货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 646.1800 | 640.9300 | 648.9200 | 648.9200 | 648.1900 | 2021-01-25 12:20:01 |
英镑 | 884.2900 | 856.8100 | 890.8000 | 894.7400 | 886.9100 | 2021-01-25 12:20:01 |
港币 | 83.3500 | 82.6900 | 83.6900 | 83.6900 | 83.6100 | 2021-01-25 12:20:01 |
澳门元 | 81.0200 | 78.3000 | 81.3400 | 84.0500 | 81.2100 | 2021-01-25 12:20:01 |
欧元 | 785.8100 | 761.4000 | 791.6100 | 794.1600 | 788.4800 | 2021-01-25 12:20:01 |
韩元 | 0.5847 | 0.5641 | 0.5893 | 0.6109 | 0.5872 | 2021-01-25 12:20:01 |
日元 | 6.2207 | 6.0274 | 6.2665 | 6.2762 | 6.2439 | 2021-01-25 12:20:01 |
加拿大元 | 507.9700 | 491.9300 | 511.7100 | 513.9700 | 509.3300 | 2021-01-25 12:20:01 |
瑞典克朗 | 77.8100 | 75.4100 | 78.4300 | 78.8100 | 78.0400 | 2021-01-25 12:20:01 |
瑞士法郎 | 728.8800 | 706.3900 | 734.0000 | 737.1500 | 731.8800 | 2021-01-25 12:20:01 |
澳大利亚元 | 499.3200 | 483.8000 | 502.9900 | 505.2200 | 500.2800 | 2021-01-25 12:20:01 |
泰国铢 | 21.5000 | 20.8400 | 21.6800 | 22.3600 | 21.6200 | 2021-01-25 12:20:01 |
新加坡元 | 486.4500 | 471.4400 | 489.8700 | 492.3100 | 488.2300 | 2021-01-25 12:20:01 |
新台币 | --- | 22.3100 | --- | 24.1700 | 23.1500 | 2021-01-25 12:20:01 |
新西兰元 | 465.0200 | 450.6700 | 468.2800 | 474.7200 | 465.4600 | 2021-01-25 12:20:01 |
卢布 | 8.5600 | 8.0300 | 8.6200 | 8.9500 | 8.6000 | 2021-01-25 12:20:01 |
菲律宾比索 | 13.3900 | 12.9300 | 13.5500 | 14.1500 | 13.4800 | 2021-01-25 12:20:01 |
南非兰特 | 42.6600 | 39.3900 | 42.9600 | 46.3100 | 42.8000 | 2021-01-25 12:20:01 |
挪威克朗 | 76.0400 | 73.7000 | 76.6600 | 77.0200 | 76.2100 | 2021-01-25 12:20:01 |
丹麦克朗 | 105.5700 | 102.3100 | 106.4100 | 106.9200 | 106.0000 | 2021-01-25 12:20:01 |
林吉特 | 159.7500 | --- | 161.1900 | --- | 160.3000 | 2021-01-25 12:20:01 |
风险提示:
本栏目提供的评级结果、经纪商信息、用户点评信息等内容仅供投资参考,不能构成投资建议。 交易外汇和杠杆化金融品种具有高风险,可能导致您损失本金。 您所承担的亏损风险认为,以确保您的承受能力,请确保您完全理解其中所涉风险。 在交易前,请考虑您的经验水平、投资目标,如有必要请寻求独立财务。
全球财经,极速了解