行情中心 >大商所
大商所 基本面分析>
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
豆一连续 5351 -38 -0.71% 5383 5346 5389 21:22:49
豆二连续 4079 -25 -0.61% 4098 4072 4104 21:22:49
铁矿连续 906.0 -3.0 -0.33% 908.5 903.5 909.0 21:22:49
焦炭连续 2731.0 6.5 0.24% 2742.0 2718.5 2724.5 21:22:48
焦煤连续 1852.0 3.0 0.16% 1860.0 1844.5 1849.0 21:22:49
豆粕连续 3503 -23 -0.65% 3522 3498 3526 21:22:50
豆一XX01 5179 -20 -0.38% 5185 5170 5199 21:22:32
豆一XX03 5161 -21 -0.41% 5184 5156 5182 21:22:21
豆一XX05 5692 4 0.07% 5713 5685 5688 14:02:05
豆一XX07 5850 20 0.34% 5850 5850 5830 18:45:00
豆一XX09 5988 -10 -0.17% 5988 5851 5998 18:45:02
豆一XX11 5196 -25 -0.48% 5229 5188 5221 21:22:48
豆二XX01 4180 7 0.17% 4180 4180 4173 21:22:31
豆二XX03 4120 -56 -1.34% 4160 4102 4176 18:45:01
豆二XX05 4079 -25 -0.61% 4098 4072 4104 21:22:49
豆二XX06 4070 -12 -0.29% 4091 4067 4082 21:22:49
豆二XX07 4075 -22 -0.54% 4086 4069 4097 21:22:38
豆二XX09 4162 -22 -0.53% 4174 4162 4184 21:22:14
豆二XX11 4205 -5 -0.12% 4205 4205 4210 18:44:29
铁矿XX01 790.5 2.5 0.32% 793.5 784.5 788.0 21:22:48
铁矿XX02 781.5 1.5 0.19% 785.0 777.0 780.0 21:22:48
铁矿XX03 774.5 2.0 0.26% 777.5 769.0 772.5 21:22:48
铁矿XX04 968.5 10.5 1.10% 992.0 968.5 958.0 21:22:49
铁矿XX05 906.0 -3.0 -0.33% 908.5 903.5 909.0 21:22:49
铁矿XX06 884.5 -4.5 -0.51% 889.0 883.5 889.0 21:22:50
铁矿XX07 864.5 -3.5 -0.40% 868.5 862.0 868.0 21:22:50
铁矿XX08 848.0 -0.5 -0.06% 851.5 843.5 848.5 21:22:48
铁矿XX09 833.0 1.5 0.18% 836.0 826.5 831.5 21:22:50
铁矿XX10 822.5 1.5 0.18% 824.5 817.0 821.0 21:22:48
铁矿XX11 810.5 2.0 0.25% 813.5 805.5 808.5 21:22:49
铁矿XX12 799.5 2.5 0.31% 803.0 795.0 797.0 21:22:49
焦炭XX01 2523.0 4.0 0.16% 2523.0 2520.0 2519.0 21:22:01
焦炭XX02 2824.0 -63.5 -2.20% 2824.0 2824.0 2887.5 16:48:59
焦炭XX03 3015.0 -38.5 -1.26% 3050.0 3000.0 3053.5 16:15:03
焦炭XX04 3000.0 -77.0 -2.50% 3000.0 3000.0 3077.0 17:17:10
焦炭XX05 2731.0 6.5 0.24% 2742.0 2718.5 2724.5 21:22:48
焦炭XX06 2696.5 14.5 0.54% 2775.5 2696.5 2682.0 18:44:29
焦炭XX07 3750.0 13.0 0.35% 3750.0 3750.0 3737.0 10:24:08
焦炭XX08 2939.5 17.0 0.58% 2939.5 2560.5 2922.5 15:15:02
焦炭XX09 2635.0 5.0 0.19% 2640.5 2620.0 2630.0 21:22:48
焦炭XX10 2551.5 52.0 2.08% 2551.5 2551.5 2499.5 18:44:29
焦炭XX11 3000.0 -20.0 -0.66% 3000.0 3000.0 3020.0 18:45:01
焦炭XX12 2750.0 0.0 0.00% 2750.0 2750.0 2750.0 16:15:01
焦煤XX02 2649.5 -30.0 -1.12% 2778.5 2410.5 2679.5 16:15:02
焦煤XX03 3008.0 0.0 0.00% 3008.0 3008.0 3008.0 17:00:35
焦煤XX04 1766.0 -30.5 -1.70% 1839.0 1753.0 1796.5 18:44:29
焦煤XX05 1852.0 3.0 0.16% 1860.0 1844.5 1849.0 21:22:49
焦煤XX06 1781.5 -18.5 -1.03% 1784.5 1780.0 1800.0 18:45:03
焦煤XX07 1839.0 -35.5 -1.89% 1839.0 1839.0 1874.5 20:34:04
焦煤XX08 2282.5 -73.5 -3.12% 2392.0 2251.5 2356.0 18:45:01
焦煤XX09 1750.5 2.5 0.14% 1758.0 1743.0 1748.0 21:22:43
焦煤XX10 1778.0 34.5 1.98% 1790.5 1745.5 1743.5 18:44:29
焦煤XX11 3080.0 0.0 0.00% 3080.0 3080.0 3080.0 20:41:01
焦煤XX12 1756.5 -9.5 -0.54% 1775.0 1756.5 1766.0 18:44:29
豆粕XX01 3503 -14 -0.40% 3518 3498 3517 21:22:48
豆粕XX03 3472 -12 -0.34% 3484 3466 3484 21:22:35
豆粕XX05 3503 -23 -0.65% 3522 3498 3526 21:22:50
豆粕XX07 3502 -22 -0.62% 3514 3496 3524 21:22:50
豆粕XX08 3577 -24 -0.67% 3592 3572 3601 21:22:50
豆粕XX09 3564 -21 -0.59% 3586 3559 3585 21:22:50
豆粕XX11 3560 -22 -0.61% 3592 3556 3582 21:22:32
豆粕XX12 3550 -18 -0.50% 3564 3545 3568 21:22:50
棕榈连续 7632 14 0.18% 7648 7606 7618 21:22:50
棕榈XX01 7224 0 0.00% 7236 7208 7224 21:22:49
棕榈XX02 7194 0 0.00% 7194 7194 7194 21:22:16
棕榈XX03 7226 0 0.00% 7226 7226 7226 21:22:44
棕榈XX04 7640 -42 -0.55% 7640 7320 7682 21:20:27
棕榈XX05 7632 14 0.18% 7648 7606 7618 21:22:50
棕榈XX06 7486 12 0.16% 7504 7472 7474 21:22:48
棕榈XX07 7416 2 0.03% 7432 7410 7414 21:22:48
棕榈XX08 7358 2 0.03% 7372 7350 7356 21:22:48
棕榈XX09 7274 -12 -0.16% 7302 7268 7286 21:22:50
棕榈XX10 7256 -6 -0.08% 7278 7250 7262 21:22:48
棕榈XX11 7238 4 0.06% 7254 7234 7234 21:22:50
棕榈XX12 7224 -4 -0.06% 7250 7222 7228 21:22:49
豆油连续 8150 -24 -0.29% 8168 8140 8174 21:22:49
豆油XX01 8024 -10 -0.12% 8040 8018 8034 21:22:46
豆油XX03 7998 24 0.30% 8006 7986 7974 21:22:48
豆油XX05 8150 -24 -0.29% 8168 8140 8174 21:22:49
豆油XX07 8060 -8 -0.10% 8074 8052 8068 21:22:49
豆油XX08 8032 -8 -0.10% 8042 8022 8040 21:22:46
豆油XX09 8008 -12 -0.15% 8024 8002 8020 21:22:49
豆油XX11 7982 -8 -0.10% 7994 7974 7990 21:22:48
豆油XX12 7784 52 0.67% 7784 7658 7732 22:59:51
玉米连续 2719 -5 -0.18% 2727 2718 2724 21:22:49
玉米XX01 2684 1 0.04% 2688 2681 2683 21:22:49
玉米XX03 2681 4 0.15% 2689 2679 2677 21:22:45
玉米XX05 2735 -12 -0.44% 2748 2735 2747 21:22:49
玉米XX07 2719 -5 -0.18% 2727 2718 2724 21:22:49
玉米XX09 2702 -3 -0.11% 2710 2701 2705 21:22:49
玉米XX11 2676 1 0.04% 2681 2674 2675 21:22:49
淀粉连续 2963 24 0.82% 2980 2950 2939 21:22:49
淀粉XX01 2976 0 0.00% 2995 2976 2976 21:22:49
淀粉XX03 2968 -24 -0.80% 2988 2966 2992 18:44:29
淀粉XX05 2963 24 0.82% 2980 2950 2939 21:22:49
淀粉XX07 2946 14 0.48% 2960 2937 2932 21:22:49
淀粉XX09 2992 3 0.10% 3009 2988 2989 21:22:49
淀粉XX11 2961 3 0.10% 2974 2958 2958 21:22:47
乙二醇连续 4176 37 0.89% 4183 4145 4139 21:22:50
乙二醇XX01 4338 32 0.74% 4340 4325 4306 21:22:43
乙二醇XX02 4236 14 0.33% 4236 4200 4222 18:45:01
乙二醇XX03 4238 -6 -0.14% 4238 4238 4244 16:15:02
乙二醇XX04 4106 41 1.01% 4119 4065 4065 18:44:29
乙二醇XX05 4176 37 0.89% 4183 4145 4139 21:22:50
乙二醇XX06 4213 40 0.96% 4219 4182 4173 21:22:50
乙二醇XX07 4250 35 0.83% 4254 4220 4215 21:22:46
乙二醇XX08 4273 43 1.02% 4276 4231 4230 21:22:46
乙二醇XX09 4282 41 0.97% 4286 4247 4241 21:22:50
乙二醇XX10 4298 43 1.01% 4303 4267 4255 21:22:48
乙二醇XX11 4315 44 1.03% 4318 4287 4271 21:22:43
乙二醇XX12 4330 50 1.17% 4332 4313 4280 21:22:42
聚乙烯连续 8185 16 0.20% 8210 8180 8169 21:22:50
乙烯XX01 8046 17 0.21% 8049 8039 8029 21:22:25
乙烯XX02 7935 49 0.62% 7935 7900 7886 18:45:01
乙烯XX03 8288 193 2.38% 8288 8288 8095 08:59:37
乙烯XX04 8128 0 0.00% 8128 8128 8128 21:06:10
乙烯XX05 8185 16 0.20% 8210 8180 8169 21:22:50
乙烯XX06 8144 5 0.06% 8160 8140 8139 21:22:50
乙烯XX07 8121 4 0.05% 8131 8119 8117 21:22:49
乙烯XX08 8110 7 0.09% 8124 8108 8103 21:22:49
乙烯XX09 8098 12 0.15% 8117 8089 8086 21:22:49
乙烯XX10 8080 11 0.14% 8093 8076 8069 21:22:49
乙烯XX11 8068 15 0.19% 8080 8065 8053 21:22:49
乙烯XX12 8056 15 0.19% 8056 8056 8041 21:22:49
丙烯连续 7677 8 0.10% 7690 7674 7669 21:22:50
丙烯XX01 7583 17 0.22% 7583 7582 7566 21:22:50
丙烯XX02 7564 14 0.19% 7564 7564 7550 21:22:43
丙烯XX03 7495 5 0.07% 7521 7479 7490 18:45:01
丙烯XX04 7646 46 0.61% 7680 7600 7600 18:44:29
丙烯XX05 7677 8 0.10% 7690 7674 7669 21:22:50
丙烯XX06 7664 1 0.01% 7682 7663 7663 21:22:50
丙烯XX07 7632 -4 -0.05% 7641 7630 7636 21:22:50
丙烯XX08 7623 -5 -0.07% 7633 7620 7628 21:22:48
丙烯XX09 7616 5 0.07% 7632 7613 7611 21:22:50
丙烯XX10 7607 -3 -0.04% 7641 7605 7610 21:22:50
丙烯XX11 7597 -1 -0.01% 7615 7597 7598 21:22:48
丙烯XX12 7515 31 0.41% 7515 7477 7484 18:45:01
聚氯乙烯连续 6281 -1 -0.02% 6302 6276 6282 21:22:50
PVCXX01 6198 -9 -0.14% 6213 6193 6207 21:22:47
PVCXX02 6195 -6 -0.10% 6196 6195 6201 21:22:40
PVCXX03 6212 49 0.80% 6220 6174 6163 18:44:29
PVCXX04 6246 51 0.82% 6266 6195 6195 18:44:29
PVCXX05 6281 -1 -0.02% 6302 6276 6282 21:22:50
PVCXX06 6278 -4 -0.06% 6294 6272 6282 21:22:49
PVCXX07 6275 -5 -0.08% 6287 6267 6280 21:22:49
PVCXX08 6261 -13 -0.21% 6278 6257 6274 21:22:48
PVCXX09 6258 -11 -0.18% 6278 6254 6269 21:22:49
PVCXX10 6245 -10 -0.16% 6261 6239 6255 21:22:39
PVCXX11 6234 -7 -0.11% 6247 6229 6241 21:22:48
PVCXX12 6225 -18 -0.29% 6239 6221 6243 21:22:42
苯乙烯连续 8524 10 0.12% 8537 8495 8514 21:22:49
苯乙烯XX01 8065 40 0.50% 8148 8040 8025 18:44:29
苯乙烯XX02 7808 -235 -2.92% 7808 7808 8043 18:45:01
苯乙烯XX03 8385 -153 -1.79% 8431 7736 8538 16:15:00
苯乙烯XX04 8589 46 0.54% 8608 8543 8543 21:22:49
苯乙烯XX05 8524 10 0.12% 8537 8495 8514 21:22:49
苯乙烯XX06 8467 7 0.08% 8495 8442 8460 21:22:49
苯乙烯XX07 8405 3 0.04% 8420 8386 8402 21:22:49
苯乙烯XX08 8355 5 0.06% 8374 8334 8350 21:22:49
苯乙烯XX09 8288 18 0.22% 8325 8253 8270 21:22:46
苯乙烯XX10 8321 0 0.00% 8321 8321 8321 16:15:02
苯乙烯XX11 8324 -18 -0.22% 8324 8324 8342 15:15:02
苯乙烯XX12 8440 137 1.65% 8440 8440 8303 16:15:02
纤维板连续 1198.0 -15.0 -1.24% 1220.0 1197.5 1213.0 18:44:29
纤维板XX01 1252.0 0.5 0.04% 1252.0 1251.5 1251.5 18:45:02
纤维板XX02 1247.5 21.0 1.71% 1280.0 1247.0 1226.5 16:15:02
纤维板XX03 1278.0 0.5 0.04% 1278.0 1278.0 1277.5 16:15:02
纤维板XX04 1153.0 -11.0 -0.95% 1185.0 1122.0 1164.0 18:44:29
纤维板XX05 1198.0 -15.0 -1.24% 1220.0 1197.5 1213.0 18:44:29
纤维板XX06 1263.5 11.5 0.92% 1263.5 1197.0 1252.0 16:15:02
纤维板XX07 1244.5 -9.0 -0.72% 1244.5 1244.5 1253.5 20:57:12
纤维板XX08 1268.0 -18.5 -1.44% 1268.0 1268.0 1286.5 20:58:40
纤维板XX09 1241.0 -1.5 -0.12% 1244.0 1240.0 1242.5 18:44:29
纤维板XX10 1249.5 7.5 0.60% 1249.5 1249.5 1242.0 18:45:00
纤维板XX11 1257.0 -0.5 -0.04% 1257.0 1257.0 1257.5 18:45:00
纤维板XX12 1277.0 39.0 3.15% 1277.0 1225.0 1238.0 20:55:51
胶合板连续 243.95 11.60 4.99% 243.95 243.95 232.35 17:04:13
胶合板XX01 237.50 -4.80 -1.98% 237.50 237.50 242.30 16:15:03
胶合板XX02 173.05 17.10 10.96% 173.05 173.05 155.95 09:01:52
胶合板XX03 184.40 10.40 5.98% 184.40 184.10 174.00 16:15:03
胶合板XX04 390.10 -20.50 -4.99% 390.10 390.10 410.60 20:59:38
胶合板XX05 369.55 -41.05 -10.00% 451.65 369.55 410.60 20:59:38
胶合板XX06 210.60 -2.05 -0.96% 210.60 202.05 212.65 18:45:00
胶合板XX07 378.50 -17.35 -4.38% 414.80 376.10 395.85 19:26:27
胶合板XX08 294.45 26.75 9.99% 294.45 294.45 267.70 18:45:00
胶合板XX09 228.25 -6.25 -2.67% 228.25 215.75 234.50 19:09:47
胶合板XX10 243.95 11.60 4.99% 243.95 243.95 232.35 17:04:13
胶合板XX11 83.35 -10.25 -10.95% 83.35 83.35 93.60 16:15:01
胶合板XX12 300.00 1.25 0.42% 328.45 300.00 298.75 17:07:30
鸡蛋连续 4336 12 0.28% 4350 4305 4324 18:44:29
鸡蛋XX01 4151 -13 -0.31% 4176 4149 4164 18:44:29
鸡蛋XX02 3790 10 0.26% 3795 3780 3780 18:44:29
鸡蛋XX03 3817 26 0.69% 3817 3792 3791 18:44:29
鸡蛋XX04 4314 -96 -2.18% 4459 4313 4410 18:44:29
鸡蛋XX05 4336 12 0.28% 4350 4305 4324 18:44:29
鸡蛋XX06 4045 7 0.17% 4067 4005 4038 18:44:29
鸡蛋XX07 4166 2 0.05% 4184 4152 4164 18:44:29
鸡蛋XX08 4639 24 0.52% 4649 4602 4615 18:44:29
鸡蛋XX09 4319 38 0.89% 4333 4276 4281 18:44:29
鸡蛋XX10 4179 20 0.48% 4188 4162 4159 18:44:29
鸡蛋XX11 4235 13 0.31% 4331 4221 4222 18:44:29
鸡蛋XX12 4300 5 0.12% 4305 4285 4295 18:44:29
粳米连续 3379 5 0.15% 3383 3375 3374 21:22:42
粳米XX01 3446 3 0.09% 3448 3446 3443 18:44:29
粳米XX02 3449 8 0.23% 3449 3446 3441 18:45:02
粳米XX03 3456 0 0.00% 3456 3456 3456 21:20:03
粳米XX04 3292 -3 -0.09% 3292 3292 3295 21:21:19
粳米XX05 3379 5 0.15% 3383 3375 3374 21:22:42
粳米XX06 3395 4 0.12% 3398 3394 3391 21:22:30
粳米XX07 3415 5 0.15% 3421 3414 3410 21:22:37
粳米XX08 3425 0 0.00% 3425 3424 3425 21:22:36
粳米XX09 3428 3 0.09% 3431 3428 3425 18:44:29
粳米XX10 3428 3 0.09% 3428 3423 3425 18:45:01
粳米XX11 3423 10 0.29% 3426 3416 3413 18:45:01
粳米XX12 3440 -4 -0.12% 3444 3437 3444 16:15:01
液化石油气连续 4470 -35 -0.78% 4484 4460 4505 21:22:50
液化石油气XX01 4288 -108 -2.46% 4288 4288 4396 18:44:29
液化石油气XX02 4282 -10 -0.23% 4282 4282 4292 18:45:01
液化石油气XX03 4800 -18 -0.37% 4999 4700 4818 16:15:00
液化石油气XX04 4496 -63 -1.38% 4559 4481 4559 21:22:36
液化石油气XX05 4470 -35 -0.78% 4484 4460 4505 21:22:50
液化石油气XX06 4382 -29 -0.66% 4396 4372 4411 21:22:49
液化石油气XX07 4316 -29 -0.67% 4345 4309 4345 21:22:43
液化石油气XX08 4265 -27 -0.63% 4282 4263 4292 21:22:42
液化石油气XX09 4191 -16 -0.38% 4203 4180 4207 21:22:50
液化石油气XX10 4563 -11 -0.24% 4579 4546 4574 21:18:37
液化石油气XX11 4490 -15 -0.33% 4498 4482 4505 18:44:29
液化石油气XX12 4409 -22 -0.50% 4432 4407 4431 18:44:29
生猪连续 15075 -80 -0.53% 15220 15010 15155 18:44:29
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......