行情中心 >大商所
大商所 基本面分析>
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
豆一连续 4532 -11 -0.24% 4538 4520 4543 23:00:00
豆二连续 3700 -38 -1.02% 3723 3692 3738 23:00:00
铁矿连续 779.0 -1.0 -0.13% 782.0 775.5 780.0 23:00:00
焦炭连续 2077.0 -11.0 -0.53% 2079.5 2064.0 2088.0 23:00:00
焦煤连续 1480.0 -7.0 -0.47% 1488.0 1474.0 1487.0 23:00:00
豆粕连续 3142 -27 -0.85% 3154 3124 3169 23:00:00
豆一XX01 4433 0 0.00% 4436 4418 4433 23:00:00
豆一XX03 4409 0 0.00% 4411 4395 4409 23:00:00
豆一XX05 4443 1 0.02% 4448 4432 4442 23:00:00
豆一XX07 4422 9 0.20% 4430 4422 4413 18:45:02
豆一XX09 4532 -11 -0.24% 4538 4520 4543 23:00:00
豆一XX11 4468 3 0.07% 4470 4449 4465 23:00:00
豆二XX01 3793 -35 -0.91% 3811 3787 3828 23:00:00
豆二XX03 3692 -37 -0.99% 3692 3692 3729 23:00:00
豆二XX05 3601 -24 -0.66% 3630 3601 3625 23:00:00
豆二XX06 3625 -16 -0.44% 3625 3625 3641 23:00:00
豆二XX07 3644 -1 -0.03% 3663 3643 3645 18:45:02
豆二XX09 3700 -38 -1.02% 3723 3692 3738 23:00:00
豆二XX11 3741 -39 -1.03% 3767 3735 3780 23:00:00
铁矿XX01 764.5 -1.0 -0.13% 768.5 761.0 765.5 23:00:00
铁矿XX02 762.0 -2.5 -0.33% 765.5 759.0 764.5 23:00:00
铁矿XX03 759.5 -3.0 -0.39% 763.5 757.0 762.5 23:00:00
铁矿XX04 757.5 -2.5 -0.33% 761.0 754.5 760.0 23:00:00
铁矿XX05 752.0 -3.0 -0.40% 756.0 750.0 755.0 23:00:00
铁矿XX06 748.0 -6.5 -0.86% 750.0 748.0 754.5 22:59:57
铁矿XX07 745.0 -2.5 -0.33% 747.5 745.0 747.5 22:59:58
铁矿XX08 779.5 -4.0 -0.51% 783.5 777.0 783.5 22:59:51
铁矿XX09 779.0 -1.0 -0.13% 782.0 775.5 780.0 23:00:00
铁矿XX10 777.0 -2.0 -0.26% 780.5 773.0 779.0 23:00:00
铁矿XX11 773.5 -1.5 -0.19% 777.0 770.0 775.0 23:00:00
铁矿XX12 769.5 -3.0 -0.39% 773.5 766.5 772.5 23:00:00
焦炭XX01 2179.0 -14.5 -0.66% 2185.5 2168.5 2193.5 23:00:00
焦炭XX02 2175.5 -42.0 -1.89% 2238.0 2175.5 2217.5 18:45:01
焦炭XX03 2200.0 -88.0 -3.85% 2245.5 2200.0 2288.0 18:45:01
焦炭XX04 2192.5 -34.5 -1.55% 2192.5 2176.5 2227.0 18:45:00
焦炭XX05 2213.5 19.5 0.89% 2221.0 2195.0 2194.0 18:45:02
焦炭XX06 2410.0 0.0 0.00% 2410.0 2410.0 2410.0 18:45:03
焦炭XX07 2007.0 -174.0 -7.98% 2007.0 2007.0 2181.0 15:15:02
焦炭XX08 2038.0 -9.5 -0.46% 2038.0 2038.0 2047.5 18:45:02
焦炭XX09 2077.0 -11.0 -0.53% 2079.5 2064.0 2088.0 23:00:00
焦炭XX10 2110.0 -10.0 -0.47% 2112.5 2107.5 2120.0 23:00:00
焦炭XX11 2105.5 -56.0 -2.59% 2105.5 2105.5 2161.5 18:45:02
焦炭XX12 2298.5 -35.5 -1.52% 2299.5 2246.0 2334.0 18:45:02
焦煤XX02 1720.5 -5.0 -0.29% 1754.5 1720.5 1725.5 18:45:01
焦煤XX03 1599.5 22.5 1.43% 1599.5 1599.5 1577.0 18:45:02
焦煤XX04 1608.0 13.0 0.82% 1608.0 1608.0 1595.0 23:00:00
焦煤XX05 1580.5 0.0 0.00% 1580.5 1573.5 1580.5 22:59:57
焦煤XX06 1207.5 0.0 0.00% 1207.5 1207.5 1207.5 18:45:02
焦煤XX07 1659.0 -21.0 -1.25% 1659.0 1659.0 1680.0 18:45:00
焦煤XX08 1612.0 6.5 0.40% 1612.0 1599.5 1605.5 23:00:00
焦煤XX09 1480.0 -7.0 -0.47% 1488.0 1474.0 1487.0 23:00:00
焦煤XX10 1513.5 -13.0 -0.85% 1513.5 1509.5 1526.5 23:00:00
焦煤XX11 1598.5 33.0 2.11% 1598.5 1588.5 1565.5 18:45:02
焦煤XX12 1595.0 26.0 1.66% 1600.0 1595.0 1569.0 18:45:02
豆粕XX01 3206 -28 -0.87% 3217 3196 3234 23:00:00
豆粕XX03 3073 -30 -0.97% 3096 3071 3103 23:00:00
豆粕XX05 2973 -27 -0.90% 3000 2969 3000 23:00:00
豆粕XX07 2977 -19 -0.63% 2995 2974 2996 23:00:00
豆粕XX08 3114 -31 -0.99% 3120 3096 3145 23:00:00
豆粕XX09 3142 -27 -0.85% 3154 3124 3169 23:00:00
豆粕XX11 3189 -25 -0.78% 3200 3172 3214 23:00:00
豆粕XX12 3231 -24 -0.74% 3238 3220 3255 23:00:00
棕榈连续 7804 -24 -0.31% 7872 7798 7828 23:00:00
棕榈XX01 7682 -32 -0.41% 7758 7680 7714 23:00:00
棕榈XX02 7678 -20 -0.26% 7732 7658 7698 23:00:00
棕榈XX03 7660 -56 -0.73% 7736 7646 7716 23:00:00
棕榈XX04 7642 -78 -1.01% 7700 7614 7720 23:00:00
棕榈XX05 7616 -60 -0.78% 7698 7586 7676 23:00:00
棕榈XX06 7598 -86 -1.12% 7638 7578 7684 23:00:00
棕榈XX07 7556 -30 -0.40% 7596 7556 7586 22:59:57
棕榈XX08 7808 -4 -0.05% 7808 7808 7812 22:59:57
棕榈XX09 7804 -24 -0.31% 7872 7798 7828 23:00:00
棕榈XX10 7742 -30 -0.39% 7808 7738 7772 23:00:00
棕榈XX11 7722 -32 -0.41% 7784 7720 7754 23:00:00
棕榈XX12 7706 -4 -0.05% 7772 7706 7710 23:00:00
豆油连续 7706 -66 -0.85% 7778 7700 7772 23:00:00
豆油XX01 7768 -68 -0.87% 7846 7764 7836 23:00:00
豆油XX03 7672 -50 -0.65% 7740 7672 7722 23:00:00
豆油XX05 7572 -52 -0.68% 7648 7568 7624 23:00:00
豆油XX07 7564 -66 -0.87% 7622 7564 7630 22:59:57
豆油XX08 7730 -38 -0.49% 7768 7714 7768 22:59:57
豆油XX09 7706 -66 -0.85% 7778 7700 7772 23:00:00
豆油XX11 7720 -70 -0.90% 7794 7716 7790 23:00:00
豆油XX12 7784 52 0.67% 7784 7658 7732 22:59:51
玉米连续 2349 -1 -0.04% 2357 2344 2350 23:00:00
玉米XX01 2287 -8 -0.35% 2292 2285 2295 23:00:00
玉米XX03 2287 -8 -0.35% 2291 2285 2295 23:00:00
玉米XX05 2333 -8 -0.34% 2338 2331 2341 23:00:00
玉米XX07 2342 -9 -0.38% 2347 2341 2351 23:00:00
玉米XX09 2349 -1 -0.04% 2357 2344 2350 23:00:00
玉米XX11 2312 -6 -0.26% 2317 2308 2318 23:00:00
淀粉连续 2783 -15 -0.54% 2796 2781 2798 23:00:00
淀粉XX01 2710 -7 -0.26% 2714 2705 2717 23:00:00
淀粉XX03 2706 -7 -0.26% 2709 2700 2713 23:00:00
淀粉XX05 2755 -6 -0.22% 2757 2753 2761 23:00:00
淀粉XX07 2752 -6 -0.22% 2753 2747 2758 22:59:57
淀粉XX09 2783 -15 -0.54% 2796 2781 2798 23:00:00
淀粉XX11 2711 -8 -0.29% 2716 2704 2719 23:00:00
乙二醇连续 4608 -8 -0.17% 4628 4607 4616 23:00:00
乙二醇XX01 4637 -3 -0.06% 4650 4635 4640 23:00:00
乙二醇XX02 4634 2 0.04% 4634 4634 4632 23:00:00
乙二醇XX03 4641 0 0.00% 4641 4641 4641 23:00:00
乙二醇XX04 4629 16 0.35% 4629 4629 4613 18:45:02
乙二醇XX05 4652 5 0.11% 4652 4651 4647 23:00:00
乙二醇XX06 4620 -1 -0.02% 4645 4620 4621 18:45:00
乙二醇XX07 4555 -23 -0.50% 4555 4358 4578 15:50:30
乙二醇XX08 4623 14 0.30% 4630 4594 4609 18:45:02
乙二醇XX09 4608 -8 -0.17% 4628 4607 4616 23:00:00
乙二醇XX10 4615 -7 -0.15% 4631 4615 4622 23:00:00
乙二醇XX11 4636 1 0.02% 4636 4631 4635 23:00:00
乙二醇XX12 4637 0 0.00% 4639 4635 4637 23:00:00
聚乙烯连续 8251 -41 -0.49% 8285 8243 8292 23:00:00
乙烯XX01 8236 -42 -0.51% 8265 8227 8278 23:00:00
乙烯XX02 8264 0 0.00% 8264 8264 8264 23:00:00
乙烯XX03 8222 -6 -0.07% 8228 8222 8228 23:00:00
乙烯XX04 8258 5 0.06% 8264 8245 8253 18:45:02
乙烯XX05 8194 -38 -0.46% 8221 8186 8232 23:00:00
乙烯XX06 8239 -20 -0.24% 8239 8239 8259 23:00:00
乙烯XX07 8365 -129 -1.52% 8365 8365 8494 18:45:02
乙烯XX08 8255 -31 -0.37% 8268 8255 8286 23:00:00
乙烯XX09 8251 -41 -0.49% 8285 8243 8292 23:00:00
乙烯XX10 8256 -38 -0.46% 8284 8249 8294 23:00:00
乙烯XX11 8258 -41 -0.49% 8289 8258 8299 23:00:00
乙烯XX12 8258 -37 -0.45% 8265 8258 8295 23:00:00
丙烯连续 7576 -23 -0.30% 7606 7564 7599 23:00:00
丙烯XX01 7578 -28 -0.37% 7611 7571 7606 23:00:00
丙烯XX02 7579 20 0.26% 7600 7573 7559 18:45:02
丙烯XX03 7585 -5 -0.07% 7600 7585 7590 18:45:02
丙烯XX04 7605 17 0.22% 7605 7605 7588 18:45:02
丙烯XX05 7526 -31 -0.41% 7556 7520 7557 23:00:00
丙烯XX06 7544 -32 -0.42% 7544 7544 7576 23:00:00
丙烯XX07 7589 -23 -0.30% 7589 7589 7612 18:45:00
丙烯XX08 7563 -19 -0.25% 7589 7556 7582 22:59:57
丙烯XX09 7576 -23 -0.30% 7606 7564 7599 23:00:00
丙烯XX10 7590 -19 -0.25% 7613 7579 7609 23:00:00
丙烯XX11 7603 -10 -0.13% 7603 7601 7613 23:00:00
丙烯XX12 7598 -31 -0.41% 7621 7598 7629 23:00:00
聚氯乙烯连续 5721 -24 -0.42% 5756 5718 5745 23:00:00
PVCXX01 5898 -17 -0.29% 5920 5891 5915 23:00:00
PVCXX02 5917 -18 -0.30% 5940 5917 5935 23:00:00
PVCXX03 5932 -17 -0.29% 5954 5932 5949 23:00:00
PVCXX04 6174 -12 -0.19% 6182 6174 6186 23:00:00
PVCXX05 6207 -11 -0.18% 6225 6196 6218 23:00:00
PVCXX06 6260 32 0.51% 6260 6260 6228 23:00:00
PVCXX07 6245 -13 -0.21% 6270 6233 6258 22:59:57
PVCXX08 5685 0 0.00% 5705 5680 5685 22:59:57
PVCXX09 5721 -24 -0.42% 5756 5718 5745 23:00:00
PVCXX10 5769 -18 -0.31% 5789 5758 5787 23:00:00
PVCXX11 5814 -18 -0.31% 5834 5802 5832 22:59:50
PVCXX12 5858 -17 -0.29% 5878 5848 5875 23:00:00
苯乙烯连续 8884 -37 -0.41% 8933 8867 8921 23:00:00
苯乙烯XX01 8489 -38 -0.45% 8530 8480 8527 23:00:00
苯乙烯XX02 8523 14 0.16% 8523 8523 8509 23:00:00
苯乙烯XX03 8466 11 0.13% 8505 8464 8455 23:00:00
苯乙烯XX04 8538 81 0.96% 8538 8413 8457 18:45:02
苯乙烯XX05 8420 -64 -0.75% 8466 8420 8484 23:00:00
苯乙烯XX06 8408 -13 -0.15% 8408 8408 8421 23:00:00
苯乙烯XX07 9149 78 0.86% 9149 9145 9071 18:45:00
苯乙烯XX08 9010 -33 -0.36% 9064 9000 9043 23:00:00
苯乙烯XX09 8884 -37 -0.41% 8933 8867 8921 23:00:00
苯乙烯XX10 8737 -33 -0.38% 8784 8721 8770 23:00:00
苯乙烯XX11 8611 -43 -0.50% 8663 8602 8654 23:00:00
苯乙烯XX12 8525 -49 -0.57% 8576 8516 8574 23:00:00
纤维板连续 1315.0 3.0 0.23% 1320.0 1311.0 1312.0 18:45:02
纤维板XX01 1298.0 -2.5 -0.19% 1298.0 1298.0 1300.5 18:45:00
纤维板XX02 1307.5 6.0 0.46% 1307.5 1307.0 1301.5 18:45:02
纤维板XX03 1300.0 0.5 0.04% 1310.0 1260.0 1299.5 18:45:00
纤维板XX04 1263.5 -46.0 -3.51% 1354.5 1181.5 1309.5 18:45:03
纤维板XX05 1303.0 -4.0 -0.31% 1303.0 1303.0 1307.0 18:45:00
纤维板XX06 1284.0 6.0 0.47% 1284.0 1284.0 1278.0 18:45:02
纤维板XX07 1276.0 12.5 0.99% 1295.0 1202.0 1263.5 18:45:01
纤维板XX08 1282.5 21.0 1.66% 1282.5 1282.5 1261.5 18:45:00
纤维板XX09 1315.0 3.0 0.23% 1320.0 1311.0 1312.0 18:45:02
纤维板XX10 1286.0 -14.5 -1.11% 1286.0 1286.0 1300.5 18:45:00
纤维板XX11 1273.0 -15.5 -1.20% 1273.0 1273.0 1288.5 18:45:02
纤维板XX12 1299.5 19.0 1.48% 1299.5 1299.5 1280.5 18:45:02
胶合板连续 193.50 0.75 0.39% 195.30 192.25 192.75 18:45:02
胶合板XX01 193.50 0.75 0.39% 195.30 192.25 192.75 18:45:02
胶合板XX02 264.05 -13.80 -4.97% 264.05 264.05 277.85 18:45:03
胶合板XX03 222.95 -11.65 -4.97% 222.95 222.95 234.60 18:45:03
胶合板XX04 167.75 0.60 0.36% 167.75 167.75 167.15 18:45:00
胶合板XX05 369.55 -41.05 -10.00% 451.65 369.55 410.60 20:59:38
胶合板XX06 210.60 -2.05 -0.96% 210.60 202.05 212.65 18:45:00
胶合板XX07 378.50 -17.35 -4.38% 414.80 376.10 395.85 19:26:27
胶合板XX08 294.45 26.75 9.99% 294.45 294.45 267.70 18:45:00
胶合板XX09 228.25 -6.25 -2.67% 228.25 215.75 234.50 19:09:47
胶合板XX10 243.95 11.60 4.99% 243.95 243.95 232.35 17:04:13
胶合板XX11 83.35 -10.25 -10.95% 83.35 83.35 93.60 16:15:01
胶合板XX12 300.00 1.25 0.42% 328.45 300.00 298.75 17:07:30
鸡蛋连续 3924 19 0.49% 3947 3910 3905 18:45:02
鸡蛋XX01 3639 -32 -0.87% 3681 3625 3671 18:45:02
鸡蛋XX02 3381 -21 -0.62% 3408 3373 3402 18:45:02
鸡蛋XX03 3406 -16 -0.47% 3427 3398 3422 18:45:02
鸡蛋XX04 3505 -30 -0.85% 3540 3502 3535 18:45:02
鸡蛋XX05 3583 -7 -0.19% 3604 3571 3590 18:45:02
鸡蛋XX06 3394 -11 -0.32% 3421 3390 3405 18:45:02
鸡蛋XX07 4300 0 0.00% 4305 4300 4300 18:45:02
鸡蛋XX08 4249 35 0.83% 4263 4187 4214 18:45:02
鸡蛋XX09 3924 19 0.49% 3947 3910 3905 18:45:02
鸡蛋XX10 3753 -14 -0.37% 3790 3745 3767 18:45:02
鸡蛋XX11 3853 -21 -0.54% 3895 3846 3874 18:45:02
鸡蛋XX12 3970 -43 -1.07% 4025 3966 4013 18:45:02
粳米连续 3480 -4 -0.11% 3483 3480 3484 23:00:00
粳米XX01 3539 -4 -0.11% 3539 3539 3543 18:45:00
粳米XX02 3587 31 0.87% 3587 3533 3556 18:45:02
粳米XX03 3557 16 0.45% 3557 3557 3541 18:45:02
粳米XX04 3565 12 0.34% 3565 3553 3553 18:45:00
粳米XX05 3591 -2 -0.06% 3598 3588 3593 18:45:02
粳米XX06 3583 21 0.59% 3583 3580 3562 18:45:02
粳米XX07 3574 -6 -0.17% 3574 3574 3580 18:45:01
粳米XX08 3435 3 0.09% 3435 3433 3432 23:00:00
粳米XX09 3480 -4 -0.11% 3483 3480 3484 23:00:00
粳米XX10 3499 -3 -0.09% 3504 3499 3502 23:00:00
粳米XX11 3528 3 0.09% 3528 3528 3525 23:00:00
粳米XX12 3532 3 0.09% 3532 3525 3529 18:45:02
液化石油气连续 4496 -15 -0.33% 4534 4484 4511 23:00:00
液化石油气XX01 4793 -11 -0.23% 4827 4780 4804 23:00:00
液化石油气XX02 4624 -9 -0.19% 4669 4620 4633 23:00:00
液化石油气XX03 4440 -24 -0.54% 4489 4440 4464 23:00:00
液化石油气XX04 4789 3 0.06% 4815 4788 4786 23:00:00
液化石油气XX05 4698 8 0.17% 4698 4644 4690 18:45:02
液化石油气XX06 4619 1 0.02% 4619 4563 4618 18:45:02
液化石油气XX07 5100 99 1.98% 5134 5100 5001 18:45:02
液化石油气XX08 4620 32 0.70% 4620 4516 4588 22:59:57
液化石油气XX09 4496 -15 -0.33% 4534 4484 4511 23:00:00
液化石油气XX10 5092 -5 -0.10% 5125 5077 5097 23:00:00
液化石油气XX11 5013 -4 -0.08% 5041 4995 5017 23:00:00
液化石油气XX12 4924 -4 -0.08% 4951 4908 4928 23:00:00
生猪连续 18310 -245 -1.32% 18600 18235 18555 18:45:02
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......