行情中心 >大商所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
豆一连续 5174 -60 -1.15% 5209 5130 5234 15:15:02
豆二连续 3887 -75 -1.89% 3936 3861 3962 15:45:47
铁矿连续 682.0 10.5 1.56% 685.0 671.5 671.5 15:45:47
焦炭连续 1851.0 -9.0 -0.48% 1861.5 1831.5 1860.0 15:45:47
焦煤连续 1370.0 -13.5 -0.98% 1378.0 1352.5 1383.5 15:45:47
豆粕连续 3114 -52 -1.64% 3145 3092 3166 15:45:47
普通小麦连续 2431 2431 0.00% 2431 2431 0 14:33:23
豆一XX01 5174 -60 -1.15% 5209 5130 5234 15:15:02
豆一XX03 5182 -65 -1.24% 5224 5139 5247 15:45:47
豆一XX05 5286 -67 -1.25% 5342 5237 5353 15:45:47
豆一XX07 5250 -68 -1.28% 5307 5228 5318 15:45:47
豆一XX09 5187 -77 -1.46% 5250 5184 5264 15:45:47
豆一XX11 5133 -50 -0.96% 5150 5100 5183 15:45:47
豆二XX01 3887 -75 -1.89% 3936 3861 3962 15:45:47
豆二XX03 3857 -64 -1.63% 3894 3827 3921 15:45:47
豆二XX05 3604 -37 -1.02% 3628 3584 3641 15:45:47
豆二XX06 3558 -28 -0.78% 3569 3529 3586 15:45:47
豆二XX07 3552 -20 -0.56% 3561 3522 3572 15:45:47
豆二XX09 3676 -22 -0.59% 3690 3655 3698 15:45:47
豆二XX11 3812 -28 -0.73% 3900 3792 3840 15:45:47
铁矿XX01 682.0 10.5 1.56% 685.0 671.5 671.5 15:45:47
铁矿XX02 679.0 10.5 1.57% 681.0 668.0 668.5 15:45:47
铁矿XX03 676.0 10.0 1.50% 678.5 666.0 666.0 15:45:47
铁矿XX04 674.0 9.5 1.43% 676.5 664.5 664.5 15:45:47
铁矿XX05 671.5 10.0 1.51% 674.0 661.5 661.5 15:15:03
铁矿XX06 668.0 9.5 1.44% 671.0 659.5 658.5 15:45:47
铁矿XX07 665.0 9.0 1.37% 668.0 657.0 656.0 15:15:03
铁矿XX08 663.0 9.0 1.38% 666.0 655.0 654.0 15:15:03
铁矿XX09 660.5 9.0 1.38% 663.5 652.0 651.5 15:45:47
铁矿XX10 658.5 8.5 1.31% 661.5 650.5 650.0 15:45:47
铁矿XX11 686.5 18.5 2.77% 686.5 673.0 668.0 15:15:03
铁矿XX12 684.5 10.0 1.48% 687.5 674.5 674.5 15:45:47
焦炭XX01 1851.0 -9.0 -0.48% 1861.5 1831.5 1860.0 15:45:47
焦炭XX02 1822.0 -16.0 -0.87% 1836.5 1811.0 1838.0 15:15:03
焦炭XX03 1806.5 -13.0 -0.71% 1820.0 1795.0 1819.5 15:45:47
焦炭XX04 1810.0 -7.5 -0.41% 1820.0 1795.0 1817.5 15:15:03
焦炭XX05 1801.5 -9.5 -0.52% 1815.0 1786.0 1811.0 15:45:47
焦炭XX06 1798.0 -17.0 -0.94% 1807.5 1798.0 1815.0 15:15:03
焦炭XX07 1810.5 -17.5 -0.96% 1810.5 1810.5 1828.0 15:45:47
焦炭XX08 1824.5 -19.0 -1.03% 1824.5 1824.5 1843.5 15:45:47
焦炭XX09 1852.0 2.5 0.14% 1852.0 1838.5 1849.5 15:45:47
焦炭XX10 1856.5 -27.5 -1.46% 1905.0 1850.0 1884.0 18:45:02
焦炭XX11 1950.0 -8.5 -0.43% 1950.0 1950.0 1958.5 16:15:06
焦炭XX12 1927.5 -3.5 -0.18% 1940.0 1908.0 1931.0 15:15:03
焦煤XX02 1328.5 -15.5 -1.15% 1336.0 1313.5 1344.0 15:45:47
焦煤XX03 1305.5 -10.0 -0.76% 1314.0 1291.5 1315.5 15:15:03
焦煤XX04 1294.0 -12.5 -0.96% 1303.0 1284.0 1306.5 15:45:47
焦煤XX05 1285.0 -10.5 -0.81% 1296.0 1273.0 1295.5 15:45:47
焦煤XX06 1289.0 -14.0 -1.07% 1299.5 1282.0 1303.0 15:45:47
焦煤XX07 1307.5 -11.0 -0.83% 1313.0 1295.5 1318.5 15:45:47
焦煤XX08 1318.5 -10.5 -0.79% 1324.5 1311.5 1329.0 15:45:47
焦煤XX09 1324.0 -13.5 -1.01% 1340.0 1318.0 1337.5 15:15:03
焦煤XX10 1329.5 -12.5 -0.93% 1330.0 1329.5 1342.0 15:45:47
焦煤XX11 1420.0 -22.5 -1.56% 1460.0 1410.0 1442.5 16:15:04
焦煤XX12 1369.0 11.5 0.85% 1380.5 1331.5 1357.5 15:15:03
豆粕XX01 3114 -52 -1.64% 3145 3092 3166 15:45:47
豆粕XX03 3082 -44 -1.41% 3108 3057 3126 15:45:47
豆粕XX05 2799 -15 -0.53% 2809 2784 2814 15:45:47
豆粕XX07 2757 -18 -0.65% 2770 2744 2775 15:45:47
豆粕XX08 2904 -11 -0.38% 2912 2890 2915 15:45:47
豆粕XX09 2907 -5 -0.17% 2915 2893 2912 15:45:47
豆粕XX11 3037 -41 -1.33% 3039 3008 3078 15:15:02
豆粕XX12 3112 -57 -1.80% 3145 3093 3169 15:45:47
棕榈连续 8975 -269 -2.91% 9172 8920 9244 15:45:47
棕榈XX01 8975 -269 -2.91% 9172 8920 9244 15:45:47
棕榈XX02 9120 -261 -2.78% 9305 9058 9381 15:45:47
棕榈XX03 9263 -255 -2.68% 9440 9197 9518 15:45:47
棕榈XX04 9380 -242 -2.52% 9592 9306 9622 15:45:47
棕榈XX05 9512 -218 -2.24% 9676 9426 9730 15:45:47
棕榈XX06 9545 -205 -2.10% 9690 9470 9750 15:45:47
棕榈XX07 9512 -187 -1.93% 9644 9427 9699 15:45:47
棕榈XX08 9450 -165 -1.72% 9866 9349 9615 15:45:47
棕榈XX09 9392 -155 -1.62% 9516 9289 9547 15:45:47
棕榈XX10 9306 -139 -1.47% 9375 9229 9445 15:45:47
棕榈XX11 8841 -210 -2.32% 8973 8833 9051 15:45:47
棕榈XX12 8899 -227 -2.49% 9077 8840 9126 15:45:47
豆油连续 8817 -130 -1.45% 8898 8770 8947 15:45:47
豆油XX01 8817 -130 -1.45% 8898 8770 8947 15:45:47
豆油XX03 8742 -132 -1.49% 8833 8687 8874 15:45:47
豆油XX05 8572 -113 -1.30% 8638 8501 8685 15:45:47
豆油XX07 8414 -123 -1.44% 8483 8345 8537 15:45:47
豆油XX08 8432 -110 -1.29% 8492 8359 8542 15:45:47
豆油XX09 8405 -105 -1.23% 8460 8328 8510 15:45:47
豆油XX11 8869 -107 -1.19% 8869 8869 8976 15:45:47
豆油XX12 7784 52 0.67% 7784 7658 7732 22:59:51
玉米连续 2227 -2 -0.09% 2232 2216 2229 15:45:47
玉米XX01 2227 -2 -0.09% 2232 2216 2229 15:45:47
玉米XX03 2249 -1 -0.04% 2253 2239 2250 15:45:47
玉米XX05 2283 -7 -0.31% 2289 2276 2290 15:45:47
玉米XX07 2297 -8 -0.35% 2304 2290 2305 15:45:47
玉米XX09 2313 -10 -0.43% 2323 2307 2323 15:45:47
玉米XX11 2199 -3 -0.14% 2202 2199 2202 15:45:47
淀粉连续 2513 16 0.64% 2516 2490 2497 15:45:47
淀粉XX01 2513 16 0.64% 2516 2490 2497 15:45:47
淀粉XX03 2520 10 0.40% 2522 2502 2510 15:45:47
淀粉XX05 2609 0 0.00% 2614 2601 2609 15:15:03
淀粉XX07 2621 1 0.04% 2625 2612 2620 15:15:03
淀粉XX09 2660 0 0.00% 2660 2654 2660 15:45:47
淀粉XX11 2480 20 0.81% 2480 2452 2460 15:15:03
乙二醇连续 5193 -31 -0.59% 5285 5113 5224 15:15:02
乙二醇XX01 5193 -31 -0.59% 5285 5113 5224 15:15:02
乙二醇XX02 5088 -30 -0.59% 5180 5012 5118 15:45:47
乙二醇XX03 5008 -28 -0.56% 5091 4929 5036 15:15:02
乙二醇XX04 5024 -21 -0.42% 5095 4945 5045 15:45:47
乙二醇XX05 4973 -18 -0.36% 5048 4890 4991 15:45:47
乙二醇XX06 4910 -45 -0.91% 4976 4890 4955 15:45:47
乙二醇XX07 4868 -40 -0.81% 4930 4804 4908 15:45:47
乙二醇XX08 4810 -49 -1.01% 4884 4733 4859 15:45:47
乙二醇XX09 4790 -57 -1.18% 4873 4712 4847 15:45:47
乙二醇XX10 5500 1 0.02% 5510 5490 5499 15:25:02
乙二醇XX11 5550 14 0.25% 5550 5400 5536 15:45:47
乙二醇XX12 5301 -34 -0.64% 5389 5223 5335 15:45:47
聚乙烯连续 9400 29 0.31% 9576 9280 9371 15:45:47
乙烯XX01 9400 29 0.31% 9576 9280 9371 15:45:47
乙烯XX02 9101 14 0.15% 9275 8986 9087 15:45:47
乙烯XX03 8907 35 0.39% 9083 8811 8872 15:45:47
乙烯XX04 8790 -24 -0.27% 8941 8687 8814 15:45:47
乙烯XX05 8689 10 0.12% 8812 8556 8679 15:45:47
乙烯XX06 8565 -47 -0.55% 8700 8486 8612 15:45:47
乙烯XX07 8463 -77 -0.90% 8598 8414 8540 15:45:47
乙烯XX08 8322 -137 -1.62% 8427 8314 8459 15:45:47
乙烯XX09 8330 -2 -0.02% 8456 8202 8332 15:45:47
乙烯XX10 8250 -12 -0.15% 8300 8160 8262 15:45:47
乙烯XX11 10067 40 0.40% 10178 9955 10027 15:45:47
乙烯XX12 9795 52 0.53% 9964 9678 9743 15:45:47
丙烯连续 10158 -54 -0.53% 10378 9980 10212 15:45:47
丙烯XX01 10158 -54 -0.53% 10378 9980 10212 15:45:47
丙烯XX02 9739 -75 -0.76% 9967 9572 9814 15:45:47
丙烯XX03 9447 -67 -0.70% 9648 9275 9514 15:45:47
丙烯XX04 9269 -73 -0.78% 9464 9121 9342 15:45:47
丙烯XX05 9129 -65 -0.71% 9324 8984 9194 15:45:47
丙烯XX06 8918 -144 -1.59% 9095 8858 9062 15:45:47
丙烯XX07 8796 -112 -1.26% 8978 8683 8908 15:45:47
丙烯XX08 8780 -55 -0.62% 8873 8606 8835 15:45:47
丙烯XX09 8621 -86 -0.99% 8809 8484 8707 15:45:47
丙烯XX10 8507 -104 -1.21% 8700 8465 8611 15:45:47
丙烯XX11 11043 -2 -0.02% 11224 10968 11045 15:45:47
丙烯XX12 10635 -9 -0.08% 10834 10487 10644 15:45:47
聚氯乙烯连续 5062 -134 -2.58% 5200 5027 5196 15:45:47
PVCXX01 5062 -134 -2.58% 5200 5027 5196 15:45:47
PVCXX02 5086 -125 -2.40% 5215 5050 5211 15:45:47
PVCXX03 5097 -119 -2.28% 5219 5062 5216 15:45:47
PVCXX04 5218 -88 -1.66% 5323 5172 5306 15:45:47
PVCXX05 5241 -91 -1.71% 5350 5193 5332 15:45:47
PVCXX06 5257 -84 -1.57% 5351 5222 5341 15:45:47
PVCXX07 5269 -96 -1.79% 5369 5232 5365 15:45:47
PVCXX08 5292 -78 -1.45% 5382 5254 5370 15:45:47
PVCXX09 5319 -63 -1.17% 5401 5266 5382 15:45:47
PVCXX10 5316 -67 -1.24% 5380 5280 5383 15:45:47
PVCXX11 4966 -237 -4.56% 5070 4960 5203 15:45:47
PVCXX12 5023 -141 -2.73% 5162 4991 5164 15:45:47
苯乙烯连续 9727 -297 -2.96% 9966 9662 10024 15:45:47
苯乙烯XX01 9448 -254 -2.62% 9673 9406 9702 15:45:47
苯乙烯XX02 9306 -259 -2.71% 9524 9270 9565 15:45:47
苯乙烯XX03 9219 -231 -2.44% 9429 9182 9450 15:45:47
苯乙烯XX04 9120 -217 -2.32% 9499 9067 9337 15:45:47
苯乙烯XX05 9004 -171 -1.86% 9538 8959 9175 15:45:47
苯乙烯XX06 8871 -227 -2.50% 9237 8871 9098 15:45:47
苯乙烯XX07 8800 -177 -1.97% 9006 8800 8977 15:45:47
苯乙烯XX08 8659 -313 -3.49% 8906 8659 8972 15:45:47
苯乙烯XX09 8600 -269 -3.03% 8987 8600 8869 15:45:47
苯乙烯XX10 11300 336 3.06% 11621 11300 10964 18:45:01
苯乙烯XX11 10382 -250 -2.35% 10475 10320 10632 15:45:47
苯乙烯XX12 9727 -297 -2.96% 9966 9662 10024 15:45:47
纤维板连续 1235.0 9.0 0.73% 1235.0 1221.0 1226.0 15:45:56
纤维板XX01 1235.0 9.0 0.73% 1235.0 1221.0 1226.0 15:45:56
纤维板XX02 1230.5 4.5 0.37% 1231.0 1225.0 1226.0 15:45:56
纤维板XX03 1224.0 2.5 0.20% 1224.5 1220.5 1221.5 15:45:56
纤维板XX04 1225.0 1.5 0.12% 1229.0 1225.0 1223.5 15:45:56
纤维板XX05 1229.0 2.0 0.16% 1230.5 1228.0 1227.0 15:45:56
纤维板XX06 1220.5 -17.0 -1.37% 1220.5 1220.5 1237.5 18:45:01
纤维板XX07 1228.5 -16.5 -1.33% 1228.5 1228.5 1245.0 15:35:59
纤维板XX08 1243.5 -6.0 -0.48% 1243.5 1243.5 1249.5 15:45:56
纤维板XX09 1240.0 11.0 0.90% 1253.0 1239.5 1229.0 15:45:56
纤维板XX10 1230.0 -18.0 -1.44% 1230.0 1228.0 1248.0 15:35:59
纤维板XX11 1168.5 3.5 0.30% 1179.0 1160.0 1165.0 18:45:02
纤维板XX12 1243.5 13.0 1.06% 1275.0 1229.5 1230.5 15:45:56
胶合板连续 145.85 -0.30 -0.21% 146.45 145.65 146.15 15:45:56
胶合板XX01 145.85 -0.30 -0.21% 146.45 145.65 146.15 15:45:56
胶合板XX02 264.05 -13.80 -4.97% 264.05 264.05 277.85 18:45:03
胶合板XX03 147.25 -0.10 -0.07% 147.55 146.80 147.35 15:15:02
胶合板XX04 167.00 -3.40 -2.00% 170.00 167.00 170.40 18:45:01
胶合板XX05 147.60 0.30 0.20% 147.60 147.50 147.30 15:45:56
胶合板XX06 210.60 -2.05 -0.96% 210.60 202.05 212.65 18:45:00
胶合板XX07 147.75 0.00 0.00% 147.80 147.70 147.75 18:45:01
胶合板XX08 294.45 26.75 9.99% 294.45 294.45 267.70 18:45:00
胶合板XX09 146.45 0.00 0.00% 146.45 146.45 146.45 15:35:53
胶合板XX10 243.95 11.60 4.99% 243.95 243.95 232.35 17:04:13
胶合板XX11 134.60 0.00 0.00% 134.60 134.60 134.60 15:15:01
胶合板XX12 300.00 1.25 0.42% 328.45 300.00 298.75 17:07:30
鸡蛋连续 3591 41 1.15% 3599 3530 3550 15:45:56
鸡蛋XX01 3220 24 0.75% 3229 3168 3196 15:45:56
鸡蛋XX02 2901 2 0.07% 2916 2859 2899 15:45:56
鸡蛋XX03 2905 -3 -0.10% 2913 2861 2908 15:45:56
鸡蛋XX04 2977 -28 -0.93% 2994 2950 3005 15:45:56
鸡蛋XX05 3025 -15 -0.49% 3034 3000 3040 15:15:02
鸡蛋XX06 2859 -8 -0.28% 2867 2838 2867 15:45:56
鸡蛋XX07 3023 -17 -0.56% 3023 2996 3040 15:45:56
鸡蛋XX08 3625 -25 -0.68% 3632 3607 3650 15:15:02
鸡蛋XX09 3408 -31 -0.90% 3411 3398 3439 15:45:56
鸡蛋XX10 4000 159 4.14% 4000 4000 3841 15:25:01
鸡蛋XX11 3810 2 0.05% 3840 3771 3808 15:45:56
鸡蛋XX12 3591 41 1.15% 3599 3530 3550 15:45:56
粳米连续 3563 29 0.82% 3577 3516 3534 15:45:47
粳米XX01 3536 4 0.11% 3559 3530 3532 15:45:47
粳米XX02 3535 0 0.00% 3555 3533 3535 15:45:47
粳米XX03 3567 2 0.06% 3569 3555 3565 15:45:47
粳米XX04 3574 3 0.08% 3574 3574 3571 15:45:47
粳米XX05 3582 1 0.03% 3582 3582 3581 15:35:56
粳米XX06 3585 -22 -0.61% 3598 3577 3607 15:45:54
粳米XX07 3590 -18 -0.50% 3592 3589 3608 15:45:54
粳米XX08 3590 -18 -0.50% 3600 3590 3608 15:45:54
粳米XX09 3600 -2 -0.06% 3600 3600 3602 15:15:02
粳米XX10 3592 -18 -0.50% 3592 3592 3610 15:45:54
粳米XX11 3422 -138 -3.88% 3560 3422 3560 15:35:56
粳米XX12 3563 29 0.82% 3577 3516 3534 15:45:47
液化石油气连续 7392 -152 -2.01% 7606 7257 7544 15:15:02
液化石油气XX01 7171 -153 -2.09% 7378 7048 7324 15:45:47
液化石油气XX02 6889 -150 -2.13% 7081 6767 7039 15:15:02
液化石油气XX03 6505 -130 -1.96% 6694 6380 6635 15:15:03
液化石油气XX04 6545 -164 -2.44% 6722 6440 6709 15:15:03
液化石油气XX05 6217 -149 -2.34% 6414 6102 6366 15:45:47
液化石油气XX06 5990 -149 -2.43% 6090 5899 6139 15:15:03
液化石油气XX07 5820 -215 -3.56% 6000 5758 6035 15:45:47
液化石油气XX08 5638 -241 -4.10% 5835 5630 5879 15:45:47
液化石油气XX09 5535 -222 -3.86% 5867 5500 5757 15:45:47
液化石油气XX10 8300 400 5.06% 8300 8300 7900 18:45:02
液化石油气XX11 7996 0 0.00% 7996 7996 7996 15:45:47
液化石油气XX12 7392 -152 -2.01% 7606 7257 7544 15:15:02
生猪连续 9170 -110 -1.19% 9265 9115 9280 15:45:56
玻璃连续 1258 1258 0.00% 1258 1200 0 14:59:29
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 天 周 月
正在加载中......