行情中心 >大商所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
豆一连续 4724 8 0.17% 4755 4712 4716 23:00:00
豆二连续 3785 16 0.42% 3792 3767 3769 23:00:00
铁矿连续 714.0 13.0 1.85% 716.0 705.0 701.0 23:00:00
焦炭连续 1794.5 10.0 0.56% 1802.0 1788.0 1784.5 23:00:00
焦煤连续 1229.0 11.5 0.94% 1239.0 1227.0 1217.5 23:00:00
豆粕连续 3071 8 0.26% 3079 3059 3063 23:00:01
普通小麦连续 2431 2431 0.00% 2431 2431 0 14:33:23
豆一XX01 4783 15 0.31% 4813 4767 4768 23:00:00
豆一XX03 4786 16 0.34% 4811 4767 4770 23:00:00
豆一XX05 4850 9 0.19% 4874 4839 4841 23:00:00
豆一XX07 4694 -1 -0.02% 4694 4685 4695 18:45:03
豆一XX09 4724 8 0.17% 4755 4712 4716 23:00:00
豆一XX11 4760 14 0.29% 4789 4742 4746 23:00:00
豆二XX01 3824 -2 -0.05% 3832 3818 3826 23:00:00
豆二XX03 3750 -5 -0.13% 3759 3750 3755 23:00:00
豆二XX05 3543 -10 -0.28% 3559 3536 3553 23:00:00
豆二XX06 3526 -13 -0.37% 3536 3526 3539 23:00:00
豆二XX07 3660 86 2.41% 3660 3362 3574 15:35:59
豆二XX09 3785 16 0.42% 3792 3767 3769 23:00:00
豆二XX11 3812 6 0.16% 3820 3795 3806 23:00:00
铁矿XX01 703.5 11.0 1.59% 705.0 696.0 692.5 23:00:00
铁矿XX02 702.5 11.5 1.66% 704.0 696.5 691.0 23:00:00
铁矿XX03 700.5 10.5 1.52% 702.5 695.5 690.0 23:00:00
铁矿XX04 699.0 8.0 1.16% 702.0 695.0 691.0 23:00:00
铁矿XX05 695.5 9.0 1.31% 697.5 687.5 686.5 23:00:00
铁矿XX06 694.0 10.0 1.46% 696.0 689.0 684.0 23:00:00
铁矿XX07 740.0 -1.5 -0.20% 740.0 740.0 741.5 17:22:13
铁矿XX08 700.0 1.0 0.14% 700.0 700.0 699.0 18:45:02
铁矿XX09 714.0 13.0 1.85% 716.0 705.0 701.0 23:00:00
铁矿XX10 713.5 12.0 1.71% 715.5 706.0 701.5 23:00:00
铁矿XX11 712.0 12.5 1.79% 714.0 704.5 699.5 23:00:00
铁矿XX12 708.5 11.5 1.65% 710.5 703.5 697.0 23:00:00
焦炭XX01 1863.5 22.0 1.19% 1872.0 1853.0 1841.5 23:00:00
焦炭XX02 1867.5 28.5 1.55% 1869.5 1859.0 1839.0 23:00:00
焦炭XX03 1858.0 39.0 2.14% 1858.0 1843.0 1819.0 18:45:04
焦炭XX04 1868.5 46.0 2.52% 1868.5 1868.5 1822.5 18:45:04
焦炭XX05 1873.5 24.0 1.30% 1877.0 1861.0 1849.5 23:00:00
焦炭XX06 1821.0 16.5 0.91% 1821.0 1821.0 1804.5 18:45:01
焦炭XX07 1856.0 -31.0 -1.64% 1887.0 1856.0 1887.0 18:45:02
焦炭XX08 1730.0 -28.5 -1.62% 1730.0 1730.0 1758.5 18:45:01
焦炭XX09 1794.5 10.0 0.56% 1802.0 1788.0 1784.5 23:00:00
焦炭XX10 1816.0 11.0 0.61% 1818.0 1810.5 1805.0 23:00:00
焦炭XX11 1834.0 13.5 0.74% 1835.5 1825.0 1820.5 23:00:00
焦炭XX12 1853.5 27.0 1.48% 1853.5 1845.5 1826.5 23:00:00
焦煤XX02 1384.5 25.5 1.88% 1391.0 1371.5 1359.0 23:00:00
焦煤XX03 1380.0 24.0 1.77% 1386.0 1365.0 1356.0 23:00:00
焦煤XX04 1376.5 26.0 1.93% 1383.0 1358.5 1350.5 23:00:00
焦煤XX05 1373.5 25.0 1.85% 1380.5 1349.0 1348.5 23:00:00
焦煤XX06 1365.5 26.5 1.98% 1365.5 1339.0 1339.0 23:00:00
焦煤XX07 1250.0 30.5 2.50% 1250.0 1230.0 1219.5 18:45:02
焦煤XX08 1262.0 83.5 7.09% 1262.0 1227.0 1178.5 18:45:04
焦煤XX09 1229.0 11.5 0.94% 1239.0 1227.0 1217.5 23:00:00
焦煤XX10 1223.0 13.5 1.12% 1229.0 1220.0 1209.5 23:00:00
焦煤XX11 1228.0 18.5 1.53% 1232.0 1222.5 1209.5 23:00:00
焦煤XX12 1229.0 17.0 1.40% 1235.5 1221.5 1212.0 23:00:00
豆粕XX01 3114 -4 -0.13% 3120 3107 3118 23:00:01
豆粕XX03 3052 -6 -0.20% 3059 3046 3058 23:00:01
豆粕XX05 2811 -9 -0.32% 2821 2802 2820 23:00:01
豆粕XX07 2900 85 3.02% 2900 2817 2815 15:25:01
豆粕XX08 3060 11 0.36% 3060 3060 3049 18:45:01
豆粕XX09 3071 8 0.26% 3079 3059 3063 23:00:01
豆粕XX11 3109 8 0.26% 3117 3097 3101 23:00:01
豆粕XX12 3141 4 0.13% 3148 3129 3137 23:00:01
棕榈连续 9381 29 0.31% 9423 9377 9352 23:00:01
棕榈XX01 9679 26 0.27% 9723 9674 9653 23:00:01
棕榈XX02 9731 26 0.27% 9774 9729 9705 23:00:01
棕榈XX03 9755 27 0.28% 9792 9755 9728 23:00:01
棕榈XX04 9768 18 0.18% 9793 9767 9750 23:00:01
棕榈XX05 9758 1 0.01% 9809 9758 9757 23:00:01
棕榈XX06 9754 4 0.04% 9778 9754 9750 23:00:01
棕榈XX07 9310 274 3.03% 9400 9310 9036 18:45:01
棕榈XX08 9185 90 0.99% 9185 9030 9095 18:45:03
棕榈XX09 9381 29 0.31% 9423 9377 9352 23:00:01
棕榈XX10 9431 25 0.27% 9477 9430 9406 23:00:01
棕榈XX11 9489 29 0.31% 9531 9487 9460 23:00:01
棕榈XX12 9588 31 0.32% 9629 9588 9557 23:00:01
豆油连续 8417 0 0.00% 8439 8405 8417 23:00:01
豆油XX01 8417 0 0.00% 8439 8405 8417 23:00:01
豆油XX03 8354 -7 -0.08% 8379 8345 8361 23:00:01
豆油XX05 8169 -12 -0.15% 8205 8160 8181 23:00:01
豆油XX07 8396 82 0.99% 8449 8396 8314 18:45:01
豆油XX08 8434 27 0.32% 8447 8376 8407 23:00:00
豆油XX09 8402 -3 -0.04% 8420 8397 8405 23:00:01
豆油XX11 8436 -6 -0.07% 8454 8430 8442 23:00:01
豆油XX12 7784 52 0.67% 7784 7658 7732 22:59:51
玉米连续 2245 0 0.00% 2252 2241 2245 23:00:00
玉米XX01 2222 2 0.09% 2229 2220 2220 23:00:00
玉米XX03 2233 3 0.13% 2239 2231 2230 23:00:00
玉米XX05 2267 -2 -0.09% 2273 2266 2269 23:00:00
玉米XX07 2295 -6 -0.26% 2295 2295 2301 15:35:59
玉米XX09 2245 0 0.00% 2252 2241 2245 23:00:00
玉米XX11 2214 4 0.18% 2219 2211 2210 23:00:00
淀粉连续 2595 -7 -0.27% 2605 2590 2602 23:00:00
淀粉XX01 2547 2 0.08% 2553 2545 2545 23:00:00
淀粉XX03 2550 3 0.12% 2559 2550 2547 23:00:00
淀粉XX05 2602 -3 -0.12% 2610 2602 2605 23:00:00
淀粉XX07 2650 -90 -3.28% 2750 2650 2740 18:45:02
淀粉XX09 2595 -7 -0.27% 2605 2590 2602 23:00:00
淀粉XX11 2524 3 0.12% 2532 2520 2521 23:00:00
乙二醇连续 4509 -162 -3.47% 4646 4499 4671 23:00:00
乙二醇XX01 4172 -89 -2.09% 4263 4155 4261 23:00:00
乙二醇XX02 4149 -80 -1.89% 4237 4135 4229 23:00:00
乙二醇XX03 4138 -77 -1.83% 4218 4128 4215 23:00:00
乙二醇XX04 4150 -73 -1.73% 4207 4125 4223 23:00:00
乙二醇XX05 4150 -60 -1.43% 4210 4121 4210 23:00:00
乙二醇XX06 4560 95 2.13% 4560 4550 4465 15:25:02
乙二醇XX07 4500 224 5.24% 4500 3874 4276 18:45:02
乙二醇XX08 4846 -92 -1.86% 4860 4846 4938 23:00:00
乙二醇XX09 4509 -162 -3.47% 4646 4499 4671 23:00:00
乙二醇XX10 4318 -160 -3.57% 4460 4310 4478 23:00:00
乙二醇XX11 4232 -134 -3.07% 4342 4222 4366 23:00:00
乙二醇XX12 4193 -101 -2.35% 4291 4175 4294 23:00:00
聚乙烯连续 7497 -134 -1.76% 7644 7462 7631 23:00:01
乙烯XX01 7071 -106 -1.48% 7187 7039 7177 23:00:01
乙烯XX02 7002 -90 -1.27% 7091 6971 7092 23:00:01
乙烯XX03 6968 -88 -1.25% 7045 6946 7056 23:00:01
乙烯XX04 6958 -101 -1.43% 7018 6958 7059 23:00:01
乙烯XX05 6940 -81 -1.15% 7010 6910 7021 23:00:01
乙烯XX06 6906 -112 -1.60% 6941 6906 7018 23:00:01
乙烯XX07 7950 650 8.90% 7950 7950 7300 18:45:02
乙烯XX08 7900 -101 -1.26% 8024 7788 8001 23:00:01
乙烯XX09 7497 -134 -1.76% 7644 7462 7631 23:00:01
乙烯XX10 7277 -124 -1.68% 7407 7252 7401 23:00:01
乙烯XX11 7195 -109 -1.49% 7310 7167 7304 23:00:00
乙烯XX12 7132 -106 -1.46% 7250 7099 7238 23:00:01
丙烯连续 7896 -243 -2.99% 8116 7890 8139 23:00:01
丙烯XX01 7187 -192 -2.60% 7378 7186 7379 23:00:01
丙烯XX02 7114 -163 -2.24% 7253 7113 7277 23:00:01
丙烯XX03 7050 -191 -2.64% 7114 7050 7241 23:00:01
丙烯XX04 7068 -106 -1.48% 7091 7068 7174 23:00:01
丙烯XX05 6960 -153 -2.15% 7084 6950 7113 23:00:01
丙烯XX06 6939 -144 -2.03% 7043 6932 7083 23:00:01
丙烯XX07 8608 -49 -0.57% 8608 8595 8657 18:45:02
丙烯XX08 8262 -177 -2.10% 8385 8262 8439 22:59:47
丙烯XX09 7896 -243 -2.99% 8116 7890 8139 23:00:01
丙烯XX10 7532 -232 -2.99% 7738 7524 7764 23:00:01
丙烯XX11 7337 -227 -3.00% 7543 7335 7564 23:00:01
丙烯XX12 7238 -198 -2.66% 7418 7238 7436 23:00:01
聚氯乙烯连续 4460 2 0.04% 4485 4450 4458 23:00:01
PVCXX01 4601 0 0.00% 4628 4594 4601 23:00:01
PVCXX02 4629 2 0.04% 4654 4622 4627 23:00:01
PVCXX03 4657 3 0.06% 4677 4650 4654 23:00:01
PVCXX04 4870 6 0.12% 4887 4870 4864 23:00:01
PVCXX05 4902 -2 -0.04% 4927 4900 4904 23:00:01
PVCXX06 4917 4 0.08% 4936 4917 4913 23:00:01
PVCXX07 4480 32 0.72% 4500 4420 4448 18:45:02
PVCXX08 4430 -26 -0.58% 4430 4410 4456 18:45:04
PVCXX09 4460 2 0.04% 4485 4450 4458 23:00:01
PVCXX10 4503 2 0.04% 4582 4493 4501 23:00:01
PVCXX11 4536 -1 -0.02% 4561 4530 4537 23:00:01
PVCXX12 4571 -1 -0.02% 4595 4564 4572 23:00:01
苯乙烯连续 7932 -271 -3.30% 8098 7929 8203 23:00:00
苯乙烯XX01 7505 -221 -2.86% 7670 7505 7726 23:00:00
苯乙烯XX02 7470 -190 -2.48% 7581 7470 7660 23:00:00
苯乙烯XX03 7458 -168 -2.20% 7552 7458 7626 23:00:00
苯乙烯XX04 7447 -134 -1.77% 7535 7447 7581 23:00:00
苯乙烯XX05 7418 -146 -1.93% 7507 7412 7564 23:00:00
苯乙烯XX06 7601 -60 -0.78% 7601 7601 7661 18:45:03
苯乙烯XX07 8456 -513 -5.72% 8578 8456 8969 18:45:01
苯乙烯XX08 8056 -197 -2.39% 8157 8056 8253 23:00:00
苯乙烯XX09 7932 -271 -3.30% 8098 7929 8203 23:00:00
苯乙烯XX10 7791 -265 -3.29% 7950 7788 8056 23:00:00
苯乙烯XX11 7665 -252 -3.18% 7827 7665 7917 23:00:00
苯乙烯XX12 7580 -233 -2.98% 7735 7576 7813 22:59:57
纤维板连续 1309.0 -7.0 -0.53% 1312.0 1302.0 1316.0 15:35:51
纤维板XX01 1308.5 -5.0 -0.38% 1312.0 1297.5 1313.5 15:35:51
纤维板XX02 1299.5 -9.0 -0.69% 1304.5 1290.5 1308.5 15:35:51
纤维板XX03 1294.0 -6.0 -0.46% 1294.0 1294.0 1300.0 15:35:51
纤维板XX04 1303.0 8.5 0.66% 1303.0 1300.0 1294.5 18:39:05
纤维板XX05 1282.5 -8.5 -0.66% 1282.5 1282.5 1291.0 15:45:47
纤维板XX06 1302.0 -16.0 -1.21% 1302.0 1302.0 1318.0 18:45:01
纤维板XX07 1268.0 -32.0 -2.46% 1268.0 1268.0 1300.0 15:35:58
纤维板XX08 1270.0 23.0 1.84% 1270.0 1261.0 1247.0 15:35:51
纤维板XX09 1269.0 8.0 0.63% 1272.5 1254.5 1261.0 15:35:51
纤维板XX10 1314.5 1.0 0.08% 1320.0 1305.5 1313.5 15:35:51
纤维板XX11 1309.0 7.0 0.54% 1312.0 1291.5 1302.0 15:35:51
纤维板XX12 1309.0 -7.0 -0.53% 1312.0 1302.0 1316.0 15:35:51
胶合板连续 148.50 0.60 0.41% 148.50 148.30 147.90 15:35:51
胶合板XX01 146.50 -0.20 -0.14% 146.80 146.40 146.70 18:45:00
胶合板XX02 264.05 -13.80 -4.97% 264.05 264.05 277.85 18:45:03
胶合板XX03 147.05 0.15 0.10% 147.05 147.05 146.90 15:35:59
胶合板XX04 167.00 -3.40 -2.00% 170.00 167.00 170.40 18:45:01
胶合板XX05 147.75 0.45 0.31% 148.40 147.65 147.30 18:39:05
胶合板XX06 210.60 -2.05 -0.96% 210.60 202.05 212.65 18:45:00
胶合板XX07 148.95 1.45 0.98% 148.95 148.95 147.50 18:45:01
胶合板XX08 294.45 26.75 9.99% 294.45 294.45 267.70 18:45:00
胶合板XX09 147.00 -1.05 -0.71% 149.05 146.10 148.05 15:35:51
胶合板XX10 243.95 11.60 4.99% 243.95 243.95 232.35 17:04:13
胶合板XX11 148.50 0.60 0.41% 148.50 148.30 147.90 15:35:51
胶合板XX12 300.00 1.25 0.42% 328.45 300.00 298.75 17:07:30
鸡蛋连续 4076 65 1.62% 4095 4017 4011 15:35:51
鸡蛋XX01 3544 19 0.54% 3557 3500 3525 15:35:51
鸡蛋XX02 3167 9 0.28% 3176 3153 3158 15:35:51
鸡蛋XX03 3158 11 0.35% 3164 3140 3147 15:35:51
鸡蛋XX04 3206 1 0.03% 3217 3192 3205 15:25:01
鸡蛋XX05 3266 7 0.21% 3270 3252 3259 15:35:51
鸡蛋XX06 3901 -249 -6.00% 4200 3901 4150 15:35:58
鸡蛋XX07 4200 -83 -1.94% 4200 4200 4283 15:25:01
鸡蛋XX08 4370 69 1.60% 4370 4321 4301 15:35:51
鸡蛋XX09 4076 65 1.62% 4095 4017 4011 15:35:51
鸡蛋XX10 3876 29 0.75% 3896 3827 3847 15:35:51
鸡蛋XX11 3831 13 0.34% 3849 3796 3818 15:35:51
鸡蛋XX12 3796 2 0.05% 3820 3762 3794 15:35:51
粳米连续 3539 -27 -0.76% 3554 3536 3566 23:00:01
粳米XX01 3596 -3 -0.08% 3603 3584 3599 15:35:41
粳米XX02 3587 -1 -0.03% 3587 3576 3588 15:35:41
粳米XX03 3605 10 0.28% 3605 3601 3595 23:00:01
粳米XX04 3599 10 0.28% 3599 3597 3589 23:00:01
粳米XX05 3597 1 0.03% 3597 3587 3596 18:45:03
粳米XX06 3601 -1 -0.03% 3601 3593 3602 18:45:03
粳米XX07 3310 -210 -5.97% 3520 3310 3520 17:22:13
粳米XX08 3560 45 1.28% 3560 3560 3515 22:22:35
粳米XX09 3620 -1 -0.03% 3625 3619 3621 22:59:58
粳米XX10 3600 -1 -0.03% 3601 3595 3601 23:00:01
粳米XX11 3539 -27 -0.76% 3554 3536 3566 23:00:01
粳米XX12 3573 -13 -0.36% 3582 3572 3586 23:00:01
液化石油气连续 5061 -153 -2.93% 5220 5060 5214 23:00:01
液化石油气XX01 4736 -118 -2.43% 4855 4736 4854 23:00:01
液化石油气XX02 4609 -122 -2.58% 4708 4609 4731 23:00:01
液化石油气XX03 4479 -152 -3.28% 4599 4479 4631 23:00:01
液化石油气XX04 4758 -149 -3.04% 4865 4758 4907 23:00:01
液化石油气XX05 4650 -154 -3.21% 4721 4650 4804 23:00:01
液化石油气XX06 5539 -295 -5.06% 5539 5539 5834 18:45:01
液化石油气XX07 5300 -283 -5.07% 5300 5300 5583 18:45:01
液化石油气XX08 5130 -134 -2.55% 5201 5130 5264 23:00:00
液化石油气XX09 4837 -141 -2.83% 4985 4837 4978 23:00:01
液化石油气XX10 5061 -153 -2.93% 5220 5060 5214 23:00:01
液化石油气XX11 4950 -141 -2.77% 5094 4950 5091 23:00:01
液化石油气XX12 4831 -137 -2.76% 4968 4831 4968 23:00:01
生猪连续 10970 145 1.34% 11045 10825 10825 15:35:51
玻璃连续 1258 1258 0.00% 1258 1200 0 14:59:29
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......