行情中心 >大商所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
豆一连续 4896 -61 -1.23% 4917 4892 4957 23:00:00
豆二连续 4069 -42 -1.02% 4090 4060 4111 23:00:00
铁矿连续 715.0 1.0 0.14% 716.5 711.0 714.0 23:00:00
焦炭连续 1966.0 -19.5 -0.98% 1975.0 1954.5 1985.5 22:59:57
焦煤连续 1513.5 -13.5 -0.88% 1516.0 1487.0 1527.0 23:00:00
豆粕连续 3378 -51 -1.49% 3403 3374 3429 23:00:00
普通小麦连续 2431 2431 0.00% 2431 2431 0 14:33:23
豆一XX01 4938 -61 -1.22% 4962 4937 4999 23:00:00
豆一XX03 4973 -64 -1.27% 4993 4969 5037 23:00:00
豆一XX05 5117 -61 -1.18% 5148 5116 5178 23:00:00
豆一XX07 5147 -62 -1.19% 5166 5146 5209 23:00:00
豆一XX09 5021 -90 -1.76% 5029 5021 5111 15:36:03
豆一XX11 4896 -61 -1.23% 4917 4892 4957 23:00:00
豆二XX01 4125 -40 -0.96% 4145 4117 4165 23:00:00
豆二XX03 4064 -51 -1.24% 4080 4056 4115 23:00:00
豆二XX05 3799 -49 -1.27% 3821 3799 3848 23:00:00
豆二XX06 3768 -52 -1.36% 3779 3768 3820 23:00:00
豆二XX07 3766 -41 -1.08% 3779 3765 3807 23:00:00
豆二XX09 3910 70 1.82% 3910 3910 3840 15:25:01
豆二XX11 4069 -42 -1.02% 4090 4060 4111 23:00:00
铁矿XX01 715.0 1.0 0.14% 716.5 711.0 714.0 23:00:00
铁矿XX02 713.0 0.5 0.07% 714.0 710.0 712.5 23:00:00
铁矿XX03 711.0 0.5 0.07% 712.0 707.5 710.5 23:00:00
铁矿XX04 710.5 2.0 0.28% 710.5 706.5 708.5 23:00:00
铁矿XX05 705.5 1.0 0.14% 706.5 702.0 704.5 23:00:00
铁矿XX06 704.0 2.5 0.36% 704.0 700.0 701.5 23:00:00
铁矿XX07 701.0 0.5 0.07% 702.0 698.0 700.5 23:00:00
铁矿XX08 699.5 1.0 0.14% 700.5 696.0 698.5 23:00:00
铁矿XX09 730.5 -2.0 -0.27% 730.5 730.5 732.5 18:45:02
铁矿XX10 723.0 1.0 0.14% 723.5 720.0 722.0 23:00:00
铁矿XX11 723.5 2.0 0.28% 723.5 719.0 721.5 23:00:00
铁矿XX12 719.5 0.5 0.07% 720.5 716.0 719.0 23:00:00
焦炭XX01 1966.0 -19.5 -0.98% 1975.0 1954.5 1985.5 22:59:57
焦炭XX02 1959.0 6.0 0.31% 1971.0 1945.0 1953.0 23:00:00
焦炭XX03 1956.5 -1.0 -0.05% 1967.0 1952.5 1957.5 23:00:00
焦炭XX04 1950.5 0.0 0.00% 1950.5 1950.5 1950.5 23:00:00
焦炭XX05 1942.0 -15.0 -0.77% 1955.0 1935.0 1957.0 23:00:00
焦炭XX06 2073.5 -13.0 -0.62% 2073.5 2049.0 2086.5 18:45:01
焦炭XX07 2052.5 -27.5 -1.32% 2052.5 2052.5 2080.0 18:45:02
焦炭XX08 2040.0 -29.5 -1.43% 2040.0 2040.0 2069.5 18:45:01
焦炭XX09 2086.5 5.5 0.26% 2086.5 2076.0 2081.0 18:45:01
焦炭XX10 1955.5 -9.0 -0.46% 1964.0 1933.5 1964.5 23:00:00
焦炭XX11 1939.0 -28.0 -1.42% 1953.5 1929.5 1967.0 23:00:00
焦炭XX12 1955.5 -35.0 -1.76% 1965.0 1943.5 1990.5 23:00:00
焦煤XX02 1493.5 -10.5 -0.70% 1497.0 1464.0 1504.0 23:00:00
焦煤XX03 1472.0 -4.0 -0.27% 1475.0 1453.5 1476.0 23:00:00
焦煤XX04 1450.0 -9.0 -0.62% 1456.5 1434.5 1459.0 23:00:00
焦煤XX05 1437.5 3.0 0.21% 1442.5 1410.0 1434.5 23:00:00
焦煤XX06 1434.0 3.5 0.24% 1434.0 1400.5 1430.5 23:00:00
焦煤XX07 1428.0 -8.5 -0.59% 1431.0 1398.0 1436.5 22:59:58
焦煤XX08 1426.5 10.5 0.74% 1427.5 1400.5 1416.0 23:00:00
焦煤XX09 1585.0 -44.5 -2.73% 1629.0 1501.5 1629.5 18:45:02
焦煤XX10 1489.0 -31.5 -2.07% 1494.0 1455.0 1520.5 23:00:00
焦煤XX11 1465.5 -13.5 -0.91% 1466.5 1417.0 1479.0 23:00:00
焦煤XX12 1424.5 -15.5 -1.08% 1426.0 1390.0 1440.0 23:00:00
豆粕XX01 3378 -51 -1.49% 3403 3374 3429 23:00:00
豆粕XX03 3325 -49 -1.45% 3352 3322 3374 23:00:00
豆粕XX05 3000 -37 -1.22% 3020 2997 3037 23:00:00
豆粕XX07 2958 -30 -1.00% 2977 2956 2988 23:00:00
豆粕XX08 3097 -38 -1.21% 3118 3097 3135 23:00:00
豆粕XX09 3319 -52 -1.54% 3380 3319 3371 18:45:02
豆粕XX11 3357 -50 -1.47% 3383 3353 3407 23:00:00
豆粕XX12 3395 -50 -1.45% 3419 3390 3445 23:00:00
棕榈连续 9862 -45 -0.45% 9891 9852 9907 23:00:00
棕榈XX01 9862 -45 -0.45% 9891 9852 9907 23:00:00
棕榈XX02 10006 -45 -0.45% 10040 10006 10051 23:00:00
棕榈XX03 10152 -34 -0.33% 10179 10141 10186 23:00:00
棕榈XX04 10277 -28 -0.27% 10277 10266 10305 23:00:00
棕榈XX05 10309 -33 -0.32% 10334 10289 10342 23:00:00
棕榈XX06 10311 -26 -0.25% 10311 10302 10337 23:00:00
棕榈XX07 10285 -20 -0.19% 10297 10278 10305 23:00:00
棕榈XX08 10237 -9 -0.09% 10237 10196 10246 23:00:00
棕榈XX09 9520 -42 -0.44% 9520 9520 9562 18:45:02
棕榈XX10 9445 0 0.00% 9458 9433 9445 23:00:00
棕榈XX11 9536 -41 -0.43% 9570 9536 9577 23:00:00
棕榈XX12 9715 -43 -0.44% 9747 9706 9758 23:00:00
豆油连续 8897 -8 -0.09% 8900 8868 8905 23:00:00
豆油XX01 8897 -8 -0.09% 8900 8868 8905 23:00:00
豆油XX03 8865 -9 -0.10% 8868 8843 8874 23:00:00
豆油XX05 8739 -23 -0.26% 8747 8715 8762 23:00:00
豆油XX07 8676 -8 -0.09% 8677 8652 8684 23:00:00
豆油XX08 8672 -9 -0.10% 8676 8649 8681 22:59:58
豆油XX09 9200 -79 -0.85% 9800 9200 9279 15:25:01
豆油XX11 8803 -1 -0.01% 8810 8769 8804 23:00:00
豆油XX12 7784 52 0.67% 7784 7658 7732 22:59:51
玉米连续 2183 -5 -0.23% 2192 2182 2188 23:00:00
玉米XX01 2217 -2 -0.09% 2224 2215 2219 23:00:00
玉米XX03 2244 -2 -0.09% 2251 2238 2246 23:00:00
玉米XX05 2299 -2 -0.09% 2305 2297 2301 23:00:00
玉米XX07 2321 -4 -0.17% 2327 2319 2325 23:00:00
玉米XX09 2192 -73 -3.22% 2250 2192 2265 15:36:03
玉米XX11 2183 -5 -0.23% 2192 2182 2188 23:00:00
淀粉连续 2439 -5 -0.20% 2448 2439 2444 23:00:00
淀粉XX01 2484 -1 -0.04% 2492 2484 2485 23:00:00
淀粉XX03 2505 -1 -0.04% 2512 2505 2506 23:00:00
淀粉XX05 2602 0 0.00% 2608 2601 2602 23:00:00
淀粉XX07 2621 3 0.11% 2623 2612 2618 23:00:00
淀粉XX09 2500 -10 -0.40% 2500 2500 2510 18:45:03
淀粉XX11 2439 -5 -0.20% 2448 2439 2444 23:00:00
乙二醇连续 6197 148 2.45% 6205 6036 6049 23:00:00
乙二醇XX01 5026 -23 -0.46% 5054 5003 5049 23:00:00
乙二醇XX02 4824 -30 -0.62% 4854 4813 4854 23:00:00
乙二醇XX03 4709 -32 -0.67% 4744 4709 4741 23:00:00
乙二醇XX04 4714 -40 -0.84% 4751 4713 4754 23:00:00
乙二醇XX05 4666 -44 -0.93% 4717 4666 4710 23:00:00
乙二醇XX06 4651 -14 -0.30% 4682 4651 4665 23:00:00
乙二醇XX07 4633 -20 -0.43% 4663 4633 4653 23:00:00
乙二醇XX08 5700 -362 -5.97% 5700 5700 6062 18:45:01
乙二醇XX09 6568 15 0.23% 6694 6518 6553 23:00:00
乙二醇XX10 6197 148 2.45% 6205 6036 6049 23:00:00
乙二醇XX11 5720 71 1.26% 5735 5627 5649 23:00:00
乙二醇XX12 5324 26 0.49% 5341 5279 5298 23:00:00
聚乙烯连续 8415 45 0.54% 8464 8354 8370 23:00:00
乙烯XX01 8415 45 0.54% 8464 8354 8370 23:00:00
乙烯XX02 8202 41 0.50% 8252 8153 8161 23:00:00
乙烯XX03 8054 42 0.52% 8090 8006 8012 23:00:00
乙烯XX04 8039 52 0.65% 8039 7989 7987 23:00:00
乙烯XX05 7914 5 0.06% 7972 7910 7909 23:00:00
乙烯XX06 7879 2 0.03% 7895 7879 7877 23:00:00
乙烯XX07 7874 -127 -1.59% 7939 7874 8001 18:45:03
乙烯XX08 7817 -42 -0.53% 7817 7817 7859 23:00:00
乙烯XX09 9100 -60 -0.66% 9100 9100 9160 18:45:02
乙烯XX10 9056 59 0.66% 9078 9009 8997 23:00:00
乙烯XX11 8840 58 0.66% 8879 8791 8782 23:00:00
乙烯XX12 8617 44 0.51% 8665 8558 8573 23:00:00
丙烯连续 8765 48 0.55% 8803 8697 8717 23:00:00
丙烯XX01 8765 48 0.55% 8803 8697 8717 23:00:00
丙烯XX02 8469 48 0.57% 8510 8412 8421 23:00:00
丙烯XX03 8280 -92 -1.10% 8280 8219 8372 18:45:02
丙烯XX04 8184 -16 -0.20% 8184 8184 8200 23:00:00
丙烯XX05 8094 24 0.30% 8135 8052 8070 23:00:00
丙烯XX06 7950 22 0.28% 7952 7950 7928 23:00:00
丙烯XX07 7899 48 0.61% 7899 7874 7851 23:00:00
丙烯XX08 7830 24 0.31% 7844 7828 7806 23:00:00
丙烯XX09 9687 -143 -1.45% 9890 9687 9830 18:45:03
丙烯XX10 9645 104 1.09% 9665 9550 9541 23:00:00
丙烯XX11 9380 76 0.82% 9417 9296 9304 23:00:00
丙烯XX12 9024 48 0.53% 9063 8953 8976 23:00:00
聚氯乙烯连续 4761 43 0.91% 4773 4711 4718 23:00:00
PVCXX01 4761 43 0.91% 4773 4711 4718 23:00:00
PVCXX02 4795 43 0.90% 4807 4748 4752 23:00:00
PVCXX03 4833 74 1.55% 4833 4778 4759 23:00:00
PVCXX04 4997 46 0.93% 4997 4950 4951 23:00:00
PVCXX05 5023 46 0.92% 5033 4975 4977 23:00:00
PVCXX06 5043 47 0.94% 5055 4995 4996 23:00:00
PVCXX07 5063 42 0.84% 5075 5018 5021 23:00:00
PVCXX08 5075 32 0.63% 5099 5035 5043 23:00:00
PVCXX09 4800 -104 -2.12% 4920 4788 4904 18:45:02
PVCXX10 4651 44 0.96% 4663 4603 4607 23:00:00
PVCXX11 4681 46 0.99% 4694 4634 4635 23:00:00
PVCXX12 4721 45 0.96% 4734 4674 4676 23:00:00
苯乙烯连续 9841 82 0.84% 9937 9791 9759 23:00:00
苯乙烯XX01 8974 63 0.71% 9028 8928 8911 23:00:00
苯乙烯XX02 8787 46 0.53% 8849 8757 8741 23:00:00
苯乙烯XX03 8700 46 0.53% 8755 8694 8654 23:00:00
苯乙烯XX04 8677 63 0.73% 8677 8656 8614 23:00:00
苯乙烯XX05 8612 43 0.50% 8673 8600 8569 23:00:00
苯乙烯XX06 8542 -170 -1.95% 8552 8465 8712 15:25:02
苯乙烯XX07 8517 -132 -1.53% 8517 8480 8649 15:36:04
苯乙烯XX08 8942 74 0.83% 8942 8942 8868 18:45:02
苯乙烯XX09 10055 -305 -2.94% 10591 10055 10360 18:45:01
苯乙烯XX10 9841 82 0.84% 9937 9791 9759 23:00:00
苯乙烯XX11 9555 78 0.82% 9639 9506 9477 23:00:00
苯乙烯XX12 9222 58 0.63% 9303 9187 9164 23:00:00
纤维板连续 1258.0 4.0 0.32% 1261.0 1253.0 1254.0 15:36:02
纤维板XX01 1253.0 1.0 0.08% 1260.5 1248.5 1252.0 15:36:02
纤维板XX02 1252.5 2.5 0.20% 1255.5 1243.5 1250.0 15:36:02
纤维板XX03 1247.5 2.0 0.16% 1247.5 1243.0 1245.5 15:36:02
纤维板XX04 1241.0 1.5 0.12% 1241.0 1240.0 1239.5 15:25:01
纤维板XX05 1248.0 -2.0 -0.16% 1248.5 1248.0 1250.0 15:35:59
纤维板XX06 1251.5 -2.5 -0.20% 1251.5 1251.5 1254.0 15:25:01
纤维板XX07 1251.5 1.5 0.12% 1251.5 1251.5 1250.0 15:36:02
纤维板XX08 1253.0 -6.0 -0.48% 1253.0 1253.0 1259.0 15:36:03
纤维板XX09 1035.0 35.0 3.50% 1035.0 1035.0 1000.0 15:35:59
纤维板XX10 1269.5 -15.5 -1.21% 1308.5 1269.5 1285.0 15:36:02
纤维板XX11 1273.5 2.0 0.16% 1276.0 1268.0 1271.5 15:36:02
纤维板XX12 1258.0 4.0 0.32% 1261.0 1253.0 1254.0 15:36:02
胶合板连续 145.70 -1.60 -1.09% 149.45 145.70 147.30 15:36:02
胶合板XX01 145.80 -0.50 -0.34% 146.65 145.60 146.30 15:36:02
胶合板XX02 264.05 -13.80 -4.97% 264.05 264.05 277.85 18:45:03
胶合板XX03 147.15 0.00 0.00% 147.15 146.75 147.15 15:36:02
胶合板XX04 167.00 -3.40 -2.00% 170.00 167.00 170.40 18:45:01
胶合板XX05 147.60 0.25 0.17% 147.75 146.45 147.35 15:36:02
胶合板XX06 210.60 -2.05 -0.96% 210.60 202.05 212.65 18:45:00
胶合板XX07 148.95 1.45 0.98% 148.95 148.95 147.50 18:45:01
胶合板XX08 294.45 26.75 9.99% 294.45 294.45 267.70 18:45:00
胶合板XX09 146.45 0.00 0.00% 146.45 146.45 146.45 15:35:53
胶合板XX10 243.95 11.60 4.99% 243.95 243.95 232.35 17:04:13
胶合板XX11 145.70 -1.60 -1.09% 149.45 145.70 147.30 15:36:02
胶合板XX12 300.00 1.25 0.42% 328.45 300.00 298.75 17:07:30
鸡蛋连续 3861 70 1.85% 3866 3764 3791 15:36:02
鸡蛋XX01 3516 58 1.68% 3519 3450 3458 15:36:02
鸡蛋XX02 3140 27 0.87% 3144 3104 3113 15:36:02
鸡蛋XX03 3128 25 0.81% 3131 3095 3103 15:36:02
鸡蛋XX04 3217 16 0.50% 3218 3189 3201 15:36:02
鸡蛋XX05 3268 8 0.25% 3277 3253 3260 15:36:02
鸡蛋XX06 3125 3 0.10% 3129 3115 3122 15:36:02
鸡蛋XX07 3258 -3 -0.09% 3261 3251 3261 15:36:02
鸡蛋XX08 4800 -2 -0.04% 4800 4800 4802 15:25:01
鸡蛋XX09 4250 113 2.73% 4250 4192 4137 15:36:02
鸡蛋XX10 3908 63 1.64% 3913 3828 3845 15:36:02
鸡蛋XX11 3861 70 1.85% 3866 3764 3791 15:36:02
鸡蛋XX12 3821 60 1.60% 3828 3750 3761 15:36:02
粳米连续 3595 -1 -0.03% 3606 3595 3596 22:59:55
粳米XX01 3541 -4 -0.11% 3549 3539 3545 15:25:02
粳米XX02 3554 -21 -0.59% 3567 3554 3575 18:45:01
粳米XX03 3582 11 0.31% 3586 3577 3571 15:35:58
粳米XX04 3586 13 0.36% 3588 3586 3573 15:35:58
粳米XX05 3586 6 0.17% 3586 3586 3580 15:35:58
粳米XX06 3592 -8 -0.22% 3592 3592 3600 15:36:04
粳米XX07 3600 10 0.28% 3600 3600 3590 15:25:02
粳米XX08 3609 -5 -0.14% 3617 3609 3614 18:45:02
粳米XX09 3532 -68 -1.89% 3561 3532 3600 15:36:00
粳米XX10 3595 -1 -0.03% 3606 3595 3596 22:59:55
粳米XX11 3606 2 0.06% 3610 3605 3604 23:00:00
粳米XX12 3540 2 0.06% 3541 3540 3538 23:00:00
液化石油气连续 6667 13 0.20% 6692 6615 6654 23:00:00
液化石油气XX01 6176 21 0.34% 6204 6117 6155 23:00:00
液化石油气XX02 5878 30 0.51% 5913 5821 5848 23:00:00
液化石油气XX03 5554 -20 -0.36% 5623 5540 5574 23:00:00
液化石油气XX04 5659 -37 -0.65% 5753 5632 5696 23:00:00
液化石油气XX05 5442 -55 -1.00% 5550 5386 5497 23:00:00
液化石油气XX06 5290 -58 -1.08% 5368 5234 5348 23:00:00
液化石油气XX07 5155 -66 -1.26% 5295 5132 5221 23:00:00
液化石油气XX08 5807 90 1.57% 5865 5735 5717 18:45:02
液化石油气XX09 7500 200 2.74% 7500 7500 7300 18:45:02
液化石油气XX10 6806 3 0.04% 6834 6749 6803 23:00:00
液化石油气XX11 6667 13 0.20% 6692 6615 6654 23:00:00
液化石油气XX12 6444 19 0.30% 6473 6382 6425 23:00:00
生猪连续 11060 -150 -1.34% 11270 11015 11210 15:36:02
玻璃连续 1258 1258 0.00% 1258 1200 0 14:59:29
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......