名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
最高 |
最低 |
昨收 |
更新时间 |
日经225
|
35725.87 |
101.39 |
0.28% |
35778.90 |
35426.33 |
35624.48 |
18:39:49 |
恒生指数
|
23202.53 |
-72.16 |
-0.31% |
23393.03 |
22980.96 |
23274.69 |
18:39:49 |
德国DAX30
|
22390.84 |
-149.14 |
-0.66% |
22485.41 |
22139.27 |
22539.98 |
00:00:29 |
法国CAC40
|
7858.83 |
-17.53 |
-0.22% |
7859.41 |
7792.98 |
7876.36 |
00:15:02 |
英国FTSE100
|
8608.48 |
-26.32 |
-0.30% |
8634.80 |
8548.32 |
8634.80 |
00:01:28 |
道琼工业指数
|
42156.01 |
166.05 |
0.40% |
42173.23 |
41629.70 |
41989.96 |
00:33:03 |
标普500
|
5666.41 |
33.34 |
0.59% |
5667.32 |
5571.48 |
5633.07 |
00:33:02 |
马来西亚综合股指
|
1526.52 |
12.87 |
0.85% |
1526.52 |
1514.08 |
1513.65 |
16:50:24 |
意大利MIB
|
38454.20 |
-103.18 |
-0.27% |
38562.68 |
38042.78 |
38557.38 |
23:35:27 |
加拿大S&P/TSX
|
25154.52 |
121.24 |
0.48% |
25154.77 |
24812.59 |
25033.28 |
00:33:01 |
展开全部
品种热力图 (数据时间:2025-04-02 10:39:49)
品种/周期 |
现价 |
1分钟 |
5分钟 |
15分钟 |
30分钟 |
1小时 |
4小时 |
天 |
周 |
月 |
日经225 NIKKI | 35725.87 | 1020.29% | 460.13% | -8-0.02% | 130.04% | -17-0.05% | 700.20% | -25-0.07% | -1394-3.76% | 1080.30% |
---|
恒生指数 HSI | 23202.53 | -72-0.31% | 30.01% | 50.02% | 350.15% | 350.15% | -31-0.13% | 350.15% | -224-0.96% | 830.36% |
---|
德国DAX30 DAX | 22390.84 | -149-0.66% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1440.65% | -93-0.41% | 1380.62% | 2271.02% |
---|
法国CAC40 CAC40 | 7858.83 | -17-0.22% | 00% | 00% | 00% | 00% | 390.50% | 80.10% | 100.13% | 680.87% |
---|
英国FTSE100 FTSE | 8608.48 | -27-0.31% | 00% | 00% | 00% | 00% | 330.38% | -26-0.30% | -50-0.58% | 260.30% |
---|
道琼工业指数 DJIA | 42159.98 | 1700.40% | 150.04% | 150.04% | 150.04% | 1100.26% | 4241.02% | 4241.02% | 5761.39% | 4791.15% |
---|
标普500 SP500 | 5667.11 | 340.60% | 20.04% | 20.04% | 20.04% | 220.39% | 931.67% | 931.67% | 861.54% | 1132.03% |
---|
商品指数(CRB) CRB | 310.78 | 41.30% | 4014.77% | 4014.77% | 4014.77% | 4014.77% | 4014.77% | 4014.77% | 41.30% | 10.32% |
---|
南韩综合 KSE | 2505.86 | -15-0.60% | -1-0.04% | -1-0.04% | 10.04% | 10.04% | -9-0.36% | -20-0.79% | -8-0.32% | -5-0.20% |
---|
台湾加权指数 TWI | 21298.22 | 180.08% | 20.01% | 170.08% | 200.09% | 200.09% | 90.04% | -16-0.08% | 3131.49% | 3211.53% |
---|
马来西亚综合股指 KLSE | 1526.52 | 130.86% | 00% | 40.26% | 30.20% | 10.07% | 10.07% | 90.59% | 90.59% | 90.59% |
---|
新加坡海峡指数 STI | 3954.21 | -15-0.38% | -6-0.15% | -5-0.13% | -7-0.18% | -4-0.10% | -4-0.10% | 160.41% | 30.08% | 30.08% |
---|
泰股综合 SET | 1172.69 | 50.43% | 00% | 00% | 00% | 00% | -4-0.34% | 50.43% | 181.56% | 50.43% |
---|
印度指数 SENSEX | 76617.44 | 5920.78% | 1140.15% | 1510.20% | 1710.22% | 1710.22% | 1890.25% | 3720.49% | -210-0.27% | -210-0.27% |
---|
澳洲综合 AOI | 7934.50 | 100.13% | -1-0.01% | -1-0.01% | -1-0.01% | -1-0.01% | -6-0.08% | 90.11% | -48-0.60% | 911.16% |
---|
加拿大S&P/TSX SPTSX | 25156.18 | 1230.49% | 80.03% | 80.03% | 80.03% | 700.28% | 2150.86% | 2150.86% | 3971.60% | 3611.46% |
正在加载中......