货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 646.3700 | 641.8400 | 649.0300 | 649.0300 | 647.6700 | 2021-01-25 12:12:02 |
英镑 | 884.2000 | 858.9200 | 890.8600 | 890.8600 | 887.3100 | 2021-01-25 12:12:02 |
港币 | 83.3900 | 82.8100 | 83.7300 | 83.7300 | 83.5600 | 2021-01-25 12:12:02 |
欧元 | 786.1200 | 763.4000 | 791.4000 | 791.4000 | 788.6400 | 2021-01-25 12:12:02 |
韩元 | 0.5851 | 0.5686 | 0.6062 | 0.6062 | 0.5874 | 2021-01-25 12:12:02 |
日元 | 6.2210 | 6.0431 | 6.2685 | 6.2685 | 6.2429 | 2021-01-25 12:12:02 |
加拿大元 | 508.0200 | 493.4900 | 511.8400 | 511.8400 | 509.8000 | 2021-01-25 12:12:02 |
瑞典克朗 | 77.8900 | 75.6600 | 78.4700 | 78.4700 | 78.1600 | 2021-01-25 12:12:02 |
瑞士法郎 | 729.0700 | 708.2200 | 734.5600 | 734.5600 | 731.6300 | 2021-01-25 12:12:02 |
澳大利亚元 | 499.1700 | 484.8900 | 502.9200 | 502.9200 | 500.9200 | 2021-01-25 12:12:02 |
新加坡元 | 486.6400 | 472.7200 | 490.3000 | 490.3000 | 488.3500 | 2021-01-25 12:12:02 |
挪威克朗 | 76.0800 | 73.9100 | 76.6600 | 76.6600 | 76.3500 | 2021-01-25 12:12:02 |
丹麦克朗 | 105.6500 | 102.6300 | 106.4400 | 106.4400 | 106.0200 | 2021-01-25 12:12:02 |
风险提示:
本栏目提供的评级结果、经纪商信息、用户点评信息等内容仅供投资参考,不能构成投资建议。 交易外汇和杠杆化金融品种具有高风险,可能导致您损失本金。 您所承担的亏损风险认为,以确保您的承受能力,请确保您完全理解其中所涉风险。 在交易前,请考虑您的经验水平、投资目标,如有必要请寻求独立财务。
全球财经,极速了解