货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 653.8000 | 649.2100 | 656.4900 | 656.4900 | 655.1100 | 2021-04-13 12:28:02 |
英镑 | 896.4800 | 870.8400 | 903.2300 | 903.2300 | 899.6300 | 2021-04-13 12:28:02 |
港币 | 84.1000 | 83.5100 | 84.4400 | 84.4400 | 84.2700 | 2021-04-13 12:28:02 |
欧元 | 776.4700 | 754.0300 | 781.6900 | 781.6900 | 778.9600 | 2021-04-13 12:28:02 |
韩元 | 0.5791 | 0.5628 | 0.6000 | 0.6000 | 0.5814 | 2021-04-13 12:28:02 |
日元 | 5.9485 | 5.7784 | 5.9939 | 5.9939 | 5.9694 | 2021-04-13 12:28:02 |
加拿大元 | 519.0400 | 504.1900 | 522.9400 | 522.9400 | 520.8600 | 2021-04-13 12:28:02 |
瑞典克朗 | 75.9800 | 73.8100 | 76.5600 | 76.5600 | 76.2500 | 2021-04-13 12:28:02 |
瑞士法郎 | 706.0900 | 685.9000 | 711.4000 | 711.4000 | 708.5700 | 2021-04-13 12:28:02 |
澳大利亚元 | 496.1800 | 481.9900 | 499.9100 | 499.9100 | 497.9200 | 2021-04-13 12:28:02 |
新加坡元 | 486.2200 | 472.3200 | 489.8800 | 489.8800 | 487.9300 | 2021-04-13 12:28:02 |
挪威克朗 | 76.8300 | 74.6300 | 77.4100 | 77.4100 | 77.1000 | 2021-04-13 12:28:02 |
丹麦克朗 | 104.3600 | 101.3800 | 105.1500 | 105.1500 | 104.7300 | 2021-04-13 12:28:02 |
全球财经,极速了解