行情中心 >纽约金属
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美国精铜连续 4 0 0.04% 4 4 4 14:46:45
纽约白银连续 31.30 0.30 0.97% 31.32 30.92 31.00 14:46:46
纽约黄金连续 2663.10 11.40 0.43% 2664.60 2651.60 2651.70 14:46:46
纽约白银12 31.30 0.30 0.97% 31.32 30.92 31.00 14:46:46
纽约白银11 31.18 -0.03 -0.09% 31.18 31.18 31.21 06:05:48
纽约白银10 33.80 0.20 0.59% 33.80 33.77 33.60 05:11:36
纽约白银09 32.16 -0.35 -1.09% 32.27 32.16 32.51 06:05:48
纽约白银08 29.98 0.01 0.03% 29.98 29.98 29.98 05:14:35
纽约白银07 31.97 -0.27 -0.84% 32.23 31.87 32.24 06:05:48
纽约白银06 29.18 -0.31 -1.05% 29.50 29.13 29.49 05:12:41
纽约白银05 32.01 0.30 0.95% 32.01 31.77 31.70 14:46:45
纽约白银04 27.13 -0.20 -0.74% 27.16 27.13 27.33 05:10:17
纽约白银03 31.73 0.30 0.94% 31.74 31.36 31.43 14:46:45
纽约白银02 22.59 -0.37 -1.63% 22.59 22.59 22.97 06:10:28
纽约白银01 31.46 0.30 0.97% 31.46 31.11 31.16 14:46:45
纽约黄金12 2663.10 11.40 0.43% 2664.60 2651.60 2651.70 14:46:46
纽约黄金11 2655.70 7.50 0.28% 2659.30 2655.70 2648.20 14:46:46
纽约黄金10 2768.90 12.20 0.44% 2769.40 2762.50 2756.70 14:46:45
纽约黄金09 2661.70 2.50 0.09% 2662.30 2660.80 2659.20 05:10:14
纽约黄金08 2746.30 9.20 0.34% 2746.30 2740.30 2737.10 14:46:46
纽约黄金07 2386.70 34.80 1.48% 2386.90 2368.70 2351.90 05:58:26
纽约黄金06 2727.30 9.90 0.36% 2728.10 2720.50 2717.40 14:46:46
纽约黄金05 2359.70 27.20 1.17% 2359.70 2336.90 2332.50 05:09:28
纽约黄金04 2708.50 12.20 0.45% 2708.70 2698.40 2696.30 14:46:46
纽约黄金03 2176.80 2.00 0.09% 2182.70 2176.30 2174.80 05:12:33
纽约黄金02 2687.20 11.60 0.43% 2688.40 2675.50 2675.60 14:46:46
纽约黄金01 2675.90 12.30 0.46% 2675.90 2663.90 2663.60 14:46:46
美国精铜12 4 0 0.04% 4 4 4 14:46:45
美国精铜11 4 0 0.21% 4 4 4 06:05:48
美国精铜10 4 0 0.88% 4 4 4 06:08:01
美国精铜09 4 0 0.15% 4 4 4 14:46:45
美国精铜08 4 -0 -0.52% 4 4 4 05:59:59
美国精铜07 4 0 0.19% 4 4 4 14:46:45
美国精铜06 4 0 0.04% 4 4 4 06:05:48
美国精铜05 4 0 0.17% 4 4 4 14:46:45
美国精铜04 4 -0 -0.08% 4 4 4 06:05:48
美国精铜03 4 0 0.18% 4 4 4 14:46:45
美国精铜02 4 -0 -0.17% 4 4 4 14:46:45
美国精铜01 4 -0 -0.02% 4 4 4 14:46:45
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......