行情中心 >上海期货
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
螺纹连续 3174 18 0.57% 3176 3166 3156 22:59:59
沪金连续 736.50 3.44 0.47% 738.08 734.80 733.06 23:12:09
沪锌连续 23305 -215 -0.91% 23540 23230 23520 23:11:57
沪铅连续 17360 -45 -0.26% 17400 17305 17405 23:12:02
沪铜连续 79860 -40 -0.05% 80110 79580 79900 23:12:09
热卷连续 3364 20 0.60% 3368 3354 3344 22:59:59
沪锡连续 289080 2630 0.92% 292600 287530 286450 23:11:57
沪铝连续 20410 -75 -0.37% 20465 20365 20485 23:12:09
线材连续 3388 4 0.12% 3409 3353 3384 17:00:01
沪银连续 8424 5 0.06% 8442 8381 8419 23:12:09
沥青连续 3641 9 0.25% 3652 3632 3632 22:59:59
橡胶连续 16635 135 0.82% 16665 16590 16500 22:59:59
燃油连续 3306 36 1.10% 3326 3299 3270 22:59:59
沪银XX01 8505 -25 -0.29% 8527 8466 8530 23:12:02
沪银XX02 7970 -73 -0.91% 8252 7970 8043 16:01:12
沪银XX03 8300 113 1.38% 8330 8300 8187 17:00:01
沪银XX04 8406 2 0.02% 8420 8368 8404 23:12:01
沪银XX05 8411 2 0.02% 8431 8371 8409 23:12:05
沪银XX06 8424 5 0.06% 8442 8381 8419 23:12:09
沪银XX07 8437 8 0.09% 8454 8395 8429 23:12:09
沪银XX08 8445 1 0.01% 8462 8405 8444 23:12:09
沪银XX09 8459 9 0.11% 8476 8418 8450 23:12:06
沪银XX10 8467 3 0.04% 8485 8426 8464 23:12:09
沪银XX11 8481 8 0.09% 8496 8443 8473 23:12:08
沪银XX12 8488 -5 -0.06% 8508 8450 8493 23:12:07
沪金XX01 634.64 1.94 0.31% 634.64 619.00 632.70 16:15:05
沪金XX02 674.20 -11.30 -1.65% 683.82 670.04 685.50 16:01:12
沪金XX03 695.00 1.70 0.25% 695.00 695.00 693.30 17:00:01
沪金XX04 735.96 3.78 0.52% 736.82 733.78 732.18 23:12:10
沪金XX05 736.06 3.52 0.48% 737.42 734.18 732.54 23:12:09
沪金XX06 736.50 3.44 0.47% 738.08 734.80 733.06 23:12:09
沪金XX08 737.84 3.10 0.42% 739.42 736.16 734.74 23:12:09
沪金XX10 739.12 2.80 0.38% 740.80 737.48 736.32 23:12:09
沪金XX12 740.08 2.28 0.31% 741.80 738.52 737.80 23:12:09
沪铝XX01 20330 -70 -0.34% 20480 20300 20400 23:10:37
沪铝XX02 20700 80 0.39% 20750 20545 20620 16:01:12
沪铝XX03 20830 -95 -0.45% 20930 20770 20925 17:00:01
沪铝XX04 20450 -65 -0.32% 20490 20410 20515 23:10:10
沪铝XX05 20410 -75 -0.37% 20465 20365 20485 23:12:09
沪铝XX06 20380 -80 -0.39% 20450 20340 20460 23:12:04
沪铝XX07 20365 -75 -0.37% 20420 20325 20440 23:12:06
沪铝XX08 20350 -90 -0.44% 20400 20310 20440 23:10:23
沪铝XX09 20350 -90 -0.44% 20405 20320 20440 23:12:01
沪铝XX10 20350 -90 -0.44% 20415 20315 20440 23:11:55
沪铝XX11 20350 -105 -0.51% 20380 20320 20455 23:12:06
沪铝XX12 20320 -110 -0.54% 20365 20290 20430 23:10:10
沪铜XX01 79240 200 0.25% 79340 78920 79040 23:12:05
沪铜XX02 76950 -640 -0.82% 78250 76710 77590 16:01:12
沪铜XX03 80350 450 0.56% 83000 79690 79900 17:00:01
沪铜XX04 79840 -140 -0.18% 80050 79600 79980 23:12:05
沪铜XX05 79860 -40 -0.05% 80110 79580 79900 23:12:09
沪铜XX06 79820 -100 -0.13% 80080 79570 79920 23:12:07
沪铜XX07 79680 -140 -0.18% 79950 79420 79820 23:12:05
沪铜XX08 79580 -40 -0.05% 79820 79320 79620 23:12:08
沪铜XX09 79450 -60 -0.08% 79690 79210 79510 23:12:09
沪铜XX10 79410 50 0.06% 79640 79200 79360 23:12:09
沪铜XX11 79420 30 0.04% 79590 79140 79390 23:12:05
沪铜XX12 79210 -50 -0.06% 79460 78990 79260 23:12:05
沪镍连续 129240 570 0.44% 130120 128720 128670 23:12:09
沪镍XX01 131180 220 0.17% 131680 130580 130960 23:12:09
沪镍XX02 123500 -1050 -0.84% 124600 122800 124550 16:01:13
沪镍XX03 133000 610 0.46% 133000 132160 132390 17:00:02
沪镍XX04 128730 10 0.01% 129770 128600 128720 23:12:08
沪镍XX05 129240 570 0.44% 130120 128720 128670 23:12:09
沪镍XX06 129430 540 0.42% 130290 128900 128890 23:12:09
沪镍XX07 129680 780 0.61% 130670 129150 128900 23:12:09
沪镍XX08 129950 510 0.39% 130680 129410 129440 23:12:09
沪镍XX09 130150 630 0.49% 130890 129610 129520 23:12:08
沪镍XX10 130250 530 0.41% 131040 130010 129720 23:12:09
沪镍XX11 130670 430 0.33% 131240 130130 130240 23:12:08
沪镍XX12 130510 -600 -0.46% 131350 130400 131110 23:12:08
沪铅XX01 16615 180 1.10% 16640 16515 16435 16:15:06
沪铅XX02 17125 -20 -0.12% 17150 17095 17145 16:01:12
沪铅XX03 17555 -20 -0.11% 17650 17555 17575 17:00:01
沪铅XX04 17305 -65 -0.37% 17320 17290 17370 23:07:49
沪铅XX05 17360 -45 -0.26% 17400 17305 17405 23:11:46
沪铅XX06 17355 -60 -0.34% 17400 17305 17415 23:11:57
沪铅XX07 19730 185 0.95% 19750 19565 19545 16:00:54
沪铅XX08 17980 410 2.33% 18500 17450 17570 17:00:01
沪铅XX09 16370 -365 -2.18% 16425 16300 16735 17:00:00
沪铅XX10 16430 -335 -2.00% 16570 16415 16765 17:00:01
沪铅XX11 16760 -205 -1.21% 16780 16610 16965 16:15:05
沪铅XX12 17375 50 0.29% 17380 17330 17325 16:00:56
沪锡XX01 286400 2540 0.89% 289000 286400 283860 23:11:51
沪锡XX02 260000 450 0.17% 262280 260000 259550 16:01:13
沪锡XX03 281800 1170 0.42% 283000 280170 280630 17:00:02
沪锡XX04 288430 2760 0.97% 292000 287610 285670 23:11:53
沪锡XX05 289080 2630 0.92% 292600 287530 286450 23:11:57
沪锡XX06 289010 2540 0.89% 292490 287600 286470 23:11:56
沪锡XX07 288740 2730 0.95% 291970 287140 286010 23:11:57
沪锡XX08 287930 2490 0.87% 290870 286170 285440 23:11:57
沪锡XX09 287010 2270 0.80% 290300 285780 284740 23:11:55
沪锡XX10 284790 -440 -0.15% 286170 284790 285230 23:11:16
沪锡XX11 289560 3700 1.29% 289570 287430 285860 23:11:52
沪锡XX12 286170 1370 0.48% 289090 286170 284800 23:11:49
沪锌XX01 22980 -200 -0.86% 23130 22930 23180 23:11:21
沪锌XX02 23780 -90 -0.38% 23860 23110 23870 16:01:12
沪锌XX03 23660 -535 -2.21% 24200 23660 24195 17:00:01
沪锌XX04 23325 -235 -1.00% 23535 23280 23560 23:11:12
沪锌XX05 23305 -215 -0.91% 23540 23230 23520 23:11:57
沪锌XX06 23250 -225 -0.96% 23480 23170 23475 23:11:57
沪锌XX07 23200 -220 -0.94% 23410 23125 23420 23:11:54
沪锌XX08 23160 -195 -0.83% 23440 23075 23355 23:11:11
沪锌XX09 23100 -210 -0.90% 23310 23020 23310 23:11:57
沪锌XX10 23010 -315 -1.35% 23250 22995 23325 23:11:11
沪锌XX11 22990 -235 -1.01% 23160 22980 23225 23:11:50
沪锌XX12 23020 -230 -0.99% 23145 22955 23250 23:11:14
不锈钢连续 13580 115 0.85% 13590 13525 13465 23:11:57
不锈钢XX01 14035 55 0.39% 14035 14025 13980 23:10:32
不锈钢XX02 13090 0 0.00% 13090 13090 13090 16:15:02
不锈钢XX03 13600 50 0.37% 13750 13540 13550 17:00:01
不锈钢XX04 13545 110 0.82% 13545 13355 13435 17:00:01
不锈钢XX05 13580 115 0.85% 13590 13525 13465 23:11:57
不锈钢XX06 13700 95 0.70% 13710 13650 13605 23:11:57
不锈钢XX07 13785 95 0.69% 13800 13740 13690 23:11:57
不锈钢XX08 13835 100 0.73% 13850 13790 13735 23:11:56
不锈钢XX09 13870 105 0.76% 13875 13820 13765 23:11:57
不锈钢XX10 13895 85 0.62% 13895 13895 13810 23:10:32
不锈钢XX11 13960 140 1.01% 13960 13910 13820 23:11:24
不锈钢XX12 13965 10 0.07% 13965 13835 13955 17:00:01
螺纹XX01 3284 12 0.37% 3286 3276 3272 22:59:58
螺纹XX02 3170 7 0.22% 3170 3145 3163 16:01:12
螺纹XX03 3210 10 0.31% 3210 3195 3200 17:00:03
螺纹XX04 3132 18 0.58% 3180 3128 3114 22:59:45
螺纹XX05 3174 18 0.57% 3176 3166 3156 22:59:59
螺纹XX06 3191 15 0.47% 3195 3186 3176 22:59:58
螺纹XX07 3208 18 0.56% 3210 3201 3190 22:59:59
螺纹XX08 3235 13 0.40% 3238 3230 3222 22:59:58
螺纹XX09 3255 17 0.53% 3257 3245 3238 22:59:59
螺纹XX10 3259 19 0.59% 3260 3249 3240 22:59:59
螺纹XX11 3265 14 0.43% 3274 3259 3251 22:59:58
螺纹XX12 3280 13 0.40% 3282 3276 3267 22:59:58
橡胶XX01 17830 110 0.62% 17870 17780 17720 22:59:58
橡胶XX03 17075 0 0.00% 17075 17075 17075 17:00:03
橡胶XX04 16545 145 0.88% 16570 16420 16400 22:59:59
橡胶XX05 16635 135 0.82% 16665 16590 16500 22:59:59
橡胶XX06 16690 105 0.63% 16710 16665 16585 22:59:59
橡胶XX07 16745 130 0.78% 16775 16705 16615 22:59:59
橡胶XX08 16790 155 0.93% 16795 16750 16635 22:59:59
橡胶XX09 16805 115 0.69% 16835 16765 16690 22:59:59
橡胶XX10 16870 65 0.39% 16870 16855 16805 22:59:59
橡胶XX11 16960 115 0.68% 16960 16905 16845 22:59:59
热轧卷板XX01 3417 12 0.35% 3423 3411 3405 22:59:58
热轧卷板XX02 3379 19 0.57% 3379 3379 3360 16:01:13
热轧卷板XX03 3370 -30 -0.88% 3430 3370 3400 17:00:02
热轧卷板XX04 3348 12 0.36% 3348 3347 3336 17:00:01
热轧卷板XX05 3364 20 0.60% 3368 3354 3344 22:59:59
热轧卷板XX06 3356 14 0.42% 3356 3350 3342 22:59:52
热轧卷板XX07 3364 20 0.60% 3365 3352 3344 22:59:58
热轧卷板XX08 3389 22 0.65% 3389 3373 3367 22:59:58
热轧卷板XX09 3386 12 0.36% 3392 3380 3374 22:59:58
热轧卷板XX10 3392 12 0.36% 3397 3383 3380 22:59:58
热轧卷板XX11 3401 12 0.35% 3405 3393 3389 22:59:58
热轧卷板XX12 3415 15 0.44% 3415 3412 3400 22:59:58
沥青XX03 3470 36 1.05% 3470 3450 3434 17:00:03
沥青XX04 3633 1 0.03% 3643 3625 3632 22:59:58
沥青XX05 3636 4 0.11% 3649 3631 3632 22:59:59
沥青XX06 3641 9 0.25% 3652 3632 3632 22:59:59
沥青XX07 3634 9 0.25% 3651 3626 3625 22:59:59
沥青XX08 3620 11 0.30% 3626 3607 3609 22:59:59
沥青XX09 3590 9 0.25% 3603 3582 3581 22:59:58
沥青XX12 3496 10 0.29% 3500 3485 3486 22:59:58
线材XX01 3550 15 0.42% 3550 3550 3535 21:10:03
线材XX02 3600 -20 -0.55% 3600 3600 3620 16:15:01
线材XX03 3715 241 6.94% 3715 3327 3474 16:15:05
线材XX04 3329 -250 -6.99% 3329 3329 3579 17:00:01
线材XX05 3388 4 0.12% 3409 3353 3384 17:00:01
线材XX06 3465 4 0.12% 3482 3391 3461 17:00:02
线材XX07 3514 -51 -1.43% 3514 3514 3565 16:15:02
线材XX08 3543 -30 -0.84% 3543 3543 3573 16:15:02
线材XX09 3588 -34 -0.94% 3689 3545 3622 16:15:02
线材XX10 3910 293 8.10% 3918 3639 3617 17:00:03
线材XX11 3707 242 6.98% 3707 3465 3465 16:01:20
线材XX12 3610 48 1.35% 3610 3610 3562 16:15:03
燃料油XX01 2972 30 1.02% 2986 2962 2942 22:59:57
燃料油XX02 3783 -421 -10.01% 4155 3783 4204 16:02:00
燃料油XX03 3468 80 2.36% 3480 3238 3388 16:15:05
燃料油XX04 3134 -19 -0.60% 3134 3134 3153 17:00:02
燃料油XX05 3306 36 1.10% 3326 3299 3270 22:59:59
燃料油XX06 3284 35 1.08% 3300 3275 3249 22:59:58
燃料油XX07 3240 31 0.97% 3259 3236 3209 22:59:59
燃料油XX08 3184 31 0.98% 3201 3178 3153 22:59:59
燃料油XX09 3129 31 1.00% 3146 3120 3098 22:59:58
燃料油XX10 3070 34 1.12% 3083 3063 3036 22:59:58
燃料油XX11 3021 33 1.10% 3038 3015 2988 22:59:59
燃料油XX12 2995 28 0.94% 3008 2986 2967 22:59:58
纸浆连续 5654 32 0.57% 5660 5634 5622 22:59:59
纸浆XX01 5888 14 0.24% 5900 5878 5874 22:59:57
纸浆XX02 6090 -28 -0.46% 6090 6090 6118 16:01:35
纸浆XX03 5810 -10 -0.17% 5830 5810 5820 17:00:01
纸浆XX04 5636 32 0.57% 5688 5620 5604 22:59:59
纸浆XX05 5654 32 0.57% 5660 5634 5622 22:59:59
纸浆XX06 5676 30 0.53% 5686 5662 5646 22:59:58
纸浆XX07 5690 30 0.53% 5698 5666 5660 22:59:59
纸浆XX08 5700 22 0.39% 5712 5700 5678 22:59:58
纸浆XX09 5718 22 0.39% 5728 5700 5696 22:59:59
纸浆XX10 5724 -36 -0.62% 5738 5670 5760 17:00:01
纸浆XX11 5726 26 0.46% 5732 5708 5700 22:59:59
纸浆XX12 5740 26 0.46% 5740 5716 5714 22:59:59
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......