行情中心 >上海期货
上海期货 基本面分析>
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
螺纹连续 3642 79 2.22% 3649 3598 3563 23:00:00
沪金连续 448.28 -4.78 -1.06% 452.34 448.18 453.06 02:30:01
沪锌连续 19305 70 0.36% 19495 19265 19235 01:00:01
沪铅连续 15095 45 0.30% 15110 15055 15050 00:59:57
沪铜连续 66130 220 0.33% 66670 65930 65910 01:00:01
热卷连续 3758 66 1.79% 3770 3722 3692 23:00:00
沪锡连续 208670 -890 -0.42% 212470 207800 209560 01:00:01
沪铝连续 18385 -10 -0.05% 18520 18370 18395 01:00:01
线材连续 3967 46 1.17% 4013 3911 3921 17:00:01
沪银连续 5506 -30 -0.54% 5558 5503 5536 02:30:01
沥青连续 3713 41 1.12% 3748 3710 3672 23:00:00
橡胶连续 12050 115 0.96% 12075 11965 11935 23:00:00
燃油连续 3006 89 3.05% 3033 2992 2917 23:00:00
沪银XX01 5547 -26 -0.47% 5592 5541 5573 02:29:59
沪银XX02 5557 -30 -0.54% 5589 5550 5587 02:29:59
沪银XX03 5565 -21 -0.38% 5606 5560 5586 02:30:00
沪银XX04 5569 -26 -0.46% 5615 5566 5595 02:30:00
沪银XX05 5570 -36 -0.64% 5612 5569 5606 02:29:59
沪银XX06 5486 -34 -0.62% 5534 5481 5520 02:29:59
沪银XX07 5494 -22 -0.40% 5547 5494 5516 02:29:59
沪银XX08 5506 -30 -0.54% 5558 5503 5536 02:30:01
沪银XX09 5513 -26 -0.47% 5564 5510 5539 02:30:00
沪银XX10 5523 -28 -0.50% 5571 5519 5551 02:30:00
沪银XX11 5529 -31 -0.56% 5574 5525 5560 02:29:59
沪银XX12 5535 -27 -0.49% 5583 5532 5562 02:29:59
沪金XX01 414.10 2.80 0.68% 424.18 414.10 411.30 16:15:05
沪金XX02 450.86 -4.28 -0.94% 454.50 450.60 455.14 02:30:00
沪金XX03 416.02 -0.08 -0.02% 427.40 416.02 416.10 16:01:56
沪金XX04 451.56 -4.12 -0.90% 455.28 451.44 455.68 02:29:59
沪金XX05 453.50 -1.50 -0.33% 453.50 453.50 455.00 17:00:01
沪金XX06 447.42 -4.44 -0.98% 451.24 447.30 451.86 02:29:59
沪金XX08 387.90 -0.98 -0.25% 387.90 387.90 388.88 17:00:08
沪金XX10 392.40 -0.58 -0.15% 393.42 391.70 392.98 17:00:02
沪金XX12 403.80 -2.28 -0.56% 405.00 403.00 406.08 16:15:02
沪铝XX01 17605 -45 -0.25% 17785 17605 17650 00:59:55
沪铝XX02 17580 -85 -0.48% 17765 17580 17665 00:59:59
沪铝XX03 17650 -5 -0.03% 17650 17650 17655 00:59:59
沪铝XX04 17730 110 0.62% 17730 17730 17620 00:59:59
沪铝XX05 17655 20 0.11% 17760 17655 17635 00:59:54
沪铝XX06 18560 -25 -0.13% 18790 18560 18585 00:59:59
沪铝XX07 18385 -10 -0.05% 18520 18370 18395 01:00:01
沪铝XX08 18150 -40 -0.22% 18330 18140 18190 00:59:59
沪铝XX09 17970 -40 -0.22% 18160 17955 18010 00:59:59
沪铝XX10 17825 -70 -0.39% 18030 17820 17895 00:59:59
沪铝XX11 17750 -55 -0.31% 17925 17720 17805 00:59:59
沪铝XX12 17620 -115 -0.65% 17830 17620 17735 00:59:59
沪铜XX01 65340 380 0.58% 65620 65120 64960 00:59:59
沪铜XX02 65040 -50 -0.08% 65700 65040 65090 00:59:59
沪铜XX03 65230 0 0.00% 65350 65200 65230 00:59:59
沪铜XX04 65280 290 0.45% 65580 65280 64990 00:59:59
沪铜XX05 65250 120 0.18% 65370 65250 65130 00:59:59
沪铜XX06 66320 220 0.33% 66790 66110 66100 00:59:59
沪铜XX07 66130 220 0.33% 66670 65930 65910 01:00:01
沪铜XX08 65960 190 0.29% 66520 65740 65770 01:00:01
沪铜XX09 65770 170 0.26% 66390 65580 65600 00:59:59
沪铜XX10 65560 80 0.12% 66130 65440 65480 00:59:59
沪铜XX11 65490 120 0.18% 65980 65290 65370 00:59:59
沪铜XX12 65370 150 0.23% 65820 65170 65220 00:59:59
沪镍连续 160330 -670 -0.42% 162920 160040 161000 01:00:01
沪镍XX01 151890 -720 -0.47% 154000 151230 152610 00:59:59
沪镍XX02 151700 -480 -0.32% 151700 151000 152180 00:59:59
沪镍XX03 150510 -1240 -0.82% 150750 149810 151750 00:59:59
沪镍XX04 149870 -130 -0.09% 150900 149870 150000 00:59:57
沪镍XX05 148230 -1080 -0.72% 150420 148230 149310 00:59:57
沪镍XX06 164500 -860 -0.52% 165600 164110 165360 01:00:01
沪镍XX07 160330 -670 -0.42% 162920 160040 161000 01:00:01
沪镍XX08 157320 -1120 -0.71% 160090 156700 158440 01:00:01
沪镍XX09 155700 -940 -0.60% 157650 154950 156640 01:00:01
沪镍XX10 154780 -1240 -0.79% 156620 153920 156020 00:59:59
沪镍XX11 153650 -1340 -0.86% 154800 153450 154990 00:59:59
沪镍XX12 152710 -870 -0.57% 153900 152370 153580 00:59:58
沪铅XX01 15085 -10 -0.07% 15085 15065 15095 17:00:01
沪铅XX02 15175 -35 -0.23% 15175 15175 15210 17:00:00
沪铅XX03 15335 15 0.10% 15335 15335 15320 19:34:34
沪铅XX04 15060 -65 -0.43% 15060 15060 15125 17:00:01
沪铅XX05 15085 -135 -0.89% 15140 15085 15220 17:00:01
沪铅XX06 15100 40 0.27% 15100 15085 15060 00:59:59
沪铅XX07 15095 45 0.30% 15110 15055 15050 00:59:57
沪铅XX08 15095 45 0.30% 15100 15045 15050 00:59:59
沪铅XX09 15080 35 0.23% 15085 15045 15045 00:59:59
沪铅XX10 15085 30 0.20% 15085 15055 15055 00:59:48
沪铅XX11 15110 45 0.30% 15110 15110 15065 00:59:57
沪铅XX12 15100 40 0.27% 15100 15100 15060 00:59:56
沪锡XX01 207440 -30 -0.01% 211200 207000 207470 00:59:58
沪锡XX02 210770 1340 0.64% 210770 209750 209430 00:59:59
沪锡XX03 209630 5170 2.53% 210180 207990 204460 17:00:01
沪锡XX04 209800 2550 1.23% 209800 209790 207250 00:59:59
沪锡XX05 206290 -1750 -0.84% 210260 206290 208040 00:59:59
沪锡XX06 208300 -1040 -0.50% 211950 207740 209340 00:59:59
沪锡XX07 208670 -890 -0.42% 212470 207800 209560 01:00:01
沪锡XX08 208830 -940 -0.45% 212430 207880 209770 00:59:59
沪锡XX09 208630 -840 -0.40% 212380 207650 209470 00:59:59
沪锡XX10 208730 -1050 -0.50% 211930 207430 209780 00:59:59
沪锡XX11 207450 -1750 -0.84% 210000 207450 209200 00:59:58
沪锡XX12 210090 3870 1.88% 210480 207650 206220 17:00:01
沪锌XX01 18805 120 0.64% 18925 18760 18685 00:59:59
沪锌XX02 18785 75 0.40% 18930 18780 18710 00:59:59
沪锌XX03 18885 230 1.23% 18885 18780 18655 00:59:59
沪锌XX04 18820 130 0.70% 18820 18820 18690 00:59:59
沪锌XX05 18810 80 0.43% 18810 18800 18730 00:59:52
沪锌XX06 19415 45 0.23% 19605 19415 19370 00:59:59
沪锌XX07 19305 70 0.36% 19495 19265 19235 01:00:01
沪锌XX08 19145 70 0.37% 19335 19110 19075 00:59:59
沪锌XX09 19000 60 0.32% 19195 18980 18940 00:59:59
沪锌XX10 18895 40 0.21% 19085 18885 18855 00:59:59
沪锌XX11 18845 85 0.45% 19000 18810 18760 00:59:55
沪锌XX12 18780 90 0.48% 18950 18770 18690 00:59:55
不锈钢连续 15020 -45 -0.30% 15145 15010 15065 01:00:01
不锈钢XX01 14005 10 0.07% 14070 13990 13995 00:59:51
不锈钢XX02 13960 -25 -0.18% 14000 13960 13985 00:59:59
不锈钢XX03 13895 10 0.07% 13995 13880 13885 00:59:55
不锈钢XX04 13895 20 0.14% 13950 13870 13875 00:59:45
不锈钢XX05 13865 35 0.25% 13920 13835 13830 00:59:45
不锈钢XX06 15075 -35 -0.23% 15075 15075 15110 00:59:59
不锈钢XX07 15020 -45 -0.30% 15145 15010 15065 01:00:01
不锈钢XX08 14830 -30 -0.20% 15000 14820 14860 00:59:59
不锈钢XX09 14620 10 0.07% 14770 14605 14610 00:59:59
不锈钢XX10 14425 45 0.31% 14480 14390 14380 00:59:59
不锈钢XX11 14230 15 0.11% 14305 14215 14215 00:59:59
不锈钢XX12 14095 10 0.07% 14150 14065 14085 00:59:59
螺纹XX01 3563 77 2.21% 3573 3525 3486 23:00:00
螺纹XX02 3548 58 1.66% 3556 3514 3490 22:59:59
螺纹XX03 3546 64 1.84% 3555 3510 3482 22:59:58
螺纹XX04 3539 55 1.58% 3580 3529 3484 22:59:58
螺纹XX05 3520 62 1.79% 3543 3488 3458 22:59:55
螺纹XX06 3435 69 2.05% 3440 3405 3366 22:59:59
螺纹XX07 3662 73 2.03% 3671 3623 3589 22:59:58
螺纹XX08 3616 81 2.29% 3621 3568 3535 23:00:00
螺纹XX09 3621 78 2.20% 3627 3579 3543 23:00:00
螺纹XX10 3642 79 2.22% 3649 3598 3563 23:00:00
螺纹XX11 3623 80 2.26% 3635 3584 3543 22:59:59
螺纹XX12 3596 85 2.42% 3608 3570 3511 22:59:59
橡胶XX01 13350 95 0.72% 13390 13255 13255 23:00:00
橡胶XX03 13310 165 1.26% 13335 13310 13145 22:59:58
橡胶XX04 13275 110 0.84% 13300 13275 13165 17:00:01
橡胶XX05 13285 105 0.80% 13305 13180 13180 22:59:59
橡胶XX06 11820 115 0.98% 11835 11730 11705 22:59:58
橡胶XX07 11905 110 0.93% 11915 11820 11795 22:59:58
橡胶XX08 11975 90 0.76% 12000 11905 11885 22:59:58
橡胶XX09 12050 115 0.96% 12075 11965 11935 23:00:00
橡胶XX10 12090 105 0.88% 12105 11995 11985 22:59:59
橡胶XX11 12110 95 0.79% 12125 12020 12015 22:59:59
热轧卷板XX01 3667 58 1.61% 3679 3640 3609 22:59:59
热轧卷板XX02 3634 134 3.83% 3634 3546 3500 17:00:01
热轧卷板XX03 3640 61 1.70% 3646 3610 3579 22:59:59
热轧卷板XX04 3626 37 1.03% 3632 3606 3589 22:59:58
热轧卷板XX05 3603 50 1.41% 3620 3580 3553 22:59:56
热轧卷板XX06 3890 45 1.17% 3890 3890 3845 22:59:58
热轧卷板XX07 3856 69 1.82% 3870 3828 3787 22:59:56
热轧卷板XX08 3816 61 1.62% 3830 3787 3755 22:59:59
热轧卷板XX09 3800 66 1.77% 3813 3767 3734 22:59:59
热轧卷板XX10 3758 66 1.79% 3770 3722 3692 23:00:00
热轧卷板XX11 3722 68 1.86% 3736 3691 3654 23:00:00
热轧卷板XX12 3704 56 1.54% 3704 3683 3648 22:59:57
沥青XX03 3437 39 1.15% 3437 3421 3398 22:59:57
沥青XX04 3848 5 0.13% 3850 3848 3843 17:00:01
沥青XX05 3620 -11 -0.30% 3650 3600 3631 16:00:52
沥青XX06 4006 104 2.67% 4017 3851 3902 14:02:30
沥青XX07 3771 32 0.86% 3800 3770 3739 22:59:59
沥青XX08 3713 41 1.12% 3748 3710 3672 23:00:00
沥青XX09 4221 -44 -1.03% 4221 4200 4265 17:00:03
沥青XX12 3300 -39 -1.17% 3691 3295 3339 16:15:02
线材XX01 4784 15 0.31% 4910 4705 4769 16:15:04
线材XX02 4150 -144 -3.35% 4229 4150 4294 17:00:00
线材XX03 4004 -91 -2.22% 4004 4004 4095 17:00:00
线材XX04 4996 350 7.53% 4996 4996 4646 16:15:05
线材XX05 4476 -48 -1.06% 4476 4476 4524 17:00:01
线材XX06 4610 15 0.33% 4795 4242 4595 17:00:00
线材XX07 4447 -8 -0.18% 4520 4447 4455 17:00:01
线材XX08 4194 -125 -2.89% 4194 4194 4319 17:00:00
线材XX09 3841 -149 -3.73% 3841 3841 3990 17:00:01
线材XX10 3967 46 1.17% 4013 3911 3921 17:00:01
线材XX11 4445 67 1.53% 4445 4445 4378 17:00:00
线材XX12 4389 -130 -2.88% 4530 4389 4519 17:00:01
燃料油XX01 2888 86 3.07% 2913 2879 2802 23:00:00
燃料油XX02 2860 82 2.95% 2880 2855 2778 22:59:58
燃料油XX03 2833 73 2.64% 2854 2825 2760 22:59:58
燃料油XX04 2815 65 2.36% 2837 2802 2750 22:59:58
燃料油XX05 2798 58 2.12% 2823 2787 2740 22:59:53
燃料油XX06 3232 0 0.00% 3651 3232 3232 17:00:01
燃料油XX07 3142 86 2.81% 3159 3129 3056 22:59:58
燃料油XX08 3083 86 2.87% 3106 3072 2997 22:59:58
燃料油XX09 3006 89 3.05% 3033 2992 2917 23:00:00
燃料油XX10 2951 80 2.79% 2977 2941 2871 22:59:58
燃料油XX11 2920 77 2.71% 2949 2911 2843 22:59:58
燃料油XX12 2900 88 3.13% 2920 2887 2812 22:59:57
纸浆连续 5138 -22 -0.43% 5168 5112 5160 23:00:00
纸浆XX01 5222 -12 -0.23% 5254 5204 5234 22:59:56
纸浆XX02 5196 4 0.08% 5216 5182 5192 22:59:58
纸浆XX03 5184 -4 -0.08% 5200 5166 5188 22:59:58
纸浆XX04 5164 -8 -0.15% 5188 5152 5172 22:59:54
纸浆XX05 5146 -10 -0.19% 5164 5128 5156 22:59:53
纸浆XX06 5044 -18 -0.36% 5050 5032 5062 22:59:58
纸浆XX07 5072 -28 -0.55% 5110 5052 5100 22:59:56
纸浆XX08 5118 -22 -0.43% 5148 5096 5140 22:59:58
纸浆XX09 5138 -22 -0.43% 5168 5112 5160 23:00:00
纸浆XX10 5098 -20 -0.39% 5124 5076 5118 22:59:56
纸浆XX11 5076 -12 -0.24% 5096 5052 5088 22:59:58
纸浆XX12 5054 -10 -0.20% 5078 5036 5064 22:59:59
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......