行情中心 >上海期货
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
螺纹连续 3131 -30 -0.95% 3155 3122 3161 17:00:01
沪金连续 937.96 -5.30 -0.56% 953.80 932.24 943.26 17:00:00
沪锌连续 24770 95 0.39% 24930 24680 24675 17:00:01
沪铅连续 16400 -25 -0.15% 16520 16345 16425 17:00:01
沪铜连续 104780 -510 -0.48% 105580 104430 105290 17:00:01
热卷连续 3349 -26 -0.77% 3373 3340 3375 17:00:01
沪锡连续 414330 -8590 -2.03% 426360 411660 422920 17:00:01
沪铝连续 23980 90 0.38% 23985 23820 23890 17:00:01
线材连续 3374 9 0.27% 3374 3325 3365 17:00:00
沪银连续 16493 -325 -1.93% 17213 16373 16818 17:00:01
沥青连续 3943 -66 -1.65% 4007 3907 4009 17:00:01
橡胶连续 17785 -240 -1.33% 17910 17640 18025 17:00:01
燃油连续 3087 -111 -3.47% 3206 3048 3198 17:00:01
沪银XX01 16569 -319 -1.89% 17279 16450 16888 17:00:01
沪银XX02 16585 -306 -1.81% 17286 16456 16891 17:00:01
沪银XX03 16592 -328 -1.94% 17280 16491 16920 17:00:01
沪银XX04 19540 814 4.35% 20748 18985 18726 17:00:02
沪银XX05 19299 -2116 -9.88% 21740 19195 21415 17:00:01
沪银XX06 16800 1038 6.59% 17103 15802 15762 16:47:12
沪银XX07 16478 -309 -1.84% 17169 16345 16787 17:00:01
沪银XX08 16493 -325 -1.93% 17213 16373 16818 17:00:01
沪银XX09 16518 -318 -1.89% 17226 16388 16836 17:00:01
沪银XX10 16528 -319 -1.89% 17246 16406 16847 17:00:01
沪银XX11 16557 -321 -1.90% 17255 16426 16878 17:00:01
沪银XX12 16560 -320 -1.90% 17271 16434 16880 17:00:01
沪金XX01 1036.60 42.96 4.32% 1036.60 1036.60 993.64 16:15:04
沪金XX02 944.14 -5.86 -0.62% 959.68 939.14 950.00 17:00:01
沪金XX03 1136.00 -1.00 -0.09% 1136.00 1136.00 1137.00 16:01:46
沪金XX04 1058.50 15.90 1.53% 1060.80 1049.96 1042.60 17:00:02
沪金XX05 1025.00 0.94 0.09% 1025.00 1025.00 1024.06 17:00:02
沪金XX06 934.80 28.12 3.10% 943.90 907.26 906.68 16:47:12
沪金XX08 937.96 -5.30 -0.56% 953.80 932.24 943.26 17:00:00
沪金XX10 939.90 -5.34 -0.56% 955.58 934.02 945.24 17:00:00
沪金XX12 941.80 -5.72 -0.60% 957.54 936.62 947.52 17:00:01
沪铝XX01 24135 80 0.33% 24135 24000 24055 17:00:01
沪铝XX02 24165 90 0.37% 24165 24015 24075 17:00:01
沪铝XX03 24140 45 0.19% 24145 24050 24095 17:00:01
沪铝XX04 24790 -40 -0.16% 25385 24650 24830 17:00:02
沪铝XX05 24290 -435 -1.76% 24700 24065 24725 17:00:01
沪铝XX06 24005 -105 -0.44% 24270 24005 24110 16:47:12
沪铝XX07 23980 90 0.38% 23985 23820 23890 17:00:01
沪铝XX08 24035 95 0.40% 24050 23870 23940 17:00:01
沪铝XX09 24060 65 0.27% 24090 23930 23995 17:00:01
沪铝XX10 24105 85 0.35% 24120 23970 24020 17:00:01
沪铝XX11 24115 75 0.31% 24125 23990 24040 17:00:01
沪铝XX12 24125 80 0.33% 24125 23995 24045 17:00:01
沪铜XX01 104820 -530 -0.50% 105550 104450 105350 17:00:01
沪铜XX02 104740 -490 -0.47% 105550 104420 105230 17:00:01
沪铜XX03 104810 -450 -0.43% 105530 104450 105260 17:00:01
沪铜XX04 101630 790 0.78% 103080 101550 100840 17:00:02
沪铜XX05 104730 -2650 -2.47% 107310 104730 107380 17:00:01
沪铜XX06 105610 1200 1.15% 106620 104300 104410 16:47:12
沪铜XX07 104780 -510 -0.48% 105580 104430 105290 17:00:01
沪铜XX08 104860 -520 -0.49% 105700 104500 105380 17:00:01
沪铜XX09 104890 -490 -0.46% 105700 104540 105380 17:00:01
沪铜XX10 104810 -540 -0.51% 105620 104500 105350 17:00:01
沪铜XX11 104830 -520 -0.49% 105600 104460 105350 17:00:01
沪铜XX12 104830 -490 -0.47% 105610 104480 105320 17:00:01
沪镍连续 135840 40 0.03% 137390 135150 135800 17:00:01
沪镍XX01 138310 -30 -0.02% 139790 137260 138340 17:00:01
沪镍XX02 138480 -40 -0.03% 139600 138480 138520 17:00:01
沪镍XX03 138990 -70 -0.05% 140000 138840 139060 17:00:01
沪镍XX04 140900 4310 3.16% 141810 140300 136590 17:00:02
沪镍XX05 141910 -3640 -2.50% 144650 141910 145550 17:00:02
沪镍XX06 136590 3570 2.68% 136590 133400 133020 16:47:13
沪镍XX07 135840 40 0.03% 137390 135150 135800 17:00:01
沪镍XX08 136280 10 0.01% 137840 135630 136270 17:00:01
沪镍XX09 136700 -30 -0.02% 138280 136060 136730 17:00:01
沪镍XX10 137120 -10 -0.01% 138700 136530 137130 17:00:01
沪镍XX11 137480 30 0.02% 139010 136940 137450 17:00:01
沪镍XX12 137910 -60 -0.04% 139500 137200 137970 17:00:01
沪铅XX01 16615 5 0.03% 16645 16615 16610 17:00:01
沪铅XX02 16675 5 0.03% 16675 16675 16670 17:00:01
沪铅XX03 16695 0 0.00% 16695 16695 16695 17:00:01
沪铅XX04 16705 225 1.37% 16755 16700 16480 17:00:02
沪铅XX05 16310 -225 -1.36% 16595 16310 16535 17:00:02
沪铅XX06 16190 150 0.94% 16275 16035 16040 16:47:13
沪铅XX07 16400 -25 -0.15% 16520 16345 16425 17:00:01
沪铅XX08 16450 -15 -0.09% 16550 16370 16465 17:00:01
沪铅XX09 16470 -15 -0.09% 16575 16400 16485 17:00:01
沪铅XX10 16510 -65 -0.39% 16605 16440 16575 17:00:01
沪铅XX11 16520 -50 -0.30% 16610 16475 16570 17:00:01
沪铅XX12 16555 -30 -0.18% 16670 16555 16585 17:00:01
沪锡XX01 417550 -8430 -1.98% 427800 415890 425980 17:00:01
沪锡XX02 418430 -8450 -1.98% 428910 416180 426880 17:00:01
沪锡XX03 417280 -9760 -2.29% 428690 416470 427040 17:00:01
沪锡XX04 393800 12690 3.33% 398000 384920 381110 17:00:02
沪锡XX05 411200 -18410 -4.29% 423600 409400 429610 17:00:02
沪锡XX06 425200 17500 4.29% 426000 406050 407700 16:47:13
沪锡XX07 414330 -8590 -2.03% 426360 411660 422920 17:00:01
沪锡XX08 415330 -8780 -2.07% 427490 412690 424110 17:00:01
沪锡XX09 416030 -8730 -2.06% 428130 413420 424760 17:00:01
沪锡XX10 416530 -9090 -2.14% 428350 414040 425620 17:00:01
沪锡XX11 416990 -8530 -2.00% 428200 415070 425520 17:00:01
沪锡XX12 417320 -8480 -1.99% 428790 415000 425800 17:00:01
沪锌XX01 24910 120 0.48% 25020 24860 24790 17:00:01
沪锌XX02 24910 75 0.30% 24950 24910 24835 17:00:01
沪锌XX03 24870 65 0.26% 25005 24870 24805 17:00:01
沪锌XX04 23605 0 0.00% 23740 23575 23605 17:00:02
沪锌XX05 25330 505 2.03% 25330 24500 24825 17:00:02
沪锌XX06 24815 570 2.35% 24895 24640 24245 16:47:13
沪锌XX07 24770 95 0.39% 24930 24680 24675 17:00:01
沪锌XX08 24820 110 0.45% 24970 24725 24710 17:00:01
沪锌XX09 24860 100 0.40% 25020 24775 24760 17:00:01
沪锌XX10 24895 95 0.38% 25040 24800 24800 17:00:01
沪锌XX11 24900 105 0.42% 25035 24815 24795 17:00:01
沪锌XX12 24890 105 0.42% 25010 24805 24785 17:00:01
不锈钢连续 15195 -35 -0.23% 15200 15025 15230 17:00:01
不锈钢XX01 15020 -20 -0.13% 15050 14945 15040 17:00:01
不锈钢XX02 15050 0 0.00% 15050 14980 15050 17:00:01
不锈钢XX03 15020 -15 -0.10% 15050 14970 15035 17:00:01
不锈钢XX04 14560 0 0.00% 14560 14560 14560 17:00:01
不锈钢XX05 14935 -115 -0.76% 14935 14935 15050 17:00:02
不锈钢XX06 14500 625 4.50% 14500 14500 13875 17:00:02
不锈钢XX07 15195 -35 -0.23% 15200 15025 15230 17:00:01
不锈钢XX08 15170 10 0.07% 15180 15000 15160 17:00:01
不锈钢XX09 15125 0 0.00% 15150 14975 15125 17:00:01
不锈钢XX10 15125 35 0.23% 15125 14955 15090 17:00:01
不锈钢XX11 15065 5 0.03% 15075 14960 15060 17:00:01
不锈钢XX12 15040 -40 -0.27% 15060 14965 15080 17:00:01
螺纹XX01 3165 -31 -0.97% 3187 3156 3196 17:00:01
螺纹XX02 3174 -32 -1.00% 3194 3168 3206 17:00:01
螺纹XX03 3177 -30 -0.94% 3197 3175 3207 17:00:01
螺纹XX04 3069 12 0.39% 3069 3069 3057 17:00:02
螺纹XX05 3150 -7 -0.22% 3155 3150 3157 17:00:02
螺纹XX06 3080 5 0.16% 3080 3080 3075 16:47:13
螺纹XX07 3172 -9 -0.28% 3177 3163 3181 17:00:01
螺纹XX08 3084 -38 -1.22% 3102 3071 3122 17:00:01
螺纹XX09 3103 -36 -1.15% 3126 3089 3139 17:00:01
螺纹XX10 3131 -30 -0.95% 3155 3122 3161 17:00:01
螺纹XX11 3143 -31 -0.98% 3163 3134 3174 17:00:01
螺纹XX12 3159 -31 -0.97% 3170 3148 3190 17:00:01
橡胶XX01 18565 -225 -1.20% 18690 18410 18790 17:00:01
橡胶XX03 18580 -225 -1.20% 18635 18485 18805 17:00:01
橡胶XX04 16950 115 0.68% 17175 16515 16835 17:00:03
橡胶XX05 17530 -290 -1.63% 17800 17500 17820 17:00:02
橡胶XX06 17500 25 0.14% 17500 17500 17475 17:00:01
橡胶XX07 17750 -210 -1.17% 17835 17620 17960 17:00:01
橡胶XX08 17770 -205 -1.14% 17820 17665 17975 17:00:01
橡胶XX09 17785 -240 -1.33% 17910 17640 18025 17:00:01
橡胶XX10 17790 -235 -1.30% 17890 17655 18025 17:00:01
橡胶XX11 17800 -230 -1.28% 17910 17665 18030 17:00:01
热轧卷板XX01 3356 -34 -1.00% 3386 3350 3390 17:00:01
热轧卷板XX02 3365 -34 -1.00% 3365 3361 3399 17:00:01
热轧卷板XX03 3405 -12 -0.35% 3405 3405 3417 17:00:02
热轧卷板XX04 3275 23 0.71% 3275 3275 3252 17:00:02
热轧卷板XX05 3440 -8 -0.23% 3470 3435 3448 17:00:02
热轧卷板XX06 3375 15 0.45% 3375 3360 3360 16:47:13
热轧卷板XX07 3329 -28 -0.83% 3351 3320 3357 17:00:01
热轧卷板XX08 3321 -33 -0.98% 3347 3321 3354 17:00:01
热轧卷板XX09 3328 -36 -1.07% 3359 3319 3364 17:00:01
热轧卷板XX10 3349 -26 -0.77% 3373 3340 3375 17:00:01
热轧卷板XX11 3350 -32 -0.95% 3377 3341 3382 17:00:01
热轧卷板XX12 3358 -16 -0.47% 3369 3352 3374 17:00:01
沥青XX03 3483 -27 -0.77% 3550 3468 3510 17:00:01
沥青XX04 4180 0 0.00% 4180 4180 4180 17:00:02
沥青XX05 4595 0 0.00% 4595 4595 4595 17:00:02
沥青XX06 4560 -90 -1.94% 4560 4560 4650 16:47:13
沥青XX07 4227 -23 -0.54% 4302 4219 4250 17:00:01
沥青XX08 4103 -42 -1.01% 4166 4073 4145 17:00:01
沥青XX09 3943 -66 -1.65% 4007 3907 4009 17:00:01
沥青XX12 3582 -40 -1.10% 3655 3557 3622 17:00:01
线材XX01 3380 -39 -1.14% 3380 3379 3419 17:00:00
线材XX02 3400 10 0.29% 3400 3400 3390 17:00:00
线材XX03 3375 -49 -1.43% 3375 3375 3424 17:00:01
线材XX04 3340 -14 -0.42% 3340 3340 3354 16:15:02
线材XX05 3380 169 5.26% 3380 3380 3211 17:00:01
线材XX06 3400 -75 -2.16% 3550 3400 3475 17:00:01
线材XX07 3374 9 0.27% 3374 3325 3365 17:00:00
线材XX08 3362 8 0.24% 3362 3362 3354 17:00:00
线材XX09 3388 -2 -0.06% 3390 3359 3390 17:00:00
线材XX10 3381 -15 -0.44% 3381 3381 3396 17:00:00
线材XX11 3410 -13 -0.38% 3410 3410 3423 17:00:01
线材XX12 3399 -11 -0.32% 3399 3399 3410 17:00:00
燃料油XX01 3012 -74 -2.40% 3114 2986 3086 17:00:01
燃料油XX02 3004 -63 -2.05% 3096 2980 3067 17:00:01
燃料油XX03 3000 -70 -2.28% 3097 2974 3070 17:00:01
燃料油XX04 4600 237 5.43% 4669 4300 4363 16:02:00
燃料油XX05 4410 135 3.16% 4499 4278 4275 17:00:02
燃料油XX06 4150 42 1.02% 4736 3683 4108 17:00:01
燃料油XX07 3080 -127 -3.96% 3209 3040 3207 17:00:01
燃料油XX08 3105 -123 -3.81% 3235 3060 3228 17:00:01
燃料油XX09 3087 -111 -3.47% 3206 3048 3198 17:00:01
燃料油XX10 3052 -111 -3.51% 3181 3026 3163 17:00:01
燃料油XX11 3048 -80 -2.56% 3155 3008 3128 17:00:01
燃料油XX12 3035 -75 -2.41% 3139 3000 3110 17:00:01
纸浆连续 4866 -74 -1.50% 4964 4850 4940 17:00:01
纸浆XX01 5086 -72 -1.40% 5170 5080 5158 17:00:01
纸浆XX02 5092 -74 -1.43% 5092 5092 5166 17:00:01
纸浆XX03 5110 -68 -1.31% 5174 5100 5178 17:00:01
纸浆XX04 4900 -66 -1.33% 4900 4900 4966 17:00:01
纸浆XX05 4940 -106 -2.10% 5050 4940 5046 17:00:02
纸浆XX06 4834 50 1.05% 4834 4834 4784 17:00:03
纸浆XX07 4828 -78 -1.59% 4922 4816 4906 17:00:01
纸浆XX08 4850 -80 -1.62% 4954 4836 4930 17:00:01
纸浆XX09 4866 -74 -1.50% 4964 4850 4940 17:00:01
纸浆XX10 4870 -84 -1.70% 4968 4870 4954 17:00:01
纸浆XX11 4880 -72 -1.45% 4970 4864 4952 17:00:01
纸浆XX12 4894 -64 -1.29% 4978 4886 4958 17:00:01
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......