行情中心 >上海期货
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
螺纹连续 2991 -28 -0.93% 3019 2990 3019 15:15:02
沪金连续 841.80 2.62 0.31% 851.40 834.72 839.18 15:15:01
沪锌连续 25355 -300 -1.17% 25940 25340 25655 15:15:01
沪铅连续 15765 -345 -2.14% 16030 15760 16110 15:15:01
沪铜连续 106090 -1490 -1.39% 108470 106090 107580 15:15:01
热卷连续 3147 -17 -0.54% 3168 3142 3164 15:15:02
沪锡连续 352960 -11360 -3.12% 370000 352080 364320 15:15:02
沪铝连续 23035 -180 -0.78% 23330 22990 23215 15:15:01
线材连续 3280 4 0.12% 3283 3266 3276 15:15:01
沪银连续 11655 -99 -0.84% 12196 11652 11754 15:21:49
沥青连续 5044 -232 -4.40% 5144 4930 5276 15:15:02
橡胶连续 19185 -20 -0.10% 19420 19105 19205 15:15:01
燃油连续 5081 -256 -4.80% 5142 4905 5337 15:15:01
沪银XX01 11669 -99 -0.84% 12213 11664 11768 15:15:01
沪银XX02 11689 -102 -0.87% 12232 11687 11791 15:15:01
沪银XX03 11710 -100 -0.85% 12245 11699 11810 15:15:01
沪银XX04 11714 -128 -1.08% 12255 11714 11842 15:15:01
沪银XX05 11724 -98 -0.83% 12268 11724 11822 15:15:01
沪银XX06 11746 -111 -0.94% 12282 11740 11857 15:15:01
沪银XX07 11758 -112 -0.94% 12295 11752 11870 15:15:01
沪银XX08 11769 -103 -0.87% 12311 11767 11872 15:15:01
沪银XX09 11790 -142 -1.19% 12321 11780 11932 15:15:01
沪银XX10 11801 -100 -0.84% 12338 11801 11901 15:15:01
沪银XX11 11646 -133 -1.13% 12179 11646 11779 15:15:01
沪银XX12 11655 -99 -0.84% 12196 11652 11754 15:21:49
沪金XX01 843.12 2.02 0.24% 852.50 836.00 841.10 15:15:01
沪金XX02 844.12 2.78 0.33% 853.82 837.02 841.34 15:15:01
沪金XX03 1136.00 -1.00 -0.09% 1136.00 1136.00 1137.00 16:01:46
沪金XX04 846.38 3.20 0.38% 855.74 839.10 843.18 15:15:01
沪金XX05 1025.00 0.94 0.09% 1025.00 1025.00 1024.06 17:00:02
沪金XX06 848.60 3.98 0.47% 857.82 841.44 844.62 15:15:01
沪金XX08 850.30 3.00 0.35% 859.80 843.42 847.30 15:15:01
沪金XX10 853.14 2.16 0.25% 862.72 846.30 850.98 15:15:01
沪金XX12 841.80 2.62 0.31% 851.40 834.72 839.18 15:15:01
沪铝XX01 22825 -140 -0.61% 23135 22770 22965 15:15:01
沪铝XX02 22710 -80 -0.35% 23025 22635 22790 15:15:01
沪铝XX03 22680 -70 -0.31% 23010 22605 22750 15:15:01
沪铝XX04 22685 -105 -0.46% 23030 22625 22790 15:15:01
沪铝XX05 22695 -25 -0.11% 23020 22625 22720 15:15:01
沪铝XX06 22690 -40 -0.18% 23000 22630 22730 15:15:01
沪铝XX07 22680 -25 -0.11% 22960 22595 22705 15:15:01
沪铝XX08 22615 -45 -0.20% 22900 22560 22660 15:15:01
沪铝XX09 22585 0 0.00% 22830 22520 22585 15:15:01
沪铝XX10 22490 -25 -0.11% 22765 22490 22515 15:15:01
沪铝XX11 23365 -115 -0.49% 23630 23315 23480 15:15:01
沪铝XX12 23035 -180 -0.78% 23330 22990 23215 15:15:01
沪铜XX01 105380 -1630 -1.52% 107880 105380 107010 15:15:01
沪铜XX02 104960 -1620 -1.52% 107400 104960 106580 15:15:01
沪铜XX03 104880 -1580 -1.48% 107260 104850 106460 15:15:01
沪铜XX04 104890 -1550 -1.46% 107220 104860 106440 15:15:01
沪铜XX05 104870 -1480 -1.39% 107120 104780 106350 15:15:01
沪铜XX06 104740 -1540 -1.45% 107080 104730 106280 15:15:01
沪铜XX07 104610 -1540 -1.45% 106850 104600 106150 15:15:01
沪铜XX08 104420 -1620 -1.53% 106590 104420 106040 15:15:01
沪铜XX09 104430 -1400 -1.32% 106500 104390 105830 15:15:01
沪铜XX10 104310 -1480 -1.40% 106400 104300 105790 15:15:01
沪铜XX11 107300 -1270 -1.17% 109310 107300 108570 15:15:01
沪铜XX12 106090 -1490 -1.39% 108470 106090 107580 15:15:01
沪镍连续 116760 850 0.73% 117560 116140 115910 15:15:02
沪镍XX01 116930 720 0.62% 117730 116320 116210 15:15:02
沪镍XX02 117120 710 0.61% 117860 116500 116410 15:15:02
沪镍XX03 117290 810 0.70% 118020 116660 116480 15:15:02
沪镍XX04 117460 660 0.57% 118240 116970 116800 15:15:02
沪镍XX05 117800 910 0.78% 118590 117110 116890 15:15:02
沪镍XX06 117920 770 0.66% 118870 117910 117150 15:15:02
沪镍XX07 118240 1000 0.85% 118840 118120 117240 15:15:02
沪镍XX08 118630 960 0.82% 119130 118520 117670 15:15:02
沪镍XX09 118680 730 0.62% 119200 118400 117950 15:15:02
沪镍XX10 119050 770 0.65% 119800 119000 118280 15:15:02
沪镍XX11 116610 670 0.58% 117260 115950 115940 15:15:02
沪镍XX12 116760 850 0.73% 117560 116140 115910 15:15:02
沪铅XX01 15720 -335 -2.09% 15975 15695 16055 15:15:01
沪铅XX02 15725 -315 -1.96% 15950 15690 16040 15:15:01
沪铅XX03 15735 -320 -1.99% 15960 15715 16055 15:15:01
沪铅XX04 15750 -310 -1.93% 15895 15735 16060 15:15:01
沪铅XX05 15720 -295 -1.84% 15905 15720 16015 15:15:01
沪铅XX06 15720 -310 -1.93% 15875 15715 16030 15:15:01
沪铅XX07 15695 -255 -1.60% 15905 15695 15950 15:15:01
沪铅XX08 15710 -250 -1.57% 15860 15710 15960 15:15:01
沪铅XX09 15745 -250 -1.56% 15820 15745 15995 15:15:01
沪铅XX10 15735 -265 -1.66% 15830 15735 16000 15:15:01
沪铅XX11 15885 -310 -1.91% 16100 15885 16195 15:15:01
沪铅XX12 15765 -345 -2.14% 16030 15760 16110 15:15:01
沪锡XX01 350380 -12060 -3.33% 367510 349540 362440 15:15:02
沪锡XX02 348600 -12640 -3.50% 365590 347870 361240 15:15:02
沪锡XX03 348040 -12520 -3.47% 364950 347200 360560 15:15:02
沪锡XX04 347260 -12020 -3.35% 363710 347190 359280 15:15:02
沪锡XX05 347180 -9770 -2.74% 363440 346600 356950 15:15:02
沪锡XX06 347320 -11860 -3.30% 363460 346970 359180 15:15:02
沪锡XX07 349440 -7890 -2.21% 349440 349440 357330 15:15:02
沪锡XX08 349850 -7530 -2.11% 358910 346330 357380 15:15:02
沪锡XX09 345230 -12960 -3.62% 349820 345230 358190 15:15:02
沪锡XX10 345880 -10000 -2.81% 355590 345880 355880 15:15:02
沪锡XX11 356480 -11610 -3.15% 372290 355800 368090 15:15:02
沪锡XX12 352960 -11360 -3.12% 370000 352080 364320 15:15:02
沪锌XX01 25380 -295 -1.15% 25960 25370 25675 15:15:01
沪锌XX02 25385 -295 -1.15% 25975 25380 25680 15:15:01
沪锌XX03 25405 -240 -0.94% 25965 25385 25645 15:15:01
沪锌XX04 25405 -285 -1.11% 25995 25370 25690 15:15:01
沪锌XX05 25395 -270 -1.05% 25965 25395 25665 15:15:01
沪锌XX06 25385 -215 -0.84% 25910 25355 25600 15:15:01
沪锌XX07 25380 -265 -1.03% 25700 25365 25645 15:15:01
沪锌XX08 25410 -290 -1.13% 25885 25360 25700 15:15:01
沪锌XX09 25425 -205 -0.80% 25905 25320 25630 15:15:01
沪锌XX10 25565 -10 -0.04% 25580 25565 25575 15:15:01
沪锌XX11 25355 -260 -1.02% 25920 25335 25615 15:15:01
沪锌XX12 25355 -300 -1.17% 25940 25340 25655 15:15:01
不锈钢连续 13730 235 1.74% 13900 13560 13495 15:15:02
不锈钢XX01 13755 230 1.70% 13905 13555 13525 15:15:02
不锈钢XX02 13765 195 1.44% 13895 13620 13570 15:15:02
不锈钢XX03 13790 230 1.70% 13905 13635 13560 15:15:02
不锈钢XX04 13790 195 1.43% 13905 13720 13595 15:15:02
不锈钢XX05 13830 230 1.69% 13925 13710 13600 15:15:02
不锈钢XX06 13850 205 1.50% 13950 13790 13645 15:15:02
不锈钢XX07 13875 200 1.46% 13905 13790 13675 15:15:02
不锈钢XX08 13885 170 1.24% 13920 13815 13715 15:15:02
不锈钢XX09 13920 205 1.49% 13965 13820 13715 15:15:02
不锈钢XX10 13895 165 1.20% 13970 13735 13730 15:15:02
不锈钢XX11 13780 275 2.04% 13790 13620 13505 15:15:02
不锈钢XX12 13730 235 1.74% 13900 13560 13495 15:15:02
螺纹XX01 2991 -28 -0.93% 3019 2990 3019 15:15:02
螺纹XX02 2974 -31 -1.03% 3000 2971 3005 15:15:02
螺纹XX03 2984 -30 -1.00% 3007 2980 3014 15:15:02
螺纹XX04 3002 -25 -0.83% 3024 2998 3027 15:15:02
螺纹XX05 3000 -28 -0.92% 3024 2999 3028 15:15:02
螺纹XX06 3015 -23 -0.76% 3033 3015 3038 15:15:02
螺纹XX07 3026 -20 -0.66% 3043 3025 3046 15:15:02
螺纹XX08 3036 -21 -0.69% 3052 3030 3057 15:15:02
螺纹XX09 3040 -20 -0.65% 3056 3040 3060 15:15:02
螺纹XX10 3040 -26 -0.85% 3056 3040 3066 15:15:02
螺纹XX11 2980 -19 -0.63% 2985 2980 2999 15:15:02
螺纹XX12 3006 -29 -0.96% 3029 3004 3035 15:15:02
橡胶XX01 19185 -20 -0.10% 19420 19105 19205 15:15:01
橡胶XX03 19205 -5 -0.03% 19400 19125 19210 15:15:01
橡胶XX04 19170 5 0.03% 19395 19170 19165 15:15:01
橡胶XX05 19210 5 0.03% 19425 19135 19205 15:15:01
橡胶XX06 19195 -65 -0.34% 19325 19150 19260 15:15:01
橡胶XX07 19210 -60 -0.31% 19425 19155 19270 15:15:01
橡胶XX08 19165 -90 -0.47% 19420 19155 19255 15:15:01
橡胶XX09 19225 -15 -0.08% 19445 19140 19240 15:15:01
橡胶XX10 19180 -80 -0.42% 19415 19180 19260 15:15:01
橡胶XX11 18540 30 0.16% 18730 18490 18510 15:15:01
热轧卷板XX01 3147 -17 -0.54% 3168 3142 3164 15:15:02
热轧卷板XX02 3151 -19 -0.60% 3173 3146 3170 15:15:02
热轧卷板XX03 3151 -17 -0.54% 3168 3145 3168 15:15:02
热轧卷板XX04 3160 -23 -0.72% 3179 3160 3183 15:15:02
热轧卷板XX05 3172 -13 -0.41% 3187 3166 3185 15:15:02
热轧卷板XX06 3181 -11 -0.34% 3188 3175 3192 15:15:02
热轧卷板XX07 3184 -12 -0.38% 3191 3184 3196 15:15:02
热轧卷板XX08 3188 -12 -0.38% 3192 3183 3200 15:15:02
热轧卷板XX09 3190 -10 -0.31% 3200 3190 3200 15:15:02
热轧卷板XX10 3190 -12 -0.37% 3201 3186 3202 15:15:02
热轧卷板XX11 3113 -1 -0.03% 3115 3113 3114 15:15:02
热轧卷板XX12 3114 -5 -0.16% 3132 3110 3119 15:15:02
沥青XX03 4903 -247 -4.80% 5028 4790 5150 15:15:02
沥青XX04 4849 -212 -4.19% 4958 4747 5061 15:15:02
沥青XX05 4780 -225 -4.50% 4908 4669 5005 15:15:02
沥青XX06 4725 -218 -4.41% 4849 4580 4943 15:15:02
沥青XX07 4640 -229 -4.70% 4735 4640 4869 15:15:02
沥青XX08 4561 -230 -4.80% 4602 4561 4791 15:15:02
沥青XX09 4573 -163 -3.44% 4620 4448 4736 15:15:02
沥青XX12 5159 -193 -3.61% 5235 5046 5352 15:15:02
线材XX01 3280 4 0.12% 3283 3266 3276 15:15:01
线材XX02 3342 -36 -1.07% 3342 3342 3378 16:50:00
线材XX03 3330 -4 -0.12% 3330 3330 3334 16:50:00
线材XX04 3354 -27 -0.80% 3354 3354 3381 16:50:00
线材XX05 3329 -2 -0.06% 3330 3329 3331 15:15:01
线材XX06 3420 33 0.97% 3420 3330 3387 17:00:01
线材XX07 3271 -45 -1.36% 3425 3271 3316 15:15:01
线材XX08 3350 -75 -2.19% 3360 3350 3425 16:02:15
线材XX09 3327 23 0.70% 3365 3239 3304 17:00:02
线材XX10 3301 -10 -0.30% 3301 3301 3311 16:50:02
线材XX11 3136 -238 -7.05% 3136 3136 3374 16:50:00
线材XX12 3279 -25 -0.76% 3279 3256 3304 15:15:01
燃料油XX01 5081 -256 -4.80% 5142 4905 5337 15:15:01
燃料油XX02 4877 -232 -4.54% 4920 4722 5109 15:15:01
燃料油XX03 4678 -218 -4.45% 4695 4508 4896 15:15:01
燃料油XX04 4480 -193 -4.13% 4503 4313 4673 15:15:01
燃料油XX05 4301 -214 -4.74% 4350 4126 4515 15:15:01
燃料油XX06 4163 -200 -4.58% 4176 3985 4363 15:15:01
燃料油XX07 4052 -200 -4.70% 4059 3882 4252 15:15:01
燃料油XX08 3970 -200 -4.80% 4003 3826 4170 15:15:01
燃料油XX09 3892 -202 -4.93% 3918 3722 4094 15:15:01
燃料油XX10 3822 -209 -5.18% 3849 3660 4031 15:15:01
燃料油XX11 6790 -966 -12.45% 9494 6500 7756 13:58:53
燃料油XX12 5368 -344 -6.02% 5514 5170 5712 15:15:01
纸浆连续 4576 -22 -0.48% 4580 4516 4598 15:21:54
纸浆XX01 4576 -22 -0.48% 4580 4516 4598 15:21:54
纸浆XX02 4576 -42 -0.91% 4590 4564 4618 15:15:01
纸浆XX03 4606 -30 -0.65% 4614 4552 4636 15:15:01
纸浆XX04 4602 -52 -1.12% 4612 4584 4654 15:15:01
纸浆XX05 4646 -26 -0.56% 4658 4592 4672 15:15:01
纸浆XX06 4674 -36 -0.76% 4712 4674 4710 16:02:15
纸浆XX07 4668 -26 -0.55% 4674 4624 4694 15:15:01
纸浆XX08 4752 10 0.21% 4752 4692 4742 16:02:15
纸浆XX09 4694 -30 -0.64% 4706 4654 4724 15:15:01
纸浆XX10 4704 -24 -0.51% 4714 4690 4728 15:15:01
纸浆XX11 4470 -42 -0.93% 4486 4442 4512 15:15:01
纸浆XX12 4490 -26 -0.58% 4510 4442 4516 15:15:01
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 天 周 月
正在加载中......