行情中心 >上海期货
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
螺纹连续 2977 -12 -0.40% 2983 2972 2989 23:00:00
沪金连续 882.04 -1.06 -0.12% 884.66 877.60 883.10 23:50:57
沪锌连续 24895 -230 -0.92% 25250 24780 25125 23:50:55
沪铅连续 15270 -165 -1.07% 15385 15205 15435 23:50:52
沪铜连续 106150 410 0.39% 106150 105610 105740 23:50:58
热卷连续 3189 -18 -0.56% 3205 3187 3207 23:00:00
沪锡连续 428240 2090 0.49% 428330 422500 426150 23:50:58
沪铝连续 23710 125 0.53% 23710 23535 23585 23:50:58
线材连续 3260 -6 -0.18% 3264 3235 3266 16:01:09
沪银连续 14020 -85 -0.60% 14114 13813 14105 23:50:58
沥青连续 4153 20 0.48% 4162 4086 4133 23:00:00
橡胶连续 16505 85 0.52% 16520 16290 16420 23:00:00
燃油连续 3439 -86 -2.44% 3444 3393 3525 23:00:00
沪银XX01 14069 -107 -0.75% 14160 13870 14176 23:50:56
沪银XX02 14077 -122 -0.86% 14168 13866 14199 23:50:58
沪银XX03 14095 -135 -0.95% 14188 13894 14230 23:50:54
沪银XX04 14117 -106 -0.75% 14203 13913 14223 23:50:58
沪银XX05 14132 -117 -0.82% 14230 13928 14249 23:50:56
沪银XX06 14141 -101 -0.71% 14240 13943 14242 23:50:43
沪银XX07 14017 -118 -0.83% 14514 14017 14135 17:00:03
沪银XX08 13981 -83 -0.59% 14053 13765 14064 23:50:53
沪银XX09 14000 -90 -0.64% 14093 13800 14090 23:50:58
沪银XX10 14020 -85 -0.60% 14114 13813 14105 23:50:58
沪银XX11 14038 -115 -0.81% 14134 13838 14153 23:50:58
沪银XX12 14051 -97 -0.69% 14146 13850 14148 23:50:56
沪金XX01 1036.60 42.96 4.32% 1036.60 1036.60 993.64 16:15:04
沪金XX02 886.46 -0.96 -0.11% 888.80 882.08 887.42 23:50:58
沪金XX03 1136.00 -1.00 -0.09% 1136.00 1136.00 1137.00 16:01:46
沪金XX04 888.18 -3.32 -0.37% 891.08 884.54 891.50 23:50:52
沪金XX05 1025.00 0.94 0.09% 1025.00 1025.00 1024.06 17:00:02
沪金XX06 890.36 -2.42 -0.27% 893.22 886.90 892.78 23:50:56
沪金XX08 879.24 -2.56 -0.29% 882.22 875.28 881.80 23:50:57
沪金XX10 882.04 -1.06 -0.12% 884.66 877.60 883.10 23:50:57
沪金XX12 884.20 -0.90 -0.10% 886.64 879.80 885.10 23:50:56
沪铝XX01 23600 145 0.62% 23605 23450 23455 23:50:56
沪铝XX02 23595 165 0.70% 23780 23450 23430 23:49:57
沪铝XX03 23575 105 0.45% 23605 23460 23470 23:50:58
沪铝XX04 23595 135 0.58% 23595 23465 23460 23:50:58
沪铝XX05 23600 155 0.66% 23600 23435 23445 23:50:56
沪铝XX06 23600 135 0.58% 23605 23465 23465 23:50:58
沪铝XX07 23140 -25 -0.11% 23340 22765 23165 17:00:03
沪铝XX08 23680 130 0.55% 23680 23510 23550 23:50:11
沪铝XX09 23710 125 0.53% 23710 23535 23585 23:50:58
沪铝XX10 23705 130 0.55% 23715 23535 23575 23:50:55
沪铝XX11 23675 155 0.66% 23675 23505 23520 23:50:48
沪铝XX12 23630 160 0.68% 23640 23470 23470 23:50:18
沪铜XX01 105390 420 0.40% 105400 104900 104970 23:50:56
沪铜XX02 105230 230 0.22% 105250 104800 105000 23:50:48
沪铜XX03 105200 200 0.19% 105230 104700 105000 23:50:49
沪铜XX04 105150 310 0.30% 105160 104700 104840 23:50:55
沪铜XX05 104960 190 0.18% 104960 104710 104770 23:50:49
沪铜XX06 104970 290 0.28% 104970 104520 104680 23:50:55
沪铜XX07 104500 150 0.14% 105570 104320 104350 17:00:03
沪铜XX08 106290 370 0.35% 106290 105810 105920 23:50:56
沪铜XX09 106150 410 0.39% 106150 105610 105740 23:50:58
沪铜XX10 106000 410 0.39% 106020 105500 105590 23:50:56
沪铜XX11 105800 410 0.39% 105800 105280 105390 23:50:50
沪铜XX12 105590 430 0.41% 105630 105110 105160 23:50:40
沪镍连续 130030 -600 -0.46% 130350 129470 130630 23:50:58
沪镍XX01 131090 -410 -0.31% 131330 130680 131500 23:50:57
沪镍XX02 131370 10 0.01% 131370 131020 131360 23:50:58
沪镍XX03 131450 -380 -0.29% 131560 131200 131830 23:50:20
沪镍XX04 131820 -580 -0.44% 131950 131560 132400 23:50:33
沪镍XX05 132270 40 0.03% 132340 131840 132230 23:50:52
沪镍XX06 132300 -440 -0.33% 132300 132300 132740 23:50:57
沪镍XX07 127600 -1060 -0.82% 128860 126000 128660 17:00:03
沪镍XX08 130000 -340 -0.26% 130000 129390 130340 23:50:32
沪镍XX09 130030 -600 -0.46% 130350 129470 130630 23:50:58
沪镍XX10 130290 -430 -0.33% 130580 129740 130720 23:50:58
沪镍XX11 130600 -500 -0.38% 130880 130130 131100 23:50:57
沪镍XX12 130930 -230 -0.18% 131130 130360 131160 23:50:58
沪铅XX01 15405 -170 -1.09% 15420 15400 15575 23:50:58
沪铅XX02 15525 -170 -1.08% 15620 15525 15695 16:01:09
沪铅XX03 15460 -65 -0.42% 15460 15460 15525 23:50:58
沪铅XX04 15455 -90 -0.58% 15505 15455 15545 23:50:58
沪铅XX05 15445 -150 -0.96% 15530 15445 15595 23:50:58
沪铅XX06 15475 -135 -0.86% 15475 15475 15610 23:50:58
沪铅XX07 15590 -235 -1.48% 16520 15550 15825 17:00:03
沪铅XX08 15200 -170 -1.11% 15265 15155 15370 23:50:15
沪铅XX09 15270 -165 -1.07% 15385 15205 15435 23:50:52
沪铅XX10 15295 -160 -1.04% 15410 15235 15455 23:50:45
沪铅XX11 15325 -145 -0.94% 15420 15265 15470 23:50:28
沪铅XX12 15370 -160 -1.03% 15370 15305 15530 23:50:58
沪锡XX01 425000 2130 0.50% 425000 420000 422870 23:50:58
沪锡XX02 423290 940 0.22% 425070 421840 422350 16:01:10
沪锡XX03 423160 480 0.11% 423160 421280 422680 16:01:10
沪锡XX04 412810 2650 0.65% 420020 412810 410160 17:00:02
沪锡XX05 422850 70 0.02% 422850 421000 422780 23:50:58
沪锡XX06 423190 60 0.01% 423190 423190 423130 23:50:58
沪锡XX07 412000 870 0.21% 420010 410010 411130 17:00:04
沪锡XX08 428000 1850 0.43% 428000 422990 426150 23:50:50
沪锡XX09 428240 2090 0.49% 428330 422500 426150 23:50:58
沪锡XX10 427750 2380 0.56% 427850 421860 425370 23:50:58
沪锡XX11 426380 2410 0.57% 426480 420630 423970 23:50:58
沪锡XX12 425250 2270 0.54% 425250 419860 422980 23:50:58
沪锌XX01 24955 -220 -0.87% 25270 24875 25175 23:50:58
沪锌XX02 24960 -190 -0.76% 25150 24855 25150 23:50:58
沪锌XX03 24965 -220 -0.87% 25080 24880 25185 23:50:58
沪锌XX04 24935 -235 -0.93% 25005 24900 25170 23:50:58
沪锌XX05 24930 -240 -0.95% 25155 24895 25170 23:50:58
沪锌XX06 24940 -245 -0.97% 25125 24895 25185 23:50:58
沪锌XX07 24695 30 0.12% 24840 24695 24665 17:00:03
沪锌XX08 24830 -245 -0.98% 25185 24740 25075 23:49:57
沪锌XX09 24895 -230 -0.92% 25250 24780 25125 23:50:55
沪锌XX10 24950 -240 -0.95% 25295 24830 25190 23:50:56
沪锌XX11 24980 -220 -0.87% 25350 24860 25200 23:50:52
沪锌XX12 24990 -235 -0.93% 25295 24870 25225 23:50:40
不锈钢连续 14570 -5 -0.03% 14575 14455 14575 23:50:48
不锈钢XX01 14500 5 0.03% 14500 14425 14495 23:50:58
不锈钢XX02 14485 -60 -0.41% 14485 14470 14545 23:50:58
不锈钢XX03 14455 -155 -1.06% 14625 14445 14610 16:01:10
不锈钢XX04 14500 -90 -0.62% 14500 14500 14590 23:50:58
不锈钢XX05 14530 -5 -0.03% 14530 14530 14535 23:50:58
不锈钢XX06 14495 -55 -0.38% 14495 14495 14550 23:50:56
不锈钢XX07 14125 -150 -1.05% 14300 14125 14275 16:01:09
不锈钢XX08 14515 -15 -0.10% 14525 14450 14530 23:44:56
不锈钢XX09 14570 -5 -0.03% 14575 14455 14575 23:50:48
不锈钢XX10 14550 15 0.10% 14555 14460 14535 23:50:57
不锈钢XX11 14530 5 0.03% 14540 14435 14525 23:50:55
不锈钢XX12 14515 -30 -0.21% 14515 14465 14545 23:50:50
螺纹XX01 3011 -8 -0.26% 3018 3006 3019 23:00:00
螺纹XX02 3027 -20 -0.66% 3040 3022 3047 16:01:10
螺纹XX03 3025 -10 -0.33% 3035 3023 3035 22:59:56
螺纹XX04 3043 -11 -0.36% 3050 3040 3054 22:59:58
螺纹XX05 3050 -3 -0.10% 3059 3048 3053 23:00:00
螺纹XX06 3063 -4 -0.13% 3066 3061 3067 22:59:58
螺纹XX07 3134 -3 -0.10% 3134 3090 3137 17:00:03
螺纹XX08 2885 -3 -0.10% 2885 2885 2888 22:59:54
螺纹XX09 2955 -7 -0.24% 2960 2950 2962 22:59:58
螺纹XX10 2977 -12 -0.40% 2983 2972 2989 23:00:00
螺纹XX11 2980 -10 -0.33% 2987 2975 2990 22:59:59
螺纹XX12 3000 -6 -0.20% 3005 2995 3006 22:59:59
橡胶XX01 17390 60 0.35% 17420 17150 17330 23:00:00
橡胶XX03 17410 50 0.29% 17410 17225 17360 23:00:00
橡胶XX04 17420 60 0.35% 17420 17230 17360 23:00:00
橡胶XX05 17405 55 0.32% 17435 17185 17350 23:00:00
橡胶XX06 17380 5 0.03% 17380 17220 17375 23:00:00
橡胶XX07 17200 290 1.71% 17200 17030 16910 17:00:03
橡胶XX08 16450 60 0.37% 16450 16450 16390 22:59:58
橡胶XX09 16505 85 0.52% 16520 16290 16420 23:00:00
橡胶XX10 16515 70 0.43% 16535 16330 16445 23:00:00
橡胶XX11 16525 75 0.46% 16550 16320 16450 23:00:00
热轧卷板XX01 3210 -13 -0.40% 3223 3206 3223 22:59:59
热轧卷板XX02 3220 -15 -0.46% 3221 3220 3235 22:59:58
热轧卷板XX03 3227 -10 -0.31% 3231 3220 3237 22:59:59
热轧卷板XX04 3231 -18 -0.55% 3232 3231 3249 22:59:58
热轧卷板XX05 3228 -14 -0.43% 3239 3227 3242 22:59:58
热轧卷板XX06 3222 -19 -0.59% 3249 3222 3241 22:59:58
热轧卷板XX07 3304 54 1.66% 3397 3286 3250 17:00:03
热轧卷板XX08 3170 -35 -1.09% 3170 3144 3205 16:01:10
热轧卷板XX09 3164 -20 -0.63% 3186 3160 3184 22:59:58
热轧卷板XX10 3189 -18 -0.56% 3205 3187 3207 23:00:00
热轧卷板XX11 3186 -18 -0.56% 3202 3184 3204 22:59:58
热轧卷板XX12 3202 -17 -0.53% 3210 3202 3219 22:59:59
沥青XX03 3588 -18 -0.50% 3618 3578 3606 22:59:53
沥青XX04 3592 -8 -0.22% 3592 3570 3600 22:59:58
沥青XX05 3593 -10 -0.28% 3594 3580 3603 22:59:58
沥青XX06 3579 -9 -0.25% 3616 3577 3588 22:59:58
沥青XX07 4201 -360 -7.89% 4561 4201 4561 17:00:03
沥青XX08 4414 7 0.16% 4444 4385 4407 22:59:52
沥青XX09 4153 20 0.48% 4162 4086 4133 23:00:00
沥青XX12 3726 14 0.38% 3732 3676 3712 23:00:00
线材XX01 3299 -48 -1.43% 3299 3277 3347 17:00:01
线材XX02 3400 10 0.29% 3400 3400 3390 17:00:00
线材XX03 3375 -49 -1.43% 3375 3375 3424 17:00:01
线材XX04 3340 -14 -0.42% 3340 3340 3354 16:15:02
线材XX05 3347 -28 -0.83% 3347 3347 3375 17:00:01
线材XX06 3480 78 2.29% 3480 2925 3402 17:00:01
线材XX07 3385 56 1.68% 3534 3235 3329 17:00:01
线材XX08 3270 -100 -2.97% 3440 3270 3370 17:00:01
线材XX09 3260 -6 -0.18% 3264 3235 3266 16:01:09
线材XX10 3299 -2 -0.06% 3299 3299 3301 16:01:09
线材XX11 3310 -8 -0.24% 3310 3310 3318 17:00:01
线材XX12 3322 -15 -0.45% 3322 3322 3337 16:00:54
燃料油XX01 3161 -59 -1.83% 3167 3117 3220 23:00:00
燃料油XX02 3116 -82 -2.56% 3121 3071 3198 23:00:00
燃料油XX03 3089 -28 -0.90% 3090 3039 3117 23:00:00
燃料油XX04 3059 -48 -1.54% 3063 3038 3107 22:59:58
燃料油XX05 3049 -44 -1.42% 3049 3008 3093 23:00:00
燃料油XX06 3033 -57 -1.84% 3042 3009 3090 23:00:00
燃料油XX07 3000 33 1.11% 3000 2955 2967 17:00:02
燃料油XX08 3580 -422 -10.54% 4560 3580 4002 17:00:01
燃料油XX09 3439 -86 -2.44% 3444 3393 3525 23:00:00
燃料油XX10 3375 -65 -1.89% 3380 3318 3440 23:00:00
燃料油XX11 3314 -59 -1.75% 3318 3259 3373 23:00:00
燃料油XX12 3239 -71 -2.15% 3242 3188 3310 22:59:59
纸浆连续 4654 -18 -0.39% 4660 4634 4672 23:00:00
纸浆XX01 4888 -16 -0.33% 4898 4876 4904 23:00:00
纸浆XX02 4912 -10 -0.20% 4926 4912 4922 16:01:10
纸浆XX03 4914 -14 -0.28% 4926 4906 4928 23:00:00
纸浆XX04 4962 -18 -0.36% 4964 4962 4980 17:00:01
纸浆XX05 4942 -16 -0.32% 4958 4932 4958 22:59:56
纸浆XX06 4958 -44 -0.88% 4958 4948 5002 22:59:58
纸浆XX07 4782 0 0.00% 4782 4782 4782 17:00:03
纸浆XX08 4618 -42 -0.90% 4618 4618 4660 22:59:58
纸浆XX09 4654 -18 -0.39% 4660 4634 4672 23:00:00
纸浆XX10 4664 -32 -0.68% 4672 4664 4696 22:59:58
纸浆XX11 4676 -24 -0.51% 4688 4662 4700 23:00:00
纸浆XX12 4694 -24 -0.51% 4708 4688 4718 22:59:59
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......