行情中心 >上海期货
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
螺纹连续 3214 33 1.04% 3220 3191 3181 17:00:02
沪金连续 1016.12 4.02 0.40% 1016.38 996.12 1012.10 17:00:01
沪锌连续 23645 -215 -0.90% 23760 23560 23860 17:00:02
沪铅连续 16630 -115 -0.69% 16735 16575 16745 17:00:02
沪铜连续 101030 -230 -0.23% 101500 100770 101260 17:00:02
热卷连续 3425 35 1.03% 3430 3396 3390 17:00:02
沪锡连续 387370 3180 0.83% 387690 378500 384190 17:00:02
沪铝连续 24430 -140 -0.57% 24635 24315 24570 17:00:02
线材连续 3338 72 2.20% 3388 3140 3266 17:00:01
沪银连续 18135 148 0.82% 18139 17554 17987 17:00:01
沥青连续 4424 28 0.64% 4468 4412 4396 17:00:02
橡胶连续 17590 125 0.72% 17650 17385 17465 17:00:02
燃油连续 4478 164 3.80% 4530 4400 4314 17:00:02
沪银XX01 18090 131 0.73% 18120 17551 17959 17:00:01
沪银XX02 18112 164 0.91% 18124 17560 17948 17:00:02
沪银XX03 18125 108 0.60% 18188 17610 18017 17:00:02
沪银XX04 19540 814 4.35% 20748 18985 18726 17:00:02
沪银XX05 18000 12 0.07% 18122 17547 17988 17:00:01
沪银XX06 18135 148 0.82% 18139 17554 17987 17:00:01
沪银XX07 18111 150 0.84% 18126 17554 17961 17:00:01
沪银XX08 18123 151 0.84% 18135 17550 17972 17:00:01
沪银XX09 18124 170 0.95% 18130 17557 17954 17:00:01
沪银XX10 18105 159 0.89% 18116 17541 17946 17:00:01
沪银XX11 18098 151 0.84% 18106 17561 17947 17:00:01
沪银XX12 18102 151 0.84% 18113 17535 17951 17:00:01
沪金XX01 1036.60 42.96 4.32% 1036.60 1036.60 993.64 16:15:04
沪金XX02 1027.22 5.12 0.50% 1027.22 1006.28 1022.10 17:00:01
沪金XX03 1136.00 -1.00 -0.09% 1136.00 1136.00 1137.00 16:01:46
沪金XX04 1058.50 15.90 1.53% 1060.80 1049.96 1042.60 17:00:02
沪金XX05 1009.04 -2.40 -0.24% 1012.50 994.74 1011.44 17:00:01
沪金XX06 1016.12 4.02 0.40% 1016.38 996.12 1012.10 17:00:01
沪金XX08 1018.78 4.22 0.42% 1019.00 998.76 1014.56 17:00:01
沪金XX10 1020.94 3.56 0.35% 1021.50 1001.02 1017.38 17:00:01
沪金XX12 1022.70 2.74 0.27% 1023.82 1003.34 1019.96 17:00:01
沪铝XX01 24455 -230 -0.93% 24700 24435 24685 17:00:02
沪铝XX02 24430 -230 -0.93% 24690 24410 24660 17:00:02
沪铝XX03 24430 -225 -0.91% 24660 24420 24655 17:00:02
沪铝XX04 24790 -40 -0.16% 25385 24650 24830 17:00:02
沪铝XX05 24410 -125 -0.51% 24570 24245 24535 17:00:02
沪铝XX06 24430 -140 -0.57% 24635 24315 24570 17:00:02
沪铝XX07 24475 -175 -0.71% 24695 24380 24650 17:00:02
沪铝XX08 24490 -195 -0.79% 24730 24420 24685 17:00:02
沪铝XX09 24480 -225 -0.91% 24735 24435 24705 17:00:02
沪铝XX10 24475 -225 -0.91% 24715 24420 24700 17:00:02
沪铝XX11 24450 -205 -0.83% 24700 24420 24655 17:00:02
沪铝XX12 24475 -200 -0.81% 24705 24420 24675 17:00:02
沪铜XX01 100440 -70 -0.07% 100780 100100 100510 17:00:02
沪铜XX02 100380 -80 -0.08% 100800 100060 100460 17:00:02
沪铜XX03 100370 170 0.17% 100680 99980 100200 17:00:02
沪铜XX04 101630 790 0.78% 103080 101550 100840 17:00:02
沪铜XX05 100970 -330 -0.33% 101450 100810 101300 17:00:02
沪铜XX06 101030 -230 -0.23% 101500 100770 101260 17:00:02
沪铜XX07 101030 -250 -0.25% 101470 100770 101280 17:00:02
沪铜XX08 100900 -210 -0.21% 101380 100650 101110 17:00:02
沪铜XX09 100860 -160 -0.16% 101240 100520 101020 17:00:02
沪铜XX10 100790 -240 -0.24% 101150 100450 101030 17:00:02
沪铜XX11 100750 -40 -0.04% 101060 100380 100790 17:00:02
沪铜XX12 100570 -180 -0.18% 101000 100300 100750 17:00:02
沪镍连续 148870 -1700 -1.13% 150760 148400 150570 17:00:02
沪镍XX01 151080 -2280 -1.49% 152930 150830 153360 17:00:02
沪镍XX02 151350 -2000 -1.30% 153160 151330 153350 17:00:02
沪镍XX03 151730 -1680 -1.10% 152970 151250 153410 17:00:02
沪镍XX04 140900 4310 3.16% 141810 140300 136590 17:00:02
沪镍XX05 148100 -1880 -1.25% 150200 147920 149980 17:00:02
沪镍XX06 148870 -1700 -1.13% 150760 148400 150570 17:00:02
沪镍XX07 149300 -1700 -1.13% 151230 148910 151000 17:00:02
沪镍XX08 149720 -1640 -1.08% 151530 149250 151360 17:00:02
沪镍XX09 150010 -1690 -1.11% 151900 149630 151700 17:00:02
沪镍XX10 150210 -1810 -1.19% 152100 149870 152020 17:00:02
沪镍XX11 150360 -2090 -1.37% 152500 150100 152450 17:00:02
沪镍XX12 150640 -2080 -1.36% 152660 150330 152720 17:00:02
沪铅XX01 16780 -80 -0.47% 16800 16775 16860 17:00:02
沪铅XX02 16885 -5 -0.03% 16885 16865 16890 17:00:02
沪铅XX03 16830 -70 -0.41% 16830 16830 16900 17:00:02
沪铅XX04 16705 225 1.37% 16755 16700 16480 17:00:02
沪铅XX05 16595 -75 -0.45% 16740 16500 16670 17:00:02
沪铅XX06 16630 -115 -0.69% 16735 16575 16745 17:00:02
沪铅XX07 16655 -115 -0.69% 16765 16620 16770 17:00:02
沪铅XX08 16675 -105 -0.63% 16785 16645 16780 17:00:02
沪铅XX09 16690 -125 -0.74% 16780 16670 16815 17:00:02
沪铅XX10 16720 -130 -0.77% 16720 16720 16850 17:00:02
沪铅XX11 16720 -155 -0.92% 16720 16720 16875 17:00:02
沪铅XX12 16860 10 0.06% 16860 16860 16850 16:57:25
沪锡XX01 386470 910 0.24% 386800 379500 385560 17:00:02
沪锡XX02 385340 140 0.04% 385480 379000 385200 17:00:02
沪锡XX03 386130 3360 0.88% 386130 380760 382770 17:00:02
沪锡XX04 393800 12690 3.33% 398000 384920 381110 17:00:02
沪锡XX05 386000 3120 0.81% 386700 377630 382880 17:00:02
沪锡XX06 387370 3180 0.83% 387690 378500 384190 17:00:02
沪锡XX07 387660 2850 0.74% 388120 379040 384810 17:00:02
沪锡XX08 387870 2830 0.73% 388010 379070 385040 17:00:02
沪锡XX09 387830 2140 0.55% 388000 379170 385690 17:00:02
沪锡XX10 388400 3620 0.94% 388400 379620 384780 17:00:02
沪锡XX11 385230 -280 -0.07% 387160 379610 385510 17:00:02
沪锡XX12 386170 660 0.17% 386400 379020 385510 17:00:02
沪锌XX01 23850 -215 -0.89% 23905 23845 24065 17:00:02
沪锌XX02 23885 -200 -0.83% 23885 23850 24085 17:00:02
沪锌XX03 23880 -215 -0.89% 23960 23820 24095 17:00:02
沪锌XX04 23605 0 0.00% 23740 23575 23605 17:00:02
沪锌XX05 23550 -270 -1.13% 23700 23530 23820 17:00:02
沪锌XX06 23645 -215 -0.90% 23760 23560 23860 17:00:02
沪锌XX07 23690 -230 -0.96% 23820 23615 23920 17:00:02
沪锌XX08 23730 -225 -0.94% 23860 23655 23955 17:00:02
沪锌XX09 23745 -245 -1.02% 23855 23680 23990 17:00:02
沪锌XX10 23755 -250 -1.04% 23880 23700 24005 17:00:02
沪锌XX11 23745 -280 -1.17% 23830 23720 24025 17:00:02
沪锌XX12 23795 -215 -0.90% 23925 23745 24010 17:00:02
不锈钢连续 15435 0 0.00% 15690 15340 15435 17:00:02
不锈钢XX01 15595 70 0.45% 15715 15470 15525 17:00:02
不锈钢XX02 15430 -55 -0.36% 15685 15430 15485 17:00:02
不锈钢XX03 15510 -25 -0.16% 16370 15445 15535 17:00:02
不锈钢XX04 14560 0 0.00% 14560 14560 14560 17:00:01
不锈钢XX05 15510 145 0.94% 15600 15285 15365 17:00:02
不锈钢XX06 15435 0 0.00% 15690 15340 15435 17:00:02
不锈钢XX07 15495 15 0.10% 15720 15390 15480 17:00:02
不锈钢XX08 15555 5 0.03% 15785 15475 15550 17:00:02
不锈钢XX09 15560 -5 -0.03% 15780 15480 15565 17:00:02
不锈钢XX10 15525 -25 -0.16% 15750 15460 15550 17:00:02
不锈钢XX11 15510 0 0.00% 15680 15460 15510 17:00:02
不锈钢XX12 15545 40 0.26% 15720 15465 15505 17:00:02
螺纹XX01 3247 34 1.06% 3252 3222 3213 17:00:02
螺纹XX02 3253 35 1.09% 3253 3229 3218 17:00:02
螺纹XX03 3250 27 0.84% 3255 3231 3223 17:00:02
螺纹XX04 3069 12 0.39% 3069 3069 3057 17:00:02
螺纹XX05 3162 57 1.84% 3295 3107 3105 17:00:02
螺纹XX06 3163 16 0.51% 3165 3145 3147 17:00:02
螺纹XX07 3195 35 1.11% 3198 3170 3160 17:00:02
螺纹XX08 3187 25 0.79% 3196 3171 3162 17:00:02
螺纹XX09 3194 32 1.01% 3197 3172 3162 17:00:02
螺纹XX10 3214 33 1.04% 3220 3191 3181 17:00:02
螺纹XX11 3226 36 1.13% 3228 3203 3190 17:00:02
螺纹XX12 3237 20 0.62% 3245 3219 3217 17:00:02
橡胶XX01 18335 115 0.63% 18400 18150 18220 17:00:02
橡胶XX03 18325 45 0.25% 18340 18200 18280 17:00:02
橡胶XX04 16950 115 0.68% 17175 16515 16835 17:00:03
橡胶XX05 17410 105 0.61% 17565 17225 17305 17:00:02
橡胶XX06 17485 60 0.34% 17570 17325 17425 17:00:02
橡胶XX07 17520 55 0.31% 17585 17355 17465 17:00:02
橡胶XX08 17515 50 0.29% 17615 17380 17465 17:00:02
橡胶XX09 17590 125 0.72% 17650 17385 17465 17:00:02
橡胶XX10 17600 125 0.72% 17640 17420 17475 17:00:02
橡胶XX11 17590 100 0.57% 17705 17395 17490 17:00:02
热轧卷板XX01 3439 34 1.00% 3444 3413 3405 17:00:02
热轧卷板XX02 3440 23 0.67% 3440 3422 3417 17:00:02
热轧卷板XX03 3444 25 0.73% 3444 3434 3419 17:00:02
热轧卷板XX04 3275 23 0.71% 3275 3275 3252 17:00:02
热轧卷板XX05 3431 68 2.02% 3470 3371 3363 17:00:02
热轧卷板XX06 3410 31 0.92% 3416 3379 3379 17:00:02
热轧卷板XX07 3414 42 1.25% 3417 3380 3372 17:00:02
热轧卷板XX08 3417 26 0.77% 3419 3394 3391 17:00:02
热轧卷板XX09 3417 40 1.18% 3420 3388 3377 17:00:02
热轧卷板XX10 3425 35 1.03% 3430 3396 3390 17:00:02
热轧卷板XX11 3427 34 1.00% 3435 3403 3393 17:00:02
热轧卷板XX12 3421 17 0.50% 3421 3411 3404 17:00:02
沥青XX03 3802 86 2.31% 3815 3766 3716 17:00:02
沥青XX04 4180 0 0.00% 4180 4180 4180 17:00:02
沥青XX05 4618 139 3.10% 4631 4505 4479 17:00:02
沥青XX06 4424 28 0.64% 4468 4412 4396 17:00:02
沥青XX07 4364 13 0.30% 4423 4350 4351 17:00:02
沥青XX08 4319 10 0.23% 4400 4308 4309 17:00:02
沥青XX09 4270 18 0.42% 4336 4261 4252 17:00:02
沥青XX12 3991 41 1.04% 4029 3971 3950 17:00:02
线材XX01 3436 46 1.36% 3449 3436 3390 17:00:01
线材XX02 3400 10 0.29% 3400 3400 3390 17:00:00
线材XX03 3375 -49 -1.43% 3375 3375 3424 17:00:01
线材XX04 3340 -14 -0.42% 3340 3340 3354 16:15:02
线材XX05 3338 72 2.20% 3388 3140 3266 17:00:01
线材XX06 3409 19 0.56% 3409 3409 3390 17:00:00
线材XX07 3416 38 1.12% 3416 3371 3378 17:00:01
线材XX08 3409 32 0.95% 3409 3403 3377 17:00:01
线材XX09 3403 -12 -0.35% 3450 3229 3415 17:00:02
线材XX10 3408 0 0.00% 3408 3408 3408 17:00:01
线材XX11 3427 35 1.03% 3427 3427 3392 17:00:00
线材XX12 3399 -11 -0.32% 3399 3399 3410 17:00:00
燃料油XX01 3725 78 2.14% 3759 3681 3647 17:00:02
燃料油XX02 3669 64 1.78% 3705 3635 3605 17:00:02
燃料油XX03 3617 65 1.83% 3655 3590 3552 17:00:02
燃料油XX04 4600 237 5.43% 4669 4300 4363 16:02:00
燃料油XX05 4410 135 3.16% 4499 4278 4275 17:00:02
燃料油XX06 4478 164 3.80% 4530 4400 4314 17:00:02
燃料油XX07 4343 147 3.50% 4388 4286 4196 17:00:02
燃料油XX08 4188 110 2.70% 4225 4147 4078 17:00:02
燃料油XX09 4073 95 2.39% 4107 4020 3978 17:00:02
燃料油XX10 3955 85 2.20% 3983 3905 3870 17:00:02
燃料油XX11 3859 81 2.14% 3893 3805 3778 17:00:02
燃料油XX12 3770 76 2.06% 3800 3739 3694 17:00:02
纸浆连续 5072 34 0.67% 5086 5030 5038 17:00:02
纸浆XX01 5304 46 0.87% 5316 5264 5258 17:00:02
纸浆XX02 5314 52 0.99% 5314 5312 5262 17:00:02
纸浆XX03 5302 32 0.61% 5320 5290 5270 17:00:02
纸浆XX04 4900 -66 -1.33% 4900 4900 4966 17:00:01
纸浆XX05 4978 10 0.20% 5000 4946 4968 17:00:02
纸浆XX06 5002 16 0.32% 5018 4972 4986 17:00:02
纸浆XX07 5032 26 0.52% 5046 4994 5006 17:00:02
纸浆XX08 5074 36 0.71% 5078 5036 5038 17:00:02
纸浆XX09 5072 34 0.67% 5086 5030 5038 17:00:02
纸浆XX10 5102 40 0.79% 5110 5070 5062 17:00:02
纸浆XX11 5106 32 0.63% 5120 5068 5074 17:00:02
纸浆XX12 5102 28 0.55% 5126 5090 5074 17:00:02
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......