行情中心 >上海期货
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
螺纹连续 3126 16 0.51% 3128 3115 3110 21:44:59
沪金连续 870.04 -12.76 -1.45% 874.50 866.72 882.80 21:44:59
沪锌连续 24570 -45 -0.18% 24615 24545 24615 21:44:59
沪铅连续 15840 250 1.60% 15865 15700 15590 21:44:59
沪铜连续 104290 -20 -0.02% 104550 104100 104310 21:44:59
热卷连续 3330 7 0.21% 3333 3319 3323 21:44:59
沪锡连续 410450 370 0.09% 412360 408250 410080 21:44:59
沪铝连续 23230 65 0.28% 23275 23180 23165 21:44:59
线材连续 3327 -7 -0.21% 3339 3290 3334 15:25:02
沪银连续 13569 -467 -3.33% 13728 13484 14036 21:44:59
沥青连续 4076 18 0.44% 4095 4071 4058 21:44:59
橡胶连续 16865 -185 -1.09% 16970 16830 17050 21:44:59
燃油连续 3547 -20 -0.56% 3603 3540 3567 21:44:59
沪银XX01 13635 -451 -3.20% 13791 13553 14086 21:44:59
沪银XX02 13639 -453 -3.21% 13800 13564 14092 21:44:59
沪银XX03 13673 -418 -2.97% 13825 13588 14091 21:44:59
沪银XX04 13687 -420 -2.98% 13842 13604 14107 21:44:59
沪银XX05 13732 -431 -3.04% 13863 13634 14163 21:44:59
沪银XX06 13729 -421 -2.98% 13888 13629 14150 21:45:00
沪银XX07 14017 -118 -0.83% 14514 14017 14135 17:00:03
沪银XX08 13569 -467 -3.33% 13728 13484 14036 21:44:59
沪银XX09 13583 -453 -3.23% 13735 13500 14036 21:44:59
沪银XX10 13586 -466 -3.32% 13745 13500 14052 21:44:59
沪银XX11 13608 -479 -3.40% 13760 13520 14087 21:44:59
沪银XX12 13616 -455 -3.23% 13776 13533 14071 21:44:59
沪金XX01 1036.60 42.96 4.32% 1036.60 1036.60 993.64 16:15:04
沪金XX02 876.70 -11.84 -1.33% 881.18 873.48 888.54 21:44:59
沪金XX03 1136.00 -1.00 -0.09% 1136.00 1136.00 1137.00 16:01:46
沪金XX04 878.66 -11.90 -1.34% 882.68 876.10 890.56 21:44:59
沪金XX05 1025.00 0.94 0.09% 1025.00 1025.00 1024.06 17:00:02
沪金XX06 881.08 -11.58 -1.30% 885.16 877.72 892.66 21:44:59
沪金XX08 870.04 -12.76 -1.45% 874.50 866.72 882.80 21:44:59
沪金XX10 872.32 -12.08 -1.37% 876.90 869.00 884.40 21:44:59
沪金XX12 874.40 -12.36 -1.39% 879.16 871.00 886.76 21:44:59
沪铝XX01 23235 55 0.24% 23265 23185 23180 21:44:46
沪铝XX02 23225 60 0.26% 23265 23150 23165 21:44:59
沪铝XX03 23270 80 0.34% 23280 23175 23190 21:44:45
沪铝XX04 23250 60 0.26% 23475 23220 23190 21:44:59
沪铝XX05 23245 50 0.22% 23470 23220 23195 21:44:57
沪铝XX06 23300 75 0.32% 23300 23240 23225 21:44:59
沪铝XX07 23140 -25 -0.11% 23340 22765 23165 17:00:03
沪铝XX08 23230 65 0.28% 23275 23180 23165 21:44:59
沪铝XX09 23245 70 0.30% 23295 23200 23175 21:44:59
沪铝XX10 23240 40 0.17% 23285 23205 23200 21:44:59
沪铝XX11 23235 30 0.13% 23285 23200 23205 21:44:56
沪铝XX12 23225 35 0.15% 23275 23175 23190 21:44:55
沪铜XX01 103860 -60 -0.06% 104100 103670 103920 21:44:59
沪铜XX02 103920 -20 -0.02% 104040 103700 103940 21:44:59
沪铜XX03 103990 80 0.08% 104050 103710 103910 21:44:59
沪铜XX04 103880 110 0.11% 104060 103820 103770 21:44:59
沪铜XX05 103810 -110 -0.11% 104100 103760 103920 21:44:59
沪铜XX06 104000 240 0.23% 104010 103790 103760 21:44:59
沪铜XX07 104500 150 0.14% 105570 104320 104350 17:00:03
沪铜XX08 104290 -20 -0.02% 104550 104100 104310 21:44:59
沪铜XX09 104180 -70 -0.07% 104450 104050 104250 21:44:59
沪铜XX10 104040 -70 -0.07% 104300 103900 104110 21:44:59
沪铜XX11 103920 -70 -0.07% 104170 103810 103990 21:44:59
沪铜XX12 103870 -70 -0.07% 104110 103670 103940 21:44:59
沪镍连续 132390 1450 1.11% 133160 132310 130940 21:44:59
沪镍XX01 133420 840 0.63% 134210 133390 132580 21:44:58
沪镍XX02 133710 410 0.31% 134490 133490 133300 21:44:56
沪镍XX03 133990 -360 -0.27% 134800 133980 134350 21:44:59
沪镍XX04 134410 1120 0.84% 135030 134240 133290 21:44:59
沪镍XX05 134690 460 0.34% 135430 134650 134230 21:44:59
沪镍XX06 134960 890 0.66% 135630 134960 134070 21:44:59
沪镍XX07 127600 -1060 -0.82% 128860 126000 128660 17:00:03
沪镍XX08 132010 1180 0.90% 132770 131960 130830 21:44:59
沪镍XX09 132390 1450 1.11% 133160 132310 130940 21:44:59
沪镍XX10 132640 1340 1.02% 133420 132540 131300 21:44:59
沪镍XX11 132820 1180 0.90% 133630 132780 131640 21:44:59
沪镍XX12 133190 1040 0.79% 133960 133110 132150 21:44:59
沪铅XX01 15965 215 1.37% 15985 15895 15750 21:44:59
沪铅XX02 16000 240 1.52% 16555 15915 15760 21:44:57
沪铅XX03 16035 175 1.10% 16475 15840 15860 21:44:56
沪铅XX04 16070 150 0.94% 16180 15790 15920 21:44:59
沪铅XX05 16085 225 1.42% 16105 15590 15860 21:44:49
沪铅XX06 16095 245 1.55% 16670 16080 15850 21:44:59
沪铅XX07 15590 -235 -1.48% 16520 15550 15825 17:00:03
沪铅XX08 15840 250 1.60% 15865 15700 15590 21:44:59
沪铅XX09 15845 250 1.60% 15865 15695 15595 21:44:59
沪铅XX10 15860 225 1.44% 15890 15700 15635 21:44:46
沪铅XX11 15855 185 1.18% 15900 15800 15670 21:44:59
沪铅XX12 15885 190 1.21% 15945 15865 15695 21:44:59
沪锡XX01 409420 -430 -0.10% 410570 407170 409850 21:44:59
沪锡XX02 409120 120 0.03% 410630 406810 409000 21:44:59
沪锡XX03 409800 1660 0.41% 409800 405960 408140 21:44:59
沪锡XX04 408600 -330 -0.08% 410630 407900 408930 21:44:57
沪锡XX05 407850 -390 -0.10% 407850 407770 408240 21:44:59
沪锡XX06 408760 2940 0.72% 408760 408760 405820 21:44:59
沪锡XX07 412000 870 0.21% 420010 410010 411130 17:00:04
沪锡XX08 410450 370 0.09% 412360 408250 410080 21:44:59
沪锡XX09 410070 350 0.09% 411970 407990 409720 21:44:59
沪锡XX10 409600 280 0.07% 411390 407230 409320 21:44:59
沪锡XX11 409120 780 0.19% 410610 405390 408340 21:44:59
沪锡XX12 408630 210 0.05% 410750 406940 408420 21:44:59
沪锌XX01 24700 -10 -0.04% 24700 24635 24710 21:44:56
沪锌XX02 24680 0 0.00% 24935 24640 24680 21:44:56
沪锌XX03 24675 -55 -0.22% 24890 24675 24730 21:44:56
沪锌XX04 24655 -45 -0.18% 24655 24465 24700 21:44:59
沪锌XX05 24660 -55 -0.22% 24670 24660 24715 21:44:56
沪锌XX06 24730 -25 -0.10% 24730 24655 24755 21:44:59
沪锌XX07 24695 30 0.12% 24840 24695 24665 17:00:03
沪锌XX08 24570 -45 -0.18% 24615 24545 24615 21:44:59
沪锌XX09 24620 -45 -0.18% 24660 24585 24665 21:44:59
沪锌XX10 24655 -50 -0.20% 24710 24625 24705 21:44:59
沪锌XX11 24660 -65 -0.26% 24710 24635 24725 21:44:49
沪锌XX12 24680 -30 -0.12% 24705 24675 24710 21:44:49
不锈钢连续 14865 155 1.05% 14895 14805 14710 21:44:59
不锈钢XX01 14655 100 0.69% 14685 14615 14555 21:44:50
不锈钢XX02 14680 125 0.86% 14690 14610 14555 21:44:59
不锈钢XX03 14700 105 0.72% 14700 14640 14595 21:44:57
不锈钢XX04 14670 100 0.69% 14710 14655 14570 21:44:59
不锈钢XX05 14675 120 0.82% 14715 14665 14555 21:44:59
不锈钢XX06 14715 165 1.13% 14735 14680 14550 21:44:59
不锈钢XX07 14125 -150 -1.05% 14300 14125 14275 16:01:09
不锈钢XX08 14865 155 1.05% 14895 14805 14710 21:44:59
不锈钢XX09 14820 170 1.16% 14860 14750 14650 21:44:59
不锈钢XX10 14755 175 1.20% 14785 14670 14580 21:44:59
不锈钢XX11 14675 125 0.86% 14710 14610 14550 21:44:56
不锈钢XX12 14675 160 1.10% 14685 14595 14515 21:44:59
螺纹XX01 3146 9 0.29% 3148 3127 3137 21:44:57
螺纹XX02 3150 12 0.38% 3150 3143 3138 21:44:51
螺纹XX03 3157 7 0.22% 3157 3150 3150 21:44:12
螺纹XX04 3162 6 0.19% 3166 3153 3156 21:43:50
螺纹XX05 3158 5 0.16% 3160 3150 3153 21:44:54
螺纹XX06 3155 5 0.16% 3160 3146 3150 21:44:59
螺纹XX07 3134 -3 -0.10% 3134 3090 3137 17:00:03
螺纹XX08 3074 2 0.07% 3094 3068 3072 21:44:02
螺纹XX09 3129 13 0.42% 3136 3120 3116 21:44:59
螺纹XX10 3126 16 0.51% 3128 3115 3110 21:44:59
螺纹XX11 3115 15 0.48% 3116 3104 3100 21:44:57
螺纹XX12 3124 10 0.32% 3126 3115 3114 21:44:55
橡胶XX01 17795 -190 -1.06% 17905 17765 17985 21:44:57
橡胶XX03 17810 -215 -1.19% 17915 17775 18025 21:44:57
橡胶XX04 17820 -200 -1.11% 17910 17785 18020 21:44:51
橡胶XX05 17815 -170 -0.95% 17915 17785 17985 21:44:40
橡胶XX06 17815 -130 -0.72% 17850 17815 17945 21:44:58
橡胶XX07 17200 290 1.71% 17200 17030 16910 17:00:03
橡胶XX08 16865 -135 -0.79% 16900 16810 17000 21:44:40
橡胶XX09 16865 -185 -1.09% 16970 16830 17050 21:44:59
橡胶XX10 16900 -175 -1.02% 16965 16865 17075 21:44:40
橡胶XX11 16905 -160 -0.94% 16995 16860 17065 21:44:50
热轧卷板XX01 3346 4 0.12% 3348 3337 3342 21:44:51
热轧卷板XX02 3347 4 0.12% 3393 3296 3343 21:44:36
热轧卷板XX03 3358 6 0.18% 3389 3342 3352 21:44:36
热轧卷板XX04 3362 1 0.03% 3392 3362 3361 21:44:40
热轧卷板XX05 3362 5 0.15% 3364 3352 3357 21:43:54
热轧卷板XX06 3368 12 0.36% 3396 3368 3356 21:44:59
热轧卷板XX07 3304 54 1.66% 3397 3286 3250 17:00:03
热轧卷板XX08 3297 9 0.27% 3302 3284 3288 21:44:36
热轧卷板XX09 3313 6 0.18% 3317 3305 3307 21:44:50
热轧卷板XX10 3330 7 0.21% 3333 3319 3323 21:44:59
热轧卷板XX11 3330 6 0.18% 3331 3321 3324 21:44:55
热轧卷板XX12 3343 7 0.21% 3352 3343 3336 21:44:59
沥青XX03 3604 22 0.61% 3622 3595 3582 21:44:59
沥青XX04 3590 29 0.81% 3624 3590 3561 21:44:59
沥青XX05 3581 18 0.51% 3622 3581 3563 21:44:59
沥青XX06 3579 14 0.39% 3618 3571 3565 21:44:59
沥青XX07 4201 -360 -7.89% 4561 4201 4561 17:00:03
沥青XX08 4320 29 0.68% 4337 4316 4291 21:44:58
沥青XX09 4076 18 0.44% 4095 4071 4058 21:44:59
沥青XX12 3709 25 0.68% 3727 3705 3684 21:44:58
线材XX01 3320 -54 -1.60% 3341 3320 3374 17:00:03
线材XX02 3400 10 0.29% 3400 3400 3390 17:00:00
线材XX03 3375 -49 -1.43% 3375 3375 3424 17:00:01
线材XX04 3340 -14 -0.42% 3340 3340 3354 16:15:02
线材XX05 3381 43 1.29% 3381 3381 3338 17:00:02
线材XX06 3480 78 2.29% 3480 2925 3402 17:00:01
线材XX07 3385 56 1.68% 3534 3235 3329 17:00:01
线材XX08 3373 -44 -1.29% 3439 3300 3417 17:00:03
线材XX09 3327 -7 -0.21% 3339 3290 3334 16:52:46
线材XX10 3331 -50 -1.48% 3574 3331 3381 17:00:00
线材XX11 3329 -11 -0.33% 3329 3329 3340 17:00:01
线材XX12 3364 -38 -1.12% 3364 3364 3402 16:01:09
燃料油XX01 3312 9 0.27% 3352 3307 3303 21:44:59
燃料油XX02 3269 11 0.34% 3315 3269 3258 21:44:59
燃料油XX03 3244 8 0.25% 3279 3240 3236 21:44:59
燃料油XX04 3213 6 0.19% 3247 3213 3207 21:44:57
燃料油XX05 3189 3 0.09% 3224 3187 3186 21:44:59
燃料油XX06 3165 -2 -0.06% 3200 3165 3167 21:44:59
燃料油XX07 3000 33 1.11% 3000 2955 2967 17:00:02
燃料油XX08 3621 -20 -0.55% 3695 3611 3641 21:44:59
燃料油XX09 3547 -20 -0.56% 3603 3540 3567 21:44:59
燃料油XX10 3493 -3 -0.09% 3540 3488 3496 21:44:59
燃料油XX11 3430 6 0.18% 3472 3426 3424 21:44:59
燃料油XX12 3366 8 0.24% 3407 3363 3358 21:44:59
纸浆连续 4788 -24 -0.50% 4814 4774 4812 21:44:59
纸浆XX01 5006 -18 -0.36% 5020 4992 5024 21:44:43
纸浆XX02 5004 -38 -0.75% 5026 5004 5042 21:44:57
纸浆XX03 5022 -8 -0.16% 5032 5012 5030 21:44:59
纸浆XX04 5032 -28 -0.55% 5032 5012 5060 21:44:57
纸浆XX05 5058 4 0.08% 5064 5040 5054 21:44:50
纸浆XX06 5054 -44 -0.86% 5084 5054 5098 21:44:59
纸浆XX07 4782 0 0.00% 4782 4782 4782 17:00:03
纸浆XX08 4756 -32 -0.67% 4772 4744 4788 21:44:34
纸浆XX09 4788 -24 -0.50% 4814 4774 4812 21:44:59
纸浆XX10 4814 -14 -0.29% 4816 4802 4828 21:44:58
纸浆XX11 4814 -22 -0.45% 4834 4802 4836 21:44:55
纸浆XX12 4836 -22 -0.45% 4842 4804 4858 21:44:34
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......