行情中心 >上海期货
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
螺纹连续 3128 -3 -0.10% 3134 3113 3131 22:34:29
沪金连续 1026.70 -53.96 -4.99% 1036.52 1002.14 1080.66 22:34:29
沪锌连续 22795 -130 -0.57% 22870 22390 22925 22:34:29
沪铅连续 16385 -180 -1.09% 16445 16280 16565 22:34:27
沪铜连续 94210 -1640 -1.71% 94500 91740 95850 22:34:29
热卷连续 3298 -5 -0.15% 3307 3286 3303 22:34:29
沪锡连续 339900 -14100 -3.98% 340970 327200 354000 22:34:29
沪铝连续 23820 -730 -2.97% 23880 23100 24550 22:34:30
线材连续 3279 -36 -1.09% 3314 3219 3315 17:00:02
沪银连续 17291 -1510 -8.03% 17443 16100 18801 22:34:30
沥青连续 4544 -93 -2.01% 4620 4492 4637 22:34:29
橡胶连续 15980 -270 -1.66% 16095 15885 16250 22:34:29
燃油连续 4834 -135 -2.72% 4965 4780 4969 22:34:29
沪银XX01 22200 -395 -1.75% 23500 22200 22595 16:15:02
沪银XX02 23018 2948 14.69% 24480 21800 20070 16:15:01
沪银XX03 20500 -1537 -6.97% 21453 20000 22037 16:01:46
沪银XX04 17308 -1482 -7.89% 17490 16097 18790 22:34:30
沪银XX05 17297 -1487 -7.92% 17452 16096 18784 22:34:30
沪银XX06 17291 -1510 -8.03% 17443 16100 18801 22:34:30
沪银XX07 17289 -1510 -8.03% 17431 16108 18799 22:34:30
沪银XX08 17281 -1549 -8.23% 17433 16103 18830 22:34:30
沪银XX09 17263 -1524 -8.11% 17422 16107 18787 22:34:30
沪银XX10 17253 -1515 -8.07% 17427 16078 18768 22:34:30
沪银XX11 17254 -1450 -7.75% 17407 16082 18704 22:34:30
沪银XX12 17261 -1446 -7.73% 17421 16000 18707 22:34:30
沪金XX01 1036.60 42.96 4.32% 1036.60 1036.60 993.64 16:15:04
沪金XX02 1157.00 54.24 4.92% 1158.00 1135.02 1102.76 16:15:01
沪金XX03 1136.00 -1.00 -0.09% 1136.00 1136.00 1137.00 16:01:46
沪金XX04 1026.70 -53.96 -4.99% 1036.52 1002.14 1080.66 22:34:29
沪金XX05 1028.24 -51.02 -4.73% 1038.72 1006.10 1079.26 22:34:29
沪金XX06 1029.54 -53.08 -4.90% 1039.46 1004.72 1082.62 22:34:29
沪金XX08 1032.20 -52.84 -4.87% 1042.26 1007.36 1085.04 22:34:29
沪金XX10 1034.58 -51.10 -4.71% 1045.00 1009.14 1085.68 22:34:29
沪金XX12 1037.62 -51.76 -4.75% 1048.20 1011.80 1089.38 22:34:29
沪铝XX01 24155 -535 -2.17% 24570 23880 24690 16:15:02
沪铝XX02 23450 215 0.93% 23600 23155 23235 16:15:02
沪铝XX03 24940 -185 -0.74% 25105 24750 25125 16:01:46
沪铝XX04 23760 -695 -2.84% 23815 23065 24455 22:34:30
沪铝XX05 23820 -730 -2.97% 23880 23100 24550 22:34:30
沪铝XX06 23865 -715 -2.91% 23920 23155 24580 22:34:29
沪铝XX07 23905 -690 -2.81% 23960 23200 24595 22:34:30
沪铝XX08 23895 -720 -2.93% 23950 23200 24615 22:34:29
沪铝XX09 23925 -740 -3.00% 23965 23255 24665 22:34:29
沪铝XX10 23900 -735 -2.98% 23970 23235 24635 22:34:29
沪铝XX11 23940 -745 -3.02% 23970 23260 24685 22:34:29
沪铝XX12 23910 -775 -3.14% 23975 23335 24685 22:34:22
沪铜XX01 102200 -1550 -1.49% 103990 100610 103750 16:15:02
沪铜XX02 101210 950 0.95% 101850 99800 100260 16:15:02
沪铜XX03 99600 -740 -0.74% 100450 96210 100340 16:01:46
沪铜XX04 94210 -1640 -1.71% 94500 91740 95850 22:34:29
沪铜XX05 94240 -1550 -1.62% 94520 91820 95790 22:34:29
沪铜XX06 94260 -1440 -1.50% 94560 91840 95700 22:34:29
沪铜XX07 94270 -1460 -1.53% 94560 91900 95730 22:34:29
沪铜XX08 94250 -1590 -1.66% 94540 91850 95840 22:34:29
沪铜XX09 94290 -1690 -1.76% 94580 91880 95980 22:34:29
沪铜XX10 94240 -1820 -1.89% 94530 91930 96060 22:34:29
沪铜XX11 94180 -1760 -1.83% 94560 91830 95940 22:34:29
沪铜XX12 94180 -1580 -1.65% 94490 91820 95760 22:34:29
沪镍连续 132220 -570 -0.43% 132800 128800 132790 22:34:29
沪镍XX01 145400 4550 3.23% 149500 141800 140850 16:15:03
沪镍XX02 137500 2690 2.00% 138500 134130 134810 16:15:02
沪镍XX03 136400 -640 -0.47% 136400 131390 137040 16:01:47
沪镍XX04 131810 -240 -0.18% 132400 128370 132050 22:34:29
沪镍XX05 132220 -570 -0.43% 132800 128800 132790 22:34:29
沪镍XX06 132490 -330 -0.25% 133070 129110 132820 22:34:29
沪镍XX07 132650 -20 -0.02% 133260 129310 132670 22:34:29
沪镍XX08 132830 -320 -0.24% 133350 128910 133150 22:34:29
沪镍XX09 133100 -270 -0.20% 133670 129800 133370 22:34:29
沪镍XX10 133210 -90 -0.07% 133680 129820 133300 22:34:28
沪镍XX11 133210 -460 -0.34% 133980 129990 133670 22:34:29
沪镍XX12 134000 370 0.28% 134200 130220 133630 22:34:29
沪铅XX01 17450 130 0.75% 17490 17450 17320 16:15:03
沪铅XX02 16795 145 0.87% 16795 16625 16650 16:15:02
沪铅XX03 16260 -255 -1.54% 16420 16200 16515 16:01:46
沪铅XX04 16385 -180 -1.09% 16445 16280 16565 22:34:27
沪铅XX05 16415 -140 -0.85% 16480 16300 16555 22:34:29
沪铅XX06 16440 -140 -0.84% 16500 16320 16580 22:34:15
沪铅XX07 16480 -125 -0.75% 16535 16340 16605 22:33:56
沪铅XX08 16545 -115 -0.69% 16545 16465 16660 22:34:27
沪铅XX09 16425 -175 -1.05% 16500 16425 16600 22:33:21
沪铅XX10 16515 -280 -1.67% 16750 16515 16795 17:00:02
沪铅XX11 16595 0 0.00% 16595 16510 16595 22:34:09
沪铅XX12 16620 -215 -1.28% 16750 16550 16835 17:00:02
沪锡XX01 423780 31390 8.00% 423780 421800 392390 16:15:03
沪锡XX02 384450 750 0.20% 386000 383700 383700 16:15:02
沪锡XX03 374880 -9160 -2.39% 379980 365030 384040 16:01:47
沪锡XX04 339900 -14100 -3.98% 340970 327200 354000 22:34:29
沪锡XX05 340090 -13830 -3.91% 341070 327350 353920 22:34:29
沪锡XX06 340240 -13850 -3.91% 341200 327800 354090 22:34:29
沪锡XX07 340880 -13970 -3.94% 341360 328000 354850 22:34:29
沪锡XX08 340870 -13900 -3.92% 342090 328850 354770 22:34:29
沪锡XX09 340340 -14540 -4.10% 342370 328620 354880 22:34:29
沪锡XX10 341510 -12300 -3.48% 341510 330780 353810 22:34:29
沪锡XX11 341340 -13850 -3.90% 341340 331940 355190 22:34:29
沪锡XX12 341980 -12380 -3.49% 343600 332740 354360 22:34:29
沪锌XX01 25050 605 2.47% 25480 23825 24445 16:15:03
沪锌XX02 24630 380 1.57% 24680 23355 24250 16:15:02
沪锌XX03 23800 -305 -1.27% 24150 23800 24105 16:01:46
沪锌XX04 22795 -130 -0.57% 22870 22390 22925 22:34:29
沪锌XX05 22795 -125 -0.55% 22860 22350 22920 22:34:29
沪锌XX06 22835 -125 -0.54% 22890 22425 22960 22:34:29
沪锌XX07 22825 -100 -0.44% 22895 22455 22925 22:34:29
沪锌XX08 22815 -110 -0.48% 22900 22480 22925 22:34:29
沪锌XX09 22830 -115 -0.50% 22900 22335 22945 22:34:29
沪锌XX10 22830 -50 -0.22% 22900 22450 22880 22:34:29
沪锌XX11 22690 -250 -1.09% 22690 22395 22940 22:34:29
沪锌XX12 22860 -135 -0.59% 22915 22525 22995 22:34:29
不锈钢连续 13895 -40 -0.29% 13905 13705 13935 22:34:29
不锈钢XX01 14280 680 5.00% 14280 13805 13600 16:15:03
不锈钢XX02 13600 -80 -0.58% 13600 13600 13680 16:15:02
不锈钢XX03 13800 20 0.15% 13800 13800 13780 17:00:01
不锈钢XX04 13920 -45 -0.32% 13940 13765 13965 22:34:27
不锈钢XX05 13895 -40 -0.29% 13905 13705 13935 22:34:29
不锈钢XX06 13810 -40 -0.29% 13825 13640 13850 22:34:29
不锈钢XX07 13755 -55 -0.40% 13770 13595 13810 22:34:29
不锈钢XX08 13850 -50 -0.36% 13850 13600 13900 22:34:29
不锈钢XX09 13875 -20 -0.14% 13885 13680 13895 22:34:27
不锈钢XX10 13855 -100 -0.72% 13875 13765 13955 22:32:26
不锈钢XX11 13840 160 1.17% 13885 13765 13680 22:34:19
不锈钢XX12 13850 -145 -1.04% 13850 13850 13995 22:34:19
螺纹XX01 3165 32 1.02% 3165 3165 3133 16:15:03
螺纹XX02 2900 -40 -1.36% 2900 2900 2940 16:15:00
螺纹XX03 3159 4 0.13% 3159 3147 3155 16:01:47
螺纹XX04 3129 -1 -0.03% 3129 3112 3130 22:27:10
螺纹XX05 3128 -3 -0.10% 3134 3113 3131 22:34:29
螺纹XX06 3136 -1 -0.03% 3139 3117 3137 22:34:19
螺纹XX07 3145 -4 -0.13% 3156 3135 3149 22:34:29
螺纹XX08 3148 -6 -0.19% 3152 3140 3154 22:30:49
螺纹XX09 3153 -2 -0.06% 3159 3139 3155 22:33:52
螺纹XX10 3157 0 0.00% 3166 3140 3157 22:34:29
螺纹XX11 3171 -4 -0.13% 3181 3158 3175 22:34:12
螺纹XX12 3181 -6 -0.19% 3183 3177 3187 22:30:27
橡胶XX01 16050 -5 -0.03% 16970 16000 16055 16:15:03
橡胶XX03 17130 -215 -1.24% 17130 16505 17345 17:00:00
橡胶XX04 16065 -150 -0.93% 16100 16030 16215 22:34:18
橡胶XX05 15980 -270 -1.66% 16095 15885 16250 22:34:29
橡胶XX06 15940 -275 -1.70% 16005 15905 16215 22:34:19
橡胶XX07 15945 -250 -1.54% 16000 15825 16195 22:34:29
橡胶XX08 15875 -250 -1.55% 15875 15875 16125 22:34:20
橡胶XX09 15920 -250 -1.55% 16000 15810 16170 22:34:29
橡胶XX10 15895 -275 -1.70% 16010 15825 16170 22:34:24
橡胶XX11 15905 -255 -1.58% 15960 15825 16160 22:34:29
热轧卷板XX01 3329 37 1.12% 3329 3295 3292 16:15:03
热轧卷板XX02 3220 20 0.62% 3260 3170 3200 16:15:02
热轧卷板XX03 3285 0 0.00% 3285 3270 3285 16:01:47
热轧卷板XX04 3281 -19 -0.58% 3281 3281 3300 22:34:29
热轧卷板XX05 3298 -5 -0.15% 3307 3286 3303 22:34:29
热轧卷板XX06 3289 -19 -0.57% 3302 3288 3308 22:33:33
热轧卷板XX07 3307 -4 -0.12% 3316 3296 3311 22:34:29
热轧卷板XX08 3310 -5 -0.15% 3310 3310 3315 22:34:26
热轧卷板XX09 3309 -3 -0.09% 3315 3297 3312 22:34:26
热轧卷板XX10 3302 -4 -0.12% 3308 3291 3306 22:34:29
热轧卷板XX11 3307 -4 -0.12% 3307 3298 3311 22:34:20
热轧卷板XX12 3311 -5 -0.15% 3311 3311 3316 22:32:14
沥青XX03 4186 448 11.99% 4186 3702 3738 16:01:47
沥青XX04 4549 -103 -2.21% 4637 4500 4652 22:34:29
沥青XX05 4550 -99 -2.13% 4631 4501 4649 22:34:29
沥青XX06 4544 -93 -2.01% 4620 4492 4637 22:34:29
沥青XX07 4437 -72 -1.60% 4512 4388 4509 22:34:29
沥青XX08 4297 -104 -2.36% 4380 4242 4401 22:34:29
沥青XX09 4225 -87 -2.02% 4313 4182 4312 22:34:29
沥青XX12 3875 -62 -1.57% 3966 3845 3937 22:34:24
线材XX01 3600 169 4.93% 3600 3600 3431 16:15:07
线材XX02 3500 13 0.37% 3500 3500 3487 16:15:03
线材XX03 3300 -80 -2.37% 3300 3300 3380 16:15:02
线材XX04 3340 -14 -0.42% 3340 3340 3354 16:15:02
线材XX05 3279 -36 -1.09% 3314 3219 3315 17:00:02
线材XX06 3596 219 6.49% 3596 3596 3377 16:01:39
线材XX07 3325 -34 -1.01% 3325 3310 3359 17:00:01
线材XX08 3364 -16 -0.47% 3364 3364 3380 17:00:02
线材XX09 3418 4 0.12% 3418 3418 3414 17:00:00
线材XX10 3420 -80 -2.29% 3520 3420 3500 16:01:50
线材XX11 3369 -19 -0.56% 3369 3369 3388 17:00:02
线材XX12 3391 -30 -0.88% 3391 3391 3421 17:00:02
燃料油XX01 2425 0 0.00% 2500 2425 2425 22:50:33
燃料油XX02 2891 15 0.52% 2891 2891 2876 16:15:01
燃料油XX03 2860 -78 -2.65% 2966 2782 2938 16:15:02
燃料油XX04 4792 -158 -3.19% 4956 4716 4950 22:34:27
燃料油XX05 4834 -135 -2.72% 4965 4780 4969 22:34:29
燃料油XX06 4700 -54 -1.14% 4800 4640 4754 22:34:29
燃料油XX07 4560 -24 -0.52% 4647 4503 4584 22:34:29
燃料油XX08 4411 -9 -0.20% 4500 4346 4420 22:34:29
燃料油XX09 4252 -4 -0.09% 4313 4175 4256 22:34:29
燃料油XX10 4143 3 0.07% 4205 4085 4140 22:34:24
燃料油XX11 4044 3 0.07% 4095 3990 4041 22:34:29
燃料油XX12 3930 -12 -0.30% 3999 3889 3942 22:34:25
纸浆连续 5130 90 1.79% 5144 5074 5040 22:34:29
纸浆XX01 5410 -58 -1.06% 5410 5402 5468 16:15:03
纸浆XX02 5160 0 0.00% 5160 5160 5160 16:15:03
纸浆XX03 5200 -22 -0.42% 5220 5200 5222 16:01:46
纸浆XX04 5110 108 2.16% 5110 5064 5002 22:34:05
纸浆XX05 5130 90 1.79% 5144 5074 5040 22:34:29
纸浆XX06 5166 78 1.53% 5184 5136 5088 22:34:03
纸浆XX07 5186 84 1.65% 5196 5138 5102 22:34:28
纸浆XX08 5198 62 1.21% 5200 5178 5136 22:34:26
纸浆XX09 5228 70 1.36% 5240 5192 5158 22:34:29
纸浆XX10 5230 30 0.58% 5236 5218 5200 22:34:28
纸浆XX11 5256 68 1.31% 5264 5212 5188 22:33:30
纸浆XX12 5264 68 1.31% 5264 5234 5196 22:34:25
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......