行情中心 >上海期货
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
螺纹连续 3124 42 1.36% 3134 3081 3082 22:52:56
沪金连续 980.76 3.46 0.35% 982.14 976.54 977.30 22:52:56
沪锌连续 23075 165 0.72% 23105 22965 22910 22:52:56
沪铅连续 16805 35 0.21% 16915 16795 16770 22:52:48
沪铜连续 92750 450 0.49% 93330 92460 92300 22:52:56
热卷连续 3285 42 1.30% 3294 3241 3243 22:52:56
沪锡连续 334780 9770 3.01% 339000 329730 325010 22:52:56
沪铝连续 22045 145 0.66% 22100 21955 21900 22:52:56
线材连续 3340 -66 -1.94% 3538 3311 3406 16:15:03
沪银连续 15371 366 2.44% 15575 15224 15005 22:52:56
沥青连续 2968 36 1.23% 2989 2957 2932 22:52:56
橡胶连续 15445 170 1.11% 15550 15355 15275 22:52:56
燃油连续 2424 33 1.38% 2447 2415 2391 22:52:56
沪银XX01 15354 328 2.18% 15552 15210 15026 22:52:56
沪银XX02 15371 366 2.44% 15575 15224 15005 22:52:56
沪银XX03 15379 373 2.49% 15585 15235 15006 22:52:56
沪银XX04 15376 378 2.52% 15579 15233 14998 22:52:56
沪银XX05 15384 316 2.10% 15580 15232 15068 22:52:56
沪银XX06 15379 302 2.00% 15580 15239 15077 22:52:56
沪银XX07 15388 237 1.56% 15586 15246 15151 22:52:56
沪银XX08 15394 301 1.99% 15590 15247 15093 22:52:56
沪银XX09 15403 241 1.59% 15601 15260 15162 22:52:56
沪银XX10 15415 225 1.48% 15610 15270 15190 22:52:56
沪银XX11 15422 285 1.88% 15618 15284 15137 22:52:56
沪银XX12 15436 223 1.47% 15634 15300 15213 22:52:56
沪金XX01 978.98 3.04 0.31% 980.50 975.10 975.94 22:52:56
沪金XX02 980.76 3.46 0.35% 982.14 976.54 977.30 22:52:56
沪金XX03 981.86 3.30 0.34% 983.00 978.10 978.56 22:52:56
沪金XX04 983.02 3.16 0.32% 984.40 978.88 979.86 22:52:56
沪金XX05 762.00 -13.00 -1.68% 762.00 762.00 775.00 17:00:02
沪金XX06 985.30 3.24 0.33% 986.66 981.10 982.06 22:52:56
沪金XX08 987.92 3.46 0.35% 989.42 983.58 984.46 22:52:56
沪金XX10 990.62 3.18 0.32% 992.16 986.62 987.44 22:52:56
沪金XX12 993.50 3.66 0.37% 994.88 988.88 989.84 22:52:56
沪铝XX01 21980 140 0.64% 22030 21895 21840 22:52:54
沪铝XX02 22045 145 0.66% 22100 21955 21900 22:52:56
沪铝XX03 22090 140 0.64% 22145 22005 21950 22:52:54
沪铝XX04 22130 140 0.64% 22185 22040 21990 22:52:56
沪铝XX05 22170 140 0.64% 22225 22060 22030 22:52:56
沪铝XX06 22210 140 0.63% 22265 22115 22070 22:52:55
沪铝XX07 22200 115 0.52% 22240 22135 22085 22:52:56
沪铝XX08 22260 140 0.63% 22305 22170 22120 22:52:45
沪铝XX09 22280 140 0.63% 22335 22190 22140 22:52:48
沪铝XX10 22300 170 0.77% 22330 22225 22130 22:52:56
沪铝XX11 22270 130 0.59% 22315 22220 22140 22:52:51
沪铝XX12 22325 170 0.77% 22325 22245 22155 22:52:54
沪铜XX01 92750 450 0.49% 93330 92460 92300 22:52:56
沪铜XX02 92900 510 0.55% 93500 92610 92390 22:52:56
沪铜XX03 92950 450 0.49% 93550 92680 92500 22:52:55
沪铜XX04 92950 360 0.39% 93530 92680 92590 22:52:56
沪铜XX05 92840 480 0.52% 93460 92630 92360 22:52:56
沪铜XX06 92690 490 0.53% 93270 92450 92200 22:52:56
沪铜XX07 92520 690 0.75% 93080 92260 91830 22:52:56
沪铜XX08 92350 540 0.59% 92900 92130 91810 22:52:55
沪铜XX09 92270 440 0.48% 92790 92000 91830 22:52:55
沪铜XX10 92110 360 0.39% 92680 91880 91750 22:52:56
沪铜XX11 92100 480 0.52% 92580 91820 91620 22:52:55
沪铜XX12 92000 440 0.48% 92410 91890 91560 22:52:54
沪镍连续 113550 820 0.73% 114090 113380 112730 22:52:55
沪镍XX01 113550 820 0.73% 114090 113380 112730 22:52:55
沪镍XX02 113760 710 0.63% 114270 113570 113050 22:52:56
沪镍XX03 113970 570 0.50% 114510 113800 113400 22:52:56
沪镍XX04 114240 820 0.72% 114780 114080 113420 22:52:55
沪镍XX05 114480 570 0.50% 115050 114350 113910 22:52:55
沪镍XX06 114730 680 0.60% 115250 114730 114050 22:52:54
沪镍XX07 114840 610 0.53% 115490 114800 114230 22:52:55
沪镍XX08 115250 590 0.51% 115550 115250 114660 22:52:56
沪镍XX09 115230 540 0.47% 115930 114820 114690 22:52:46
沪镍XX10 115950 780 0.68% 115950 115950 115170 22:52:47
沪镍XX11 116040 730 0.63% 116370 115950 115310 22:52:56
沪镍XX12 116320 1210 1.05% 116580 116200 115110 22:52:56
沪铅XX01 16805 35 0.21% 16915 16795 16770 22:52:48
沪铅XX02 16810 35 0.21% 16915 16790 16775 22:52:54
沪铅XX03 16820 45 0.27% 16925 16810 16775 22:52:45
沪铅XX04 16835 30 0.18% 16955 16815 16805 22:52:45
沪铅XX05 16850 25 0.15% 16990 16850 16825 22:52:55
沪铅XX06 16800 -205 -1.21% 16930 16800 17005 16:15:03
沪铅XX07 16860 -135 -0.79% 16965 16860 16995 16:15:03
沪铅XX08 16945 55 0.33% 17030 16945 16890 22:52:56
沪铅XX09 16995 90 0.53% 17065 16995 16905 22:52:51
沪铅XX10 17060 125 0.74% 17060 17060 16935 22:52:52
沪铅XX11 16955 -80 -0.47% 16990 16950 17035 16:15:03
沪铅XX12 16975 -20 -0.12% 17005 16890 16995 16:15:03
沪锡XX01 334780 9770 3.01% 339000 329730 325010 22:52:56
沪锡XX02 335610 9680 2.97% 339860 330610 325930 22:52:56
沪锡XX03 335940 9010 2.76% 340210 331060 326930 22:52:56
沪锡XX04 336140 9090 2.78% 340300 331400 327050 22:52:56
沪锡XX05 335940 9050 2.77% 340000 330410 326890 22:52:56
沪锡XX06 334960 7930 2.42% 339530 332000 327030 22:52:56
沪锡XX07 334540 8320 2.55% 339260 331150 326220 22:52:56
沪锡XX08 334390 8190 2.51% 339470 331310 326200 22:52:56
沪锡XX09 334100 7660 2.35% 339600 332000 326440 22:52:51
沪锡XX10 336580 9430 2.88% 338770 334220 327150 22:52:54
沪锡XX11 334590 7320 2.24% 340000 334590 327270 22:52:50
沪锡XX12 336900 6950 2.11% 337310 332280 329950 22:52:52
沪锌XX01 23075 165 0.72% 23105 22965 22910 22:52:56
沪锌XX02 23090 165 0.72% 23125 22980 22925 22:52:56
沪锌XX03 23090 150 0.65% 23130 22985 22940 22:52:54
沪锌XX04 23105 145 0.63% 23150 23005 22960 22:52:51
沪锌XX05 23115 135 0.59% 23150 23015 22980 22:52:56
沪锌XX06 23105 115 0.50% 23120 23030 22990 22:52:48
沪锌XX07 23065 105 0.46% 23115 23045 22960 22:52:48
沪锌XX08 23050 75 0.33% 23135 23050 22975 22:52:51
沪锌XX09 23100 130 0.57% 23100 23100 22970 22:52:48
沪锌XX10 22980 -180 -0.78% 23025 22970 23160 16:15:03
沪锌XX11 23045 -160 -0.69% 23045 22980 23205 16:15:03
沪锌XX12 23020 -300 -1.29% 23020 23020 23320 16:15:03
不锈钢连续 12395 40 0.32% 12420 12365 12355 22:52:55
不锈钢XX01 12270 55 0.45% 12315 12255 12215 22:52:51
不锈钢XX02 12395 40 0.32% 12420 12365 12355 22:52:55
不锈钢XX03 12440 35 0.28% 12455 12405 12405 22:52:54
不锈钢XX04 12515 45 0.36% 12520 12480 12470 22:52:56
不锈钢XX05 12560 40 0.32% 12570 12535 12520 22:52:39
不锈钢XX06 12595 45 0.36% 12615 12575 12550 22:52:21
不锈钢XX07 12635 45 0.36% 12635 12630 12590 22:52:44
不锈钢XX08 12700 55 0.43% 12700 12680 12645 22:52:39
不锈钢XX09 12735 55 0.43% 12745 12715 12680 22:52:47
不锈钢XX10 12760 55 0.43% 12760 12740 12705 22:52:56
不锈钢XX11 12790 -45 -0.35% 12810 12645 12835 16:15:03
不锈钢XX12 12850 35 0.27% 12850 12830 12815 22:52:25
螺纹XX01 3130 35 1.13% 3137 3095 3095 22:52:56
螺纹XX02 3093 40 1.31% 3098 3060 3053 22:52:54
螺纹XX03 3120 46 1.50% 3126 3076 3074 22:52:55
螺纹XX04 3119 43 1.40% 3123 3082 3076 22:52:53
螺纹XX05 3124 42 1.36% 3134 3081 3082 22:52:56
螺纹XX06 3131 51 1.66% 3133 3089 3080 22:52:55
螺纹XX07 3137 44 1.42% 3145 3091 3093 22:52:56
螺纹XX08 3143 40 1.29% 3152 3105 3103 22:52:54
螺纹XX09 3149 42 1.35% 3153 3106 3107 22:52:54
螺纹XX10 3151 39 1.25% 3160 3110 3112 22:52:56
螺纹XX11 3152 39 1.25% 3162 3119 3113 22:52:54
螺纹XX12 3159 39 1.25% 3178 3129 3120 22:52:54
橡胶XX01 15445 125 0.82% 15540 15340 15320 22:52:56
橡胶XX03 15415 90 0.59% 15515 15335 15325 22:52:56
橡胶XX04 15420 110 0.72% 15520 15390 15310 22:52:56
橡胶XX05 15445 170 1.11% 15550 15355 15275 22:52:56
橡胶XX06 15465 175 1.14% 15465 15465 15290 22:52:55
橡胶XX07 15445 105 0.68% 15535 15380 15340 22:52:56
橡胶XX08 15445 40 0.26% 15445 15445 15405 22:52:40
橡胶XX09 15440 185 1.21% 15525 15325 15255 22:52:56
橡胶XX10 15505 145 0.94% 15505 15505 15360 22:52:56
橡胶XX11 15470 250 1.64% 15520 15340 15220 22:52:54
热轧卷板XX01 3289 36 1.11% 3297 3250 3253 22:52:55
热轧卷板XX02 3291 39 1.20% 3299 3261 3252 22:52:56
热轧卷板XX03 3284 40 1.23% 3291 3242 3244 22:52:56
热轧卷板XX04 3288 43 1.33% 3290 3268 3245 22:52:54
热轧卷板XX05 3285 42 1.30% 3294 3241 3243 22:52:56
热轧卷板XX06 3286 46 1.42% 3290 3274 3240 22:52:51
热轧卷板XX07 3289 43 1.32% 3295 3243 3246 22:52:54
热轧卷板XX08 3292 47 1.45% 3292 3250 3245 22:52:54
热轧卷板XX09 3293 43 1.32% 3300 3264 3250 22:52:33
热轧卷板XX10 3297 41 1.26% 3304 3255 3256 22:52:48
热轧卷板XX11 3298 34 1.04% 3300 3269 3264 22:52:56
热轧卷板XX12 3268 25 0.77% 3268 3268 3243 16:15:03
沥青XX03 2978 24 0.81% 2997 2959 2954 22:52:56
沥青XX04 2982 26 0.88% 3009 2973 2956 22:52:56
沥青XX05 2991 21 0.71% 3029 2982 2970 22:52:56
沥青XX06 2996 12 0.40% 3026 2989 2984 22:52:53
沥青XX07 3018 41 1.38% 3018 2970 2977 16:15:03
沥青XX08 3004 9 0.30% 3004 3004 2995 22:52:56
沥青XX09 3008 13 0.43% 3029 2999 2995 22:52:55
沥青XX12 2974 28 0.95% 2995 2970 2946 22:52:40
线材XX01 3340 -66 -1.94% 3538 3311 3406 16:15:03
线材XX02 3390 24 0.71% 3396 3390 3366 16:15:03
线材XX03 3358 -33 -0.97% 3358 3349 3391 16:15:03
线材XX04 3397 8 0.24% 3397 3397 3389 16:15:03
线材XX05 3371 -3 -0.09% 3477 3341 3374 16:15:03
线材XX06 3382 7 0.21% 3382 3382 3375 16:15:04
线材XX07 3388 7 0.21% 3388 3387 3381 16:15:03
线材XX08 3385 3 0.09% 3385 3385 3382 16:15:03
线材XX09 3380 115 3.52% 3380 3290 3265 17:00:00
线材XX10 3100 31 1.01% 3100 3100 3069 16:59:59
线材XX11 3206 -104 -3.14% 3206 3206 3310 16:02:12
线材XX12 3262 -93 -2.77% 3262 3262 3355 16:02:12
燃料油XX01 2394 31 1.31% 2419 2386 2363 22:52:53
燃料油XX02 2419 32 1.34% 2442 2409 2387 22:52:55
燃料油XX03 2424 33 1.38% 2447 2415 2391 22:52:56
燃料油XX04 2438 26 1.08% 2458 2432 2412 22:52:55
燃料油XX05 2448 24 0.99% 2466 2442 2424 22:52:56
燃料油XX06 2449 34 1.41% 2465 2441 2415 22:52:53
燃料油XX07 2448 19 0.78% 2463 2442 2429 22:52:52
燃料油XX08 2434 19 0.79% 2450 2430 2415 22:52:56
燃料油XX09 2416 23 0.96% 2431 2411 2393 22:52:56
燃料油XX10 2406 26 1.09% 2417 2399 2380 22:52:56
燃料油XX11 2398 23 0.97% 2412 2390 2375 22:51:49
燃料油XX12 2400 27 1.14% 2413 2398 2373 22:52:56
纸浆连续 5536 58 1.06% 5552 5488 5478 22:52:56
纸浆XX01 5462 52 0.96% 5476 5418 5410 22:52:53
纸浆XX02 5482 50 0.92% 5494 5444 5432 22:52:21
纸浆XX03 5498 58 1.07% 5514 5452 5440 22:52:55
纸浆XX04 5530 78 1.43% 5530 5510 5452 22:52:24
纸浆XX05 5536 58 1.06% 5552 5488 5478 22:52:56
纸浆XX06 5548 82 1.50% 5548 5538 5466 22:52:55
纸浆XX07 5546 58 1.06% 5568 5506 5488 22:52:56
纸浆XX08 5556 50 0.91% 5564 5556 5506 22:52:56
纸浆XX09 5560 54 0.98% 5582 5520 5506 22:52:56
纸浆XX10 5566 54 0.98% 5566 5560 5512 22:52:56
纸浆XX11 5538 48 0.87% 5558 5538 5490 22:52:06
纸浆XX12 5536 44 0.80% 5590 5536 5492 22:52:32
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......