行情中心 >上海期货
上海期货 基本面分析>
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
螺纹连续 3667 -3 -0.08% 3696 3652 3670 22:59:59
沪金连续 554.86 3.28 0.59% 557.18 552.10 551.58 02:29:59
沪锌连续 22780 -20 -0.09% 22905 22645 22800 00:59:59
沪铅连续 17270 65 0.38% 17395 17200 17205 00:59:59
沪铜连续 80580 180 0.22% 81080 80080 80400 00:59:59
热卷连续 3818 -5 -0.13% 3841 3803 3823 22:59:59
沪锡连续 258020 -3660 -1.40% 263000 256670 261680 00:59:59
沪铝连续 20670 175 0.85% 20770 20570 20495 00:59:58
线材连续 3770 -49 -1.28% 3783 3716 3819 17:00:01
沪银连续 7132 22 0.31% 7178 7063 7110 02:29:59
沥青连续 3770 -2 -0.05% 3783 3766 3772 22:59:59
橡胶连续 14190 115 0.82% 14265 14150 14075 22:59:59
燃油连续 3551 7 0.20% 3585 3546 3544 22:59:59
沪银XX01 7150 19 0.27% 7196 7090 7131 02:29:59
沪银XX02 7156 22 0.31% 7205 7097 7134 02:29:59
沪银XX03 7166 22 0.31% 7212 7107 7144 02:29:59
沪银XX04 7348 168 2.34% 7535 7345 7180 16:01:20
沪银XX05 7128 16 0.22% 7165 7062 7112 02:29:58
沪银XX06 7132 22 0.31% 7178 7063 7110 02:29:59
沪银XX07 7133 22 0.31% 7180 7068 7111 02:29:59
沪银XX08 7137 22 0.31% 7181 7069 7115 02:29:59
沪银XX09 7138 22 0.31% 7183 7073 7116 02:29:59
沪银XX10 7139 21 0.30% 7185 7076 7118 02:29:59
沪银XX11 7141 20 0.28% 7188 7079 7121 02:29:58
沪银XX12 7148 20 0.28% 7194 7083 7128 02:29:59
沪金XX01 470.00 -28.30 -5.68% 470.00 470.00 498.30 16:01:10
沪金XX02 561.40 2.98 0.53% 563.36 558.64 558.42 02:29:59
沪金XX03 506.50 2.72 0.54% 506.50 506.50 503.78 17:00:02
沪金XX04 563.56 3.10 0.55% 572.26 563.54 560.46 16:01:20
沪金XX05 554.76 6.46 1.18% 554.76 550.88 548.30 02:29:59
沪金XX06 554.86 3.28 0.59% 557.18 552.10 551.58 02:29:59
沪金XX08 556.86 3.50 0.63% 559.00 554.14 553.36 02:29:59
沪金XX10 558.72 3.48 0.63% 560.50 555.80 555.24 02:29:59
沪金XX12 559.96 2.96 0.53% 561.94 557.16 557.00 02:29:59
沪铝XX01 20445 145 0.71% 20535 20380 20300 00:59:57
沪铝XX02 20415 75 0.37% 20535 20415 20340 00:59:59
沪铝XX03 20420 100 0.49% 20520 20345 20320 00:59:59
沪铝XX04 20680 120 0.58% 21175 20605 20560 16:01:20
沪铝XX05 20645 155 0.76% 20735 20555 20490 00:59:58
沪铝XX06 20670 175 0.85% 20770 20570 20495 00:59:58
沪铝XX07 20675 155 0.76% 20775 20595 20520 00:59:59
沪铝XX08 20655 160 0.78% 20735 20565 20495 00:59:59
沪铝XX09 20605 135 0.66% 20695 20525 20470 00:59:58
沪铝XX10 20570 145 0.71% 20660 20495 20425 00:59:59
沪铝XX11 20525 180 0.88% 20615 20455 20345 00:59:57
沪铝XX12 20475 160 0.79% 20565 20395 20315 00:59:56
沪铜XX01 80690 260 0.32% 81060 80280 80430 00:59:59
沪铜XX02 80730 250 0.31% 81000 80320 80480 00:59:58
沪铜XX03 80840 270 0.34% 81020 80310 80570 00:59:59
沪铜XX04 76590 580 0.76% 77410 75830 76010 16:01:20
沪铜XX05 80210 0 0.00% 80790 79840 80210 00:59:59
沪铜XX06 80580 180 0.22% 81080 80080 80400 00:59:59
沪铜XX07 80750 120 0.15% 81240 80280 80630 00:59:57
沪铜XX08 80800 170 0.21% 81260 80320 80630 00:59:57
沪铜XX09 80810 180 0.22% 81270 80320 80630 00:59:58
沪铜XX10 80830 110 0.14% 81250 80350 80720 00:59:57
沪铜XX11 80900 270 0.33% 81240 80380 80630 00:59:57
沪铜XX12 80870 240 0.30% 81230 80350 80630 00:59:57
沪镍连续 142180 -1250 -0.87% 145580 142090 143430 00:59:59
沪镍XX01 145210 -390 -0.27% 147760 144880 145600 00:59:57
沪镍XX02 145430 -1260 -0.86% 147720 145210 146690 00:59:58
沪镍XX03 146850 1390 0.96% 146850 145890 145460 17:00:02
沪镍XX04 138500 900 0.65% 139000 138500 137600 16:01:21
沪镍XX05 142530 -510 -0.36% 145000 141660 143040 00:59:58
沪镍XX06 142180 -1250 -0.87% 145580 142090 143430 00:59:59
沪镍XX07 142950 -960 -0.67% 146000 142630 143910 00:59:59
沪镍XX08 143260 -970 -0.67% 146450 143230 144230 00:59:57
沪镍XX09 143680 -1050 -0.73% 146810 143500 144730 00:59:59
沪镍XX10 144020 -1450 -1.00% 147130 143990 145470 00:59:57
沪镍XX11 144200 -790 -0.54% 147410 144200 144990 00:59:57
沪镍XX12 144650 -730 -0.50% 147410 144650 145380 00:59:58
沪铅XX01 17145 -65 -0.38% 17260 17135 17210 00:59:59
沪铅XX02 17160 -40 -0.23% 17210 17125 17200 00:59:57
沪铅XX03 17275 290 1.71% 17325 17100 16985 17:00:02
沪铅XX04 16750 60 0.36% 16805 16750 16690 16:01:21
沪铅XX05 17280 25 0.14% 17415 17235 17255 00:59:58
沪铅XX06 17270 65 0.38% 17395 17200 17205 00:59:59
沪铅XX07 17255 30 0.17% 17380 17195 17225 00:59:58
沪铅XX08 17215 -30 -0.17% 17375 17180 17245 00:59:59
沪铅XX09 17220 95 0.55% 17340 17145 17125 00:59:59
沪铅XX10 17250 75 0.44% 17690 17250 17175 00:59:59
沪铅XX11 17160 20 0.12% 17250 17115 17140 00:59:59
沪铅XX12 17250 135 0.79% 17250 17230 17115 00:59:59
沪锡XX01 260500 -4090 -1.55% 265900 259700 264590 00:59:56
沪锡XX02 260920 -4440 -1.67% 264740 260920 265360 00:59:59
沪锡XX03 262100 -3690 -1.39% 263400 262100 265790 00:59:59
沪锡XX04 258000 12030 4.89% 258000 251000 245970 16:01:21
沪锡XX05 257110 -3750 -1.44% 262960 255730 260860 00:59:58
沪锡XX06 258020 -3660 -1.40% 263000 256670 261680 00:59:59
沪锡XX07 258760 -3510 -1.34% 263750 257320 262270 00:59:59
沪锡XX08 259170 -3400 -1.29% 264290 257800 262570 00:59:58
沪锡XX09 259420 -3550 -1.35% 264440 258120 262970 00:59:59
沪锡XX10 259710 -3650 -1.39% 264830 259110 263360 00:59:59
沪锡XX11 259610 -3690 -1.40% 264350 258550 263300 00:59:59
沪锡XX12 260070 -4410 -1.67% 264120 259100 264480 00:59:59
沪锌XX01 22605 -95 -0.42% 22800 22605 22700 00:59:55
沪锌XX02 22615 -35 -0.15% 22780 22600 22650 00:59:59
沪锌XX03 22600 -75 -0.33% 22745 22600 22675 00:59:57
沪锌XX04 22800 5 0.02% 23120 22640 22795 16:01:21
沪锌XX05 22730 -50 -0.22% 22840 22585 22780 00:59:58
沪锌XX06 22780 -20 -0.09% 22905 22645 22800 00:59:59
沪锌XX07 22840 -15 -0.07% 22960 22705 22855 00:59:57
沪锌XX08 22850 -15 -0.07% 22950 22710 22865 00:59:57
沪锌XX09 22810 -35 -0.15% 22920 22690 22845 00:59:58
沪锌XX10 22765 -60 -0.26% 22890 22650 22825 00:59:58
沪锌XX11 22775 0 0.00% 22850 22680 22775 00:59:59
沪锌XX12 22705 -50 -0.22% 22820 22625 22755 00:59:59
不锈钢连续 14295 -60 -0.42% 14405 14265 14355 00:59:59
不锈钢XX01 14385 -35 -0.24% 14475 14345 14420 00:59:58
不锈钢XX02 14395 -55 -0.38% 14495 14395 14450 00:59:56
不锈钢XX03 14455 -20 -0.14% 14530 14455 14475 00:59:59
不锈钢XX04 13855 160 1.17% 13855 13680 13695 16:01:21
不锈钢XX05 14025 -40 -0.28% 14150 13995 14065 00:59:58
不锈钢XX06 14095 -40 -0.28% 14185 14055 14135 00:59:59
不锈钢XX07 14165 -45 -0.32% 14255 14130 14210 00:59:59
不锈钢XX08 14210 -75 -0.53% 14325 14205 14285 00:59:58
不锈钢XX09 14295 -60 -0.42% 14405 14265 14355 00:59:59
不锈钢XX10 14340 -40 -0.28% 14420 14305 14380 00:59:58
不锈钢XX11 14350 -45 -0.31% 14420 14340 14395 00:59:59
不锈钢XX12 14345 -60 -0.42% 14440 14345 14405 00:59:56
螺纹XX01 3663 0 0.00% 3690 3648 3663 22:59:57
螺纹XX02 3664 7 0.19% 3687 3654 3657 22:59:57
螺纹XX03 3685 16 0.44% 3698 3677 3669 22:59:57
螺纹XX04 3436 -5 -0.15% 3446 3435 3441 16:01:21
螺纹XX05 3561 -9 -0.25% 3580 3546 3570 22:59:58
螺纹XX06 3579 -7 -0.20% 3597 3563 3586 22:59:55
螺纹XX07 3620 -13 -0.36% 3648 3610 3633 22:59:58
螺纹XX08 3633 -9 -0.25% 3658 3620 3642 22:59:58
螺纹XX09 3647 1 0.03% 3670 3632 3646 22:59:58
螺纹XX10 3667 -3 -0.08% 3696 3652 3670 22:59:59
螺纹XX11 3671 4 0.11% 3697 3659 3667 22:59:58
螺纹XX12 3669 -2 -0.05% 3695 3664 3671 22:59:57
橡胶XX01 15280 115 0.76% 15330 15230 15165 22:59:58
橡胶XX03 15335 110 0.72% 15335 15255 15225 22:59:59
橡胶XX04 14995 -5 -0.03% 14995 14995 15000 16:01:21
橡胶XX05 13930 90 0.65% 14000 13880 13840 22:59:58
橡胶XX06 14005 95 0.68% 14075 13970 13910 22:59:58
橡胶XX07 14070 95 0.68% 14150 14050 13975 22:59:58
橡胶XX08 14140 135 0.96% 14220 14125 14005 22:59:56
橡胶XX09 14190 115 0.82% 14265 14150 14075 22:59:59
橡胶XX10 14235 85 0.60% 14280 14235 14150 22:59:57
橡胶XX11 14270 120 0.85% 14350 14250 14150 22:59:57
热轧卷板XX01 3797 -7 -0.18% 3820 3784 3804 22:59:55
热轧卷板XX02 3815 -1 -0.03% 3815 3795 3816 17:00:02
热轧卷板XX03 3812 -2 -0.05% 3812 3812 3814 22:59:57
热轧卷板XX04 3800 12 0.32% 3800 3800 3788 16:01:21
热轧卷板XX05 3845 -4 -0.10% 3856 3823 3849 22:59:59
热轧卷板XX06 3845 0 0.00% 3862 3836 3845 22:59:58
热轧卷板XX07 3844 -8 -0.21% 3874 3839 3852 22:59:57
热轧卷板XX08 3835 -10 -0.26% 3857 3830 3845 22:59:57
热轧卷板XX09 3834 -6 -0.16% 3860 3822 3840 22:59:58
热轧卷板XX10 3818 -5 -0.13% 3841 3803 3823 22:59:59
热轧卷板XX11 3813 -8 -0.21% 3835 3799 3821 22:59:58
热轧卷板XX12 3822 3 0.08% 3838 3821 3819 22:59:58
沥青XX03 3536 -8 -0.23% 3536 3527 3544 17:00:02
沥青XX04 3751 -14 -0.37% 3751 3700 3765 16:01:21
沥青XX05 3737 -2 -0.05% 3746 3737 3739 22:59:57
沥青XX06 3770 -2 -0.05% 3783 3766 3772 22:59:59
沥青XX07 3802 11 0.29% 3809 3797 3791 22:59:58
沥青XX08 3803 4 0.11% 3811 3799 3799 22:59:56
沥青XX09 3801 -1 -0.03% 3815 3796 3802 22:59:58
沥青XX12 3735 -7 -0.19% 3746 3731 3742 22:59:58
线材XX01 3840 2 0.05% 3849 3820 3838 20:59:50
线材XX02 4259 0 0.00% 4259 4051 4259 20:58:52
线材XX03 4111 19 0.46% 4200 4111 4092 20:57:20
线材XX04 4400 -10 -0.23% 4480 4400 4410 20:58:33
线材XX05 3770 -49 -1.28% 3783 3716 3819 17:00:01
线材XX06 3837 68 1.80% 3837 3837 3769 17:00:01
线材XX07 3808 7 0.18% 3808 3808 3801 17:00:01
线材XX08 3818 -35 -0.91% 3865 3818 3853 16:59:59
线材XX09 3858 -20 -0.52% 3905 3858 3878 17:00:01
线材XX10 3896 0 0.00% 3896 3896 3896 17:00:01
线材XX11 3951 -30 -0.75% 3951 3951 3981 17:00:01
线材XX12 3910 189 5.08% 3910 3805 3721 20:59:57
燃料油XX01 3392 11 0.33% 3418 3387 3381 22:59:59
燃料油XX02 3373 19 0.57% 3392 3363 3354 22:59:57
燃料油XX03 3346 14 0.42% 3369 3335 3332 22:59:58
燃料油XX04 3574 -15 -0.42% 3810 3574 3589 17:00:02
燃料油XX05 3800 34 0.90% 3800 3800 3766 22:56:57
燃料油XX06 3750 16 0.43% 3783 3743 3734 22:59:57
燃料油XX07 3677 -2 -0.05% 3724 3674 3679 22:59:59
燃料油XX08 3613 3 0.08% 3655 3611 3610 22:59:58
燃料油XX09 3551 7 0.20% 3585 3546 3544 22:59:59
燃料油XX10 3490 7 0.20% 3520 3486 3483 22:59:59
燃料油XX11 3442 4 0.12% 3469 3438 3438 22:59:58
燃料油XX12 3409 7 0.21% 3434 3403 3402 22:59:58
纸浆连续 6330 22 0.35% 6362 6290 6308 22:59:59
纸浆XX01 6532 20 0.31% 6560 6500 6512 22:59:58
纸浆XX02 6506 6 0.09% 6512 6506 6500 22:59:56
纸浆XX03 6510 10 0.15% 6510 6462 6500 17:00:02
纸浆XX04 6286 30 0.48% 6286 6200 6256 16:01:21
纸浆XX05 6178 18 0.29% 6206 6140 6160 22:59:59
纸浆XX06 6212 18 0.29% 6248 6176 6194 22:59:58
纸浆XX07 6250 14 0.22% 6282 6214 6236 22:59:57
纸浆XX08 6302 28 0.45% 6326 6258 6274 22:59:58
纸浆XX09 6330 22 0.35% 6362 6290 6308 22:59:59
纸浆XX10 6370 38 0.60% 6390 6328 6332 22:59:58
纸浆XX11 6396 24 0.38% 6412 6352 6372 22:59:58
纸浆XX12 6372 -8 -0.13% 6392 6372 6380 22:59:58
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......