行情中心 >上海期货
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
螺纹连续 3140 3 0.10% 3160 3133 3137 11:29:59
沪金连续 956.54 -1.10 -0.11% 960.12 952.62 957.64 11:29:59
沪锌连续 23155 315 1.38% 23160 22815 22840 11:29:59
沪铅连续 17310 125 0.73% 17375 17200 17185 11:29:58
沪铜连续 91860 1070 1.18% 92000 90400 90790 11:29:59
热卷连续 3312 1 0.03% 3330 3312 3311 11:29:58
沪锡连续 317000 -1380 -0.43% 321200 313750 318380 11:29:59
沪铝连续 22270 210 0.95% 22325 21965 22060 11:29:59
线材连续 3450 45 1.32% 3499 3402 3405 11:29:48
沪银连续 13484 -142 -1.04% 13556 13232 13626 11:29:59
沥青连续 2932 -25 -0.85% 2958 2926 2957 11:29:59
橡胶连续 15120 25 0.17% 15155 15080 15095 11:29:58
燃油连续 2460 24 0.99% 2478 2438 2436 11:29:59
沪银XX01 13478 -134 -0.98% 13544 13229 13612 11:29:58
沪银XX02 13484 -142 -1.04% 13556 13232 13626 11:29:59
沪银XX03 13479 -146 -1.07% 13551 13241 13625 11:29:58
沪银XX04 13476 -147 -1.08% 13544 13235 13623 11:29:59
沪银XX05 13478 -145 -1.06% 13546 13243 13623 11:29:58
沪银XX06 13478 -118 -0.87% 13541 13236 13596 11:29:59
沪银XX07 13479 -127 -0.93% 13544 13244 13606 11:29:58
沪银XX08 13474 -133 -0.98% 13545 13246 13607 11:29:58
沪银XX09 9799 -66 -0.67% 10341 9432 9865 16:01:49
沪银XX10 12000 286 2.44% 12991 11368 11714 16:59:59
沪银XX11 11920 -517 -4.16% 12016 11880 12437 16:01:19
沪银XX12 13473 -124 -0.91% 13541 13230 13597 11:29:58
沪金XX01 955.80 -0.16 -0.02% 958.62 951.50 955.96 11:29:59
沪金XX02 956.54 -1.10 -0.11% 960.12 952.62 957.64 11:29:59
沪金XX03 695.00 1.70 0.25% 695.00 695.00 693.30 17:00:01
沪金XX04 959.02 -0.52 -0.05% 962.36 955.00 959.54 11:29:59
沪金XX05 762.00 -13.00 -1.68% 762.00 762.00 775.00 17:00:02
沪金XX06 961.14 -0.32 -0.03% 964.40 957.26 961.46 11:29:58
沪金XX08 964.06 -0.42 -0.04% 967.38 960.04 964.48 11:29:58
沪金XX10 957.24 14.84 1.57% 998.00 934.44 942.40 16:59:59
沪金XX12 953.50 1.42 0.15% 956.00 950.14 952.08 11:29:59
沪铝XX01 22270 210 0.95% 22325 21965 22060 11:29:59
沪铝XX02 22315 200 0.90% 22370 22045 22115 11:29:59
沪铝XX03 22330 195 0.88% 22385 22060 22135 11:29:59
沪铝XX04 22350 170 0.77% 22395 22080 22180 11:29:59
沪铝XX05 22340 170 0.77% 22395 22090 22170 11:29:58
沪铝XX06 22360 190 0.86% 22395 22105 22170 11:29:59
沪铝XX07 22380 170 0.77% 22400 22125 22210 11:29:58
沪铝XX08 22395 200 0.90% 22400 22110 22195 11:29:59
沪铝XX09 20925 -115 -0.55% 21120 20925 21040 16:01:49
沪铝XX10 20855 -50 -0.24% 20885 20795 20905 16:59:59
沪铝XX11 21585 -295 -1.35% 21745 21570 21880 16:01:19
沪铝XX12 22210 175 0.79% 22250 21930 22035 11:29:59
沪铜XX01 91860 1070 1.18% 92000 90400 90790 11:29:59
沪铜XX02 91900 1070 1.18% 92060 90460 90830 11:29:59
沪铜XX03 91910 1080 1.19% 92070 90400 90830 11:29:59
沪铜XX04 91820 1100 1.21% 91950 90330 90720 11:29:59
沪铜XX05 91660 1200 1.33% 91800 90190 90460 11:29:58
沪铜XX06 91420 1230 1.36% 91540 89930 90190 11:29:58
沪铜XX07 91260 1240 1.38% 91380 89810 90020 11:29:58
沪铜XX08 91070 1320 1.47% 91140 89610 89750 11:29:56
沪铜XX09 81000 290 0.36% 81090 80650 80710 16:01:49
沪铜XX10 85650 -170 -0.20% 86060 84000 85820 16:59:59
沪铜XX11 86330 -660 -0.76% 86820 85880 86990 16:01:19
沪铜XX12 91830 990 1.09% 91920 90360 90840 11:29:58
沪镍连续 117500 -230 -0.20% 118350 117430 117730 11:29:59
沪镍XX01 117500 -230 -0.20% 118350 117430 117730 11:29:59
沪镍XX02 117680 -270 -0.23% 118510 117620 117950 11:29:56
沪镍XX03 117860 -310 -0.26% 118730 117850 118170 11:29:59
沪镍XX04 118130 -280 -0.24% 118980 118120 118410 11:29:58
沪镍XX05 118410 -270 -0.23% 119270 118370 118680 11:29:59
沪镍XX06 118780 -180 -0.15% 119280 118690 118960 11:29:58
沪镍XX07 118880 -340 -0.29% 119500 118880 119220 11:29:58
沪镍XX08 119220 -340 -0.28% 119390 119220 119560 11:29:58
沪镍XX09 122500 1230 1.01% 126820 121200 121270 16:01:50
沪镍XX10 121010 450 0.37% 121010 120490 120560 17:00:00
沪镍XX11 116650 -1720 -1.45% 116800 115200 118370 16:01:19
沪镍XX12 117050 -350 -0.30% 117950 117050 117400 11:29:58
沪铅XX01 17310 125 0.73% 17375 17200 17185 11:29:58
沪铅XX02 17330 155 0.90% 17385 17205 17175 11:29:56
沪铅XX03 17340 165 0.96% 17390 17215 17175 11:29:58
沪铅XX04 17370 105 0.61% 17375 17305 17265 11:29:58
沪铅XX05 17390 150 0.87% 17410 17320 17240 11:29:58
沪铅XX06 17410 155 0.90% 17410 17410 17255 11:29:57
沪铅XX07 17230 65 0.38% 17270 17165 17165 16:15:03
沪铅XX08 17380 155 0.90% 17380 17380 17225 11:29:58
沪铅XX09 17150 290 1.72% 17385 17020 16860 16:01:50
沪铅XX10 17200 155 0.91% 17200 17000 17045 16:59:59
沪铅XX11 17270 -270 -1.54% 17360 17270 17540 16:01:19
沪铅XX12 17280 85 0.49% 17310 17175 17195 11:29:58
沪锡XX01 317000 -1380 -0.43% 321200 313750 318380 11:29:59
沪锡XX02 317520 -1510 -0.47% 321870 314330 319030 11:29:58
沪锡XX03 317930 -1400 -0.44% 322090 315000 319330 11:29:58
沪锡XX04 317950 -990 -0.31% 321880 314720 318940 11:29:58
沪锡XX05 317070 -1750 -0.55% 321480 314140 318820 11:29:58
沪锡XX06 316000 -2160 -0.68% 320680 315000 318160 11:29:58
沪锡XX07 316500 -1000 -0.31% 319460 314650 317500 11:29:58
沪锡XX08 315690 -1810 -0.57% 320230 314000 317500 11:29:59
沪锡XX09 275090 1120 0.41% 275090 272600 273970 16:01:50
沪锡XX10 281890 550 0.20% 281890 271030 281340 17:00:00
沪锡XX11 290300 -2200 -0.75% 290490 289840 292500 16:01:19
沪锡XX12 316530 -1500 -0.47% 320300 313250 318030 11:29:59
沪锌XX01 23155 315 1.38% 23160 22815 22840 11:29:59
沪锌XX02 23175 285 1.25% 23180 22850 22890 11:29:59
沪锌XX03 23190 285 1.24% 23195 22875 22905 11:29:58
沪锌XX04 23200 275 1.20% 23200 22915 22925 11:29:58
沪锌XX05 23200 245 1.07% 23200 22945 22955 11:29:58
沪锌XX06 23220 240 1.04% 23230 22965 22980 11:29:59
沪锌XX07 23190 180 0.78% 23210 23030 23010 11:29:59
沪锌XX08 23220 255 1.11% 23220 22945 22965 11:29:57
沪锌XX09 22235 -5 -0.02% 22270 22200 22240 16:01:49
沪锌XX10 21945 -260 -1.17% 22020 21880 22205 16:59:59
沪锌XX11 22455 -30 -0.13% 22475 22385 22485 16:01:19
沪锌XX12 23100 295 1.29% 23100 22830 22805 11:29:58
不锈钢连续 12495 60 0.48% 12530 12440 12435 11:29:58
不锈钢XX01 12495 60 0.48% 12530 12440 12435 11:29:58
不锈钢XX02 12580 55 0.44% 12600 12530 12525 11:29:58
不锈钢XX03 12635 45 0.36% 12660 12600 12590 11:29:58
不锈钢XX04 12695 50 0.40% 12715 12640 12645 11:29:58
不锈钢XX05 12720 35 0.28% 12745 12695 12685 11:29:59
不锈钢XX06 12770 60 0.47% 12785 12735 12710 11:29:59
不锈钢XX07 12800 80 0.63% 12800 12775 12720 11:29:59
不锈钢XX08 12805 55 0.43% 12835 12805 12750 11:29:59
不锈钢XX09 12815 85 0.67% 12820 12790 12730 17:00:03
不锈钢XX10 12340 -195 -1.56% 12445 12005 12535 17:00:00
不锈钢XX11 12270 -190 -1.52% 12270 12270 12460 16:01:19
不锈钢XX12 12295 35 0.29% 12350 12280 12260 11:29:59
螺纹XX01 3140 3 0.10% 3160 3133 3137 11:29:59
螺纹XX02 3114 0 0.00% 3130 3107 3114 11:29:58
螺纹XX03 3125 0 0.00% 3141 3120 3125 11:29:58
螺纹XX04 3142 4 0.13% 3150 3141 3138 11:29:59
螺纹XX05 3160 -1 -0.03% 3181 3155 3161 11:29:59
螺纹XX06 3168 2 0.06% 3186 3165 3166 11:29:58
螺纹XX07 3182 -2 -0.06% 3207 3180 3184 11:29:58
螺纹XX08 3182 -2 -0.06% 3204 3182 3184 11:29:58
螺纹XX09 2941 -9 -0.31% 2941 2941 2950 17:00:01
螺纹XX10 2950 -25 -0.84% 2969 2940 2975 17:00:00
螺纹XX11 2960 70 2.42% 3019 2900 2890 16:01:19
螺纹XX12 3027 -3 -0.10% 3140 3027 3030 11:24:35
橡胶XX01 15120 25 0.17% 15155 15080 15095 11:29:58
橡胶XX03 15075 35 0.23% 15110 15050 15040 11:29:58
橡胶XX04 15090 35 0.23% 15090 15050 15055 11:29:56
橡胶XX05 15080 45 0.30% 15110 15035 15035 11:29:59
橡胶XX06 15085 60 0.40% 15125 15080 15025 11:29:57
橡胶XX07 15095 65 0.43% 15115 15075 15030 11:29:58
橡胶XX08 15095 60 0.40% 15095 15095 15035 11:29:58
橡胶XX09 14940 105 0.71% 14940 14940 14835 16:01:50
橡胶XX10 14030 -135 -0.95% 14030 14030 14165 16:59:59
橡胶XX11 14600 -120 -0.82% 14600 14550 14720 16:15:02
热轧卷板XX01 3312 1 0.03% 3330 3312 3311 11:29:58
热轧卷板XX02 3315 -4 -0.12% 3325 3313 3319 11:29:58
热轧卷板XX03 3317 2 0.06% 3335 3317 3315 11:29:58
热轧卷板XX04 3319 -7 -0.21% 3333 3319 3326 11:29:57
热轧卷板XX05 3321 1 0.03% 3340 3319 3320 11:29:59
热轧卷板XX06 3321 3 0.09% 3338 3321 3318 11:29:58
热轧卷板XX07 3322 0 0.00% 3343 3322 3322 11:29:58
热轧卷板XX08 3326 0 0.00% 3342 3326 3326 11:29:58
热轧卷板XX09 3396 0 0.00% 3396 3396 3396 17:00:02
热轧卷板XX10 3610 168 4.88% 3610 3405 3442 17:00:00
热轧卷板XX11 3310 40 1.22% 3310 3280 3270 16:01:19
热轧卷板XX12 3325 16 0.48% 3325 3315 3309 16:15:04
沥青XX03 2963 -21 -0.70% 2983 2954 2984 11:29:59
沥青XX04 2976 -23 -0.77% 2996 2967 2999 11:29:59
沥青XX05 2993 -21 -0.70% 3011 2986 3014 11:29:58
沥青XX06 3005 -21 -0.69% 3023 2999 3026 11:29:58
沥青XX07 3025 12 0.40% 3042 3025 3013 16:15:03
沥青XX08 3025 4 0.13% 3055 3025 3021 16:15:03
沥青XX09 3380 -43 -1.26% 3380 3120 3423 16:01:50
沥青XX12 2919 -16 -0.55% 2935 2910 2935 11:29:00
线材XX01 3450 45 1.32% 3499 3402 3405 11:29:48
线材XX02 3362 -15 -0.44% 3362 3362 3377 16:15:04
线材XX03 3365 -21 -0.62% 3365 3365 3386 16:15:04
线材XX04 3400 10 0.29% 3400 3400 3390 11:29:47
线材XX05 3321 -9 -0.27% 3321 3321 3330 16:15:03
线材XX06 3357 -11 -0.33% 3357 3357 3368 16:15:04
线材XX07 3390 6 0.18% 3390 3360 3384 11:29:45
线材XX08 3369 12 0.36% 3369 3369 3357 16:15:03
线材XX09 3380 115 3.52% 3380 3290 3265 17:00:00
线材XX10 3100 31 1.01% 3100 3100 3069 16:59:59
线材XX11 3206 -104 -3.14% 3206 3206 3310 16:02:12
线材XX12 3262 -93 -2.77% 3262 3262 3355 16:02:12
燃料油XX01 2460 24 0.99% 2478 2438 2436 11:29:59
燃料油XX02 2479 28 1.14% 2498 2458 2451 11:29:59
燃料油XX03 2495 29 1.18% 2510 2476 2466 11:29:59
燃料油XX04 2509 27 1.09% 2524 2488 2482 11:29:58
燃料油XX05 2524 24 0.96% 2539 2502 2500 11:29:58
燃料油XX06 2527 23 0.92% 2541 2511 2504 11:29:58
燃料油XX07 2523 21 0.84% 2539 2508 2502 11:29:58
燃料油XX08 2514 22 0.88% 2524 2480 2492 11:29:59
燃料油XX09 2735 -25 -0.91% 2877 2538 2760 17:00:02
燃料油XX10 3098 73 2.41% 3323 2959 3025 17:00:01
燃料油XX11 2700 -268 -9.03% 2968 2700 2968 16:59:58
燃料油XX12 2569 212 8.99% 2569 2361 2357 16:15:03
纸浆连续 5434 -34 -0.62% 5514 5414 5468 11:29:59
纸浆XX01 5434 -34 -0.62% 5514 5414 5468 11:29:59
纸浆XX02 5438 -14 -0.26% 5506 5422 5452 11:29:58
纸浆XX03 5454 -32 -0.58% 5526 5434 5486 11:29:59
纸浆XX04 5472 -20 -0.36% 5550 5448 5492 11:29:59
纸浆XX05 5482 -30 -0.54% 5550 5454 5512 11:29:59
纸浆XX06 5454 -20 -0.37% 5512 5418 5474 11:29:58
纸浆XX07 5460 -22 -0.40% 5522 5424 5482 11:29:59
纸浆XX08 5456 -24 -0.44% 5504 5456 5480 11:29:58
纸浆XX09 4970 44 0.89% 4970 4940 4926 16:01:50
纸浆XX10 4812 40 0.84% 4812 4812 4772 17:00:00
纸浆XX11 4898 18 0.37% 4908 4870 4880 16:01:19
纸浆XX12 4784 -10 -0.21% 4802 4780 4794 11:28:56
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......