行情中心 >上海期货
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
螺纹连续 3043 9 0.30% 3049 3022 3034 23:00:00
沪金连续 944.18 -0.10 -0.01% 952.08 940.78 944.28 02:30:00
沪锌连续 22655 -65 -0.29% 22685 22565 22720 00:59:59
沪铅连续 17520 30 0.17% 17570 17440 17490 01:00:01
沪铜连续 86770 70 0.08% 87050 86510 86700 00:59:59
热卷连续 3261 13 0.40% 3270 3243 3248 23:00:00
沪锡连续 290700 3290 1.14% 293130 288100 287410 01:00:01
沪铝连续 21740 50 0.23% 21780 21635 21690 01:00:00
线材连续 3327 -7 -0.21% 3348 3315 3334 16:15:04
沪银连续 11921 87 0.74% 11974 11820 11834 02:30:00
沥青连续 3062 25 0.82% 3066 3047 3037 23:00:00
橡胶连续 15140 5 0.03% 15240 15085 15135 23:00:00
燃油连续 2703 28 1.05% 2706 2684 2675 23:00:00
沪银XX01 11933 80 0.67% 11982 11835 11853 02:30:01
沪银XX02 11945 80 0.67% 11995 11845 11865 02:30:00
沪银XX03 11954 71 0.60% 12004 11859 11883 02:30:00
沪银XX04 11968 86 0.72% 12013 11866 11882 02:30:01
沪银XX05 11964 63 0.53% 12019 11873 11901 02:30:00
沪银XX06 11971 69 0.58% 12026 11880 11902 02:30:00
沪银XX07 11981 74 0.62% 12033 11888 11907 02:30:00
沪银XX08 11986 72 0.60% 12041 11896 11914 02:30:00
沪银XX09 9799 -66 -0.67% 10341 9432 9865 16:01:49
沪银XX10 12000 286 2.44% 12991 11368 11714 16:59:59
沪银XX11 11920 287 2.47% 12080 11765 11633 16:15:04
沪银XX12 11921 87 0.74% 11974 11820 11834 02:30:00
沪金XX01 945.54 -1.52 -0.16% 953.68 942.44 947.06 02:29:59
沪金XX02 947.26 -0.52 -0.05% 955.16 944.04 947.78 02:30:01
沪金XX03 695.00 1.70 0.25% 695.00 695.00 693.30 17:00:01
沪金XX04 949.92 -0.56 -0.06% 957.62 946.56 950.48 02:30:00
沪金XX05 762.00 -13.00 -1.68% 762.00 762.00 775.00 17:00:02
沪金XX06 952.28 -1.48 -0.16% 960.18 949.28 953.76 02:30:01
沪金XX08 954.76 0.10 0.01% 962.52 951.50 954.66 02:30:01
沪金XX10 624.90 1.60 0.26% 625.30 621.90 623.30 15:00:00
沪金XX12 620.00 -7.52 -1.20% 625.00 613.46 627.52 16:00:56
沪铝XX01 21740 50 0.23% 21780 21635 21690 01:00:00
沪铝XX02 21755 55 0.25% 21785 21620 21700 00:59:59
沪铝XX03 21765 65 0.30% 21790 21650 21700 00:59:59
沪铝XX04 21765 65 0.30% 21795 21660 21700 00:59:59
沪铝XX05 21790 60 0.28% 21810 21690 21730 00:59:59
沪铝XX06 21785 45 0.21% 21825 21720 21740 00:59:58
沪铝XX07 21775 35 0.16% 21795 21735 21740 00:59:59
沪铝XX08 21770 40 0.18% 21800 21770 21730 00:59:59
沪铝XX09 20925 -115 -0.55% 21120 20925 21040 16:01:49
沪铝XX10 20855 -50 -0.24% 20885 20795 20905 16:59:59
沪铝XX11 21625 30 0.14% 21665 21585 21595 00:59:59
沪铝XX12 21695 55 0.25% 21725 21580 21640 01:00:01
沪铜XX01 86790 40 0.05% 87090 86550 86750 01:00:01
沪铜XX02 86800 50 0.06% 87070 86550 86750 01:00:01
沪铜XX03 86780 20 0.02% 87050 86560 86760 01:00:01
沪铜XX04 86720 30 0.03% 87000 86550 86690 00:59:59
沪铜XX05 86750 110 0.13% 87020 86530 86640 00:59:59
沪铜XX06 86600 100 0.12% 86890 86410 86500 01:00:01
沪铜XX07 86540 30 0.03% 86790 86400 86510 01:00:01
沪铜XX08 86360 -40 -0.05% 86630 86200 86400 00:59:59
沪铜XX09 81000 290 0.36% 81090 80650 80710 16:01:49
沪铜XX10 85650 -170 -0.20% 86060 84000 85820 16:59:59
沪铜XX11 86740 60 0.07% 86990 86520 86680 01:00:00
沪铜XX12 86770 70 0.08% 87050 86510 86700 00:59:59
沪镍连续 119150 -300 -0.25% 119590 119040 119450 01:00:01
沪镍XX01 119320 -290 -0.24% 119750 119250 119610 01:00:01
沪镍XX02 119620 -210 -0.18% 119970 119500 119830 01:00:00
沪镍XX03 119820 -300 -0.25% 120230 119750 120120 00:59:59
沪镍XX04 120030 -340 -0.28% 120440 120030 120370 00:59:59
沪镍XX05 120370 -230 -0.19% 120700 120250 120600 00:59:59
沪镍XX06 120650 -90 -0.07% 120920 120650 120740 01:00:00
沪镍XX07 120960 -240 -0.20% 120960 120960 121200 00:59:59
沪镍XX08 121260 10 0.01% 121260 121260 121250 00:59:59
沪镍XX09 122500 1230 1.01% 126820 121200 121270 16:01:50
沪镍XX10 121010 450 0.37% 121010 120490 120560 17:00:00
沪镍XX11 119050 -200 -0.17% 119050 119050 119250 00:59:56
沪镍XX12 119150 -300 -0.25% 119590 119040 119450 01:00:01
沪铅XX01 17540 50 0.29% 17580 17435 17490 01:00:00
沪铅XX02 17525 45 0.26% 17570 17455 17480 01:00:00
沪铅XX03 17550 105 0.60% 17555 17550 17445 00:59:59
沪铅XX04 17525 65 0.37% 17525 17525 17460 00:59:58
沪铅XX05 17505 45 0.26% 17560 17490 17460 00:59:59
沪铅XX06 17440 -50 -0.29% 17455 17440 17490 16:15:04
沪铅XX07 17520 65 0.37% 17520 17520 17455 00:59:58
沪铅XX08 17530 50 0.29% 17530 17520 17480 00:59:58
沪铅XX09 17150 290 1.72% 17385 17020 16860 16:01:50
沪铅XX10 17200 155 0.91% 17200 17000 17045 16:59:59
沪铅XX11 17395 -55 -0.32% 17580 17390 17450 16:15:04
沪铅XX12 17520 30 0.17% 17570 17440 17490 01:00:01
沪锡XX01 290930 3250 1.13% 293290 288330 287680 00:59:59
沪锡XX02 290940 3310 1.15% 293220 288440 287630 01:00:00
沪锡XX03 290660 3240 1.13% 292850 288260 287420 00:59:59
沪锡XX04 290100 2810 0.98% 292590 288080 287290 01:00:01
沪锡XX05 289130 2160 0.75% 292290 288000 286970 00:59:59
沪锡XX06 289230 3070 1.07% 291770 287000 286160 00:59:58
沪锡XX07 289200 3290 1.15% 291120 287660 285910 00:59:59
沪锡XX08 288750 2930 1.03% 291420 288750 285820 00:59:59
沪锡XX09 275090 1120 0.41% 275090 272600 273970 16:01:50
沪锡XX10 281890 550 0.20% 281890 271030 281340 17:00:00
沪锡XX11 290500 4310 1.51% 290500 287020 286190 00:59:56
沪锡XX12 290700 3290 1.14% 293130 288100 287410 01:00:01
沪锌XX01 22695 -65 -0.29% 22725 22610 22760 01:00:00
沪锌XX02 22705 -65 -0.29% 22740 22615 22770 01:00:00
沪锌XX03 22740 -45 -0.20% 22765 22655 22785 00:59:59
沪锌XX04 22755 -45 -0.20% 22775 22695 22800 00:59:59
沪锌XX05 22770 -55 -0.24% 22780 22715 22825 00:59:59
沪锌XX06 22800 -15 -0.07% 22800 22775 22815 00:59:58
沪锌XX07 22790 -50 -0.22% 22790 22790 22840 00:59:58
沪锌XX08 22805 80 0.35% 22895 22805 22725 16:15:04
沪锌XX09 22235 -5 -0.02% 22270 22200 22240 16:01:49
沪锌XX10 21945 -260 -1.17% 22020 21880 22205 16:59:59
沪锌XX11 22555 -105 -0.46% 22555 22555 22660 00:59:59
沪锌XX12 22655 -65 -0.29% 22685 22565 22720 00:59:59
不锈钢连续 12450 -70 -0.56% 12485 12445 12520 00:59:59
不锈钢XX01 12510 -45 -0.36% 12545 12500 12555 00:59:59
不锈钢XX02 12610 -5 -0.04% 12625 12580 12615 01:00:00
不锈钢XX03 12660 -20 -0.16% 12690 12655 12680 00:59:59
不锈钢XX04 12720 -15 -0.12% 12755 12720 12735 00:59:59
不锈钢XX05 12790 -15 -0.12% 12825 12780 12805 00:59:59
不锈钢XX06 12830 -25 -0.19% 12830 12830 12855 00:59:59
不锈钢XX07 12860 -5 -0.04% 12860 12860 12865 00:59:59
不锈钢XX08 12925 -10 -0.08% 12930 12920 12935 00:59:59
不锈钢XX09 12815 85 0.67% 12820 12790 12730 17:00:03
不锈钢XX10 12340 -195 -1.56% 12445 12005 12535 17:00:00
不锈钢XX11 12430 -95 -0.76% 12495 12430 12525 16:15:04
不锈钢XX12 12450 -70 -0.56% 12485 12445 12520 00:59:59
螺纹XX01 3043 9 0.30% 3049 3022 3034 23:00:00
螺纹XX02 3049 6 0.20% 3053 3033 3043 23:00:00
螺纹XX03 3065 1 0.03% 3072 3051 3064 22:59:58
螺纹XX04 3083 2 0.06% 3093 3081 3081 22:59:58
螺纹XX05 3099 4 0.13% 3110 3088 3095 22:59:58
螺纹XX06 3110 -1 -0.03% 3124 3108 3111 22:59:58
螺纹XX07 3128 4 0.13% 3137 3121 3124 22:59:58
螺纹XX08 3132 8 0.26% 3139 3130 3124 22:59:58
螺纹XX09 2941 -9 -0.31% 2941 2941 2950 17:00:01
螺纹XX10 2950 -25 -0.84% 2969 2940 2975 17:00:00
螺纹XX11 2880 1 0.03% 2895 2868 2879 16:15:04
螺纹XX12 3018 0 0.00% 3028 3015 3018 23:00:00
橡胶XX01 15140 5 0.03% 15240 15085 15135 23:00:00
橡胶XX03 15210 20 0.13% 15285 15135 15190 23:00:00
橡胶XX04 15215 -5 -0.03% 15270 15170 15220 23:00:00
橡胶XX05 15235 25 0.16% 15320 15170 15210 23:00:00
橡胶XX06 15270 65 0.43% 15285 15270 15205 23:00:00
橡胶XX07 15255 30 0.20% 15335 15175 15225 23:00:00
橡胶XX08 15240 40 0.26% 15240 15235 15200 23:00:00
橡胶XX09 14940 105 0.71% 14940 14940 14835 16:01:50
橡胶XX10 14030 -135 -0.95% 14030 14030 14165 16:59:59
橡胶XX11 14365 -20 -0.14% 14595 14365 14385 16:15:04
热轧卷板XX01 3261 13 0.40% 3270 3243 3248 23:00:00
热轧卷板XX02 3261 7 0.22% 3270 3254 3254 22:59:58
热轧卷板XX03 3263 11 0.34% 3273 3243 3252 22:59:59
热轧卷板XX04 3270 12 0.37% 3274 3259 3258 22:59:58
热轧卷板XX05 3270 11 0.34% 3278 3253 3259 22:59:58
热轧卷板XX06 3273 5 0.15% 3281 3273 3268 22:59:58
热轧卷板XX07 3278 12 0.37% 3283 3273 3266 22:59:58
热轧卷板XX08 3280 8 0.24% 3280 3280 3272 22:59:58
热轧卷板XX09 3396 0 0.00% 3396 3396 3396 17:00:02
热轧卷板XX10 3610 168 4.88% 3610 3405 3442 17:00:00
热轧卷板XX11 3284 8 0.24% 3292 3280 3276 16:15:05
热轧卷板XX12 3275 14 0.43% 3283 3256 3261 22:59:58
沥青XX03 3108 23 0.75% 3115 3090 3085 23:00:00
沥青XX04 3121 28 0.91% 3126 3105 3093 22:59:58
沥青XX05 3131 24 0.77% 3136 3116 3107 22:59:58
沥青XX06 3141 23 0.74% 3142 3120 3118 23:00:00
沥青XX07 3142 22 0.71% 3152 3142 3120 22:59:58
沥青XX08 3141 11 0.35% 3141 3141 3130 22:59:58
沥青XX09 3497 19 0.55% 3506 3489 3478 15:00:00
沥青XX12 3525 -10 -0.28% 3525 3518 3535 16:00:56
线材XX01 3327 -7 -0.21% 3348 3315 3334 16:15:04
线材XX02 3326 5 0.15% 3326 3326 3321 16:15:04
线材XX03 3330 -13 -0.39% 3330 3330 3343 16:15:04
线材XX04 3330 -21 -0.63% 3330 3330 3351 16:15:04
线材XX05 3350 -20 -0.59% 3350 3350 3370 16:15:04
线材XX06 3360 -26 -0.77% 3475 3360 3386 16:15:04
线材XX07 3388 10 0.30% 3478 3356 3378 16:15:04
线材XX08 3383 -19 -0.56% 3480 3383 3402 16:15:04
线材XX09 3380 115 3.52% 3380 3290 3265 17:00:00
线材XX10 3100 31 1.01% 3100 3100 3069 16:59:59
线材XX11 3206 -104 -3.14% 3206 3206 3310 16:02:12
线材XX12 3262 -93 -2.77% 3262 3262 3355 16:02:12
燃料油XX01 2703 28 1.05% 2706 2684 2675 23:00:00
燃料油XX02 2704 30 1.12% 2705 2683 2674 23:00:00
燃料油XX03 2712 29 1.08% 2712 2692 2683 23:00:00
燃料油XX04 2712 25 0.93% 2713 2694 2687 22:59:59
燃料油XX05 2711 27 1.01% 2712 2691 2684 23:00:00
燃料油XX06 2702 25 0.93% 2702 2689 2677 22:59:58
燃料油XX07 2695 26 0.97% 2696 2677 2669 23:00:00
燃料油XX08 2670 20 0.75% 2670 2655 2650 22:59:58
燃料油XX09 2735 -25 -0.91% 2877 2538 2760 17:00:02
燃料油XX10 3098 73 2.41% 3323 2959 3025 17:00:01
燃料油XX11 2700 -268 -9.03% 2968 2700 2968 16:59:58
燃料油XX12 2688 21 0.79% 2688 2672 2667 22:59:56
纸浆连续 5484 -8 -0.15% 5512 5472 5492 23:00:00
纸浆XX01 5484 -8 -0.15% 5512 5472 5492 23:00:00
纸浆XX02 5468 -12 -0.22% 5496 5458 5480 22:59:59
纸浆XX03 5462 -6 -0.11% 5484 5444 5468 23:00:00
纸浆XX04 5462 -2 -0.04% 5462 5458 5464 23:00:00
纸浆XX05 5462 -12 -0.22% 5486 5456 5474 23:00:00
纸浆XX06 5450 -6 -0.11% 5450 5436 5456 23:00:00
纸浆XX07 5438 -14 -0.26% 5462 5436 5452 22:59:59
纸浆XX08 5450 -10 -0.18% 5458 5450 5460 22:59:59
纸浆XX09 4970 44 0.89% 4970 4940 4926 16:01:50
纸浆XX10 4812 40 0.84% 4812 4812 4772 17:00:00
纸浆XX11 4892 0 0.00% 4904 4886 4892 22:59:59
纸浆XX12 4920 4 0.08% 4930 4912 4916 23:00:00
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......