行情中心 >上海期货
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
螺纹连续 3068 -2 -0.07% 3075 3031 3070 23:00:00
沪金连续 972.76 8.14 0.84% 985.78 963.50 964.62 02:30:00
沪锌连续 23305 -210 -0.89% 23600 23205 23515 01:00:00
沪铅连续 17035 -90 -0.53% 17165 17020 17125 01:00:01
沪铜连续 91550 -1990 -2.13% 94360 90750 93540 01:00:01
热卷连续 3231 -7 -0.22% 3237 3194 3238 23:00:00
沪锡连续 329400 -980 -0.30% 338800 326510 330380 01:00:01
沪铝连续 21725 -370 -1.67% 22110 21520 22095 00:59:58
线材连续 3321 -65 -1.92% 3389 3320 3386 16:15:04
沪银连续 14437 -337 -2.28% 15192 14237 14774 02:30:00
沥青连续 2963 16 0.54% 2972 2931 2947 23:00:00
橡胶连续 15265 35 0.23% 15300 15030 15230 23:00:00
燃油连续 2408 41 1.73% 2417 2358 2367 23:00:00
沪银XX01 14431 -342 -2.32% 15186 14233 14773 02:29:59
沪银XX02 14437 -337 -2.28% 15192 14237 14774 02:30:00
沪银XX03 14445 -332 -2.25% 15195 14249 14777 02:30:00
沪银XX04 14452 -319 -2.16% 15193 14251 14771 02:30:00
沪银XX05 14460 -324 -2.19% 15198 14263 14784 02:30:00
沪银XX06 14454 -320 -2.17% 15189 14251 14774 02:30:00
沪银XX07 14448 -340 -2.30% 15193 14264 14788 02:29:59
沪银XX08 14451 -332 -2.25% 15199 14272 14783 02:30:00
沪银XX09 9799 -66 -0.67% 10341 9432 9865 16:01:49
沪银XX10 12000 286 2.44% 12991 11368 11714 16:59:59
沪银XX11 11920 -517 -4.16% 12016 11880 12437 16:01:19
沪银XX12 14330 -501 -3.38% 15200 14330 14831 02:29:50
沪金XX01 971.98 8.28 0.86% 984.26 963.06 963.70 02:30:00
沪金XX02 972.76 8.14 0.84% 985.78 963.50 964.62 02:30:00
沪金XX03 695.00 1.70 0.25% 695.00 695.00 693.30 17:00:01
沪金XX04 974.90 8.04 0.83% 987.76 966.00 966.86 02:30:00
沪金XX05 762.00 -13.00 -1.68% 762.00 762.00 775.00 17:00:02
沪金XX06 977.72 8.34 0.86% 989.52 968.72 969.38 02:30:00
沪金XX08 980.76 9.46 0.97% 992.20 971.18 971.30 02:30:00
沪金XX10 957.24 14.84 1.57% 998.00 934.44 942.40 16:59:59
沪金XX12 967.22 10.68 1.12% 967.22 952.40 956.54 16:15:04
沪铝XX01 21725 -370 -1.67% 22110 21520 22095 00:59:58
沪铝XX02 21775 -385 -1.74% 22175 21600 22160 01:00:00
沪铝XX03 21835 -370 -1.67% 22215 21650 22205 01:00:01
沪铝XX04 21870 -375 -1.69% 22240 21705 22245 00:59:59
沪铝XX05 21900 -365 -1.64% 22280 21745 22265 00:59:58
沪铝XX06 21915 -375 -1.68% 22310 21775 22290 00:59:59
沪铝XX07 21945 -345 -1.55% 22320 21795 22290 00:59:56
沪铝XX08 21980 -330 -1.48% 22335 21830 22310 01:00:00
沪铝XX09 20925 -115 -0.55% 21120 20925 21040 16:01:49
沪铝XX10 20855 -50 -0.24% 20885 20795 20905 16:59:59
沪铝XX11 21585 -295 -1.35% 21745 21570 21880 16:01:19
沪铝XX12 21660 -390 -1.77% 22080 21660 22050 00:59:48
沪铜XX01 91550 -1990 -2.13% 94360 90750 93540 01:00:01
沪铜XX02 91620 -2020 -2.16% 94500 90840 93640 01:00:01
沪铜XX03 91730 -2020 -2.15% 94500 90920 93750 01:00:01
沪铜XX04 91590 -2160 -2.30% 94450 90800 93750 00:59:59
沪铜XX05 91460 -2030 -2.17% 94370 90770 93490 01:00:01
沪铜XX06 91230 -2100 -2.25% 94150 90590 93330 00:59:59
沪铜XX07 91050 -2110 -2.26% 93990 90450 93160 01:00:01
沪铜XX08 90910 -2230 -2.39% 93800 90340 93140 01:00:00
沪铜XX09 81000 290 0.36% 81090 80650 80710 16:01:49
沪铜XX10 85650 -170 -0.20% 86060 84000 85820 16:59:59
沪铜XX11 86330 -660 -0.76% 86820 85880 86990 16:01:19
沪铜XX12 91080 -2490 -2.66% 94100 90730 93570 00:59:59
沪镍连续 114780 -930 -0.80% 115970 114550 115710 01:00:01
沪镍XX01 114780 -930 -0.80% 115970 114550 115710 01:00:01
沪镍XX02 115010 -890 -0.77% 116180 114790 115900 00:59:58
沪镍XX03 115180 -930 -0.80% 116400 114990 116110 00:59:58
沪镍XX04 115400 -960 -0.83% 116680 115300 116360 00:59:58
沪镍XX05 115680 -950 -0.81% 116950 115520 116630 00:59:58
沪镍XX06 115830 -1090 -0.93% 117170 115830 116920 01:00:00
沪镍XX07 116100 -1060 -0.90% 117270 116100 117160 01:00:00
沪镍XX08 116410 -1080 -0.92% 117620 116180 117490 01:00:00
沪镍XX09 122500 1230 1.01% 126820 121200 121270 16:01:50
沪镍XX10 121010 450 0.37% 121010 120490 120560 17:00:00
沪镍XX11 116650 -1720 -1.45% 116800 115200 118370 16:01:19
沪镍XX12 115500 90 0.08% 115500 115010 115410 00:59:56
沪铅XX01 17035 -90 -0.53% 17165 17020 17125 01:00:01
沪铅XX02 17055 -85 -0.50% 17195 17040 17140 01:00:00
沪铅XX03 17065 -85 -0.50% 17190 17060 17150 01:00:00
沪铅XX04 17080 -80 -0.47% 17130 17080 17160 00:59:58
沪铅XX05 17120 -65 -0.38% 17190 17120 17185 00:59:58
沪铅XX06 17180 -170 -0.98% 17210 17115 17350 16:15:02
沪铅XX07 17160 -30 -0.17% 17160 17160 17190 00:59:58
沪铅XX08 17240 145 0.85% 17240 17155 17095 16:15:02
沪铅XX09 17150 290 1.72% 17385 17020 16860 16:01:50
沪铅XX10 17200 155 0.91% 17200 17000 17045 16:59:59
沪铅XX11 17270 -270 -1.54% 17360 17270 17540 16:01:19
沪铅XX12 17050 -115 -0.67% 17055 17015 17165 16:15:04
沪锡XX01 329400 -980 -0.30% 338800 326510 330380 01:00:01
沪锡XX02 330490 -510 -0.15% 339580 327330 331000 01:00:00
沪锡XX03 330720 -1200 -0.36% 340000 327800 331920 01:00:00
沪锡XX04 331200 10 0.00% 340200 328040 331190 01:00:01
沪锡XX05 330960 -1010 -0.30% 339880 327520 331970 01:00:00
沪锡XX06 330000 -870 -0.26% 339110 327530 330870 01:00:01
沪锡XX07 328100 -3130 -0.94% 337810 327950 331230 00:59:59
沪锡XX08 328390 -2630 -0.79% 338420 327580 331020 00:59:59
沪锡XX09 275090 1120 0.41% 275090 272600 273970 16:01:50
沪锡XX10 281890 550 0.20% 281890 271030 281340 17:00:00
沪锡XX11 290300 -2200 -0.75% 290490 289840 292500 16:01:19
沪锡XX12 327770 -2450 -0.74% 337890 326370 330220 00:59:56
沪锌XX01 23305 -210 -0.89% 23600 23205 23515 01:00:00
沪锌XX02 23335 -200 -0.85% 23635 23240 23535 01:00:00
沪锌XX03 23350 -190 -0.81% 23635 23250 23540 01:00:00
沪锌XX04 23345 -215 -0.91% 23650 23275 23560 00:59:59
沪锌XX05 23315 -205 -0.87% 23625 23260 23520 01:00:00
沪锌XX06 23320 -185 -0.79% 23600 23255 23505 00:59:58
沪锌XX07 23350 -190 -0.81% 23555 23350 23540 00:59:58
沪锌XX08 23365 -160 -0.68% 23425 23360 23525 00:59:58
沪锌XX09 22235 -5 -0.02% 22270 22200 22240 16:01:49
沪锌XX10 21945 -260 -1.17% 22020 21880 22205 16:59:59
沪锌XX11 22455 -30 -0.13% 22475 22385 22485 16:01:19
沪锌XX12 23300 -245 -1.04% 24045 22790 23545 00:59:28
不锈钢连续 12405 -45 -0.36% 12475 12395 12450 01:00:01
不锈钢XX01 12405 -45 -0.36% 12475 12395 12450 01:00:01
不锈钢XX02 12555 -10 -0.08% 12630 12535 12565 01:00:01
不锈钢XX03 12640 15 0.12% 12690 12600 12625 01:00:00
不锈钢XX04 12695 5 0.04% 12755 12675 12690 01:00:00
不锈钢XX05 12740 10 0.08% 12790 12720 12730 00:59:58
不锈钢XX06 12795 30 0.24% 12815 12795 12765 00:59:59
不锈钢XX07 12820 30 0.23% 12820 12820 12790 00:59:58
不锈钢XX08 12855 -65 -0.50% 12860 12835 12920 16:15:04
不锈钢XX09 12815 85 0.67% 12820 12790 12730 17:00:03
不锈钢XX10 12340 -195 -1.56% 12445 12005 12535 17:00:00
不锈钢XX11 12270 -190 -1.52% 12270 12270 12460 16:01:19
不锈钢XX12 12240 -10 -0.08% 12250 12240 12250 23:18:27
螺纹XX01 3087 4 0.13% 3094 3056 3083 23:00:00
螺纹XX02 3045 2 0.07% 3053 3014 3043 22:59:58
螺纹XX03 3061 1 0.03% 3070 3030 3060 23:00:00
螺纹XX04 3059 -3 -0.10% 3070 3017 3062 22:59:59
螺纹XX05 3068 -2 -0.07% 3075 3031 3070 23:00:00
螺纹XX06 3069 -4 -0.13% 3081 3036 3073 22:59:58
螺纹XX07 3078 -1 -0.03% 3085 3040 3079 22:59:58
螺纹XX08 3081 -8 -0.26% 3092 3052 3089 22:59:58
螺纹XX09 2941 -9 -0.31% 2941 2941 2950 17:00:01
螺纹XX10 2950 -25 -0.84% 2969 2940 2975 17:00:00
螺纹XX11 2960 70 2.42% 3019 2900 2890 16:01:19
螺纹XX12 2955 -65 -2.15% 2955 2955 3020 16:15:04
橡胶XX01 15300 50 0.33% 15315 15070 15250 23:00:00
橡胶XX03 15295 55 0.36% 15310 15060 15240 22:59:57
橡胶XX04 15240 -15 -0.10% 15240 15240 15255 22:59:59
橡胶XX05 15265 35 0.23% 15300 15030 15230 23:00:00
橡胶XX06 15265 -20 -0.13% 15265 15115 15285 22:59:58
橡胶XX07 15270 10 0.07% 15300 15055 15260 23:00:00
橡胶XX08 15245 75 0.49% 15245 15230 15170 22:59:57
橡胶XX09 14940 105 0.71% 14940 14940 14835 16:01:50
橡胶XX10 14030 -135 -0.95% 14030 14030 14165 16:59:59
橡胶XX11 14600 -120 -0.82% 14600 14550 14720 16:15:02
热轧卷板XX01 3241 -3 -0.09% 3250 3206 3244 23:00:00
热轧卷板XX02 3237 -11 -0.34% 3245 3213 3248 22:59:58
热轧卷板XX03 3229 -12 -0.37% 3238 3199 3241 22:59:59
热轧卷板XX04 3234 -8 -0.25% 3242 3210 3242 22:59:59
热轧卷板XX05 3231 -7 -0.22% 3237 3194 3238 23:00:00
热轧卷板XX06 3230 -7 -0.22% 3236 3193 3237 22:59:58
热轧卷板XX07 3230 -7 -0.22% 3237 3193 3237 22:59:58
热轧卷板XX08 3235 -2 -0.06% 3237 3197 3237 22:59:58
热轧卷板XX09 3396 0 0.00% 3396 3396 3396 17:00:02
热轧卷板XX10 3610 168 4.88% 3610 3405 3442 17:00:00
热轧卷板XX11 3310 40 1.22% 3310 3280 3270 16:01:19
热轧卷板XX12 3223 -53 -1.62% 3223 3223 3276 16:15:04
沥青XX03 2981 21 0.71% 2991 2951 2960 23:00:00
沥青XX04 2990 16 0.54% 2999 2963 2974 22:59:59
沥青XX05 3006 20 0.67% 3015 2979 2986 22:59:58
沥青XX06 3018 17 0.57% 3026 2996 3001 23:00:00
沥青XX07 3025 2 0.07% 3025 3010 3023 22:59:59
沥青XX08 3036 -6 -0.20% 3036 3003 3042 16:15:04
沥青XX09 3380 -43 -1.26% 3380 3120 3423 16:01:50
沥青XX12 2930 16 0.55% 2930 2863 2914 16:15:04
线材XX01 3321 -65 -1.92% 3389 3320 3386 16:15:04
线材XX02 3352 -33 -0.97% 3352 3328 3385 16:15:02
线材XX03 3358 -33 -0.97% 3358 3349 3391 16:15:03
线材XX04 3400 10 0.29% 3400 3400 3390 16:15:03
线材XX05 3367 -1 -0.03% 3367 3367 3368 16:15:02
线材XX06 3382 7 0.21% 3382 3382 3375 16:15:04
线材XX07 3372 25 0.75% 3380 3372 3347 16:15:04
线材XX08 3390 18 0.53% 3390 3390 3372 16:15:04
线材XX09 3380 115 3.52% 3380 3290 3265 17:00:00
线材XX10 3100 31 1.01% 3100 3100 3069 16:59:59
线材XX11 3206 -104 -3.14% 3206 3206 3310 16:02:12
线材XX12 3262 -93 -2.77% 3262 3262 3355 16:02:12
燃料油XX01 2408 41 1.73% 2417 2358 2367 23:00:00
燃料油XX02 2431 34 1.42% 2440 2390 2397 23:00:00
燃料油XX03 2438 33 1.37% 2439 2390 2405 23:00:00
燃料油XX04 2452 28 1.16% 2453 2406 2424 22:59:59
燃料油XX05 2470 29 1.19% 2470 2427 2441 23:00:00
燃料油XX06 2468 24 0.98% 2469 2431 2444 22:59:58
燃料油XX07 2464 21 0.86% 2466 2428 2443 22:59:58
燃料油XX08 2445 15 0.62% 2452 2411 2430 22:59:58
燃料油XX09 2735 -25 -0.91% 2877 2538 2760 17:00:02
燃料油XX10 3098 73 2.41% 3323 2959 3025 17:00:01
燃料油XX11 2700 -268 -9.03% 2968 2700 2968 16:59:58
燃料油XX12 2569 212 8.99% 2569 2361 2357 16:15:03
纸浆连续 5462 -8 -0.15% 5526 5422 5470 23:00:00
纸浆XX01 5462 -8 -0.15% 5526 5422 5470 23:00:00
纸浆XX02 5494 -2 -0.04% 5550 5458 5496 23:00:00
纸浆XX03 5512 2 0.04% 5572 5466 5510 23:00:00
纸浆XX04 5538 14 0.25% 5596 5538 5524 23:00:00
纸浆XX05 5540 -8 -0.14% 5612 5500 5548 23:00:00
纸浆XX06 5544 -14 -0.25% 5566 5532 5558 23:00:00
纸浆XX07 5548 -4 -0.07% 5618 5506 5552 22:59:58
纸浆XX08 5608 42 0.75% 5608 5520 5566 22:59:58
纸浆XX09 4970 44 0.89% 4970 4940 4926 16:01:50
纸浆XX10 4812 40 0.84% 4812 4812 4772 17:00:00
纸浆XX11 4898 18 0.37% 4908 4870 4880 16:01:19
纸浆XX12 4800 26 0.54% 4800 4730 4774 22:38:23
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......