行情中心 >上海期货
上海期货 基本面分析>
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
螺纹连续 3358 -18 -0.53% 3373 3348 3376 22:59:59
沪金连续 560.64 5.76 1.04% 561.26 557.84 554.88 02:29:59
沪锌连续 22720 35 0.15% 22735 22570 22685 01:00:00
沪铅连续 18725 -50 -0.27% 18745 18485 18775 01:00:00
沪铜连续 74410 310 0.42% 74540 74120 74100 00:59:58
热卷连续 3546 -20 -0.56% 3556 3537 3566 22:59:59
沪锡连续 248210 2000 0.81% 248600 245680 246210 00:59:59
沪铝连续 19370 170 0.89% 19395 19280 19200 01:00:00
线材连续 3408 15 0.44% 3430 3386 3393 16:51:50
沪银连续 7249 32 0.44% 7281 7194 7217 02:29:59
沥青连续 3566 -10 -0.28% 3582 3561 3576 22:59:59
橡胶连续 14345 -40 -0.28% 14375 14300 14385 22:59:59
燃油连续 3319 -8 -0.24% 3357 3317 3327 22:59:59
沪银XX01 7306 34 0.47% 7338 7251 7272 02:29:59
沪银XX02 7315 22 0.30% 7350 7266 7293 02:29:59
沪银XX03 7332 18 0.25% 7366 7288 7314 02:29:59
沪银XX04 7345 23 0.31% 7380 7302 7322 02:29:59
沪银XX05 7372 38 0.52% 7399 7321 7334 02:29:59
沪银XX06 7374 30 0.41% 7403 7330 7344 02:29:59
沪银XX07 7380 32 0.44% 7406 7340 7348 02:29:58
沪银XX08 7249 32 0.44% 7281 7194 7217 02:29:59
沪银XX09 7258 23 0.32% 7293 7203 7235 02:29:59
沪银XX10 7268 27 0.37% 7303 7215 7241 02:29:59
沪银XX11 7280 30 0.41% 7312 7224 7250 02:29:59
沪银XX12 7292 29 0.40% 7322 7236 7263 02:29:59
沪金XX01 470.00 -28.30 -5.68% 470.00 470.00 498.30 16:01:10
沪金XX02 564.70 6.26 1.12% 565.26 561.78 558.44 02:29:59
沪金XX03 506.50 2.72 0.54% 506.50 506.50 503.78 17:00:02
沪金XX04 566.82 6.10 1.09% 567.46 564.12 560.72 02:29:59
沪金XX05 543.60 -8.98 -1.63% 543.60 543.60 552.58 17:00:01
沪金XX06 569.14 6.36 1.13% 569.56 566.50 562.78 02:29:58
沪金XX08 558.76 5.66 1.02% 559.40 556.00 553.10 02:29:59
沪金XX10 560.64 5.76 1.04% 561.26 557.84 554.88 02:29:59
沪金XX12 562.78 5.62 1.01% 563.36 559.82 557.16 02:29:59
沪铝XX01 19510 165 0.85% 19560 19450 19345 01:00:00
沪铝XX02 19555 135 0.70% 19615 19525 19420 01:00:00
沪铝XX03 19600 140 0.72% 19660 19575 19460 00:59:57
沪铝XX04 19630 110 0.56% 19700 19620 19520 00:59:57
沪铝XX05 19700 165 0.84% 19750 19665 19535 00:59:57
沪铝XX06 19750 155 0.79% 19775 19685 19595 00:59:59
沪铝XX07 19795 100 0.51% 19825 19760 19695 00:59:58
沪铝XX08 19345 150 0.78% 19360 19230 19195 00:59:59
沪铝XX09 19370 170 0.89% 19395 19280 19200 01:00:00
沪铝XX10 19405 150 0.78% 19435 19320 19255 00:59:59
沪铝XX11 19450 155 0.80% 19475 19350 19295 00:59:55
沪铝XX12 19490 155 0.80% 19520 19380 19335 01:00:00
沪铜XX01 74650 460 0.62% 74660 74260 74190 00:59:58
沪铜XX02 74560 350 0.47% 74630 74250 74210 00:59:58
沪铜XX03 74560 470 0.63% 74570 74170 74090 00:59:58
沪铜XX04 74550 470 0.63% 74570 74210 74080 00:59:59
沪铜XX05 74650 560 0.76% 74650 74200 74090 00:59:59
沪铜XX06 74660 440 0.59% 74670 74250 74220 00:59:58
沪铜XX07 74670 330 0.44% 74670 74360 74340 00:59:58
沪铜XX08 74220 190 0.26% 74390 73990 74030 00:59:59
沪铜XX09 74410 310 0.42% 74540 74120 74100 00:59:58
沪铜XX10 74470 320 0.43% 74620 74200 74150 00:59:58
沪铜XX11 74590 360 0.48% 74650 74270 74230 00:59:58
沪铜XX12 74660 400 0.54% 74700 74280 74260 00:59:58
沪镍连续 127170 1080 0.86% 127270 126070 126090 01:00:00
沪镍XX01 128530 1020 0.80% 128530 127300 127510 01:00:00
沪镍XX02 128200 480 0.38% 128200 127880 127720 00:59:59
沪镍XX03 128820 730 0.57% 128820 128360 128090 00:59:59
沪镍XX04 127340 -4040 -3.08% 130140 126920 131380 17:00:04
沪镍XX05 130000 550 0.42% 130000 129110 129450 00:59:57
沪镍XX06 130490 290 0.22% 130490 130180 130200 00:59:59
沪镍XX07 130340 -90 -0.07% 130980 130290 130430 00:59:57
沪镍XX08 126780 920 0.73% 126940 125590 125860 01:00:00
沪镍XX09 127170 1080 0.86% 127270 126070 126090 01:00:00
沪镍XX10 127480 1030 0.81% 127480 126110 126450 00:59:59
沪镍XX11 127800 1140 0.90% 127840 126400 126660 00:59:59
沪镍XX12 128150 1230 0.97% 128150 126770 126920 01:00:00
沪铅XX01 17880 35 0.20% 17960 17735 17845 00:59:57
沪铅XX02 17850 80 0.45% 17910 17705 17770 00:59:57
沪铅XX03 17855 90 0.51% 17890 17710 17765 00:59:58
沪铅XX04 17800 100 0.56% 17855 17730 17700 00:59:57
沪铅XX05 17770 90 0.51% 17800 17630 17680 00:59:57
沪铅XX06 17740 75 0.42% 17780 17660 17665 00:59:57
沪铅XX07 17745 55 0.31% 17775 17625 17690 00:59:57
沪铅XX08 19610 65 0.33% 19635 19420 19545 00:59:58
沪铅XX09 18725 -50 -0.27% 18745 18485 18775 01:00:00
沪铅XX10 18300 -60 -0.33% 18325 18135 18360 01:00:00
沪铅XX11 18070 -65 -0.36% 18195 17955 18135 00:59:58
沪铅XX12 17985 25 0.14% 18000 17830 17960 00:59:58
沪锡XX01 248500 1460 0.59% 248540 245880 247040 00:59:57
沪锡XX02 247110 1950 0.80% 247550 247110 245160 00:59:58
沪锡XX03 248580 2600 1.06% 249600 243000 245980 16:51:51
沪锡XX04 249580 690 0.28% 249700 243950 248890 16:51:51
沪锡XX05 247050 -590 -0.24% 247550 246390 247640 01:00:00
沪锡XX06 247280 1760 0.72% 249780 246780 245520 16:51:51
沪锡XX07 247170 -190 -0.08% 247280 247170 247360 01:00:00
沪锡XX08 248210 2000 0.81% 248600 245680 246210 00:59:59
沪锡XX09 248480 1740 0.71% 248690 245860 246740 01:00:00
沪锡XX10 248630 1650 0.67% 248930 246150 246980 01:00:00
沪锡XX11 248780 1450 0.59% 249000 246270 247330 01:00:00
沪锡XX12 249110 1580 0.64% 249320 246020 247530 01:00:00
沪锌XX01 22485 35 0.16% 22510 22400 22450 01:00:00
沪锌XX02 22425 85 0.38% 22460 22425 22340 00:59:56
沪锌XX03 22400 90 0.40% 22460 22400 22310 00:59:56
沪锌XX04 22340 110 0.49% 22340 22340 22230 00:59:56
沪锌XX05 22325 30 0.13% 22355 22310 22295 00:59:56
沪锌XX06 22235 105 0.47% 22365 21990 22130 16:51:50
沪锌XX07 22285 10 0.04% 22285 22285 22275 00:59:59
沪锌XX08 22685 0 0.00% 22735 22560 22685 00:59:58
沪锌XX09 22720 35 0.15% 22735 22570 22685 01:00:00
沪锌XX10 22670 30 0.13% 22695 22535 22640 00:59:56
沪锌XX11 22585 40 0.18% 22620 22470 22545 00:59:59
沪锌XX12 22500 20 0.09% 22550 22415 22480 01:00:00
不锈钢连续 13880 25 0.18% 13920 13850 13855 01:00:00
不锈钢XX01 13925 -10 -0.07% 13950 13910 13935 00:59:58
不锈钢XX02 14010 -10 -0.07% 14010 14010 14020 00:59:58
不锈钢XX03 14065 -15 -0.11% 14070 14065 14080 00:59:57
不锈钢XX04 14115 -20 -0.14% 14115 14105 14135 00:59:57
不锈钢XX05 14185 35 0.25% 14195 14135 14150 00:59:57
不锈钢XX06 14210 -5 -0.04% 14210 14200 14215 16:51:50
不锈钢XX07 14235 -5 -0.04% 14245 14230 14240 00:59:57
不锈钢XX08 13745 5 0.04% 13775 13725 13740 00:59:58
不锈钢XX09 13880 25 0.18% 13920 13850 13855 01:00:00
不锈钢XX10 13895 10 0.07% 13920 13860 13885 00:59:59
不锈钢XX11 13905 15 0.11% 13930 13865 13890 00:59:57
不锈钢XX12 13920 0 0.00% 13940 13890 13920 00:59:58
螺纹XX01 3453 -9 -0.26% 3460 3436 3462 22:59:59
螺纹XX02 3468 -13 -0.37% 3474 3458 3481 22:59:57
螺纹XX03 3486 -5 -0.14% 3495 3475 3491 22:59:59
螺纹XX04 3505 -13 -0.37% 3505 3495 3518 22:59:57
螺纹XX05 3524 -2 -0.06% 3526 3514 3526 22:59:57
螺纹XX06 3538 -5 -0.14% 3542 3530 3543 22:59:57
螺纹XX07 3552 -2 -0.06% 3555 3541 3554 22:59:57
螺纹XX08 3061 -71 -2.27% 3094 3061 3132 22:59:52
螺纹XX09 3198 -34 -1.05% 3221 3190 3232 22:59:57
螺纹XX10 3358 -18 -0.53% 3373 3348 3376 22:59:59
螺纹XX11 3363 0 0.00% 3370 3353 3363 22:59:59
螺纹XX12 3401 -14 -0.41% 3408 3393 3415 22:59:59
橡胶XX01 15535 -35 -0.22% 15580 15485 15570 22:59:59
橡胶XX03 15595 -30 -0.19% 15595 15525 15625 22:59:57
橡胶XX04 15655 -10 -0.06% 15655 15655 15665 22:59:57
橡胶XX05 15670 -25 -0.16% 15685 15620 15695 22:59:59
橡胶XX06 15650 -65 -0.41% 15650 15650 15715 22:59:59
橡胶XX07 15500 -60 -0.39% 15500 15500 15560 22:59:57
橡胶XX08 14250 -25 -0.18% 14305 14200 14275 22:59:57
橡胶XX09 14345 -40 -0.28% 14375 14300 14385 22:59:59
橡胶XX10 14400 -50 -0.35% 14400 14360 14450 22:59:59
橡胶XX11 14420 -30 -0.21% 14440 14365 14450 22:59:59
热轧卷板XX01 3582 -14 -0.39% 3588 3572 3596 22:59:58
热轧卷板XX02 3600 -14 -0.39% 3602 3596 3614 22:59:59
热轧卷板XX03 3592 -17 -0.47% 3604 3591 3609 22:59:59
热轧卷板XX04 3596 -23 -0.64% 3596 3596 3619 22:59:59
热轧卷板XX05 3614 -2 -0.06% 3614 3599 3616 22:59:59
热轧卷板XX06 3622 -8 -0.22% 3622 3621 3630 22:59:59
热轧卷板XX07 3653 33 0.91% 3670 3653 3620 16:51:51
热轧卷板XX08 3526 5 0.14% 3560 3526 3521 16:51:51
热轧卷板XX09 3530 -13 -0.37% 3539 3519 3543 22:59:59
热轧卷板XX10 3546 -20 -0.56% 3556 3537 3566 22:59:59
热轧卷板XX11 3556 6 0.17% 3566 3546 3550 22:59:59
热轧卷板XX12 3581 -15 -0.42% 3581 3573 3596 22:59:59
沥青XX03 3436 -20 -0.58% 3452 3436 3456 22:59:58
沥青XX04 3442 -35 -1.01% 3442 3405 3477 16:51:51
沥青XX05 3461 -1 -0.03% 3483 3409 3462 16:51:51
沥青XX06 3434 -3 -0.09% 3447 3434 3437 22:59:58
沥青XX07 3414 -46 -1.33% 3415 3414 3460 16:51:51
沥青XX08 3556 -23 -0.64% 3556 3556 3579 22:59:57
沥青XX09 3566 -10 -0.28% 3582 3561 3576 22:59:59
沥青XX12 3454 -18 -0.52% 3472 3450 3472 22:59:58
线材XX01 3597 2 0.06% 3597 3597 3595 16:51:50
线材XX02 4259 0 0.00% 4259 4051 4259 20:58:52
线材XX03 3870 -67 -1.70% 3955 3870 3937 20:59:46
线材XX04 3872 -80 -2.02% 3970 3872 3952 17:00:01
线材XX05 3791 120 3.27% 3791 3791 3671 17:00:01
线材XX06 3801 71 1.90% 3801 3801 3730 17:00:03
线材XX07 3701 -163 -4.22% 3701 3701 3864 17:00:01
线材XX08 3704 13 0.35% 3800 3600 3691 17:00:04
线材XX09 3408 15 0.44% 3430 3386 3393 16:51:50
线材XX10 3487 -12 -0.34% 3487 3487 3499 16:51:50
线材XX11 3906 -128 -3.17% 3906 3906 4034 16:02:39
线材XX12 3632 -64 -1.73% 3632 3632 3696 17:00:04
燃料油XX01 3104 -18 -0.58% 3141 3103 3122 22:59:59
燃料油XX02 3093 -12 -0.39% 3124 3090 3105 22:59:59
燃料油XX03 3080 -18 -0.58% 3110 3078 3098 22:59:59
燃料油XX04 3078 -10 -0.32% 3103 3071 3088 22:59:59
燃料油XX05 3060 -19 -0.62% 3085 3060 3079 22:59:59
燃料油XX06 3058 -12 -0.39% 3074 3055 3070 22:59:57
燃料油XX07 3051 -19 -0.62% 3072 3051 3070 22:59:57
燃料油XX08 3950 -49 -1.23% 3950 3931 3999 16:51:50
燃料油XX09 3319 -8 -0.24% 3357 3317 3327 22:59:59
燃料油XX10 3237 -22 -0.68% 3275 3237 3259 22:59:59
燃料油XX11 3169 -15 -0.47% 3207 3169 3184 22:59:59
燃料油XX12 3143 -12 -0.38% 3175 3138 3155 22:59:59
纸浆连续 5684 18 0.32% 5700 5660 5666 22:59:59
纸浆XX01 5838 4 0.07% 5856 5820 5834 22:59:59
纸浆XX02 5810 0 0.00% 5828 5798 5810 22:59:57
纸浆XX03 5792 0 0.00% 5808 5790 5792 22:59:58
纸浆XX04 5810 4 0.07% 5810 5810 5806 22:59:59
纸浆XX05 5824 4 0.07% 5836 5822 5820 22:59:57
纸浆XX06 5846 32 0.55% 5846 5846 5814 16:51:50
纸浆XX07 5830 16 0.28% 5830 5830 5814 16:51:50
纸浆XX08 5662 10 0.18% 5662 5648 5652 22:59:58
纸浆XX09 5684 18 0.32% 5700 5660 5666 22:59:59
纸浆XX10 5700 26 0.46% 5716 5682 5674 22:59:59
纸浆XX11 5704 2 0.04% 5726 5690 5702 22:59:58
纸浆XX12 5694 6 0.11% 5704 5674 5688 22:59:59
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......