行情中心 >上海期货
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
螺纹连续 3105 7 0.23% 3123 3103 3098 23:00:00
沪金连续 812.68 14.22 1.78% 814.40 808.40 798.46 01:22:08
沪锌连续 22270 60 0.27% 22450 22250 22210 01:00:01
沪铅连续 16955 15 0.09% 17085 16940 16940 01:00:00
沪铜连续 76760 310 0.41% 77490 76640 76450 01:00:00
热卷连续 3202 5 0.16% 3215 3201 3197 23:00:00
沪锡连续 258290 -1040 -0.40% 262090 256780 259330 01:00:01
沪铝连续 19815 40 0.20% 19900 19805 19775 01:00:00
线材连续 3372 0 0.00% 3396 3338 3372 16:00:36
沪银连续 8158 -35 -0.43% 8292 8142 8193 01:22:08
沥青连续 3335 -26 -0.77% 3342 3320 3361 23:00:00
橡胶连续 14575 -85 -0.58% 14800 14525 14660 23:00:00
燃油连续 2947 -31 -1.04% 2967 2922 2978 23:00:00
沪银XX01 8229 -55 -0.66% 8376 8229 8284 01:22:08
沪银XX02 7970 -73 -0.91% 8252 7970 8043 16:01:12
沪银XX03 8300 113 1.38% 8330 8300 8187 17:00:01
沪银XX04 8130 83 1.03% 8193 8081 8047 17:00:02
沪银XX05 8151 -42 -0.51% 8277 8139 8193 01:22:08
沪银XX06 8158 -35 -0.43% 8292 8142 8193 01:22:08
沪银XX07 8172 -42 -0.51% 8296 8157 8214 01:22:08
沪银XX08 8178 -41 -0.50% 8306 8165 8219 01:22:08
沪银XX09 8190 -41 -0.50% 8319 8178 8231 01:22:08
沪银XX10 8200 -44 -0.53% 8329 8188 8244 01:22:08
沪银XX11 8211 -53 -0.64% 8346 8203 8264 01:22:08
沪银XX12 8220 -55 -0.66% 8364 8211 8275 01:22:08
沪金XX01 634.64 1.94 0.31% 634.64 619.00 632.70 16:15:05
沪金XX02 674.20 -11.30 -1.65% 683.82 670.04 685.50 16:01:12
沪金XX03 695.00 1.70 0.25% 695.00 695.00 693.30 17:00:01
沪金XX04 762.68 -0.32 -0.04% 765.42 735.04 763.00 17:00:01
沪金XX05 811.10 12.24 1.53% 812.60 806.88 798.86 01:22:08
沪金XX06 812.68 14.22 1.78% 814.40 808.40 798.46 01:22:08
沪金XX08 623.24 1.58 0.25% 624.04 620.30 621.66 15:00:00
沪金XX10 624.90 1.60 0.26% 625.30 621.90 623.30 15:00:00
沪金XX12 620.00 -7.52 -1.20% 625.00 613.46 627.52 16:00:56
沪铝XX01 19730 95 0.48% 19790 19725 19635 00:59:59
沪铝XX02 20700 80 0.39% 20750 20545 20620 16:01:12
沪铝XX03 20830 -95 -0.45% 20930 20770 20925 17:00:01
沪铝XX04 19605 -180 -0.91% 19750 19600 19785 17:00:02
沪铝XX05 19905 35 0.18% 19995 19880 19870 01:00:00
沪铝XX06 19815 40 0.20% 19900 19805 19775 01:00:00
沪铝XX07 19765 45 0.23% 19830 19740 19720 01:00:00
沪铝XX08 19715 40 0.20% 19780 19695 19675 00:59:59
沪铝XX09 19700 45 0.23% 19760 19680 19655 00:59:59
沪铝XX10 19700 25 0.13% 19760 19690 19675 00:59:59
沪铝XX11 19705 30 0.15% 19760 19695 19675 00:59:59
沪铝XX12 19710 45 0.23% 19750 19700 19665 00:59:59
沪铜XX01 76030 320 0.42% 76550 75930 75710 00:59:59
沪铜XX02 76950 -640 -0.82% 78250 76710 77590 16:01:12
沪铜XX03 80350 450 0.56% 83000 79690 79900 17:00:01
沪铜XX04 75930 -210 -0.28% 76300 75730 76140 17:00:02
沪铜XX05 76910 270 0.35% 77620 76840 76640 01:00:01
沪铜XX06 76760 310 0.41% 77490 76640 76450 01:00:00
沪铜XX07 76570 190 0.25% 77490 76470 76380 01:00:00
沪铜XX08 76400 290 0.38% 77050 76280 76110 01:00:00
沪铜XX09 76250 160 0.21% 76870 76150 76090 01:00:00
沪铜XX10 76180 130 0.17% 76740 76070 76050 01:00:01
沪铜XX11 76010 80 0.11% 76540 75970 75930 00:59:58
沪铜XX12 76060 230 0.30% 76520 75900 75830 01:00:00
沪镍连续 125200 -220 -0.18% 126200 124890 125420 01:00:01
沪镍XX01 126670 -410 -0.32% 127560 126510 127080 00:59:59
沪镍XX02 123500 -1050 -0.84% 124600 122800 124550 16:01:13
沪镍XX03 133000 610 0.46% 133000 132160 132390 17:00:02
沪镍XX04 124000 1670 1.37% 124000 123000 122330 17:00:02
沪镍XX05 125200 -220 -0.18% 126200 124890 125420 01:00:01
沪镍XX06 125300 -290 -0.23% 126270 125020 125590 01:00:01
沪镍XX07 125410 -430 -0.34% 126400 125180 125840 01:00:01
沪镍XX08 125570 -570 -0.45% 126560 125400 126140 01:00:00
沪镍XX09 125880 -240 -0.19% 127000 125580 126120 01:00:01
沪镍XX10 126010 -480 -0.38% 127000 125790 126490 01:00:00
沪镍XX11 126170 -320 -0.25% 127110 126170 126490 01:00:00
沪镍XX12 127090 280 0.22% 127510 126050 126810 16:00:36
沪铅XX01 16960 15 0.09% 16965 16960 16945 01:00:01
沪铅XX02 17125 -20 -0.12% 17150 17095 17145 16:01:12
沪铅XX03 17555 -20 -0.11% 17650 17555 17575 17:00:01
沪铅XX04 16795 -130 -0.77% 16800 16780 16925 17:00:02
沪铅XX05 16960 10 0.06% 17070 16955 16950 00:59:57
沪铅XX06 16955 15 0.09% 17085 16940 16940 01:00:00
沪铅XX07 16935 10 0.06% 17055 16930 16925 00:59:59
沪铅XX08 16935 15 0.09% 17000 16910 16920 01:00:00
沪铅XX09 16905 -45 -0.27% 16970 16900 16950 01:00:00
沪铅XX10 16925 -105 -0.62% 16950 16925 17030 00:59:58
沪铅XX11 16935 65 0.39% 16935 16935 16870 00:59:58
沪铅XX12 16870 80 0.48% 16870 16870 16790 16:00:36
沪锡XX01 257900 -540 -0.21% 260620 257900 258440 01:00:00
沪锡XX02 260000 450 0.17% 262280 260000 259550 16:01:13
沪锡XX03 281800 1170 0.42% 283000 280170 280630 17:00:02
沪锡XX04 259450 -1800 -0.69% 262300 257500 261250 17:00:02
沪锡XX05 258290 -1040 -0.40% 262090 256780 259330 01:00:01
沪锡XX06 258500 -1110 -0.43% 261980 256680 259610 01:00:00
沪锡XX07 258380 -1120 -0.43% 262580 256780 259500 01:00:00
沪锡XX08 258210 -1440 -0.55% 261810 256500 259650 00:59:59
沪锡XX09 258010 -1580 -0.61% 261580 256350 259590 01:00:00
沪锡XX10 257520 -1290 -0.50% 261130 256470 258810 01:00:00
沪锡XX11 258160 -3240 -1.24% 260890 258160 261400 01:00:00
沪锡XX12 258230 -2710 -1.04% 261260 258230 260940 01:00:00
沪锌XX01 21855 65 0.30% 21855 21855 21790 00:59:58
沪锌XX02 23780 -90 -0.38% 23860 23110 23870 16:01:12
沪锌XX03 23660 -535 -2.21% 24200 23660 24195 17:00:01
沪锌XX04 22800 -110 -0.48% 22935 22735 22910 17:00:02
沪锌XX05 22530 90 0.40% 22645 22495 22440 00:59:59
沪锌XX06 22270 60 0.27% 22450 22250 22210 01:00:01
沪锌XX07 22135 55 0.25% 22290 22105 22080 01:00:01
沪锌XX08 22050 65 0.30% 22195 22020 21985 01:00:01
沪锌XX09 21985 40 0.18% 22130 21965 21945 00:59:59
沪锌XX10 21945 65 0.30% 22080 21930 21880 01:00:00
沪锌XX11 21920 90 0.41% 22035 21910 21830 01:00:00
沪锌XX12 21920 80 0.37% 21920 21920 21840 00:59:58
不锈钢连续 12770 0 0.00% 12820 12755 12770 01:00:01
不锈钢XX01 13155 -20 -0.15% 13180 13135 13175 16:00:36
不锈钢XX02 13090 0 0.00% 13090 13090 13090 16:15:02
不锈钢XX03 13600 50 0.37% 13750 13540 13550 17:00:01
不锈钢XX04 12780 50 0.39% 12780 12780 12730 17:00:02
不锈钢XX05 12710 10 0.08% 12745 12680 12700 00:59:58
不锈钢XX06 12770 0 0.00% 12820 12755 12770 01:00:01
不锈钢XX07 12825 0 0.00% 12875 12820 12825 01:00:00
不锈钢XX08 12865 0 0.00% 12895 12860 12865 00:59:56
不锈钢XX09 12900 5 0.04% 12920 12880 12895 01:00:00
不锈钢XX10 12945 -20 -0.15% 12950 12935 12965 01:00:00
不锈钢XX11 13020 -5 -0.04% 13020 13005 13025 01:00:00
不锈钢XX12 13100 -10 -0.08% 13110 13100 13110 01:00:00
螺纹XX01 3134 -1 -0.03% 3151 3133 3135 22:59:58
螺纹XX02 3170 7 0.22% 3170 3145 3163 16:01:12
螺纹XX03 3210 10 0.31% 3210 3195 3200 17:00:03
螺纹XX04 3045 13 0.43% 3050 3045 3032 16:01:24
螺纹XX05 3032 6 0.20% 3043 3027 3026 23:00:00
螺纹XX06 3053 11 0.36% 3060 3050 3042 22:59:59
螺纹XX07 3064 7 0.23% 3077 3063 3057 23:00:00
螺纹XX08 3082 2 0.06% 3092 3082 3080 22:59:59
螺纹XX09 3093 2 0.06% 3107 3092 3091 22:59:59
螺纹XX10 3105 7 0.23% 3123 3103 3098 23:00:00
螺纹XX11 3117 3 0.10% 3136 3117 3114 22:59:59
螺纹XX12 3135 1 0.03% 3142 3135 3134 22:59:59
橡胶XX01 15465 70 0.45% 15610 15425 15395 22:59:58
橡胶XX03 17075 0 0.00% 17075 17075 17075 17:00:03
橡胶XX04 15000 300 2.04% 15680 15000 14700 16:01:24
橡胶XX05 14545 -160 -1.09% 14760 14495 14705 22:59:58
橡胶XX06 14560 -150 -1.02% 14745 14555 14710 22:59:59
橡胶XX07 14625 -105 -0.71% 14765 14570 14730 23:00:00
橡胶XX08 14600 -130 -0.88% 14770 14555 14730 22:59:59
橡胶XX09 14575 -85 -0.58% 14800 14525 14660 23:00:00
橡胶XX10 14645 -110 -0.75% 14815 14605 14755 23:00:00
橡胶XX11 14660 -50 -0.34% 14840 14600 14710 23:00:00
热轧卷板XX01 3227 2 0.06% 3238 3225 3225 22:59:59
热轧卷板XX02 3379 19 0.57% 3379 3379 3360 16:01:13
热轧卷板XX03 3370 -30 -0.88% 3430 3370 3400 17:00:02
热轧卷板XX04 3210 -16 -0.50% 3210 3190 3226 17:00:02
热轧卷板XX05 3184 3 0.09% 3196 3184 3181 23:00:00
热轧卷板XX06 3180 1 0.03% 3180 3173 3179 23:00:00
热轧卷板XX07 3168 0 0.00% 3181 3168 3168 23:00:00
热轧卷板XX08 3193 12 0.38% 3193 3193 3181 23:00:00
热轧卷板XX09 3196 2 0.06% 3209 3196 3194 23:00:00
热轧卷板XX10 3202 5 0.16% 3215 3201 3197 23:00:00
热轧卷板XX11 3206 2 0.06% 3228 3206 3204 23:00:00
热轧卷板XX12 3232 26 0.81% 3238 3214 3206 16:00:36
沥青XX03 3548 20 0.57% 3574 3537 3528 15:00:00
沥青XX04 3256 -6 -0.18% 3260 3250 3262 17:00:02
沥青XX05 3339 -22 -0.65% 3346 3328 3361 22:59:58
沥青XX06 3523 15 0.43% 3550 3516 3508 15:00:00
沥青XX07 3335 -25 -0.74% 3340 3319 3360 22:59:59
沥青XX08 3332 -24 -0.72% 3337 3317 3356 23:00:00
沥青XX09 3497 19 0.55% 3506 3489 3478 15:00:00
沥青XX12 3525 -10 -0.28% 3525 3518 3535 16:00:56
线材XX01 3550 15 0.42% 3550 3550 3535 21:10:03
线材XX02 3600 -20 -0.55% 3600 3600 3620 16:15:01
线材XX03 3715 241 6.94% 3715 3327 3474 16:15:05
线材XX04 3329 -250 -6.99% 3329 3329 3579 17:00:01
线材XX05 3372 0 0.00% 3396 3338 3372 16:00:36
线材XX06 3367 38 1.14% 3367 3367 3329 17:00:02
线材XX07 3410 -129 -3.65% 3410 3311 3539 17:00:03
线材XX08 3543 -30 -0.84% 3543 3543 3573 16:15:02
线材XX09 3588 -34 -0.94% 3689 3545 3622 16:15:02
线材XX10 3579 59 1.68% 3579 3496 3520 17:00:03
线材XX11 3707 242 6.98% 3707 3465 3465 16:01:20
线材XX12 3610 48 1.35% 3610 3610 3562 16:15:03
燃料油XX01 2704 -37 -1.35% 2735 2692 2741 22:59:59
燃料油XX02 3783 -421 -10.01% 4155 3783 4204 16:02:00
燃料油XX03 3468 80 2.36% 3480 3238 3388 16:15:05
燃料油XX04 3134 -19 -0.60% 3134 3134 3153 17:00:02
燃料油XX05 2997 -61 -1.99% 3031 2993 3058 23:00:00
燃料油XX06 3032 -31 -1.01% 3049 3011 3063 22:59:58
燃料油XX07 2947 -31 -1.04% 2967 2922 2978 23:00:00
燃料油XX08 2890 -35 -1.20% 2914 2872 2925 23:00:00
燃料油XX09 2829 -31 -1.08% 2851 2808 2860 23:00:00
燃料油XX10 2783 -34 -1.21% 2801 2765 2817 22:59:58
燃料油XX11 2739 -33 -1.19% 2761 2720 2772 22:59:58
燃料油XX12 2722 -35 -1.27% 2741 2701 2757 22:59:59
纸浆连续 5336 -44 -0.82% 5396 5330 5380 23:00:00
纸浆XX01 5362 -42 -0.78% 5410 5360 5404 22:59:59
纸浆XX02 6090 -28 -0.46% 6090 6090 6118 16:01:35
纸浆XX03 5810 -10 -0.17% 5830 5810 5820 17:00:01
纸浆XX04 5380 -28 -0.52% 5408 5380 5408 17:00:02
纸浆XX05 5442 -36 -0.66% 5480 5420 5478 22:59:59
纸浆XX06 5384 -58 -1.07% 5438 5372 5442 22:59:59
纸浆XX07 5336 -44 -0.82% 5396 5330 5380 23:00:00
纸浆XX08 5320 -46 -0.86% 5368 5312 5366 22:59:59
纸浆XX09 5292 -44 -0.82% 5346 5288 5336 23:00:00
纸浆XX10 5300 -46 -0.86% 5330 5296 5346 22:59:59
纸浆XX11 5284 -38 -0.71% 5326 5280 5322 23:00:00
纸浆XX12 5288 -34 -0.64% 5334 5288 5322 22:59:59
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......