行情中心 >上海期货
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
螺纹连续 3134 -13 -0.41% 3139 3121 3147 22:59:59
沪金连续 1079.28 -117.64 -9.83% 1154.78 1071.00 1196.92 02:30:01
沪锌连续 25775 -545 -2.07% 25905 25520 26320 00:59:59
沪铅连续 16940 -135 -0.79% 16990 16870 17075 00:59:59
沪铜连续 103190 -5150 -4.75% 105080 102700 108340 00:59:59
热卷连续 3295 -7 -0.21% 3298 3281 3302 22:59:59
沪锡连续 412260 -28920 -6.56% 420640 402690 441180 00:59:59
沪铝连续 24600 -715 -2.82% 24720 24235 25315 00:59:59
线材连续 3470 -10 -0.29% 3502 3460 3480 16:15:00
沪银连续 24832 -5087 -17.00% 26780 24832 29919 02:30:01
沥青连续 3459 -9 -0.26% 3467 3423 3468 22:59:59
橡胶连续 16350 -250 -1.51% 16375 16185 16600 22:59:59
燃油连续 2894 13 0.45% 2905 2845 2881 22:59:59
沪银XX01 22200 -395 -1.75% 23500 22200 22595 16:15:02
沪银XX02 25690 -5262 -17.00% 27501 25690 30952 02:29:49
沪银XX03 25520 -5228 -17.00% 27478 25520 30748 02:29:57
沪银XX04 24832 -5087 -17.00% 26780 24832 29919 02:30:01
沪银XX05 24769 -4718 -16.00% 26398 24769 29487 02:30:01
沪银XX06 24425 -4653 -16.00% 25999 24425 29078 02:29:59
沪银XX07 24108 -4592 -16.00% 25800 24108 28700 02:29:58
沪银XX08 24160 -4603 -16.00% 25790 24160 28763 02:29:59
沪银XX09 23977 -4568 -16.00% 25600 23977 28545 02:29:59
沪银XX10 23829 -4539 -16.00% 25578 23829 28368 02:29:51
沪银XX11 23767 -4528 -16.00% 25487 23767 28295 02:29:54
沪银XX12 23696 -4514 -16.00% 25500 23696 28210 02:29:19
沪金XX01 1036.60 42.96 4.32% 1036.60 1036.60 993.64 16:15:04
沪金XX02 1072.72 -121.34 -10.16% 1147.24 1065.92 1194.06 02:29:58
沪金XX03 1063.04 -124.68 -10.50% 1153.80 1063.04 1187.72 02:29:59
沪金XX04 1079.28 -117.64 -9.83% 1154.78 1071.00 1196.92 02:30:01
沪金XX05 762.00 -13.00 -1.68% 762.00 762.00 775.00 17:00:02
沪金XX06 1083.30 -116.78 -9.73% 1157.94 1072.46 1200.08 02:30:01
沪金XX08 1084.04 -119.32 -9.92% 1160.48 1078.22 1203.36 02:29:58
沪金XX10 1085.32 -118.00 -9.81% 1163.52 1077.00 1203.32 02:29:59
沪金XX12 1080.34 -123.06 -10.23% 1165.80 1080.00 1203.40 02:30:01
沪铝XX01 24155 -535 -2.17% 24570 23880 24690 16:15:02
沪铝XX02 24515 -585 -2.33% 24680 24175 25100 00:59:58
沪铝XX03 24600 -715 -2.82% 24720 24235 25315 00:59:59
沪铝XX04 24685 -600 -2.37% 24795 24200 25285 00:59:59
沪铝XX05 24735 -645 -2.54% 24865 24375 25380 00:59:58
沪铝XX06 24785 -640 -2.52% 24900 24255 25425 00:59:58
沪铝XX07 24770 -615 -2.42% 24930 24445 25385 00:59:58
沪铝XX08 24790 -675 -2.65% 24950 24370 25465 00:59:57
沪铝XX09 24775 -665 -2.61% 24990 24455 25440 00:59:58
沪铝XX10 24775 -635 -2.50% 24980 24380 25410 00:59:59
沪铝XX11 24770 -675 -2.65% 24975 24500 25445 00:59:58
沪铝XX12 24730 -730 -2.87% 25000 23910 25460 00:59:59
沪铜XX01 102200 -1550 -1.49% 103990 100610 103750 16:15:02
沪铜XX02 102950 -3850 -3.60% 104840 102500 106800 00:59:57
沪铜XX03 103190 -5150 -4.75% 105080 102700 108340 00:59:59
沪铜XX04 103510 -4490 -4.16% 105360 103000 108000 01:00:00
沪铜XX05 103610 -4710 -4.35% 105590 103200 108320 00:59:58
沪铜XX06 103760 -4620 -4.26% 105620 103250 108380 00:59:59
沪铜XX07 104020 -4370 -4.03% 105650 103400 108390 00:59:57
沪铜XX08 103870 -4650 -4.28% 105600 103350 108520 00:59:57
沪铜XX09 103680 -4900 -4.51% 105550 103130 108580 00:59:57
沪铜XX10 103500 -5960 -5.44% 105550 103300 109460 00:59:59
沪铜XX11 103650 -4870 -4.49% 105300 103200 108520 00:59:57
沪铜XX12 103660 -4880 -4.50% 106260 103100 108540 00:59:59
沪镍连续 139330 -6180 -4.25% 140420 133000 145510 00:59:58
沪镍XX01 145400 4550 3.23% 149500 141800 140850 16:15:03
沪镍XX02 139330 -6180 -4.25% 140420 133000 145510 00:59:58
沪镍XX03 140220 -5460 -3.75% 141100 137280 145680 00:59:59
沪镍XX04 140450 -4910 -3.38% 141370 137600 145360 00:59:59
沪镍XX05 140880 -4880 -3.35% 141760 138000 145760 00:59:59
沪镍XX06 140840 -4980 -3.42% 141810 138100 145820 00:59:59
沪镍XX07 140550 -4580 -3.16% 141820 138050 145130 00:59:59
沪镍XX08 141280 -3990 -2.75% 141930 138440 145270 00:59:58
沪镍XX09 141360 -4870 -3.33% 142170 138300 146230 00:59:59
沪镍XX10 141170 -4380 -3.01% 142110 138450 145550 00:59:59
沪镍XX11 141060 -4920 -3.37% 142260 138990 145980 00:59:58
沪镍XX12 141670 -4390 -3.01% 142360 138870 146060 00:59:58
沪铅XX01 17450 130 0.75% 17490 17450 17320 16:15:03
沪铅XX02 16840 -135 -0.80% 16985 16770 16975 00:59:57
沪铅XX03 16940 -135 -0.79% 16990 16870 17075 00:59:59
沪铅XX04 17025 -105 -0.61% 17050 16940 17130 00:59:59
沪铅XX05 17075 -145 -0.84% 17110 17010 17220 00:59:59
沪铅XX06 17055 -205 -1.19% 17150 17055 17260 00:59:58
沪铅XX07 17175 -140 -0.81% 17175 17100 17315 00:59:58
沪铅XX08 17200 -105 -0.61% 17200 17075 17305 00:59:59
沪铅XX09 17140 -145 -0.84% 17225 17140 17285 00:59:59
沪铅XX10 17175 -145 -0.84% 17215 17175 17320 00:59:56
沪铅XX11 17155 -110 -0.64% 17170 17155 17265 00:59:57
沪铅XX12 17180 -210 -1.21% 17195 17155 17390 00:59:57
沪锡XX01 423780 31390 8.00% 423780 421800 392390 16:15:03
沪锡XX02 410870 -31860 -7.20% 418670 403350 442730 00:59:57
沪锡XX03 412260 -28920 -6.56% 420640 402690 441180 00:59:59
沪锡XX04 412690 -28090 -6.37% 421580 403740 440780 00:59:59
沪锡XX05 413600 -28240 -6.39% 421560 404630 441840 00:59:59
沪锡XX06 414280 -31340 -7.03% 421450 405700 445620 00:59:57
沪锡XX07 414100 -29240 -6.60% 422120 406530 443340 00:59:57
沪锡XX08 412980 -23930 -5.48% 422310 407000 436910 00:59:57
沪锡XX09 413040 -25750 -5.87% 422000 407000 438790 00:59:57
沪锡XX10 412880 -23620 -5.41% 418820 409200 436500 00:59:57
沪锡XX11 409030 -26320 -6.05% 419100 407160 435350 00:59:57
沪锡XX12 410000 -25970 -5.96% 423400 410000 435970 00:59:57
沪锌XX01 25050 605 2.47% 25480 23825 24445 16:15:03
沪锌XX02 25705 -370 -1.42% 25840 25505 26075 00:59:57
沪锌XX03 25775 -545 -2.07% 25905 25520 26320 00:59:59
沪锌XX04 25860 -470 -1.79% 25965 25580 26330 00:59:59
沪锌XX05 25875 -475 -1.80% 25995 25530 26350 00:59:59
沪锌XX06 25850 -410 -1.56% 25975 25580 26260 00:59:58
沪锌XX07 25800 -605 -2.29% 25975 25635 26405 00:59:58
沪锌XX08 25825 -650 -2.46% 25980 25625 26475 00:59:58
沪锌XX09 25920 -545 -2.06% 25995 25620 26465 00:59:58
沪锌XX10 25850 -625 -2.36% 25965 25690 26475 00:59:57
沪锌XX11 25950 -450 -1.70% 25950 25655 26400 00:59:57
沪锌XX12 26015 -395 -1.50% 26020 25545 26410 00:59:57
不锈钢连续 13995 -440 -3.05% 14115 13955 14435 00:59:59
不锈钢XX01 14280 680 5.00% 14280 13805 13600 16:15:03
不锈钢XX02 13960 -335 -2.34% 14050 13955 14295 00:59:57
不锈钢XX03 13995 -440 -3.05% 14115 13955 14435 00:59:59
不锈钢XX04 14105 -415 -2.86% 14230 14065 14520 00:59:57
不锈钢XX05 14145 -390 -2.68% 14270 14105 14535 00:59:58
不锈钢XX06 14165 -425 -2.91% 14295 14140 14590 00:59:59
不锈钢XX07 14190 -430 -2.94% 14335 14170 14620 00:59:59
不锈钢XX08 14255 -245 -1.69% 14345 14240 14500 00:59:57
不锈钢XX09 14265 -345 -2.36% 14445 14250 14610 00:59:57
不锈钢XX10 14390 -360 -2.44% 14410 14300 14750 00:59:57
不锈钢XX11 14440 -240 -1.63% 14485 14360 14680 00:59:57
不锈钢XX12 14475 -235 -1.60% 14505 14365 14710 00:59:57
螺纹XX01 3165 32 1.02% 3165 3165 3133 16:15:03
螺纹XX02 3018 -20 -0.66% 3018 3018 3038 22:59:46
螺纹XX03 3125 -8 -0.26% 3127 3101 3133 22:59:58
螺纹XX04 3112 -20 -0.64% 3116 3096 3132 22:59:59
螺纹XX05 3134 -13 -0.41% 3139 3121 3147 22:59:59
螺纹XX06 3146 -14 -0.44% 3149 3132 3160 22:59:58
螺纹XX07 3171 -14 -0.44% 3173 3157 3185 22:59:59
螺纹XX08 3177 -20 -0.63% 3182 3168 3197 22:59:58
螺纹XX09 3174 -14 -0.44% 3179 3166 3188 22:59:58
螺纹XX10 3185 -15 -0.47% 3190 3160 3200 22:59:59
螺纹XX11 3202 -13 -0.40% 3203 3189 3215 22:59:58
螺纹XX12 3213 -16 -0.50% 3215 3201 3229 22:59:58
橡胶XX01 16050 -5 -0.03% 16970 16000 16055 16:15:03
橡胶XX03 16380 -170 -1.03% 16420 16220 16550 22:59:58
橡胶XX04 16335 -175 -1.06% 16380 16195 16510 22:59:57
橡胶XX05 16350 -250 -1.51% 16375 16185 16600 22:59:59
橡胶XX06 16320 -185 -1.12% 16335 16250 16505 22:59:58
橡胶XX07 16285 -205 -1.24% 16320 16135 16490 22:59:59
橡胶XX08 16270 -200 -1.21% 16270 16230 16470 22:59:57
橡胶XX09 16250 -200 -1.22% 16280 16085 16450 22:59:59
橡胶XX10 16235 -115 -0.70% 16260 16055 16350 22:59:58
橡胶XX11 16230 -170 -1.04% 16255 16135 16400 22:59:59
热轧卷板XX01 3329 37 1.12% 3329 3295 3292 16:15:03
热轧卷板XX02 3290 8 0.24% 3290 3290 3282 22:59:45
热轧卷板XX03 3288 3 0.09% 3292 3262 3285 22:59:59
热轧卷板XX04 3296 -2 -0.06% 3300 3281 3298 22:59:58
热轧卷板XX05 3295 -7 -0.21% 3298 3281 3302 22:59:59
热轧卷板XX06 3304 -5 -0.15% 3331 3303 3309 22:59:58
热轧卷板XX07 3311 -5 -0.15% 3312 3294 3316 22:59:58
热轧卷板XX08 3314 -14 -0.42% 3314 3302 3328 22:59:58
热轧卷板XX09 3316 -13 -0.39% 3318 3307 3329 22:59:58
热轧卷板XX10 3316 -11 -0.33% 3320 3302 3327 22:59:59
热轧卷板XX11 3334 -9 -0.27% 3334 3334 3343 22:59:58
热轧卷板XX12 3347 -11 -0.33% 3347 3347 3358 22:59:57
沥青XX03 3459 -9 -0.26% 3467 3423 3468 22:59:59
沥青XX04 3466 3 0.09% 3469 3425 3463 22:59:59
沥青XX05 3461 -4 -0.12% 3468 3423 3465 22:59:59
沥青XX06 3452 -3 -0.09% 3459 3414 3455 22:59:58
沥青XX07 3434 -41 -1.18% 3437 3423 3475 22:59:58
沥青XX08 3422 -34 -0.98% 3422 3409 3456 22:59:58
沥青XX09 3430 -6 -0.17% 3435 3390 3436 22:59:57
沥青XX12 3354 -8 -0.24% 3354 3307 3362 22:59:58
线材XX01 3600 169 4.93% 3600 3600 3431 16:15:07
线材XX02 3500 13 0.37% 3500 3500 3487 16:15:03
线材XX03 3446 -1 -0.03% 3586 3432 3447 17:21:01
线材XX04 3428 27 0.79% 3428 3428 3401 16:00:54
线材XX05 3470 -10 -0.29% 3502 3460 3480 16:15:00
线材XX06 3545 26 0.74% 3545 3545 3519 16:15:00
线材XX07 3423 -12 -0.35% 3423 3423 3435 16:15:00
线材XX08 3511 -44 -1.24% 3511 3511 3555 16:15:01
线材XX09 3515 45 1.30% 3515 3515 3470 16:15:01
线材XX10 3502 9 0.26% 3502 3502 3493 16:15:03
线材XX11 3463 -36 -1.03% 3463 3463 3499 16:15:02
线材XX12 3528 29 0.83% 3528 3528 3499 22:50:32
燃料油XX01 2425 0 0.00% 2500 2425 2425 22:50:33
燃料油XX02 2891 15 0.52% 2891 2891 2876 16:15:01
燃料油XX03 2894 13 0.45% 2905 2845 2881 22:59:59
燃料油XX04 2894 31 1.08% 2900 2844 2863 22:59:59
燃料油XX05 2886 31 1.09% 2892 2837 2855 22:59:59
燃料油XX06 2864 32 1.13% 2872 2817 2832 22:59:59
燃料油XX07 2849 35 1.24% 2854 2798 2814 22:59:59
燃料油XX08 2812 28 1.01% 2816 2767 2784 22:59:58
燃料油XX09 2787 28 1.01% 2793 2740 2759 22:59:59
燃料油XX10 2736 24 0.88% 2743 2690 2712 22:59:57
燃料油XX11 2730 33 1.22% 2732 2685 2697 22:59:59
燃料油XX12 2724 26 0.96% 2726 2679 2698 22:59:58
纸浆连续 5334 -6 -0.11% 5346 5286 5340 22:59:59
纸浆XX01 5410 -58 -1.06% 5410 5402 5468 16:15:03
纸浆XX02 5286 -42 -0.79% 5438 5206 5328 16:15:01
纸浆XX03 5316 14 0.26% 5322 5262 5302 22:59:59
纸浆XX04 5324 8 0.15% 5330 5312 5316 22:59:57
纸浆XX05 5334 -6 -0.11% 5346 5286 5340 22:59:59
纸浆XX06 5364 40 0.75% 5368 5316 5324 22:59:57
纸浆XX07 5354 -18 -0.34% 5362 5318 5372 22:59:57
纸浆XX08 5368 16 0.30% 5368 5352 5352 22:59:57
纸浆XX09 5378 -10 -0.19% 5386 5336 5388 22:59:57
纸浆XX10 5388 0 0.00% 5388 5362 5388 22:59:58
纸浆XX11 5372 18 0.34% 5374 5340 5354 22:59:58
纸浆XX12 5360 -18 -0.33% 5372 5358 5378 22:59:58
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......