行情中心 >上海期货
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
螺纹连续 3333 18 0.54% 3345 3311 3315 14:26:35
沪金连续 617.48 6.32 1.03% 618.06 611.36 611.16 14:26:35
沪锌连续 25220 270 1.08% 25270 25065 24950 14:26:35
沪铅连续 16870 10 0.06% 17030 16860 16860 14:26:35
沪铜连续 74430 30 0.04% 74720 74280 74400 14:26:30
热卷连续 3502 15 0.43% 3508 3477 3487 14:26:35
沪锡连续 243630 1040 0.43% 244380 242010 242590 14:26:35
沪铝连续 20740 50 0.24% 20815 20605 20690 14:26:35
线材连续 3614 16 0.44% 3615 3609 3598 14:26:11
沪银连续 7829 40 0.51% 7841 7724 7789 14:26:35
沥青连续 3362 18 0.54% 3399 3350 3344 14:26:35
橡胶连续 17755 160 0.91% 17820 17600 17595 14:26:35
燃油连续 3077 -3 -0.10% 3115 3070 3080 14:26:35
沪银XX01 7816 39 0.50% 7827 7710 7777 14:26:35
沪银XX02 7829 40 0.51% 7841 7724 7789 14:26:35
沪银XX03 7838 37 0.47% 7851 7735 7801 14:26:35
沪银XX04 7854 43 0.55% 7865 7748 7811 14:26:35
沪银XX05 7863 37 0.47% 7875 7764 7826 14:26:30
沪银XX06 7877 39 0.50% 7886 7775 7838 14:26:35
沪银XX07 7881 21 0.27% 7900 7789 7860 14:26:34
沪银XX08 7902 35 0.44% 7913 7804 7867 14:26:35
沪银XX09 7915 39 0.50% 7927 7818 7876 14:26:31
沪银XX10 7927 39 0.49% 7938 7828 7888 14:26:35
沪银XX11 7938 34 0.43% 7950 7847 7904 14:26:29
沪银XX12 7798 36 0.46% 7810 7700 7762 14:26:35
沪金XX01 619.92 6.30 1.03% 620.32 613.50 613.62 14:26:35
沪金XX02 619.74 6.36 1.04% 620.22 613.40 613.38 14:26:35
沪金XX03 506.50 2.72 0.54% 506.50 506.50 503.78 17:00:02
沪金XX04 621.66 6.28 1.02% 622.10 615.30 615.38 14:26:35
沪金XX05 543.60 -8.98 -1.63% 543.60 543.60 552.58 17:00:01
沪金XX06 623.28 5.94 0.96% 623.80 617.00 617.34 14:26:35
沪金XX08 625.04 5.98 0.97% 625.58 619.04 619.06 14:26:35
沪金XX10 626.96 5.90 0.95% 627.30 620.84 621.06 14:26:35
沪金XX12 617.48 6.32 1.03% 618.06 611.36 611.16 14:26:35
沪铝XX01 20740 50 0.24% 20815 20605 20690 14:26:35
沪铝XX02 20750 50 0.24% 20820 20620 20700 14:26:35
沪铝XX03 20740 20 0.10% 20810 20625 20720 14:26:35
沪铝XX04 20730 0 0.00% 20810 20635 20730 14:26:35
沪铝XX05 20740 20 0.10% 20805 20630 20720 14:26:33
沪铝XX06 20715 -20 -0.10% 20820 20630 20735 14:26:35
沪铝XX07 20770 105 0.51% 20820 20655 20665 14:26:35
沪铝XX08 20710 -25 -0.12% 20800 20695 20735 14:26:35
沪铝XX09 20750 55 0.27% 20805 20650 20695 14:26:32
沪铝XX10 20665 -80 -0.39% 20800 20665 20745 14:26:34
沪铝XX11 20765 50 0.24% 20795 20610 20715 14:26:35
沪铝XX12 20710 40 0.19% 20775 20575 20670 14:26:35
沪铜XX01 74450 40 0.05% 74770 74310 74410 14:26:34
沪铜XX02 74520 20 0.03% 74800 74370 74500 14:26:31
沪铜XX03 74540 10 0.01% 74860 74420 74530 14:26:30
沪铜XX04 74600 50 0.07% 74910 74460 74550 14:26:28
沪铜XX05 74660 20 0.03% 74980 74520 74640 14:26:33
沪铜XX06 74670 -120 -0.16% 74970 74560 74790 14:26:25
沪铜XX07 74670 -240 -0.32% 75010 74670 74910 14:26:28
沪铜XX08 74760 20 0.03% 75020 74650 74740 14:26:28
沪铜XX09 74770 -120 -0.16% 75020 74640 74890 14:26:35
沪铜XX10 74730 -160 -0.21% 74880 74700 74890 14:26:33
沪铜XX11 74850 -130 -0.17% 75180 74730 74980 14:26:35
沪铜XX12 74430 30 0.04% 74720 74280 74400 14:26:30
沪镍连续 127870 1780 1.41% 128050 126420 126090 14:26:35
沪镍XX01 128090 1730 1.37% 128290 126660 126360 14:26:35
沪镍XX02 128460 1660 1.31% 128640 127050 126800 14:26:35
沪镍XX03 128910 1760 1.38% 129090 127400 127150 14:26:35
沪镍XX04 129290 1690 1.32% 129440 127820 127600 14:26:35
沪镍XX05 129670 1660 1.30% 129810 128200 128010 14:26:33
沪镍XX06 130100 1760 1.37% 130100 128600 128340 14:26:34
沪镍XX07 130430 2020 1.57% 130430 128990 128410 14:26:33
沪镍XX08 130660 1490 1.15% 130760 129340 129170 14:26:33
沪镍XX09 130970 1390 1.07% 131220 130020 129580 14:26:35
沪镍XX10 131060 1570 1.21% 131270 130100 129490 14:26:35
沪镍XX11 130350 710 0.55% 130350 130350 129640 14:26:15
沪镍XX12 127870 1780 1.41% 128050 126420 126090 14:26:35
沪铅XX01 16910 15 0.09% 17080 16895 16895 14:26:33
沪铅XX02 16920 -10 -0.06% 17085 16895 16930 14:26:31
沪铅XX03 16910 -40 -0.24% 17080 16905 16950 14:26:30
沪铅XX04 16950 -75 -0.44% 17080 16950 17025 14:26:35
沪铅XX05 16960 -25 -0.15% 17095 16955 16985 14:26:30
沪铅XX06 16970 -85 -0.50% 16970 16970 17055 14:26:35
沪铅XX07 16975 110 0.65% 17070 16975 16865 14:26:35
沪铅XX08 16935 5 0.03% 16935 16910 16930 16:15:02
沪铅XX09 17005 -115 -0.67% 17020 17005 17120 14:26:35
沪铅XX10 17085 -30 -0.18% 17085 17085 17115 14:26:32
沪铅XX11 17030 75 0.44% 17030 17010 16955 16:15:06
沪铅XX12 16870 10 0.06% 17030 16860 16860 14:26:35
沪锡XX01 243880 1000 0.41% 244570 242300 242880 14:26:35
沪锡XX02 244350 1080 0.44% 245000 242700 243270 14:26:35
沪锡XX03 244310 880 0.36% 245150 243200 243430 14:26:35
沪锡XX04 244620 440 0.18% 245200 243370 244180 14:26:33
沪锡XX05 245120 730 0.30% 245780 243990 244390 14:26:33
沪锡XX06 246220 1170 0.48% 246220 246220 245050 14:26:19
沪锡XX07 244870 400 0.16% 245930 244870 244470 16:15:02
沪锡XX08 245470 -660 -0.27% 245470 245470 246130 14:26:31
沪锡XX09 245090 750 0.31% 245090 245090 244340 16:15:06
沪锡XX10 246990 370 0.15% 246990 245220 246620 16:15:06
沪锡XX11 248480 3010 1.23% 248480 248480 245470 14:26:24
沪锡XX12 243630 1040 0.43% 244380 242010 242590 14:26:35
沪锌XX01 24855 210 0.85% 24910 24705 24645 14:26:34
沪锌XX02 24560 155 0.64% 24650 24445 24405 14:26:34
沪锌XX03 24465 135 0.55% 24570 24355 24330 14:26:33
沪锌XX04 24385 35 0.14% 24490 24310 24350 14:26:30
沪锌XX05 24300 35 0.14% 24405 24230 24265 14:26:34
沪锌XX06 24260 55 0.23% 24335 24185 24205 14:26:30
沪锌XX07 24190 0 0.00% 24270 24120 24190 14:26:30
沪锌XX08 24150 10 0.04% 24205 23970 24140 14:26:35
沪锌XX09 24120 105 0.44% 24190 24105 24015 14:26:35
沪锌XX10 24130 135 0.56% 24130 24075 23995 14:26:30
沪锌XX11 24090 40 0.17% 24110 24025 24050 14:26:30
沪锌XX12 25220 270 1.08% 25270 25065 24950 14:26:35
不锈钢连续 13335 25 0.19% 13380 13320 13310 14:26:33
不锈钢XX01 13335 25 0.19% 13380 13320 13310 14:26:33
不锈钢XX02 13465 30 0.22% 13500 13440 13435 14:26:34
不锈钢XX03 13600 15 0.11% 13640 13585 13585 14:26:19
不锈钢XX04 13730 25 0.18% 13745 13730 13705 14:25:37
不锈钢XX05 13780 15 0.11% 13820 13755 13765 14:26:20
不锈钢XX06 13905 30 0.22% 13905 13845 13875 14:26:30
不锈钢XX07 13995 60 0.43% 13995 13995 13935 14:25:34
不锈钢XX08 14100 65 0.46% 14100 14065 14035 14:26:33
不锈钢XX09 14160 15 0.11% 14165 14120 14145 14:25:51
不锈钢XX10 14240 55 0.39% 14245 14240 14185 14:26:21
不锈钢XX11 14240 5 0.04% 14265 14235 14235 16:15:06
不锈钢XX12 13170 15 0.11% 13220 13150 13155 14:26:33
螺纹XX01 3333 18 0.54% 3345 3311 3315 14:26:35
螺纹XX02 3292 16 0.49% 3301 3273 3276 14:26:30
螺纹XX03 3352 15 0.45% 3363 3334 3337 14:26:35
螺纹XX04 3366 7 0.21% 3375 3352 3359 14:26:31
螺纹XX05 3397 10 0.30% 3412 3378 3387 14:26:35
螺纹XX06 3391 7 0.21% 3407 3380 3384 14:26:17
螺纹XX07 3399 -1 -0.03% 3418 3393 3400 14:26:34
螺纹XX08 3410 7 0.21% 3430 3397 3403 14:26:25
螺纹XX09 3431 -5 -0.15% 3450 3430 3436 14:26:29
螺纹XX10 3452 8 0.23% 3464 3436 3444 14:26:33
螺纹XX11 3458 15 0.44% 3489 3440 3443 14:26:21
螺纹XX12 3345 15 0.45% 3356 3326 3330 14:26:35
橡胶XX01 17755 160 0.91% 17820 17600 17595 14:26:35
橡胶XX03 17905 190 1.07% 17980 17755 17715 14:26:35
橡胶XX04 17880 165 0.93% 17995 17840 17715 14:26:35
橡胶XX05 17975 145 0.81% 18065 17815 17830 14:26:35
橡胶XX06 17890 -20 -0.11% 17890 17845 17910 14:26:35
橡胶XX07 17890 -50 -0.28% 18070 17890 17940 14:26:35
橡胶XX08 18060 65 0.36% 18120 17960 17995 14:26:35
橡胶XX09 18145 155 0.86% 18225 17990 17990 14:26:35
橡胶XX10 18000 55 0.31% 18195 18000 17945 14:26:35
橡胶XX11 17995 -10 -0.06% 18175 17795 18005 14:26:35
热轧卷板XX01 3502 15 0.43% 3508 3477 3487 14:26:35
热轧卷板XX02 3524 9 0.26% 3531 3505 3515 14:26:24
热轧卷板XX03 3539 17 0.48% 3545 3516 3522 14:26:35
热轧卷板XX04 3538 3 0.08% 3548 3522 3535 14:26:29
热轧卷板XX05 3550 14 0.40% 3555 3527 3536 14:26:35
热轧卷板XX06 3547 -11 -0.31% 3547 3547 3558 14:26:29
热轧卷板XX07 3555 9 0.25% 3562 3539 3546 14:26:35
热轧卷板XX08 3545 -21 -0.59% 3564 3545 3566 14:26:35
热轧卷板XX09 3570 -9 -0.25% 3578 3568 3579 14:26:32
热轧卷板XX10 3591 10 0.28% 3598 3568 3581 14:26:31
热轧卷板XX11 3590 28 0.79% 3590 3590 3562 16:15:06
热轧卷板XX12 3435 10 0.29% 3440 3416 3425 14:26:34
沥青XX03 3410 17 0.50% 3442 3401 3393 14:26:35
沥青XX04 3411 14 0.41% 3437 3410 3397 14:26:35
沥青XX05 3415 15 0.44% 3439 3404 3400 14:26:32
沥青XX06 3425 17 0.50% 3455 3417 3408 14:26:35
沥青XX07 3419 7 0.21% 3440 3419 3412 14:26:35
沥青XX08 3415 24 0.71% 3415 3402 3391 16:15:06
沥青XX09 3426 17 0.50% 3443 3423 3409 14:26:35
沥青XX12 3383 20 0.59% 3417 3372 3363 14:26:35
线材XX01 3614 16 0.44% 3615 3609 3598 14:26:11
线材XX02 3769 0 0.00% 3769 3769 3769 17:00:03
线材XX03 3662 -22 -0.60% 3662 3662 3684 16:15:04
线材XX04 3674 6 0.16% 3674 3674 3668 17:00:01
线材XX05 3663 -37 -1.00% 3769 3651 3700 16:15:06
线材XX06 3655 60 1.67% 3738 3655 3595 16:15:04
线材XX07 3400 -93 -2.66% 3541 3400 3493 16:02:06
线材XX08 3711 -89 -2.34% 3711 3710 3800 17:00:02
线材XX09 3050 -50 -1.61% 3050 2883 3100 17:00:01
线材XX10 3910 293 8.10% 3918 3639 3617 17:00:03
线材XX11 3707 242 6.98% 3707 3465 3465 16:01:20
线材XX12 3700 63 1.73% 3700 3700 3637 17:00:02
燃料油XX01 3077 -3 -0.10% 3115 3070 3080 14:26:35
燃料油XX02 3060 1 0.03% 3101 3055 3059 14:26:35
燃料油XX03 3045 3 0.10% 3092 3037 3042 14:26:35
燃料油XX04 3028 0 0.00% 3075 3025 3028 14:26:30
燃料油XX05 3013 3 0.10% 3052 3005 3010 14:26:35
燃料油XX06 2981 -1 -0.03% 3021 2980 2982 14:26:31
燃料油XX07 2964 6 0.20% 2995 2959 2958 14:26:31
燃料油XX08 2932 -1 -0.03% 2968 2932 2933 14:26:31
燃料油XX09 2891 7 0.24% 2923 2887 2884 14:26:31
燃料油XX10 2869 5 0.17% 2899 2863 2864 14:26:32
燃料油XX11 2851 3 0.11% 2884 2851 2848 14:26:26
燃料油XX12 3160 -11 -0.35% 3215 3149 3171 14:26:28
纸浆连续 5912 2 0.03% 5948 5882 5910 14:26:35
纸浆XX01 5912 2 0.03% 5948 5882 5910 14:26:35
纸浆XX02 5914 2 0.03% 5930 5894 5912 14:26:11
纸浆XX03 5928 -4 -0.07% 5970 5906 5932 14:26:34
纸浆XX04 5918 -22 -0.37% 5972 5918 5940 14:26:35
纸浆XX05 5956 -4 -0.07% 6000 5932 5960 14:26:29
纸浆XX06 5914 -26 -0.44% 5958 5914 5940 14:26:25
纸浆XX07 5914 -20 -0.34% 5966 5914 5934 14:26:17
纸浆XX08 5944 -6 -0.10% 5970 5944 5950 14:26:18
纸浆XX09 5954 -16 -0.27% 5988 5932 5970 14:26:19
纸浆XX10 5952 26 0.44% 5952 5952 5926 14:26:25
纸浆XX11 5976 18 0.30% 5976 5906 5958 16:15:06
纸浆XX12 5832 24 0.41% 5832 5786 5808 14:26:17
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......