行情中心 >上海期货
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
螺纹连续 3125 43 1.40% 3134 3081 3082 16:15:03
沪金连续 980.50 3.20 0.33% 982.92 976.54 977.30 16:15:02
沪锌连续 23030 120 0.52% 23105 22965 22910 16:15:03
沪铅连续 16780 10 0.06% 16915 16740 16770 16:15:03
沪铜连续 92450 150 0.16% 93330 92020 92300 16:15:03
热卷连续 3277 34 1.05% 3294 3241 3243 16:15:03
沪锡连续 334380 9370 2.88% 339000 329730 325010 16:15:03
沪铝连续 21955 55 0.25% 22100 21880 21900 16:15:03
线材连续 3392 -41 -1.19% 3417 3345 3433 16:15:02
沪银连续 15521 516 3.44% 15666 15224 15005 16:15:03
沥青连续 2952 20 0.68% 2996 2935 2932 16:15:03
橡胶连续 15320 45 0.29% 15550 15260 15275 16:15:03
燃油连续 2439 48 2.01% 2460 2415 2391 16:15:03
沪银XX01 15505 479 3.19% 15645 15210 15026 16:15:03
沪银XX02 15521 516 3.44% 15666 15224 15005 16:15:03
沪银XX03 15527 521 3.47% 15670 15235 15006 16:15:03
沪银XX04 15528 530 3.53% 15670 15233 14998 16:15:03
沪银XX05 15533 465 3.09% 15679 15232 15068 16:15:03
沪银XX06 15528 451 2.99% 15673 15239 15077 16:15:03
沪银XX07 15531 380 2.51% 15677 15246 15151 16:15:03
沪银XX08 15540 447 2.96% 15687 15247 15093 16:15:03
沪银XX09 15560 398 2.62% 15697 15260 15162 16:15:03
沪银XX10 15558 368 2.42% 15703 15270 15190 16:15:03
沪银XX11 15572 435 2.87% 15720 15284 15137 16:15:03
沪银XX12 15587 374 2.46% 15723 15300 15213 16:15:03
沪金XX01 978.76 2.82 0.29% 981.32 975.10 975.94 16:15:02
沪金XX02 980.50 3.20 0.33% 982.92 976.54 977.30 16:15:02
沪金XX03 981.72 3.16 0.32% 983.86 978.10 978.56 16:15:02
沪金XX04 983.04 3.18 0.32% 985.50 978.88 979.86 16:15:03
沪金XX05 762.00 -13.00 -1.68% 762.00 762.00 775.00 17:00:02
沪金XX06 985.38 3.32 0.34% 987.50 981.10 982.06 16:15:03
沪金XX08 988.12 3.66 0.37% 990.06 983.58 984.46 16:15:03
沪金XX10 990.88 3.44 0.35% 993.00 986.62 987.44 16:15:03
沪金XX12 993.58 3.74 0.38% 995.50 988.88 989.84 16:15:03
沪铝XX01 21895 55 0.25% 22030 21820 21840 16:15:03
沪铝XX02 21955 55 0.25% 22100 21880 21900 16:15:03
沪铝XX03 22000 50 0.23% 22145 21935 21950 16:15:03
沪铝XX04 22035 45 0.20% 22185 21970 21990 16:15:03
沪铝XX05 22075 45 0.20% 22225 22010 22030 16:15:03
沪铝XX06 22100 30 0.14% 22265 22040 22070 16:15:03
沪铝XX07 22145 60 0.27% 22250 22080 22085 16:15:03
沪铝XX08 22145 25 0.11% 22305 22125 22120 16:15:03
沪铝XX09 22170 30 0.14% 22335 22135 22140 16:15:03
沪铝XX10 22215 85 0.38% 22330 22145 22130 16:15:03
沪铝XX11 22195 55 0.25% 22340 22160 22140 16:15:03
沪铝XX12 22245 90 0.41% 22325 22195 22155 16:15:03
沪铜XX01 92450 150 0.16% 93330 92020 92300 16:15:03
沪铜XX02 92600 210 0.23% 93500 92110 92390 16:15:03
沪铜XX03 92660 160 0.17% 93550 92140 92500 16:15:03
沪铜XX04 92670 80 0.09% 93530 92250 92590 16:15:03
沪铜XX05 92630 270 0.29% 93460 92230 92360 16:15:03
沪铜XX06 92490 290 0.31% 93270 92050 92200 16:15:03
沪铜XX07 92300 470 0.51% 93080 91860 91830 16:15:03
沪铜XX08 92150 340 0.37% 92900 91740 91810 16:15:03
沪铜XX09 92000 170 0.19% 92790 91640 91830 16:15:03
沪铜XX10 92010 260 0.28% 92680 91520 91750 16:15:03
沪铜XX11 91970 350 0.38% 92580 91530 91620 16:15:03
沪铜XX12 91920 360 0.39% 92410 91490 91560 16:15:03
沪镍连续 113940 1210 1.07% 114090 113010 112730 16:15:03
沪镍XX01 113940 1210 1.07% 114090 113010 112730 16:15:03
沪镍XX02 114120 1070 0.95% 114270 113190 113050 16:15:03
沪镍XX03 114350 950 0.84% 114510 113430 113400 16:15:03
沪镍XX04 114540 1120 0.99% 114780 113750 113420 16:15:03
沪镍XX05 114860 950 0.83% 115050 113960 113910 16:15:03
沪镍XX06 115080 1030 0.90% 115250 114250 114050 16:15:03
沪镍XX07 115110 880 0.77% 115490 114500 114230 16:15:03
沪镍XX08 115240 580 0.51% 115550 114860 114660 16:15:03
沪镍XX09 115710 1020 0.89% 115930 114820 114690 16:15:03
沪镍XX10 115810 640 0.56% 115950 115300 115170 16:15:03
沪镍XX11 116250 940 0.82% 116370 115470 115310 16:15:03
沪镍XX12 116530 1420 1.23% 116580 115550 115110 16:15:03
沪铅XX01 16780 10 0.06% 16915 16740 16770 16:15:03
沪铅XX02 16785 10 0.06% 16915 16750 16775 16:15:03
沪铅XX03 16795 20 0.12% 16925 16765 16775 16:15:03
沪铅XX04 16830 25 0.15% 16955 16770 16805 16:15:03
沪铅XX05 16855 30 0.18% 16990 16795 16825 16:15:03
沪铅XX06 16800 -20 -0.12% 16955 16800 16820 16:15:03
沪铅XX07 16920 20 0.12% 16920 16870 16900 16:15:03
沪铅XX08 16940 50 0.30% 17030 16935 16890 16:15:03
沪铅XX09 16975 70 0.41% 17065 16960 16905 16:15:03
沪铅XX10 16990 55 0.32% 17060 16900 16935 16:15:03
沪铅XX11 17015 55 0.32% 17015 17015 16960 16:15:03
沪铅XX12 16960 -85 -0.50% 17040 16845 17045 16:15:02
沪锡XX01 334380 9370 2.88% 339000 329730 325010 16:15:03
沪锡XX02 335360 9430 2.89% 339860 330610 325930 16:15:03
沪锡XX03 335760 8830 2.70% 340210 331060 326930 16:15:03
沪锡XX04 335930 8880 2.72% 340300 331400 327050 16:15:03
沪锡XX05 335730 8840 2.70% 340000 330410 326890 16:15:03
沪锡XX06 335300 8270 2.53% 339530 332000 327030 16:15:03
沪锡XX07 335070 8850 2.71% 339260 331150 326220 16:15:03
沪锡XX08 336380 10180 3.12% 339470 331310 326200 16:15:03
沪锡XX09 338000 11560 3.54% 339600 332000 326440 16:15:03
沪锡XX10 336910 9760 2.98% 338770 334220 327150 16:15:03
沪锡XX11 336800 9530 2.91% 340000 334000 327270 16:15:03
沪锡XX12 337480 7530 2.28% 338150 332280 329950 16:15:03
沪锌XX01 23030 120 0.52% 23105 22965 22910 16:15:03
沪锌XX02 23035 110 0.48% 23125 22975 22925 16:15:03
沪锌XX03 23045 105 0.46% 23130 22980 22940 16:15:03
沪锌XX04 23060 100 0.44% 23150 23005 22960 16:15:03
沪锌XX05 23055 75 0.33% 23150 23005 22980 16:15:03
沪锌XX06 23075 85 0.37% 23120 23015 22990 16:15:03
沪锌XX07 23050 90 0.39% 23115 23010 22960 16:15:03
沪锌XX08 23015 40 0.17% 23135 23015 22975 16:15:03
沪锌XX09 23035 65 0.28% 23100 23035 22970 16:15:03
沪锌XX10 23050 45 0.20% 23145 23050 23005 16:15:03
沪锌XX11 23080 65 0.28% 23115 23075 23015 16:15:03
沪锌XX12 23110 90 0.39% 23195 23110 23020 16:15:03
不锈钢连续 12420 65 0.53% 12435 12365 12355 16:15:03
不锈钢XX01 12270 55 0.45% 12315 12240 12215 16:15:03
不锈钢XX02 12420 65 0.53% 12435 12365 12355 16:15:03
不锈钢XX03 12460 55 0.44% 12475 12405 12405 16:15:03
不锈钢XX04 12535 65 0.52% 12540 12480 12470 16:15:03
不锈钢XX05 12575 55 0.44% 12585 12535 12520 16:15:03
不锈钢XX06 12600 50 0.40% 12615 12575 12550 16:15:03
不锈钢XX07 12660 70 0.56% 12665 12630 12590 16:15:03
不锈钢XX08 12695 50 0.40% 12700 12680 12645 16:15:03
不锈钢XX09 12735 55 0.43% 12760 12715 12680 16:15:03
不锈钢XX10 12770 65 0.51% 12780 12740 12705 16:15:03
不锈钢XX11 12270 -190 -1.52% 12270 12270 12460 16:01:19
不锈钢XX12 12800 -15 -0.12% 12850 12800 12815 16:15:03
螺纹XX01 3126 31 1.00% 3137 3095 3095 16:15:03
螺纹XX02 3090 37 1.21% 3098 3060 3053 16:15:03
螺纹XX03 3117 43 1.40% 3126 3076 3074 16:15:03
螺纹XX04 3116 40 1.30% 3123 3082 3076 16:15:03
螺纹XX05 3125 43 1.40% 3134 3081 3082 16:15:03
螺纹XX06 3127 47 1.53% 3133 3089 3080 16:15:03
螺纹XX07 3137 44 1.42% 3145 3091 3093 16:15:03
螺纹XX08 3135 32 1.03% 3152 3105 3103 16:15:03
螺纹XX09 3145 38 1.22% 3153 3106 3107 16:15:03
螺纹XX10 3151 39 1.25% 3160 3110 3112 16:15:03
螺纹XX11 3156 43 1.38% 3162 3119 3113 16:15:03
螺纹XX12 3154 34 1.09% 3178 3129 3120 16:15:03
橡胶XX01 15335 15 0.10% 15540 15285 15320 16:15:03
橡胶XX03 15295 -30 -0.20% 15515 15255 15325 16:15:03
橡胶XX04 15310 0 0.00% 15520 15275 15310 16:15:03
橡胶XX05 15320 45 0.29% 15550 15260 15275 16:15:03
橡胶XX06 15310 20 0.13% 15465 15310 15290 16:15:03
橡胶XX07 15315 -25 -0.16% 15535 15250 15340 16:15:03
橡胶XX08 15350 -55 -0.36% 15445 15350 15405 16:15:03
橡胶XX09 15310 55 0.36% 15525 15245 15255 16:15:03
橡胶XX10 15395 35 0.23% 15505 15395 15360 16:15:03
橡胶XX11 15340 120 0.79% 15520 15330 15220 16:15:03
热轧卷板XX01 3288 35 1.08% 3297 3250 3253 16:15:03
热轧卷板XX02 3287 35 1.08% 3299 3261 3252 16:15:03
热轧卷板XX03 3277 33 1.02% 3291 3242 3244 16:15:03
热轧卷板XX04 3283 38 1.17% 3290 3268 3245 16:15:03
热轧卷板XX05 3277 34 1.05% 3294 3241 3243 16:15:03
热轧卷板XX06 3279 39 1.20% 3290 3273 3240 16:15:03
热轧卷板XX07 3279 33 1.02% 3295 3243 3246 16:15:03
热轧卷板XX08 3283 38 1.17% 3294 3250 3245 16:15:03
热轧卷板XX09 3283 33 1.02% 3300 3264 3250 16:15:03
热轧卷板XX10 3288 32 0.98% 3304 3255 3256 16:15:03
热轧卷板XX11 3288 24 0.74% 3300 3269 3264 16:15:03
热轧卷板XX12 3294 26 0.80% 3300 3290 3268 16:15:03
沥青XX03 2969 15 0.51% 3003 2953 2954 16:15:03
沥青XX04 2974 18 0.61% 3009 2961 2956 16:15:03
沥青XX05 2983 13 0.44% 3029 2973 2970 16:15:03
沥青XX06 2989 5 0.17% 3026 2977 2984 16:15:03
沥青XX07 2994 -5 -0.17% 3014 2994 2999 16:15:03
沥青XX08 3004 9 0.30% 3004 3004 2995 16:15:03
沥青XX09 3003 8 0.27% 3029 2995 2995 16:15:03
沥青XX12 2953 7 0.24% 2995 2953 2946 16:15:03
线材XX01 3392 -41 -1.19% 3417 3345 3433 16:15:02
线材XX02 3390 24 0.71% 3396 3390 3366 16:15:03
线材XX03 3451 -18 -0.52% 3451 3349 3469 16:15:02
线材XX04 3397 8 0.24% 3397 3397 3389 16:15:03
线材XX05 3440 41 1.21% 3440 3440 3399 16:15:02
线材XX06 3382 7 0.21% 3382 3382 3375 16:15:04
线材XX07 3388 7 0.21% 3388 3387 3381 16:15:03
线材XX08 3385 3 0.09% 3385 3385 3382 16:15:03
线材XX09 3380 115 3.52% 3380 3290 3265 17:00:00
线材XX10 3100 31 1.01% 3100 3100 3069 16:59:59
线材XX11 3206 -104 -3.14% 3206 3206 3310 16:02:12
线材XX12 3262 -93 -2.77% 3262 3262 3355 16:02:12
燃料油XX01 2403 40 1.69% 2424 2386 2363 16:15:03
燃料油XX02 2435 48 2.01% 2454 2409 2387 16:15:03
燃料油XX03 2439 48 2.01% 2460 2415 2391 16:15:03
燃料油XX04 2454 42 1.74% 2470 2432 2412 16:15:03
燃料油XX05 2464 40 1.65% 2476 2442 2424 16:15:03
燃料油XX06 2460 45 1.86% 2476 2427 2415 16:15:03
燃料油XX07 2459 30 1.24% 2475 2442 2429 16:15:03
燃料油XX08 2446 31 1.28% 2459 2430 2415 16:15:03
燃料油XX09 2431 38 1.59% 2444 2411 2393 16:15:03
燃料油XX10 2417 37 1.55% 2427 2399 2380 16:15:03
燃料油XX11 2412 37 1.56% 2423 2390 2375 16:15:03
燃料油XX12 2414 41 1.73% 2426 2398 2373 16:15:03
纸浆连续 5500 22 0.40% 5558 5488 5478 16:15:03
纸浆XX01 5422 12 0.22% 5478 5418 5410 16:15:03
纸浆XX02 5454 22 0.41% 5500 5444 5432 16:15:03
纸浆XX03 5464 24 0.44% 5516 5452 5440 16:15:03
纸浆XX04 5522 70 1.28% 5530 5510 5452 16:15:03
纸浆XX05 5500 22 0.40% 5558 5488 5478 16:15:03
纸浆XX06 5548 82 1.50% 5548 5538 5466 16:15:03
纸浆XX07 5506 18 0.33% 5568 5500 5488 16:15:03
纸浆XX08 5516 10 0.18% 5564 5516 5506 16:15:03
纸浆XX09 5522 16 0.29% 5582 5510 5506 16:15:03
纸浆XX10 5522 10 0.18% 5566 5522 5512 16:15:03
纸浆XX11 5528 38 0.69% 5558 5528 5490 16:15:03
纸浆XX12 5536 44 0.80% 5590 5534 5492 16:15:03
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......