行情中心 >国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
现货黄金 5038.52 117.71 2.39% 5046.08 4887.73 4920.81 05:44:59
现货钯金 1686.00 70.87 4.39% 1712.75 1599.25 1615.13 05:57:48
现货白银 77.117 1.919 2.55% 79.283 73.778 75.198 05:45:00
现货铂金 2062.60 62.20 3.11% 2094.76 1977.10 2000.40 05:57:48
香港黄金 46800.23 1094.32 2.39% 46837.88 45351.78 45705.91 05:59:59
台湾黄金 190962.00 4625.00 2.48% 190962.00 184784.00 186337.00 05:55:00
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......