行情中心 >外盘主力合约
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
纽约白银连续 89.94 -2.41 -2.61% 92.64 86.57 92.35 05:59:59
纽约黄金连续 4601.10 -22.60 -0.49% 4625.50 4539.10 4623.70 05:59:59
WTI原油 59.220 0.140 0.24% 60.050 58.810 59.080 05:59:58
美无铅汽油连续 1.811 0.001 0.06% 1.827 1.804 1.810 05:59:59
美国燃油连续 2.217 0.021 0.96% 2.241 2.183 2.196 05:59:59
美国天然气连续 3.109 -0.019 -0.61% 3.230 3.020 3.128 05:59:59
美国咖啡03 355.10 -3.00 -0.84% 361.30 354.60 358.10 05:57:49
美国可可连续 5093 116 2.33% 5181 4982 4977 02:28:55
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......