行情中心 >上海国际能源
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
国际铜 94510 -1380 -1.44% 95600 94210 95890 09:55:59
原油连续 676.8 -18.1 -2.60% 693.8 660.0 694.9 09:55:59
原油XX01 673.4 -16.8 -2.43% 688.7 657.4 690.2 09:55:59
原油XX02 666.5 -16.6 -2.43% 681.1 650.0 683.1 09:55:59
原油XX03 532.9 -6.1 -1.13% 542.5 516.8 539.0 09:55:55
原油XX04 642.9 -12.5 -1.91% 655.1 628.9 655.4 09:55:59
原油XX05 644.5 -1.1 -0.17% 645.3 621.9 645.6 09:55:59
原油XX06 541.2 1.2 0.22% 541.2 541.2 540.0 09:54:48
原油XX07 631.0 -16.2 -2.50% 642.0 620.1 647.2 09:55:55
原油XX08 620.0 -2.5 -0.40% 620.0 620.0 622.5 09:55:57
原油XX09 533.0 11.6 2.22% 533.0 533.0 521.4 09:55:51
原油XX10 610.7 -9.8 -1.58% 610.7 610.0 620.5 14:59:28
原油XX11 730.0 0.5 0.07% 767.0 667.0 729.5 14:59:38
原油XX12 676.8 -18.1 -2.60% 693.8 660.0 694.9 09:55:59
原油XY03 600.0 2.8 0.47% 600.0 580.6 597.2 15:19:47
原油XY06 586.0 6.0 1.03% 586.0 564.9 580.0 15:19:47
原油XY09 555.0 -1.4 -0.25% 555.0 555.0 556.4 09:55:28
原油XY12 554.0 12.9 2.38% 554.0 551.1 541.1 09:55:35
原油XZ03 655.2 -15.0 -2.24% 668.2 639.0 670.2 09:55:59
原油XZ06 628.7 -5.5 -0.87% 635.3 613.2 634.2 09:55:59
原油XZ09 602.4 -5.0 -0.82% 606.0 595.6 607.4 09:55:53
原油XZ12 580.4 -9.9 -1.68% 595.4 575.0 590.3 09:55:02
20号胶连续 15865 -450 -2.76% 16330 15780 16315 09:55:59
20号胶XX01 15865 -450 -2.76% 16330 15780 16315 09:55:59
20号胶XX02 15885 -435 -2.67% 16325 15795 16320 09:55:59
20号胶XX03 15880 -465 -2.84% 16330 15815 16345 09:55:59
20号胶XX04 15895 -415 -2.54% 16275 15825 16310 09:55:59
20号胶XX05 15930 -395 -2.42% 16180 15835 16325 09:55:59
20号胶XX06 16300 5 0.03% 16515 16255 16295 09:55:55
20号胶XX07 16150 -135 -0.83% 16150 16150 16285 09:55:59
20号胶XX08 16200 -370 -2.23% 16200 16200 16570 09:55:55
20号胶XX09 16425 75 0.46% 16490 16385 16350 09:55:55
20号胶XX10 16455 -45 -0.27% 16455 16335 16500 15:29:31
20号胶XX11 15810 -640 -3.89% 16435 15795 16450 09:55:59
20号胶XX12 15880 -455 -2.79% 16330 15795 16335 09:55:59
低硫燃料油连续 5354.0 -410.0 -7.11% 5675.0 5345.0 5764.0 09:55:59
低硫燃料油XX01 5354.0 -410.0 -7.11% 5675.0 5345.0 5764.0 09:55:59
低硫燃料油XX02 5202.0 -360.0 -6.47% 5488.0 5166.0 5562.0 09:55:59
低硫燃料油XX03 5014.0 -321.0 -6.02% 5303.0 4965.0 5335.0 09:55:59
低硫燃料油XX04 4848.0 -276.0 -5.39% 5077.0 4790.0 5124.0 09:55:59
低硫燃料油XX05 4716.0 -274.0 -5.49% 4950.0 4657.0 4990.0 09:55:46
低硫燃料油XX06 4853.0 -546.0 -10.11% 4940.0 4853.0 5399.0 09:55:55
低硫燃料油XX07 4479.0 -253.0 -5.35% 4496.0 4479.0 4732.0 09:55:51
低硫燃料油XX08 4380.0 -346.0 -7.32% 4529.0 4379.0 4726.0 09:55:51
低硫燃料油XX09 4273.0 -482.0 -10.14% 4583.0 4273.0 4755.0 09:55:57
低硫燃料油XX10 4276.0 -224.0 -4.98% 4325.0 4250.0 4500.0 09:55:55
低硫燃料油XX11 6350.0 -75.0 -1.17% 6530.0 6300.0 6425.0 14:59:36
低硫燃料油XX12 5498.0 -414.0 -7.00% 5840.0 5487.0 5912.0 09:55:59
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 天 周 月
正在加载中......