行情中心 >期货主力合约
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
IC当月 6008 -18 -0.30% 6035 6001 6026 18:45:02
IF当月 4009 -11 -0.27% 4026 4008 4020 18:45:02
IH当月 2751 -13 -0.47% 2767 2751 2764 18:45:02
十年国债当季连续 108.730 -0.085 -0.08% 108.780 108.655 108.815 18:45:02
沪锌连续 22145 -60 -0.27% 22195 22080 22205 01:00:00
沪铅连续 17035 -25 -0.15% 17080 17005 17060 00:59:59
沪铜连续 78020 -270 -0.34% 78160 77800 78290 00:59:58
沪铝连续 20405 -30 -0.15% 20410 20335 20435 00:59:59
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......