行情中心 >黄金主力合约
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
现货黄金 4860.39 -516.75 -9.61% 5450.95 4686.12 5377.14 05:45:00
现货白银 84.429 -30.963 -26.83% 118.369 73.496 115.392 05:45:00
黄金延期 1070.00 -93.99 -8.07% 1156.01 1060.00 1163.99 02:30:00
白银延期 23420 -4110 -14.93% 26780 23420 27530 02:30:00
纽约白银连续 85.25 -29.18 -25.50% 118.45 74.00 114.43 05:59:59
纽约黄金连续 4907.50 -447.30 -8.35% 5480.20 4700.40 5354.80 05:59:59
沪金连续 1079.28 -117.64 -9.83% 1154.78 1071.00 1196.92 02:30:01
沪银连续 24832 -5087 -17.00% 26780 24832 29919 02:30:01
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......