热门商品 文字链9 广告

全球股指 查看更多 >

国际外汇 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 市场概览
美元指数 99.236 0.293 0.30% 99.300 98.696
欧元美元 1.1571 -0.0039 -0.34% 1.1645 1.1561
英镑美元 1.3412 -0.0005 -0.04% 1.3457 1.3393
美元日元 158.906 0.872 0.55% 158.971 157.859
澳元美元 0.7147 0.0028 0.40% 0.7187 0.7112

贵金属 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 当前小时段活跃度
现货黄金 5177.38 -15.29 -0.29% 5223.02 5149.64
现货钯金 1627.50 -27.21 -1.64% 1682.30 1605.09
现货白银 85.780 -2.525 -2.86% 89.406 84.416
现货铂金 2179.67 -18.79 -0.85% 2229.94 2157.85
香港黄金 48184.00 -173.00 -0.36% 48606.00 47978.00

能源期货 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
WTI原油 87.720 4.270 5.12% 88.990 81.790 83.450 02:08:21
布伦特原油 92.130 4.330 4.93% 93.130 86.257 87.800 02:08:22
原油连续 696.30 47.10 7.26% 708.60 665.20 649.20 02:08:22
美国燃油连续 3.699 0.352 10.52% 3.712 3.256 3.347 02:08:20
伦敦柴油连续 1,047.250 64.500 6.56% 1,059.250 936.250 982.750 02:08:20

商品指数 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
商品指数(CRB) 348.03 -8.86 -2.48% 348.03 348.03 356.89 04:59:38
恐慌指数VIX 24.32 0.00 0% 25.07 23.57 24.32 02:08:20
金甲虫指数HUI 246.63 -2.94 -1.18% 249.97 246.63 249.57 04:20:04
通胀保值债券TIP 1,111.15 -1.25 -0.11% 1,112.60 1,110.30 1,112.40 02:00:00
美国经济意外指数 18.00 1.80 11.11% 18.00 18.00 16.20 00:08:10

国际债市 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美债2年收益率 3.633 0.043 1.20% 3.648 3.572 3.590 02:23:48
美债5年收益率 3.777 0.037 0.99% 3.799 3.717 3.740 02:25:20
美债10年收益率 4.203 0.052 1.25% 4.225 4.137 4.151 02:25:21
美债30年收益率 4.853 0.069 1.44% 4.873 4.775 4.784 02:25:20
日债10年收益率 2.121 -0.010 -0.47% 2.138 2.101 2.131 17:51:12

银行牌价 查看更多 >

名称 USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD CNY
USD 1 0.8626 0.7441 158.6157 0.7783 1.356 1.3965 6.8909
EUR 1.1593 1 0.8627 183.885 0.9023 1.5721 1.619 7.9887
GBP 1.3439 1.1592 1 213.1572 1.0459 1.8223 1.8767 9.2604
JPY 0.0063 0.0054 0.0047 1 0.0049 0.0085 0.0088 0.0434
CHF 1.2849 1.1083 0.9561 203.8049 1 1.7424 1.7944 8.8541
CAD 0.7375 0.6361 0.5488 116.9713 0.5739 1 1.0299 5.0817
AUD 0.7161 0.6177 0.5328 113.5807 0.5573 0.971 1 4.9344
CNY 0.1451 0.1252 0.108 23.0181 0.1129 0.1968 0.2027 1

汇率换算

我持有的货币:

CNY
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY

我需要的货币:

USD
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY