热门商品 文字链9 广告

全球股指 查看更多 >

国际外汇 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 市场概览
美元指数 99.568 -0.106 -0.11% 99.798 99.462
欧元美元 1.1607 0.0017 0.15% 1.1619 1.1575
英镑美元 1.3424 0.0012 0.09% 1.3443 1.3390
美元日元 160.478 0.161 0.10% 160.479 160.048
澳元美元 0.7066 -0.0005 -0.07% 0.7079 0.7042

贵金属 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 当前小时段活跃度
现货黄金 4331.27 22.22 0.52% 4354.77 4305.89
现货钯金 1350.85 14.85 1.11% 1372.63 1321.34
现货白银 69.999 0.053 0.08% 71.158 69.043
现货铂金 1805.24 34.69 1.96% 1824.75 1746.20
香港黄金 40143.21 197.89 0.50% 40367.24 39904.99

能源期货 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
WTI原油 76.680 -4.070 -5.04% 81.580 75.520 80.750 04:27:08
布伦特原油 79.432 -4.025 -4.82% 83.730 78.440 83.457 04:27:03
原油连续 505.40 -19.90 -3.79% 517.20 503.20 525.30 02:30:00
美国燃油连续 3.155 -0.071 -2.19% 3.230 3.103 3.226 04:27:04
伦敦柴油连续 898.000 -35.750 -3.83% 929.750 881.750 933.750 04:27:18

商品指数 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
商品指数(CRB) 364.87 -11.52 -3.06% 364.87 364.87 376.39 04:21:03
恐慌指数VIX 16.42 0.21 1.3% 16.44 15.77 16.21 04:14:16
金甲虫指数HUI 246.63 -2.94 -1.18% 249.97 246.63 249.57 04:20:04
通胀保值债券TIP 1,097.60 1.50 0.14% 1,097.80 1,096.35 1,096.10 04:00:00
美国经济意外指数 18.00 1.80 11.11% 18.00 18.00 16.20 00:08:10

国际债市 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美债2年收益率 4.055 -0.009 -0.22% 4.075 4.037 4.064 04:47:16
美债5年收益率 4.162 -0.024 -0.57% 4.195 4.140 4.186 04:47:33
美债10年收益率 4.436 -0.038 -0.85% 4.480 4.419 4.474 04:45:47
美债30年收益率 4.942 -0.030 -0.60% 4.986 4.924 4.972 04:47:12
日债10年收益率 2.121 -0.010 -0.47% 2.121 2.121 2.131 17:51:12

银行牌价 查看更多 >

名称 USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD CNY
USD 1 0.86 0.7436 160.1916 0.7919 1.3974 1.4126 6.7729
EUR 1.1628 1 0.8646 186.2677 0.9208 1.6248 1.6426 7.8754
GBP 1.3448 1.1566 1 215.4328 1.065 1.8792 1.8997 9.1085
JPY 0.0062 0.0054 0.0046 1 0.0049 0.0087 0.0088 0.0423
CHF 1.2628 1.086 0.939 202.2871 1 1.7646 1.7838 8.5527
CAD 0.7156 0.6154 0.5321 114.6381 0.5667 1 1.0109 4.8469
AUD 0.7079 0.6088 0.5264 113.4011 0.5606 0.9892 1 4.7946
CNY 0.1476 0.127 0.1098 23.6518 0.1169 0.2063 0.2086 1

汇率换算

我持有的货币:

CNY
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY

我需要的货币:

USD
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY