热门商品 文字链9 广告

全球股指 查看更多 >

国际外汇 查看更多 > 数据来源:FxPro

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 市场概览
美元指数 99.152 -0.031 -0.03% 99.250 99.120
欧元美元 1.1645 0.0004 0.04% 1.1648 1.1635
英镑美元 1.3442 0.0022 0.16% 1.3447 1.3418
美元日元 159.179 0.092 0.06% 159.439 159.028
澳元美元 0.6696 0.0018 0.26% 0.6699 0.6676

贵金属 查看更多 >数据来源:FxPro

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 当前小时段活跃度
现货黄金 4629.08 42.63 0.93% 4629.90 4588.45
现货钯金 1899.66 65.64 3.58% 1911.70 1828.25
现货白银 91.376 4.463 5.14% 91.535 86.843
现货铂金 2432.80 111.43 4.80% 2436.30 2322.62
香港黄金 43049.32 401.81 0.94% 43058.18 42647.51

能源期货 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
WTI原油 60.780 -0.150 -0.25% 60.950 60.570 60.930 12:03:26
布伦特原油 65.342 -0.051 -0.08% 65.395 65.130 65.393 12:03:24
原油连续 448.00 10.30 2.35% 454.00 442.90 437.70 11:30:00
美国燃油连续 2.228 -0.011 -0.48% 2.240 2.221 2.238 12:03:25
伦敦柴油连续 646.000 -5.500 -0.84% 650.250 646.000 651.500 12:03:30

商品指数 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
商品指数(CRB) 306.64 5.17 1.71% 306.64 306.64 301.47 05:44:56
恐慌指数VIX 15.40 0.65 4.41% 15.41 14.83 14.75 04:32:31
金甲虫指数HUI 246.63 -2.94 -1.18% 249.97 246.63 249.57 04:20:04
通胀保值债券TIP 1,102.80 1.00 0.09% 1,103.60 1,101.90 1,101.80 05:00:00
美国经济意外指数 18.00 1.80 11.11% 18.00 18.00 16.20 00:08:10

国际债市 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美债2年收益率 3.527 0.001 0.03% 3.535 3.528 3.526 11:02:14
美债5年收益率 3.746 0.003 0.08% 3.755 3.747 3.743 11:53:50
美债10年收益率 4.174 -0.006 -0.14% 4.182 4.174 4.180 11:40:47
美债30年收益率 4.837 0.007 0.14% 4.844 4.834 4.830 12:13:37
日债10年收益率 2.121 -0.010 -0.47% 2.138 2.101 2.131 17:51:12

银行牌价 查看更多 >

名称 USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD CNY
USD 1 0.8571 0.7426 158.9044 0.7995 1.3861 1.4904 6.9937
EUR 1.1668 1 0.8664 185.4085 0.9329 1.6173 1.739 8.1602
GBP 1.3467 1.1542 1 213.9962 1.0767 1.8667 2.0071 9.4184
JPY 0.0063 0.0054 0.0047 1 0.005 0.0087 0.0094 0.044
CHF 1.2507 1.0719 0.9287 198.7481 1 1.7336 1.8641 8.7473
CAD 0.7214 0.6183 0.5357 114.6415 0.5768 1 1.0752 5.0456
AUD 0.671 0.575 0.4982 106.6186 0.5365 0.93 1 4.6925
CNY 0.143 0.1225 0.1062 22.7211 0.1143 0.1982 0.2131 1

汇率换算

我持有的货币:

CNY
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY

我需要的货币:

USD
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY