热门商品 文字链9 广告

全球股指 查看更多 >

国际外汇 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 市场概览
美元指数 103.16 -0.07 -0.07% 103.25 103.16
欧元美元 1.0773 0.0008 0.07% 1.0774 1.0765
英镑美元 1.2226 0.0010 0.08% 1.2227 1.2206
美元日元 132.32 -0.16 -0.12% 132.49 132.25
澳元美元 0.6675 0.0009 0.14% 0.6678 0.6660

贵金属 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 当前小时段活跃度
现货黄金 1943.56 3.54 0.18% 1943.90 1938.93
现货钯金 1402.57 -4.43 -0.31% 1405.91 1397.97
现货白银 22.423 0.053 0.24% 22.434 22.337
现货铂金 972.60 -8.47 -0.86% 974.59 969.99
香港黄金 18154.00 33.00 0.18% 18157.00 18110.00

能源期货 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
WTI原油 69.44 -0.05 -0.06% 69.47 69.25 69.49 07:31:08
布伦特原油 74.78 1.24 1.69% 75.12 72.62 73.54 07:30:03
原油连续 504.70 13.70 2.79% 505.40 498.10 491.00 02:30:00
美国燃油连续 2.5406 0.0048 0.19% 2.6102 2.5038 2.5358 05:00:21
伦敦柴油连续 745.75 7.25 0.98% 749.75 728.50 738.50 07:30:03

商品指数 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
商品指数(CRB) 257.68 2.51 0.98% 257.68 257.68 255.17 07:06:39
恐慌指数VIX 21.38 -2.77 -11.47% 24.16 21.29 24.15 04:15:01
金甲虫指数HUI 236.65 -8.13 -3.32% 239.03 234.34 244.78 04:35:10
通胀保值债券TIP 108.49 -0.23 -0.21% 108.91 108.37 108.72 04:00:00
美国经济意外指数 18.00 1.80 11.11% 18.00 18.00 16.20 00:08:10

国际债市 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美债2年收益率 4.152 -0.025 -0.61% 4.152 4.152 4.177 07:47:12
美债5年收益率 3.738 -0.008 -0.22% 3.738 3.738 3.746 07:47:14
美债10年收益率 3.602 -0.004 -0.11% 3.602 3.602 3.606 07:49:45
美债30年收益率 3.727 -0.009 -0.24% 3.727 3.727 3.736 07:49:24
日债10年收益率 0.206 -0.044 -17.60% 0.330 0.214 0.250 18:37:47

拆借利率 查看更多 >

名称 隔夜 1周 1个月 3个月 6个月 1年 更新时间
LIBOR (欧元) 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 2023-05-17
LIBOR (美元) 0.82486 0.00000 1.52343 2.02957 2.74829 3.61257 2023-06-15
LIBOR (英磅) 0.00000 0.00000 1.27980 1.58910 2.16920 0.00000 2023-06-15
LIBOR (日元) 0.00000 0.00000 -0.05553 -0.02016 0.04083 0.00000 2023-06-15
LIBOR (瑞郎) 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 2023-05-17

银行牌价 查看更多 >

名称 USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD CNY
USD 1 0.9268 0.8168 132.1802 0.9204 1.3689 1.4952 6.8932
EUR 1.0789 1 0.8813 142.6155 0.993 1.477 1.6133 7.4374
GBP 1.2243 1.1347 1 161.8293 1.1268 1.676 1.8306 8.4394
JPY 0.0076 0.007 0.0062 1 0.007 0.0104 0.0113 0.0522
CHF 1.0865 1.007 0.8874 143.6146 1 1.4874 1.6246 7.4895
CAD 0.7305 0.677 0.5967 96.5561 0.6723 1 1.0923 5.0354
AUD 0.6688 0.6199 0.5463 88.4008 0.6155 0.9155 1 4.6101
CNY 0.1451 0.1345 0.1185 19.1755 0.1335 0.1986 0.2169 1

汇率换算

我持有的货币:

CNY
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY

我需要的货币:

USD
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY