热门商品 文字链9 广告

全球股指 查看更多 >

国际外汇 查看更多 > 数据来源:FxPro

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 市场概览
美元指数 104.058 0.074 0.07% 104.086 103.815
欧元美元 1.0807 -0.0007 -0.07% 1.0838 1.0800
英镑美元 1.2969 -0.0015 -0.11% 1.3015 1.2944
美元日元 151.135 0.310 0.21% 151.157 150.489
澳元美元 0.6679 0.0021 0.31% 0.6695 0.6651

贵金属 查看更多 >数据来源:FxPro

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 当前小时段活跃度
现货黄金 2739.41 19.98 0.73% 2744.07 2718.80
现货钯金 1074.29 3.59 0.33% 1080.75 1050.92
现货白银 34.687 0.925 2.74% 34.738 33.756
现货铂金 1026.92 12.25 1.21% 1029.30 1002.42
香港黄金 25444.76 186.69 0.74% 25488.41 25251.66

能源期货 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
WTI原油 71.810 1.770 2.53% 71.860 69.350 70.040 23:51:00
布伦特原油 75.968 1.976 2.67% 75.973 73.562 73.992 23:51:01
原油连续 546.40 12.90 2.42% 546.70 536.40 533.50 23:51:01
美国燃油连续 2.246 0.051 2.32% 2.249 2.182 2.195 23:51:00
伦敦柴油连续 672.750 18.000 2.75% 674.250 654.250 654.750 23:50:59

商品指数 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
商品指数(CRB) 281.07 1.52 0.54% 281.07 281.07 279.55 04:48:59
恐慌指数VIX 18.78 0.41 2.23% 19.44 18.37 18.37 00:01:31
金甲虫指数HUI 246.63 -2.94 -1.18% 249.97 246.63 249.57 04:20:04
通胀保值债券TIP 1,086.64 0.94 0.09% 1,088.65 1,086.20 1,085.70 00:00:01
美国经济意外指数 18.00 1.80 11.11% 18.00 18.00 16.20 00:08:10

国际债市 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美债2年收益率 4.056 0.031 0.77% 4.058 4.011 4.025 00:09:46
美债5年收益率 4.014 0.038 0.96% 4.015 3.964 3.976 00:07:52
美债10年收益率 4.216 0.029 0.69% 4.225 4.169 4.187 00:16:00
美债30年收益率 4.505 0.019 0.42% 4.529 4.464 4.486 00:09:55
日债10年收益率 0.966 -0.014 -1.43% 0.981 0.954 0.980 19:58:44

银行牌价 查看更多 >

名称 USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD CNY
USD 1 0.924 0.7698 150.8983 0.8646 1.3807 1.495 7.139
EUR 1.0823 1 0.8331 163.3185 0.9358 1.4944 1.618 7.7266
GBP 1.2991 1.2003 1 196.0283 1.1232 1.7937 1.9421 9.2741
JPY 0.0066 0.0061 0.0051 1 0.0057 0.0091 0.0099 0.0473
CHF 1.1566 1.0687 0.8903 174.5318 1 1.597 1.7291 8.2571
CAD 0.7243 0.6692 0.5575 109.2898 0.6262 1 1.0828 5.1705
AUD 0.6689 0.618 0.5149 100.9364 0.5783 0.9236 1 4.7753
CNY 0.1401 0.1294 0.1078 21.1372 0.1211 0.1934 0.2094 1

汇率换算

我持有的货币:

CNY
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY

我需要的货币:

USD
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY