热门商品 文字链9 广告

全球股指 查看更多 >

国际外汇 查看更多 > 数据来源:FxPro

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 市场概览
美元指数 99.689 0.065 0.07% 99.738 99.604
欧元美元 1.1553 -0.0004 -0.03% 1.1560 1.1547
英镑美元 1.3162 -0.0011 -0.08% 1.3177 1.3157
美元日元 154.333 0.205 0.13% 154.486 154.032
澳元美元 0.6531 -0.0005 -0.07% 0.6537 0.6528

贵金属 查看更多 >数据来源:FxPro

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 当前小时段活跃度
现货黄金 4131.58 15.87 0.39% 4141.05 4114.96
现货钯金 1425.42 21.29 1.52% 1436.73 1402.90
现货白银 50.587 0.106 0.21% 50.844 50.377
现货铂金 1573.76 2.97 0.19% 1588.18 1570.27
香港黄金 38416.49 150.73 0.39% 38505.38 38244.18

能源期货 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
WTI原油 59.940 -0.190 -0.32% 60.070 59.890 60.130 09:35:34
布伦特原油 63.842 -0.075 -0.12% 63.932 63.782 63.917 09:35:10
原油连续 459.50 -0.70 -0.15% 462.10 457.00 460.20 09:35:30
美国燃油连续 2.492 -0.019 -0.74% 2.498 2.489 2.510 09:35:32
伦敦柴油连续 725.500 3.500 0.48% 727.000 725.500 722.000 09:35:30

商品指数 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
商品指数(CRB) 305.05 11.70 3.99% 305.05 305.05 293.35 05:50:00
恐慌指数VIX 17.60 0.00 0% 18.82 17.60 17.60 05:14:59
金甲虫指数HUI 246.63 -2.94 -1.18% 249.97 246.63 249.57 04:20:04
通胀保值债券TIP 1,109.20 0.20 0.02% 1,109.35 1,108.20 1,109.00 05:00:00
美国经济意外指数 18.00 1.80 11.11% 18.00 18.00 16.20 00:08:10

国际债市 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美债2年收益率 3.595 0.038 1.07% 3.603 3.574 3.557 06:05:00
美债5年收益率 3.719 0.039 1.06% 3.733 3.694 3.680 06:05:00
美债10年收益率 4.120 0.002 0.05% 4.123 4.118 4.118 09:52:03
美债30年收益率 4.712 0.011 0.23% 4.748 4.695 4.701 06:05:00
日债10年收益率 1.693 -0.010 -0.59% 1.707 1.693 1.703 09:11:12

银行牌价 查看更多 >

名称 USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD CNY
USD 1 0.8644 0.7588 154.1642 0.8043 1.4012 1.5292 7.1358
EUR 1.1569 1 0.8778 178.3546 0.9305 1.6211 1.7692 8.2555
GBP 1.3179 1.1392 1 203.1802 1.06 1.8467 2.0154 9.4046
JPY 0.0065 0.0056 0.0049 1 0.0052 0.0091 0.0099 0.0463
CHF 1.2433 1.0747 0.9434 191.6737 1 1.7421 1.9013 8.872
CAD 0.7137 0.6169 0.5415 110.0223 0.574 1 1.0914 5.0926
AUD 0.6539 0.5652 0.4962 100.8123 0.526 0.9163 1 4.6663
CNY 0.1401 0.1211 0.1063 21.6043 0.1127 0.1964 0.2143 1

汇率换算

我持有的货币:

CNY
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY

我需要的货币:

USD
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY