热门商品 文字链9 广告

全球股指 查看更多 >

国际外汇 查看更多 > 数据来源:FxPro

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 市场概览
美元指数 98.093 0.230 0.23% 98.136 97.763
欧元美元 1.1667 -0.0023 -0.20% 1.1697 1.1654
英镑美元 1.3431 -0.0060 -0.44% 1.3504 1.3425
美元日元 147.711 0.296 0.20% 147.748 146.845
澳元美元 0.6547 -0.0030 -0.46% 0.6587 0.6543

贵金属 查看更多 >数据来源:FxPro

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 当前小时段活跃度
现货黄金 3348.98 -8.41 -0.25% 3374.78 3340.97
现货钯金 1193.17 20.36 1.74% 1242.95 1164.25
现货白银 38.319 -0.088 -0.23% 39.108 38.187
现货铂金 1371.90 7.20 0.53% 1405.30 1353.47
香港黄金 31182.42 -53.32 -0.17% 31423.91 31105.44

能源期货 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
WTI原油 66.890 -1.560 -2.28% 69.650 66.870 68.450 02:31:06
布伦特原油 69.125 -1.502 -2.13% 71.505 69.105 70.627 02:31:05
原油连续 519.30 -3.70 -0.71% 530.20 518.30 523.00 02:30:00
美国燃油连续 2.388 -0.059 -2.43% 2.482 2.387 2.447 02:31:06
伦敦柴油连续 685.500 -10.250 -1.47% 708.750 685.000 695.750 02:31:06

商品指数 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
商品指数(CRB) 303.52 -9.01 -2.88% 303.52 303.52 312.53 04:44:59
恐慌指数VIX 16.99 0.59 3.6% 17.85 16.91 16.40 02:06:16
金甲虫指数HUI 246.63 -2.94 -1.18% 249.97 246.63 249.57 04:20:04
通胀保值债券TIP 1,093.60 0.30 0.03% 1,094.55 1,092.34 1,093.30 02:00:01
美国经济意外指数 18.00 1.80 11.11% 18.00 18.00 16.20 00:08:10

国际债市 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美债2年收益率 3.898 -0.016 -0.41% 3.908 3.877 3.914 02:17:04
美债5年收益率 3.983 -0.009 -0.23% 3.997 3.961 3.992 02:18:23
美债10年收益率 4.427 0.009 0.20% 4.447 4.405 4.418 02:29:25
美债30年收益率 4.971 0.014 0.28% 4.990 4.953 4.957 02:19:56
日债10年收益率 1.579 0.050 3.27% 1.580 1.536 1.529 19:41:13

银行牌价 查看更多 >

名称 USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD CNY
USD 1 0.856 0.7435 147.5221 0.7971 1.3684 1.5253 7.1858
EUR 1.1682 1 0.8686 172.3322 0.9311 1.5986 1.7818 8.3943
GBP 1.3449 1.1513 1 198.4048 1.072 1.8404 2.0514 9.6643
JPY 0.0068 0.0058 0.005 1 0.0054 0.0093 0.0103 0.0487
CHF 1.2546 1.074 0.9328 185.077 1 1.7168 1.9136 9.0151
CAD 0.7308 0.6256 0.5434 107.8033 0.5825 1 1.1146 5.2511
AUD 0.6556 0.5612 0.4875 96.7173 0.5226 0.8972 1 4.7111
CNY 0.1392 0.1191 0.1035 20.5297 0.1109 0.1904 0.2123 1

汇率换算

我持有的货币:

CNY
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • PKR
  • 林吉特 MYR
  • KZT
  • 人民币 CNY

我需要的货币:

USD
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • PKR
  • 林吉特 MYR
  • KZT
  • 人民币 CNY