热门商品 文字链9 广告

全球股指 查看更多 >

国际外汇 查看更多 > 数据来源:FxPro

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 市场概览
美元指数 98.748 -0.307 -0.31% 99.327 98.697
欧元美元 1.1643 0.0031 0.26% 1.1654 1.1575
英镑美元 1.3379 0.0023 0.17% 1.3402 1.3303
美元日元 157.036 -0.652 -0.41% 157.858 156.850
澳元美元 0.7080 0.0046 0.66% 0.7083 0.6984

贵金属 查看更多 >数据来源:FxPro

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 当前小时段活跃度
现货黄金 5143.76 55.60 1.09% 5206.09 5084.20
现货钯金 1679.24 33.74 2.05% 1716.14 1637.50
现货白银 83.412 1.398 1.70% 86.761 81.342
现货铂金 2159.66 77.61 3.73% 2194.57 2079.45
香港黄金 47854.77 515.25 1.09% 48433.75 47290.12

能源期货 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
WTI原油 75.210 0.650 0.87% 77.230 73.280 74.560 04:28:20
布伦特原油 81.860 0.003 0% 84.450 80.290 81.857 04:28:17
原油连续 680.10 56.10 8.99% 682.00 619.00 624.00 02:30:00
美国燃油连续 3.306 0.119 3.72% 3.455 3.114 3.187 04:28:20
伦敦柴油连续 960.000 -2.250 -0.23% 1,027.250 913.750 962.250 04:28:13

商品指数 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
商品指数(CRB) 326.30 16.94 5.48% 326.30 326.30 309.36 07:06:17
恐慌指数VIX 20.68 -2.10 -9.22% 22.88 20.28 22.78 04:27:49
金甲虫指数HUI 246.63 -2.94 -1.18% 249.97 246.63 249.57 04:20:04
通胀保值债券TIP 1,115.70 -3.10 -0.28% 1,118.30 1,113.20 1,118.80 05:00:00
美国经济意外指数 18.00 1.80 11.11% 18.00 18.00 16.20 00:08:10

国际债市 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美债2年收益率 3.544 0.038 1.08% 3.547 3.498 3.506 04:39:02
美债5年收益率 3.672 0.037 1.02% 3.676 3.624 3.635 04:29:48
美债10年收益率 4.085 0.025 0.62% 4.095 4.043 4.060 04:37:09
美债30年收益率 4.721 0.017 0.36% 4.741 4.687 4.704 04:40:00
日债10年收益率 2.121 -0.010 -0.47% 2.138 2.101 2.131 17:51:12

银行牌价 查看更多 >

名称 USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD CNY
USD 1 0.8574 0.746 156.7574 0.7775 1.3613 1.4096 6.9141
EUR 1.1664 1 0.8702 182.8349 0.9069 1.5878 1.6441 8.0643
GBP 1.3404 1.1492 1 210.1186 1.0422 1.8247 1.8895 9.2677
JPY 0.0064 0.0055 0.0048 1 0.005 0.0087 0.009 0.0441
CHF 1.2861 1.1027 0.9595 201.612 1 1.7509 1.813 8.8925
CAD 0.7346 0.6298 0.548 115.1495 0.5711 1 1.0355 5.0789
AUD 0.7094 0.6082 0.5292 111.2046 0.5516 0.9657 1 4.9049
CNY 0.1446 0.124 0.1079 22.6721 0.1125 0.1969 0.2039 1

汇率换算

我持有的货币:

CNY
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY

我需要的货币:

USD
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY