热门商品 文字链9 广告

全球股指 查看更多 >

国际外汇 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 市场概览
美元指数 105.806 -0.332 -0.31% 106.224 105.788
欧元美元 1.0594 0.0030 0.28% 1.0597 1.0556
英镑美元 1.2245 0.0047 0.38% 1.2247 1.2193
美元日元 148.728 -0.576 -0.39% 149.496 148.698
澳元美元 0.6476 0.0049 0.77% 0.6478 0.6419

贵金属 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 当前小时段活跃度
现货黄金 1871.18 6.53 0.35% 1871.19 1862.82
现货钯金 1279.77 40.65 3.28% 1281.82 1266.22
现货白银 23.021 0.423 1.87% 23.064 22.579
现货铂金 913.88 18.45 2.06% 915.73 905.89
香港黄金 17357.53 61.41 0.36% 17357.53 17276.74

能源期货 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
WTI原油 91.711 -0.079 -0.09% 92.094 91.535 91.790 14:39:53
布伦特原油 93.080 -0.020 -0.02% 93.450 92.900 93.100 14:39:52
原油连续 717.00 22.50 3.24% 723.90 706.10 694.50 15:14:03
美国燃油连续 3.293 0.022 0.69% 3.298 3.278 3.270 14:39:52
伦敦柴油连续 963.250 0.000 0% 964.250 958.000 963.250 14:39:52

商品指数 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
商品指数(CRB) 287.06 -0.40 -0.14% 287.06 287.06 287.46 04:58:40
恐慌指数VIX 17.34 -0.88 -4.83% 18.77 17.06 18.22 04:15:01
金甲虫指数HUI 246.63 -2.94 -1.18% 249.97 246.63 249.57 04:20:04
通胀保值债券TIP 103.93 0.53 0.51% 103.95 103.09 103.40 04:00:00
美国经济意外指数 18.00 1.80 11.11% 18.00 18.00 16.20 00:08:10

国际债市 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美债2年收益率 5.039 -0.032 -0.63% 5.079 5.023 5.071 14:58:20
美债5年收益率 4.598 -0.045 -0.97% 4.652 4.581 4.643 14:59:39
美债10年收益率 4.556 -0.046 -1.00% 4.606 4.542 4.602 15:07:00
美债30年收益率 4.694 -0.035 -0.74% 4.732 4.679 4.729 14:59:58
日债10年收益率 0.752 -0.004 -0.53% 0.776 0.756 0.756 12:56:58

拆借利率 查看更多 >

名称 隔夜 1周 1个月 3个月 6个月 1年 更新时间
LIBOR (欧元) 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 2023-05-17
LIBOR (美元) 0.82486 0.00000 1.52343 2.02957 2.74829 3.61257 2023-06-15
LIBOR (英磅) 0.00000 0.00000 1.27980 1.58910 2.16920 0.00000 2023-06-15
LIBOR (日元) 0.00000 0.00000 -0.05553 -0.02016 0.04083 0.00000 2023-06-15
LIBOR (瑞郎) 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 2023-05-17

银行牌价 查看更多 >

名称 USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD CNY
USD 1 0.9418 0.8151 148.4802 0.9088 1.343 1.5409 7.3177
EUR 1.0618 1 0.8655 157.6577 0.965 1.426 1.6361 7.77
GBP 1.2268 1.1554 1 182.1524 1.1149 1.6476 1.8903 8.9772
JPY 0.0067 0.0063 0.0055 1 0.0061 0.009 0.0104 0.0493
CHF 1.1004 1.0363 0.897 163.3816 1 1.4778 1.6955 8.0521
CAD 0.7446 0.7013 0.607 110.5592 0.6767 1 1.1474 5.4488
AUD 0.649 0.6112 0.529 96.3599 0.5898 0.8716 1 4.749
CNY 0.1367 0.1287 0.1114 20.2906 0.1242 0.1835 0.2106 1

汇率换算

我持有的货币:

CNY
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY

我需要的货币:

USD
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY