热门商品 文字链9 广告

全球股指 查看更多 >

国际外汇 查看更多 > 数据来源:FxPro

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 市场概览
美元指数 106.548 -0.092 -0.09% 106.660 106.470
欧元美元 1.0545 0.0002 0.02% 1.0555 1.0540
英镑美元 1.2651 0.0000 0.00% 1.2660 1.2643
美元日元 154.700 -0.682 -0.44% 155.391 154.553
澳元美元 0.6516 0.0010 0.16% 0.6523 0.6500

贵金属 查看更多 >数据来源:FxPro

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 当前小时段活跃度
现货黄金 2661.24 11.17 0.42% 2662.14 2648.78
现货钯金 1028.69 2.14 0.21% 1030.25 1017.50
现货白银 31.223 0.388 1.26% 31.235 30.820
现货铂金 967.15 0.66 0.07% 967.70 956.00
香港黄金 24732.84 102.92 0.42% 24742.42 24613.42

能源期货 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
WTI原油 69.040 0.290 0.42% 69.190 68.860 68.750 14:37:06
布伦特原油 73.053 0.033 0.05% 73.193 72.888 73.020 14:37:06
原油连续 528.30 0.60 0.11% 533.50 526.70 527.70 14:36:56
美国燃油连续 2.241 0.005 0.22% 2.245 2.236 2.236 14:37:06
伦敦柴油连续 683.500 1.250 0.18% 685.000 682.500 682.250 14:37:03

商品指数 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
商品指数(CRB) 286.24 1.15 0.4% 286.24 286.24 285.10 05:26:21
恐慌指数VIX 17.16 0.81 4.95% 18.79 16.04 16.35 05:15:01
金甲虫指数HUI 246.63 -2.94 -1.18% 249.97 246.63 249.57 04:20:04
通胀保值债券TIP 1,078.30 -0.50 -0.05% 1,080.95 1,077.40 1,078.80 05:00:00
美国经济意外指数 18.00 1.80 11.11% 18.00 18.00 16.20 00:08:10

国际债市 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美债2年收益率 4.315 0.007 0.16% 4.319 4.304 4.308 14:39:43
美债5年收益率 4.273 0.000 0.00% 4.279 4.264 4.273 14:38:35
美债10年收益率 4.404 -0.002 -0.05% 4.412 4.397 4.406 14:44:00
美债30年收益率 4.593 0.001 0.02% 4.598 4.587 4.592 14:39:58
日债10年收益率 1.072 0.002 0.19% 1.077 1.055 1.070 12:40:00

银行牌价 查看更多 >

名称 USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD CNY
USD 1 0.9465 0.789 154.4361 0.881 1.3942 1.5319 7.2551
EUR 1.0565 1 0.8335 163.1636 0.9308 1.473 1.6185 7.6651
GBP 1.2675 1.1997 1 195.7469 1.1166 1.7672 1.9417 9.1958
JPY 0.0065 0.0061 0.0051 1 0.0057 0.009 0.0099 0.047
CHF 1.1351 1.0744 0.8955 175.2991 1 1.5826 1.7389 8.2352
CAD 0.7172 0.6789 0.5659 110.7667 0.6319 1 1.0987 5.2036
AUD 0.6528 0.6179 0.515 100.8131 0.5751 0.9101 1 4.736
CNY 0.1378 0.1305 0.1087 21.2866 0.1214 0.1922 0.2111 1

汇率换算

我持有的货币:

CNY
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY

我需要的货币:

USD
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY