热门商品 文字链9 广告

全球股指 查看更多 >

国际外汇 查看更多 > 数据来源:FxPro

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 市场概览
美元指数 106.636 -0.004 -0.00% 106.660 106.640
欧元美元 1.0542 -0.0002 -0.02% 1.0543 1.0540
英镑美元 1.2651 -0.0000 -0.00% 1.2653 1.2643
美元日元 155.362 -0.020 -0.01% 155.391 155.317
澳元美元 0.6505 -0.0001 -0.01% 0.6506 0.6500

贵金属 查看更多 >数据来源:FxPro

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 当前小时段活跃度
现货黄金 2650.07 17.99 0.68% 2655.29 2618.76
现货钯金 1021.75 5.72 0.56% 1044.25 1007.00
现货白银 30.835 -0.356 -1.14% 31.289 30.754
现货铂金 961.00 -8.31 -0.86% 975.70 956.28
香港黄金 24629.82 167.57 0.68% 24678.76 24337.72

能源期货 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
WTI原油 69.040 -0.200 -0.29% 69.960 68.640 69.240 06:06:31
布伦特原油 73.020 -0.220 -0.3% 73.913 72.683 73.240 06:00:00
原油连续 527.40 -0.30 -0.06% 533.50 526.90 527.70 02:30:00
美国燃油连续 2.242 -0.009 -0.42% 2.260 2.232 2.252 06:06:31
伦敦柴油连续 683.750 -4.500 -0.65% 688.250 679.250 688.250 06:45:55

商品指数 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
商品指数(CRB) 286.24 1.15 0.4% 286.24 286.24 285.10 05:26:21
恐慌指数VIX 17.16 0.81 4.95% 18.79 16.04 16.35 05:15:01
金甲虫指数HUI 246.63 -2.94 -1.18% 249.97 246.63 249.57 04:20:04
通胀保值债券TIP 1,078.30 -0.50 -0.05% 1,080.95 1,077.40 1,078.80 05:00:00
美国经济意外指数 18.00 1.80 11.11% 18.00 18.00 16.20 00:08:10

国际债市 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美债2年收益率 4.321 0.049 1.15% 4.321 4.268 4.272 06:05:00
美债5年收益率 4.284 0.036 0.85% 4.300 4.250 4.248 06:05:00
美债10年收益率 4.412 0.033 0.75% 4.441 4.386 4.379 06:38:00
美债30年收益率 4.599 0.033 0.72% 4.628 4.572 4.566 06:05:00
日债10年收益率 1.065 -0.005 -0.47% 1.069 1.043 1.070 19:59:14

银行牌价 查看更多 >

名称 USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD CNY
USD 1 0.9469 0.7889 155.1139 0.8829 1.395 1.5342 7.2629
EUR 1.056 1 0.8331 163.8062 0.9323 1.4732 1.6202 7.6699
GBP 1.2676 1.2003 1 196.6149 1.1191 1.7682 1.9447 9.2061
JPY 0.0064 0.0061 0.0051 1 0.0057 0.009 0.0099 0.0468
CHF 1.1327 1.0726 0.8936 175.6936 1 1.5801 1.7378 8.2265
CAD 0.7168 0.6788 0.5655 111.1932 0.6329 1 1.0998 5.2064
AUD 0.6518 0.6172 0.5142 101.102 0.5754 0.9092 1 4.7339
CNY 0.1377 0.1304 0.1086 21.357 0.1216 0.1921 0.2112 1

汇率换算

我持有的货币:

CNY
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • PKR
  • 林吉特 MYR
  • KZT
  • 人民币 CNY

我需要的货币:

USD
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • PKR
  • 林吉特 MYR
  • KZT
  • 人民币 CNY