热门商品 广告

全球股指 查看更多 >

国际外汇 查看更多 > 数据来源:FxPro

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 市场概览
美元指数 102.265 -0.675 -0.66% 103.030 102.220
欧元美元 1.1040 0.0095 0.87% 1.1047 1.0943
英镑美元 1.2869 0.0054 0.42% 1.2881 1.2800
美元日元 146.244 -1.463 -0.99% 147.712 146.148
澳元美元 0.6151 -0.0000 -0.00% 0.6203 0.6116

贵金属 查看更多 >数据来源:FxPro

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 当前小时段活跃度
现货黄金 3104.12 21.27 0.69% 3132.44 3071.40
现货钯金 914.08 4.54 0.50% 930.34 910.50
现货白银 30.851 -0.145 -0.47% 31.290 30.708
现货铂金 930.05 8.83 0.96% 942.80 926.13
香港黄金 28818.59 205.91 0.72% 29082.34 28509.95

能源期货 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
WTI原油 60.700 -1.650 -2.65% 63.340 60.330 62.350 16:40:24
布伦特原油 63.765 -1.948 -2.96% 66.060 63.373 65.713 16:40:26
原油连续 480.00 12.00 2.56% 490.00 443.70 468.00 15:20:03
美国燃油连续 2.026 -0.045 -2.15% 2.083 2.016 2.070 16:40:24
伦敦柴油连续 602.500 26.250 4.56% 621.500 601.000 576.250 16:40:24

商品指数 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
商品指数(CRB) 288.05 -18.81 -6.13% 288.05 288.05 306.87 04:32:40
恐慌指数VIX 38.74 5.12 15.23% 39.01 34.44 33.62 16:39:31
金甲虫指数HUI 246.63 -2.94 -1.18% 249.97 246.63 249.57 04:20:04
通胀保值债券TIP 1,092.30 2.30 0.21% 1,092.55 1,077.90 1,090.00 04:00:00
美国经济意外指数 18.00 1.80 11.11% 18.00 18.00 16.20 00:08:10

国际债市 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美债2年收益率 3.850 -0.099 -2.51% 3.902 3.831 3.949 16:59:56
美债5年收益率 3.968 -0.132 -3.22% 4.028 3.958 4.100 16:59:56
美债10年收益率 4.290 -0.023 -0.53% 4.335 4.261 4.313 17:07:36
美债30年收益率 4.733 -0.057 -1.19% 4.759 4.674 4.790 16:59:56
日债10年收益率 1.373 0.002 0.15% 1.378 1.280 1.371 14:59:48

银行牌价 查看更多 >

名称 USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD CNY
USD 1 0.9035 0.7753 145.9516 0.8433 1.4054 1.6234 7.3618
EUR 1.1068 1 0.858 161.5385 0.9333 1.5555 1.7968 8.148
GBP 1.2899 1.1654 1 188.2633 1.0878 1.8128 2.094 9.496
JPY 0.0069 0.0062 0.0053 1 0.0058 0.0096 0.0111 0.0504
CHF 1.1858 1.0714 0.9193 173.0749 1 1.6666 1.9251 8.7299
CAD 0.7116 0.6429 0.5516 103.8521 0.6 1 1.1551 5.2383
AUD 0.616 0.5566 0.4775 89.9048 0.5195 0.8657 1 4.5348
CNY 0.1358 0.1227 0.1053 19.8255 0.1145 0.1909 0.2205 1

汇率换算

我持有的货币:

CNY
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY

我需要的货币:

USD
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY