热门商品 文字链9 广告

全球股指 查看更多 >

国际外汇 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 市场概览
美元指数 106.084 0.509 0.48% 106.191 105.399
欧元美元 1.0694 -0.0036 -0.33% 1.0752 1.0674
英镑美元 1.2492 -0.0021 -0.17% 1.2541 1.2449
美元日元 158.275 2.627 1.69% 158.432 154.961
澳元美元 0.6533 0.0015 0.22% 0.6554 0.6514

贵金属 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 当前小时段活跃度
现货黄金 2337.36 5.06 0.22% 2352.45 2326.17
现货钯金 954.88 -35.92 -3.63% 990.78 950.00
现货白银 27.180 -0.234 -0.85% 27.711 27.063
现货铂金 915.55 8.94 0.99% 925.95 907.75
香港黄金 21713.24 52.44 0.24% 21855.43 21608.77

能源期货 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
WTI原油 83.624 -0.136 -0.16% 84.425 83.334 83.760 04:44:50
布伦特原油 88.060 0.290 0.33% 88.640 87.620 87.770 05:57:53
原油连续 654.40 6.90 1.07% 658.00 650.80 647.50 02:30:00
美国燃油连续 2.561 0.001 0.02% 2.596 2.557 2.560 05:59:32
伦敦柴油连续 786.000 9.750 1.26% 796.000 784.500 776.250 05:40:59

商品指数 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
商品指数(CRB) 296.84 -0.82 -0.28% 296.84 296.84 297.66 04:50:18
恐慌指数VIX 15.03 -0.34 -2.21% 16.06 14.92 15.37 04:15:01
金甲虫指数HUI 246.63 -2.94 -1.18% 249.97 246.63 249.57 04:20:04
通胀保值债券TIP 105.78 0.27 0.26% 105.91 105.71 105.51 04:00:00
美国经济意外指数 18.00 1.80 11.11% 18.00 18.00 16.20 00:08:10

国际债市 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美债2年收益率 5.000 0.002 0.04% 5.012 4.966 4.998 04:59:58
美债5年收益率 4.690 -0.027 -0.57% 4.730 4.662 4.717 04:59:58
美债10年收益率 4.667 -0.039 -0.83% 4.716 4.640 4.706 04:59:56
美债30年收益率 4.778 -0.042 -0.87% 4.826 4.754 4.820 04:59:58
日债10年收益率 0.885 -0.035 -3.80% 0.926 0.696 0.920 19:59:46

拆借利率 查看更多 >

名称 隔夜 1周 1个月 3个月 6个月 1年 更新时间
LIBOR (欧元) 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 2024-05-17
LIBOR (美元) 0.82486 0.00000 1.52343 2.02957 2.74829 3.61257 2024-06-15
LIBOR (英磅) 0.00000 0.00000 1.27980 1.58910 2.16920 0.00000 2024-06-15
LIBOR (日元) 0.00000 0.00000 -0.05553 -0.02016 0.04083 0.00000 2024-06-15
LIBOR (瑞郎) 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 2024-05-17

银行牌价 查看更多 >

名称 USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD CNY
USD 1 0.933 0.7987 157.6452 0.9123 1.3642 1.5278 7.2624
EUR 1.0719 1 0.8561 168.9741 0.9778 1.4623 1.6376 7.7843
GBP 1.252 1.1681 1 197.3713 1.1422 1.708 1.9128 9.0925
JPY 0.0063 0.0059 0.0051 1 0.0058 0.0087 0.0097 0.0461
CHF 1.0962 1.0227 0.8755 172.8032 1 1.4954 1.6747 7.9607
CAD 0.733 0.6839 0.5855 115.5553 0.6687 1 1.1199 5.3234
AUD 0.6545 0.6106 0.5228 103.1823 0.5971 0.8929 1 4.7534
CNY 0.1377 0.1285 0.11 21.707 0.1256 0.1878 0.2104 1

汇率换算

我持有的货币:

CNY
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY

我需要的货币:

USD
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY