热门商品 广告

全球股指 查看更多 >

国际外汇 查看更多 > 数据来源:FxPro

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 市场概览
美元指数 104.000 -0.270 -0.26% 104.500 103.890
欧元美元 1.0830 0.0001 0.00% 1.0830 1.0830
英镑美元 1.2944 0.0001 0.01% 1.2944 1.2944
美元日元 149.876 0.027 0.02% 149.876 149.876
澳元美元 0.6288 0.0000 0.00% 0.6288 0.6288

贵金属 查看更多 >数据来源:FxPro

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 当前小时段活跃度
现货黄金 3084.11 27.43 0.90% 3086.66 3054.10
现货钯金 969.75 0.57 0.06% 990.50 959.75
现货白银 34.108 -0.280 -0.81% 34.563 33.907
现货铂金 983.35 7.59 0.78% 991.60 969.15
香港黄金 28678.10 267.60 0.94% 28702.00 28394.93

能源期货 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
WTI原油 69.040 -0.880 -1.26% 70.090 68.870 69.920 05:57:48
布伦特原油 72.425 -1.540 -2.08% 73.445 72.367 73.965 04:59:59
原油连续 539.60 -1.90 -0.35% 539.60 534.30 541.50 02:29:25
美国燃油连续 2.224 -0.030 -1.34% 2.258 2.220 2.254 05:57:48
伦敦柴油连续 666.000 -6.250 -0.93% 676.000 664.000 672.250 05:59:00

商品指数 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
商品指数(CRB) 306.87 -0.18 -0.06% 306.87 306.87 307.05 04:58:24
恐慌指数VIX 21.65 2.96 15.84% 22.18 18.92 18.69 04:15:01
金甲虫指数HUI 246.63 -2.94 -1.18% 249.97 246.63 249.57 04:20:04
通胀保值债券TIP 1,106.50 5.60 0.51% 1,107.65 1,104.10 1,100.90 04:00:00
美国经济意外指数 18.00 1.80 11.11% 18.00 18.00 16.20 00:08:10

国际债市 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美债2年收益率 3.911 0.001 0.03% 4.000 3.904 3.910 04:59:59
美债5年收益率 3.980 0.001 0.03% 4.092 3.972 3.979 04:59:59
美债10年收益率 4.251 -0.101 -2.32% 4.357 4.244 4.352 04:59:59
美债30年收益率 4.631 -0.001 -0.02% 4.722 4.627 4.632 04:59:59
日债10年收益率 1.526 -0.023 -1.48% 1.567 1.519 1.549 19:59:33

银行牌价 查看更多 >

名称 USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD CNY
USD 1 0.9219 0.771 149.4462 0.8798 1.4292 1.5874 7.2867
EUR 1.0847 1 0.8363 162.1047 0.9543 1.5502 1.7219 7.9039
GBP 1.297 1.1957 1 193.8287 1.1411 1.8536 2.0589 9.4507
JPY 0.0067 0.0062 0.0052 1 0.0059 0.0096 0.0106 0.0488
CHF 1.1366 1.0479 0.8764 169.8634 1 1.6244 1.8043 8.2822
CAD 0.6997 0.6451 0.5395 104.5675 0.6156 1 1.1107 5.0985
AUD 0.6299 0.5808 0.4857 94.1425 0.5542 0.9003 1 4.5902
CNY 0.1372 0.1265 0.1058 20.5095 0.1207 0.1961 0.2179 1

汇率换算

我持有的货币:

CNY
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY

我需要的货币:

USD
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY