行情中心 >纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
纸白银(人民币) 13.10 0.16 1.23% 13.10 12.88 12.94 12:17:30
纸白银(美元) 57.60 0.71 1.24% 57.61 56.62 56.89 12:17:30
纸黄金(美元) 4211.04 5.15 0.12% 4217.42 4193.85 4205.88 12:17:30
纸铂金(人民币) 373.01 -1.36 -0.36% 375.78 370.83 374.37 12:17:30
纸铂金(美元) 1640.14 -5.76 -0.35% 1652.10 1630.25 1645.90 12:17:30
纸钯金(美元) 1447.42 30.54 2.16% 1447.42 1413.98 1416.87 12:17:30
纸钯金(人民币) 330.05 6.90 2.14% 330.05 322.51 323.15 12:17:30
纸黄金(人民币) 957.40 1.05 0.11% 958.97 953.66 956.35 12:17:30
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......