行情中心 >郑商所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
棉花主连 15165 -55 -0.36% 15250 15120 15220 23:00:00
苹果连续 5757 79 1.39% 5858 5680 5678 16:25:06
普通小麦连续 2800 -180 -6.04% 3020 2800 2980 20:57:08
菜油连续 10174 -62 -0.61% 10219 10141 10236 23:00:00
白糖连续 5226 -17 -0.32% 5232 5212 5243 23:00:00
动煤连续 899.0 58.4 6.95% 899.0 898.8 840.6 18:45:02
花生 7852 -32 -0.41% 7888 7802 7884 16:25:06
棉花XX01 15165 -55 -0.36% 15250 15120 15220 23:00:00
棉花XX03 14995 -25 -0.17% 15050 14940 15020 22:59:57
棉花XX05 14870 -30 -0.20% 14925 14810 14900 22:59:59
棉花XX07 14820 -35 -0.24% 14880 14765 14855 22:59:57
棉花XX09 14905 -30 -0.20% 14965 14850 14935 22:59:57
棉花XX11 14800 -85 -0.57% 14865 14790 14885 22:59:44
玻璃连续 875 8 0.92% 877 866 867 23:00:00
玻璃XX01 875 8 0.92% 877 866 867 23:00:00
玻璃XX02 890 13 1.48% 896 882 877 23:00:00
玻璃XX03 879 6 0.69% 884 873 873 23:00:00
玻璃XX04 924 -1 -0.11% 930 917 925 22:59:59
玻璃XX05 910 -1 -0.11% 920 902 911 23:00:00
玻璃XX06 938 0 0.00% 943 933 938 22:59:59
玻璃XX07 927 -7 -0.75% 937 922 934 22:59:59
玻璃XX08 956 -2 -0.21% 965 950 958 22:59:59
玻璃XX09 945 -3 -0.32% 954 939 948 22:59:59
玻璃XX10 957 -2 -0.21% 968 952 959 22:59:52
玻璃XX11 878 -1 -0.11% 889 875 879 22:58:17
玻璃XX12 887 0 0.00% 892 882 887 23:00:00
甲醇连续 3422 -131 -3.69% 3552 3390 3553 23:00:00
甲醇XX01 3422 -131 -3.69% 3552 3390 3553 23:00:00
甲醇XX02 3300 -148 -4.29% 3427 3273 3448 23:00:00
甲醇XX03 3210 -147 -4.38% 3325 3185 3357 23:00:00
甲醇XX04 3135 -147 -4.48% 3239 3111 3282 23:00:00
甲醇XX05 3064 -134 -4.19% 3160 3045 3198 23:00:00
甲醇XX06 3028 -142 -4.48% 3120 3013 3170 23:00:00
甲醇XX07 2992 -126 -4.04% 3083 2978 3118 23:00:00
甲醇XX08 2958 -130 -4.21% 3047 2944 3088 23:00:00
甲醇XX09 2923 -125 -4.10% 3013 2908 3048 23:00:00
甲醇XX10 2891 -127 -4.21% 2982 2886 3018 23:00:00
甲醇XX11 3595 -92 -2.50% 3733 3595 3687 22:59:56
甲醇XX12 3550 -102 -2.79% 3673 3518 3652 23:00:00
菜油XX01 10174 -62 -0.61% 10219 10141 10236 23:00:00
菜油XX03 9894 -45 -0.45% 9925 9857 9939 23:00:00
菜油XX05 9783 -75 -0.76% 9818 9753 9858 22:59:59
菜油XX07 9749 -54 -0.55% 9795 9740 9803 22:59:58
菜油XX09 9724 -63 -0.64% 9756 9708 9787 22:59:58
菜油XX11 10692 -4 -0.04% 10892 10576 10696 16:25:06
菜粕连续 2205 -20 -0.90% 2223 2199 2225 23:00:00
菜粕XX01 2205 -20 -0.90% 2223 2199 2225 23:00:00
菜粕XX03 2183 -19 -0.86% 2198 2179 2202 23:00:00
菜粕XX05 2211 -17 -0.76% 2226 2208 2228 23:00:00
菜粕XX07 2201 -18 -0.81% 2216 2201 2219 22:59:58
菜粕XX08 2290 -19 -0.82% 2302 2290 2309 22:59:57
菜粕XX09 2282 -15 -0.65% 2297 2280 2297 22:59:58
菜粕XX11 2160 -10 -0.46% 2160 2160 2170 22:59:56
白糖XX01 5226 -17 -0.32% 5232 5212 5243 23:00:00
白糖XX03 5258 -20 -0.38% 5264 5245 5278 23:00:00
白糖XX05 5296 -19 -0.36% 5304 5284 5315 22:59:59
白糖XX07 5332 -26 -0.49% 5339 5319 5358 23:00:00
白糖XX09 5373 -20 -0.37% 5380 5360 5393 23:00:00
白糖XX11 5050 -14 -0.28% 5100 5046 5064 16:25:06
PTA连续 6422 -256 -3.83% 6538 6388 6678 23:00:00
PTAXX01 6422 -256 -3.83% 6538 6388 6678 23:00:00
PTAXX02 6310 -264 -4.02% 6418 6274 6574 23:00:00
PTAXX03 6238 -244 -3.76% 6348 6204 6482 23:00:00
PTAXX04 6178 -188 -2.95% 6282 6150 6366 23:00:00
PTAXX05 6122 -254 -3.98% 6238 6094 6376 23:00:00
PTAXX06 6070 -238 -3.77% 6156 6070 6308 22:59:58
PTAXX07 6028 -184 -2.96% 6180 6008 6212 22:59:58
PTAXX08 6000 -158 -2.57% 6080 5984 6158 22:59:53
PTAXX09 5950 -208 -3.38% 6068 5934 6158 22:59:58
PTAXX10 5950 -206 -3.35% 6024 5940 6156 22:59:53
PTAXX11 6700 -194 -2.81% 6860 6694 6894 23:00:00
PTAXX12 6598 -266 -3.88% 6712 6566 6864 23:00:00
动煤XX01 899.0 58.4 6.95% 899.0 898.8 840.6 18:45:02
动煤XX02 805.0 -1.0 -0.12% 805.0 805.0 806.0 11:29:11
动煤XX03 840.0 -93.2 -9.99% 931.6 840.0 933.2 14:56:58
动煤XX04 796.6 -37.0 -4.44% 796.6 796.6 833.6 19:31:48
动煤XX05 790.0 -69.6 -8.10% 790.0 790.0 859.6 20:30:01
动煤XX06 860.0 -19.6 -2.23% 860.0 860.0 879.6 15:15:01
动煤XX07 841.2 0.4 0.05% 841.2 841.2 840.8 20:30:05
动煤XX08 803.0 -26.6 -3.21% 810.2 803.0 829.6 19:31:48
动煤XX09 807.6 -89.8 -10.01% 807.6 807.6 897.4 18:45:02
动煤XX10 820.0 -39.0 -4.54% 820.0 820.0 859.0 18:45:01
动煤XX11 860.0 35.0 4.24% 860.0 860.0 825.0 17:52:00
动煤XX12 768.0 -51.6 -6.30% 792.6 768.0 819.6 19:31:02
棉纱XX连续 21220 -80 -0.38% 21300 21160 21300 22:59:54
棉纱XX01 21220 -80 -0.38% 21300 21160 21300 22:59:54
棉纱XX02 22860 -140 -0.61% 23130 22860 23000 18:02:25
棉纱XX03 21085 -65 -0.31% 21135 21030 21150 22:59:54
棉纱XX04 21940 110 0.50% 21940 21940 21830 08:58:33
棉纱XX05 21090 0 0.00% 21120 21090 21090 08:59:07
棉纱XX06 22325 0 0.00% 22325 22325 22325 08:59:30
棉纱XX07 21020 -480 -2.23% 21020 21020 21500 08:57:42
棉纱XX08 22655 -235 -1.03% 22655 22655 22890 17:50:19
棉纱XX09 22800 -245 -1.06% 22800 22800 23045 17:09:23
棉纱XX10 21665 -640 -2.87% 22255 21665 22305 08:58:01
棉纱XX11 22095 -190 -0.85% 22100 22095 22285 09:41:19
棉纱XX12 22785 10 0.04% 22785 22785 22775 09:24:35
菜籽连续 5174 -390 -7.01% 5604 5174 5564 20:57:28
菜籽XX07 5430 -25 -0.46% 5430 5423 5455 20:58:09
菜籽XX08 5490 -4 -0.07% 5560 5490 5494 16:25:04
菜籽XX09 5200 57 1.11% 5200 5200 5143 20:58:17
菜籽XX11 4915 -6 -0.12% 4920 4915 4921 16:25:06
硅铁连续 5826 -22 -0.38% 5872 5782 5848 16:25:06
硅铁XX01 5826 -22 -0.38% 5872 5782 5848 16:25:06
硅铁XX02 5770 -24 -0.41% 5816 5726 5794 16:25:06
硅铁XX03 5846 -30 -0.51% 5890 5800 5876 16:25:06
硅铁XX04 5816 -32 -0.55% 5858 5778 5848 20:59:01
硅铁XX05 5800 -30 -0.51% 5846 5762 5830 16:25:06
硅铁XX06 5746 -40 -0.69% 5778 5716 5786 16:25:06
硅铁XX07 5850 -40 -0.68% 5850 5820 5890 20:59:01
硅铁XX08 5764 -118 -2.01% 5816 5764 5882 20:59:01
硅铁XX09 5820 -16 -0.27% 5838 5750 5836 16:25:06
硅铁XX10 5774 -34 -0.59% 5774 5750 5808 20:59:01
硅铁XX11 5850 -20 -0.34% 5880 5834 5870 16:25:06
硅铁XX12 5846 -22 -0.37% 5890 5800 5868 16:25:06
锰硅连续 5854 -30 -0.51% 5900 5840 5884 16:25:06
锰硅XX01 5854 -30 -0.51% 5900 5840 5884 16:25:06
锰硅XX02 5838 -36 -0.61% 5890 5828 5874 16:25:06
锰硅XX03 5844 -38 -0.65% 5900 5830 5882 16:25:06
锰硅XX04 5854 -42 -0.71% 5904 5840 5896 20:59:01
锰硅XX05 5864 -42 -0.71% 5920 5852 5906 16:25:06
锰硅XX06 5868 -56 -0.95% 5868 5868 5924 20:59:01
锰硅XX07 5880 -58 -0.98% 5924 5880 5938 20:59:01
锰硅XX08 5908 -42 -0.71% 5926 5908 5950 20:59:01
锰硅XX09 5916 -30 -0.50% 5952 5906 5946 16:25:06
锰硅XX10 5900 -38 -0.64% 5922 5900 5938 20:59:01
锰硅XX12 5858 -32 -0.54% 5904 5842 5890 16:25:06
早稻连续 2902 138 4.99% 2902 2902 2764 20:55:10
早稻XX01 2801 38 1.38% 2801 2801 2763 20:59:02
早稻XX03 2450 -137 -5.30% 2780 2450 2587 14:55:09
早稻XX05 2561 -37 -1.42% 2699 2525 2598 18:45:01
早稻XX07 2500 -55 -2.15% 2500 2500 2555 20:57:08
早稻XX09 2902 138 4.99% 2902 2902 2764 20:55:10
早稻XX11 2523 65 2.64% 2547 2523 2458 14:59:16
强麦连续 3050 -50 -1.61% 3050 3050 3100 19:31:16
强麦XX01 3500 95 2.79% 3500 3500 3405 20:58:58
强麦XX03 3050 -50 -1.61% 3050 3050 3100 19:31:16
强麦XX05 3248 186 6.07% 3248 3058 3062 16:37:19
强麦XX07 2900 -72 -2.42% 2900 2900 2972 20:58:07
强麦XX09 3450 151 4.58% 3450 3450 3299 21:05:14
强麦XX11 3320 208 6.68% 3320 3320 3112 20:59:53
苹果XX01 5757 79 1.39% 5858 5680 5678 16:25:06
苹果XX03 5430 43 0.80% 5570 5356 5387 16:25:06
苹果XX05 5336 45 0.85% 5450 5250 5291 16:25:06
苹果XX07 5999 -351 -5.53% 6100 5999 6350 17:28:50
苹果XX10 6923 20 0.29% 7021 6900 6903 16:25:06
苹果XX11 6900 -169 -2.39% 7000 6700 7069 16:25:06
苹果XX12 6452 73 1.14% 6548 6359 6379 16:25:06
粳稻连续 2858 0 0.00% 2858 2858 2858 20:58:31
粳稻XX01 2858 0 0.00% 2858 2858 2858 20:58:31
粳稻XX03 2800 205 7.90% 2800 2337 2595 17:09:00
粳稻XX05 3049 98 3.32% 3049 2539 2951 20:59:00
粳稻XX07 2820 -48 -1.67% 2820 2601 2868 20:57:08
粳稻XX11 2700 -120 -4.26% 2700 2700 2820 19:31:45
普通小麦XX01 2422 -128 -5.02% 2422 2422 2550 20:57:09
普通小麦XX03 2373 -125 -5.00% 2420 2373 2498 21:39:49
普通小麦XX05 2480 37 1.51% 2480 2480 2443 21:17:07
普通小麦XX07 2800 -180 -6.04% 3020 2800 2980 20:57:08
普通小麦XX11 2525 -48 -1.87% 2527 2524 2573 21:31:29
晚籼稻连续 3400 148 4.55% 3400 3350 3252 19:38:38
晚籼稻XX01 2699 -105 -3.74% 2699 2699 2804 16:15:40
晚籼稻XX03 2526 -6 -0.24% 2526 2526 2532 16:15:31
晚籼稻XX05 3004 -2 -0.07% 3039 2965 3006 20:55:25
晚籼稻XX07 2535 0 0.00% 2535 2535 2535 18:45:02
晚籼稻XX11 3400 148 4.55% 3400 3350 3252 19:38:38
红枣连续 6335 180 2.92% 6440 6125 6155 16:25:06
红枣XX01 6335 180 2.92% 6440 6125 6155 16:25:06
红枣XX03 6330 170 2.76% 6430 6135 6160 16:25:06
红枣XX05 6435 155 2.47% 6525 6250 6280 16:25:06
红枣XX07 6600 175 2.72% 6700 6410 6425 16:25:06
红枣XX09 6730 185 2.83% 6825 6500 6545 16:25:06
红枣XX12 6215 185 3.07% 6325 6025 6030 16:25:06
尿素连续 1738 3 0.17% 1744 1730 1735 16:25:06
尿素XX01 1738 3 0.17% 1744 1730 1735 16:25:06
尿素XX02 1738 7 0.40% 1741 1730 1731 16:25:06
尿素XX03 1787 7 0.39% 1790 1779 1780 16:25:06
尿素XX04 1786 4 0.22% 1791 1780 1782 16:25:06
尿素XX05 1787 1 0.06% 1792 1780 1786 16:25:06
尿素XX06 1778 -1 -0.06% 1782 1774 1779 16:25:06
尿素XX07 1809 -4 -0.22% 1818 1809 1813 16:25:06
尿素XX08 1807 -4 -0.22% 1815 1806 1811 16:25:06
尿素XX09 1808 0 0.00% 1814 1803 1808 16:25:06
尿素XX10 1791 -3 -0.17% 1791 1790 1794 16:25:06
尿素XX11 1724 11 0.64% 1724 1720 1713 16:25:06
尿素XX12 1734 4 0.23% 1740 1727 1730 16:25:06
纯碱连续 968 2 0.21% 972 959 966 23:00:00
纯碱XX01 968 2 0.21% 972 959 966 23:00:00
纯碱XX02 995 -1 -0.10% 998 986 996 22:59:59
纯碱XX03 993 1 0.10% 997 984 992 23:00:00
纯碱XX04 1019 -2 -0.20% 1023 1012 1021 22:59:57
纯碱XX05 1016 1 0.10% 1020 1008 1015 23:00:00
纯碱XX06 1036 -1 -0.10% 1038 1029 1037 22:59:56
纯碱XX07 1033 -1 -0.10% 1036 1025 1034 22:59:55
纯碱XX08 1057 2 0.19% 1060 1050 1055 22:59:55
纯碱XX09 1052 1 0.10% 1058 1046 1051 22:59:59
纯碱XX10 1062 3 0.28% 1063 1055 1059 22:59:47
纯碱XX11 918 -10 -1.08% 925 918 928 23:00:00
纯碱XX12 968 2 0.21% 971 959 966 23:00:00
短纤连续 8292 -294 -3.42% 8420 8242 8586 23:00:00
短纤XX01 8162 -280 -3.32% 8306 8112 8442 23:00:00
短纤XX02 8002 -280 -3.38% 8148 7954 8282 23:00:00
短纤XX03 7884 -304 -3.71% 8060 7850 8188 23:00:00
短纤XX04 7892 -322 -3.92% 7948 7872 8214 22:59:55
短纤XX05 7748 -362 -4.46% 7826 7730 8110 22:59:58
短纤XX06 7640 -354 -4.43% 7706 7576 7994 22:59:55
短纤XX07 7630 -264 -3.34% 7630 7630 7894 22:59:54
短纤XX08 7920 42 0.53% 7920 7920 7878 08:59:07
短纤XX09 7934 120 1.54% 7934 7934 7814 08:59:07
短纤XX10 7898 72 0.92% 7898 7898 7826 08:57:42
短纤XX11 8780 -20 -0.23% 9100 8780 8800 16:25:06
短纤XX12 8292 -294 -3.42% 8420 8242 8586 23:00:00
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 天 周 月
正在加载中......