行情中心 >直盘
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美元指数 98.623 0.143 0.15% 98.639 98.415 98.480 21:29:11
欧元美元 1.1694 -0.0015 -0.13% 1.1721 1.1692 1.1709 21:29:06
英镑美元 1.3503 -0.0019 -0.14% 1.3532 1.3495 1.3522 21:29:02
美元日元 157.970 0.125 0.08% 157.997 157.502 157.845 21:29:11
澳元美元 0.7226 -0.0031 -0.42% 0.7264 0.7225 0.7257 21:29:09
美元瑞郎 0.7820 0.0003 0.04% 0.7824 0.7807 0.7817 21:29:08
美元加元 1.3723 0.0017 0.12% 1.3727 1.3700 1.3706 21:29:09
美元港元 7.8324 0.0033 0.04% 7.8330 7.8288 7.8291 21:27:15
美元在岸人民币 6.7857 -0.0057 -0.08% 6.7903 6.7840 6.7914 21:17:02
美元离岸人民币 6.7834 -0.0033 -0.05% 6.7879 6.7813 6.7867 21:29:11
美元韩元 1491.7700 2.0601 0.14% 1494.0000 1488.0000 1489.7100 21:29:07
巴西雷亚尔 4.9823 -0.0279 -0.56% 5.0286 4.9713 5.0102 21:29:08
纽元加元 0.8128 -0.0000 -0.01% 0.8141 0.8121 0.8128 21:29:11
欧元纽元 1.9735 0.0007 0.04% 1.9761 1.9712 1.9728 21:29:09
澳元日元 114.149 -0.386 -0.34% 114.651 114.141 114.535 21:29:09
澳元纽元 1.2195 -0.0029 -0.24% 1.2234 1.2194 1.2224 21:29:09
澳元加元 0.9914 -0.0027 -0.27% 0.9951 0.9914 0.9941 21:29:11
瑞郎日元 201.974 0.192 0.10% 202.132 201.555 201.782 21:29:08
澳元瑞郎 0.5650 -0.0019 -0.34% 0.5676 0.5650 0.5669 21:29:05
英镑加元 1.8526 -0.0002 -0.01% 1.8548 1.8512 1.8528 21:29:11
欧元英镑 0.8660 0.0000 0.00% 0.8669 0.8657 0.8660 21:29:09
加元瑞郎 0.5698 -0.0003 -0.05% 0.5706 0.5692 0.5701 21:29:11
英镑日元 213.300 -0.069 -0.03% 213.697 213.109 213.369 21:29:08
欧元日元 184.730 -0.087 -0.05% 185.040 184.551 184.817 21:29:09
欧元瑞郎 0.9145 -0.0012 -0.13% 0.9159 0.9145 0.9157 21:29:03
纽元日元 93.585 -0.075 -0.08% 93.789 93.396 93.660 21:29:09
英镑瑞郎 1.0559 -0.0008 -0.07% 1.0575 1.0553 1.0567 21:29:06
纽元瑞郎 0.4632 -0.0002 -0.04% 0.4643 0.4628 0.4633 21:29:11
加元日元 115.108 -0.023 -0.02% 115.249 114.904 115.131 21:29:09
英镑澳元 1.8683 0.0061 0.33% 1.8683 1.8604 1.8622 21:29:11
欧元澳元 1.6182 0.0054 0.34% 1.6182 1.6118 1.6127 21:29:11
英镑纽元 2.2786 0.0022 0.10% 2.2818 2.2745 2.2764 21:29:11
欧元加元 1.6045 -0.0001 -0.01% 1.6064 1.6043 1.6046 21:29:09
美元波兰兹罗提 3.6243 0.0024 0.07% 3.6271 3.6157 3.6219 21:29:09
美元墨西哥比索 17.2244 0.0596 0.35% 17.2245 17.1457 17.1648 21:29:06
美元匈牙利福林 305.1600 -0.2800 -0.09% 306.2000 304.1400 305.4400 21:29:05
美元土耳其里拉 45.4316 0.0328 0.07% 45.4324 45.3423 45.3987 21:29:05
美元南非兰特 16.4320 0.0339 0.21% 16.4373 16.3699 16.3981 21:29:11
美元捷克克朗 20.7680 0.0350 0.17% 20.7832 20.7300 20.7330 21:29:05
美元丹麦克朗 6.3892 0.0114 0.18% 6.3908 6.3737 6.3779 21:29:07
美元挪威克朗 9.2422 0.0732 0.80% 9.2438 9.1522 9.1690 21:29:11
美元卢布 73.3900 -0.2000 -0.27% 73.7900 72.9750 73.5900 20:47:05
美元瑞典克朗 9.3389 0.0258 0.28% 9.3412 9.3045 9.3131 21:29:11
美元新加坡元 1.2738 0.0015 0.12% 1.2739 1.2705 1.2723 21:29:06
纽元美元 0.5924 -0.0010 -0.18% 0.5941 0.5923 0.5935 21:29:09
澳大利亚元人民币 4.9149 -0.0132 -0.27% 4.9295 4.9139 4.9281 18:34:22
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......