货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 653.7300 | 648.4900 | 656.6800 | 656.6800 | --- | 2021-04-13 13:00:02 |
英镑 | 895.6400 | 867.3200 | 902.8400 | 902.8400 | --- | 2021-04-13 13:00:02 |
港币 | 84.0900 | 83.5000 | 84.4300 | 84.4300 | --- | 2021-04-13 13:00:02 |
欧元 | 775.6000 | 751.0700 | 781.8200 | 781.8200 | --- | 2021-04-13 13:00:02 |
日元 | 5.9467 | 5.7586 | 5.9945 | 5.9945 | --- | 2021-04-13 13:00:02 |
加拿大元 | 518.5800 | 502.1800 | 522.7400 | 522.7400 | --- | 2021-04-13 13:00:02 |
瑞士法郎 | 705.6300 | 683.3100 | 711.2900 | 711.2900 | --- | 2021-04-13 13:00:02 |
澳大利亚元 | 495.7700 | 480.0900 | 499.7500 | 499.7500 | --- | 2021-04-13 13:00:02 |
新加坡元 | 485.8300 | 470.4600 | 489.7300 | 489.7300 | --- | 2021-04-13 13:00:02 |
新西兰元 | 457.1500 | 442.7000 | 460.8300 | 460.8300 | --- | 2021-04-13 13:00:02 |
全球财经,极速了解