货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 646.3300 | 641.1490 | 648.9200 | 648.9200 | --- | 2021-01-25 13:02:02 |
英镑 | 884.4290 | 855.5840 | 890.6410 | 890.6410 | --- | 2021-01-25 13:02:02 |
澳门元 | 81.0550 | 78.1370 | 81.0550 | 81.0550 | --- | 2021-01-25 13:02:02 |
欧元 | 785.7900 | 760.1620 | 791.3100 | 791.3100 | --- | 2021-01-25 13:02:02 |
韩元 | 0.5660 | 0.5660 | 0.6090 | 0.6090 | --- | 2021-01-25 13:02:02 |
日元 | 6.2190 | 6.0270 | 6.2630 | 6.2630 | --- | 2021-01-25 13:02:02 |
加拿大元 | 507.9400 | 491.6210 | 512.0200 | 512.0200 | --- | 2021-01-25 13:02:02 |
瑞典克朗 | 77.8470 | 75.3460 | 78.4730 | 78.4730 | --- | 2021-01-25 13:02:02 |
瑞士法郎 | 728.6440 | 705.2330 | 734.4960 | 734.4960 | --- | 2021-01-25 13:02:02 |
澳大利亚元 | 499.0610 | 483.0270 | 503.0690 | 503.0690 | --- | 2021-01-25 13:02:02 |
泰铢 | 21.5160 | 20.8240 | 21.6880 | 21.6880 | --- | 2021-01-25 13:02:02 |
新加坡元 | 486.6560 | 470.7840 | 490.0740 | 490.0740 | --- | 2021-01-25 13:02:02 |
挪威克朗 | 76.0840 | 73.6400 | 76.6960 | 76.6960 | --- | 2021-01-25 13:02:02 |
丹麦克朗 | 105.5810 | 102.1890 | 106.4290 | 106.4290 | --- | 2021-01-25 13:02:02 |
港元 | 83.3780 | 82.7100 | 83.7130 | 83.7130 | --- | 2021-01-25 13:02:02 |
风险提示:
本栏目提供的评级结果、经纪商信息、用户点评信息等内容仅供投资参考,不能构成投资建议。 交易外汇和杠杆化金融品种具有高风险,可能导致您损失本金。 您所承担的亏损风险认为,以确保您的承受能力,请确保您完全理解其中所涉风险。 在交易前,请考虑您的经验水平、投资目标,如有必要请寻求独立财务。
全球财经,极速了解