货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 653.8400 | 648.5980 | 656.4600 | 656.4600 | --- | 2021-04-13 13:08:02 |
英镑 | 896.3370 | 867.1040 | 902.6330 | 902.6330 | --- | 2021-04-13 13:08:02 |
澳门元 | 81.7800 | 78.8360 | 81.7800 | 81.7800 | --- | 2021-04-13 13:08:02 |
欧元 | 776.1140 | 750.8020 | 781.5660 | 781.5660 | --- | 2021-04-13 13:08:02 |
韩元 | 0.5600 | 0.5600 | 0.6020 | 0.6020 | --- | 2021-04-13 13:08:02 |
日元 | 5.9510 | 5.7670 | 5.9920 | 5.9920 | --- | 2021-04-13 13:08:02 |
加拿大元 | 518.5420 | 501.8820 | 522.7080 | 522.7080 | --- | 2021-04-13 13:08:02 |
瑞典克朗 | 75.9150 | 73.4760 | 76.5250 | 76.5250 | --- | 2021-04-13 13:08:02 |
瑞士法郎 | 705.6310 | 682.9600 | 711.2990 | 711.2990 | --- | 2021-04-13 13:08:02 |
澳大利亚元 | 495.7940 | 479.8650 | 499.7760 | 499.7760 | --- | 2021-04-13 13:08:02 |
泰铢 | 20.6690 | 20.0050 | 20.8350 | 20.8350 | --- | 2021-04-13 13:08:02 |
新加坡元 | 486.1180 | 470.2630 | 489.5320 | 489.5320 | --- | 2021-04-13 13:08:02 |
挪威克朗 | 76.7620 | 74.2950 | 77.3780 | 77.3780 | --- | 2021-04-13 13:08:02 |
丹麦克朗 | 104.2960 | 100.9450 | 105.1340 | 105.1340 | --- | 2021-04-13 13:08:02 |
港元 | 84.1060 | 83.4320 | 84.4440 | 84.4440 | --- | 2021-04-13 13:08:02 |
全球财经,极速了解