周期 | 最新 | 前值 | 变化 |
---|---|---|---|
隔夜 | 0.086 | 0.08588 | 0.0001 |
1周 | 0.09788 | 0.10163 | -0.0038 |
1个月 | 0.1265 | 0.12725 | -0.0008 |
2个月 | 0.18075 | 0.18563 | -0.0049 |
3个月 | 0.24125 | 0.23375 | 0.0075 |
6个月 | 0.24788 | 0.24763 | 0.0003 |
12个月 | 0.32625 | 0.32563 | 0.0006 |
风险提示:
本栏目提供的评级结果、经纪商信息、用户点评信息等内容仅供投资参考,不能构成投资建议。 交易外汇和杠杆化金融品种具有高风险,可能导致您损失本金。 您所承担的亏损风险认为,以确保您的承受能力,请确保您完全理解其中所涉风险。 在交易前,请考虑您的经验水平、投资目标,如有必要请寻求独立财务。
全球财经,极速了解