周期 | 最新 | 前值 | 变化 |
---|---|---|---|
2个月 | 0.17839 | 0.17839 | 0.0000 |
3个月 | 0.22786 | 0.23321 | -0.0053 |
6个月 | 0.46125 | 0.46679 | -0.0055 |
12个月 | 0.61375 | 0.61929 | -0.0055 |
隔夜 | 0.0381 | 0.03667 | 0.0014 |
1周 | 0.07589 | 0.07482 | 0.0011 |
2周 | 0.09661 | 0.09952 | -0.0029 |
1个月 | 0.12393 | 0.12464 | -0.0007 |
风险提示:
本栏目提供的评级结果、经纪商信息、用户点评信息等内容仅供投资参考,不能构成投资建议。 交易外汇和杠杆化金融品种具有高风险,可能导致您损失本金。 您所承担的亏损风险认为,以确保您的承受能力,请确保您完全理解其中所涉风险。 在交易前,请考虑您的经验水平、投资目标,如有必要请寻求独立财务。
栏目推荐 Copyright: KYLIN INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED, All Rights Reserved
全球财经,极速了解