周期 | 最新 | 前值 | 变化 |
---|---|---|---|
隔夜 | -0.802 | -0.8024 | 0.0004 |
1周 | -0.8166 | -0.8278 | 0.0112 |
1个月 | -0.8108 | -0.8106 | -0.0002 |
2个月 | -0.7908 | -0.7878 | -0.0030 |
3个月 | -0.7658 | -0.7714 | 0.0056 |
6个月 | -0.7244 | -0.7262 | 0.0018 |
12个月 | -0.6144 | -0.6098 | -0.0046 |
风险提示:
本栏目提供的评级结果、经纪商信息、用户点评信息等内容仅供投资参考,不能构成投资建议。 交易外汇和杠杆化金融品种具有高风险,可能导致您损失本金。 您所承担的亏损风险认为,以确保您的承受能力,请确保您完全理解其中所涉风险。 在交易前,请考虑您的经验水平、投资目标,如有必要请寻求独立财务。
全球财经,极速了解