周期 | 最新 | 前值 | 变化 |
---|---|---|---|
1周 | -0.8132 | -0.834 | 0.0208 |
1个月 | -0.8132 | -0.8144 | 0.0012 |
2个月 | -0.7854 | -0.7888 | 0.0034 |
3个月 | -0.763 | -0.7664 | 0.0034 |
6个月 | -0.7212 | -0.7222 | 0.0010 |
12个月 | -0.6074 | -0.6086 | 0.0012 |
隔夜 | -0.798 | -0.8034 | 0.0054 |
风险提示:
本栏目提供的评级结果、经纪商信息、用户点评信息等内容仅供投资参考,不能构成投资建议。 交易外汇和杠杆化金融品种具有高风险,可能导致您损失本金。 您所承担的亏损风险认为,以确保您的承受能力,请确保您完全理解其中所涉风险。 在交易前,请考虑您的经验水平、投资目标,如有必要请寻求独立财务。
全球财经,极速了解