周期 | 最新 | 前值 | 变化 |
---|---|---|---|
隔夜 | -0.07283 | -0.07133 | -0.0015 |
1周 | -0.0825 | -0.07683 | -0.0057 |
1个月 | -0.05683 | -0.057 | 0.0002 |
2个月 | -0.05267 | -0.04983 | -0.0028 |
3个月 | -0.07133 | -0.071 | -0.0003 |
6个月 | -0.05867 | -0.05383 | -0.0048 |
12个月 | 0.0365 | 0.04033 | -0.0038 |
风险提示:
本栏目提供的评级结果、经纪商信息、用户点评信息等内容仅供投资参考,不能构成投资建议。 交易外汇和杠杆化金融品种具有高风险,可能导致您损失本金。 您所承担的亏损风险认为,以确保您的承受能力,请确保您完全理解其中所涉风险。 在交易前,请考虑您的经验水平、投资目标,如有必要请寻求独立财务。
全球财经,极速了解