周期 | 最新 | 前值 | 变化 |
---|---|---|---|
隔夜 | -0.58443 | -0.58914 | 0.0047 |
1周 | -0.57586 | -0.57157 | -0.0043 |
1个月 | -0.59443 | -0.595 | 0.0006 |
2个月 | -0.55743 | -0.55714 | -0.0003 |
3个月 | -0.55271 | -0.55914 | 0.0064 |
6个月 | -0.53457 | -0.53629 | 0.0017 |
12个月 | -0.49186 | -0.49143 | -0.0004 |
风险提示:
本栏目提供的评级结果、经纪商信息、用户点评信息等内容仅供投资参考,不能构成投资建议。 交易外汇和杠杆化金融品种具有高风险,可能导致您损失本金。 您所承担的亏损风险认为,以确保您的承受能力,请确保您完全理解其中所涉风险。 在交易前,请考虑您的经验水平、投资目标,如有必要请寻求独立财务。
全球财经,极速了解