周期 | 最新 | 前值 | 变化 |
---|---|---|---|
隔夜 | 0.03575 | 0.03613 | -0.0004 |
1周 | 0.02925 | 0.03013 | -0.0009 |
1个月 | 0.02975 | 0.02675 | 0.0030 |
2个月 | 0.03375 | 0.03575 | -0.0020 |
3个月 | 0.03413 | 0.03138 | 0.0028 |
6个月 | 0.04563 | 0.0425 | 0.0031 |
12个月 | 0.08938 | 0.08688 | 0.0025 |
风险提示:
本栏目提供的评级结果、经纪商信息、用户点评信息等内容仅供投资参考,不能构成投资建议。 交易外汇和杠杆化金融品种具有高风险,可能导致您损失本金。 您所承担的亏损风险认为,以确保您的承受能力,请确保您完全理解其中所涉风险。 在交易前,请考虑您的经验水平、投资目标,如有必要请寻求独立财务。
全球财经,极速了解