周期 | 最新 | 前值 | 变化 |
---|---|---|---|
隔夜 | 0.03775 | 0.03813 | -0.0004 |
1周 | 0.03513 | 0.03113 | 0.0040 |
1个月 | 0.03038 | 0.02713 | 0.0032 |
2个月 | 0.03413 | 0.03238 | 0.0018 |
3个月 | 0.03338 | 0.027 | 0.0064 |
6个月 | 0.04213 | 0.03763 | 0.0045 |
12个月 | 0.0815 | 0.075 | 0.0065 |
风险提示:
本栏目提供的评级结果、经纪商信息、用户点评信息等内容仅供投资参考,不能构成投资建议。 交易外汇和杠杆化金融品种具有高风险,可能导致您损失本金。 您所承担的亏损风险认为,以确保您的承受能力,请确保您完全理解其中所涉风险。 在交易前,请考虑您的经验水平、投资目标,如有必要请寻求独立财务。
全球财经,极速了解