热门商品 文字链9 广告

全球股指 查看更多 >

国际外汇 查看更多 > 数据来源:FxPro

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 市场概览
美元指数 98.363 0.141 0.14% 98.641 98.175
欧元美元 1.1741 -0.0004 -0.04% 1.1752 1.1702
英镑美元 1.3364 -0.0057 -0.42% 1.3426 1.3311
美元日元 155.447 0.757 0.49% 155.626 154.503
澳元美元 0.6626 -0.0005 -0.07% 0.6634 0.6611

贵金属 查看更多 >数据来源:FxPro

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 当前小时段活跃度
现货黄金 4337.91 35.85 0.83% 4345.84 4301.39
现货钯金 1613.95 31.61 2.00% 1656.44 1565.43
现货白银 65.900 2.178 3.42% 66.506 63.656
现货铂金 1903.16 81.18 4.46% 1932.71 1834.75
香港黄金 40336.83 329.57 0.82% 40414.29 39994.88

能源期货 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
WTI原油 55.910 0.780 1.41% 56.580 55.080 55.130 22:30:10
布伦特原油 59.735 0.897 1.52% 60.365 59.245 58.838 22:30:09
原油连续 426.80 2.50 0.59% 428.80 426.30 424.30 22:30:10
美国燃油连续 2.132 0.012 0.57% 2.161 2.120 2.120 22:30:10
伦敦柴油连续 613.500 5.250 0.86% 621.750 608.500 608.250 22:30:10

商品指数 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
商品指数(CRB) 291.69 -6.60 -2.21% 291.69 291.69 298.29 05:47:55
恐慌指数VIX 15.90 -0.58 -3.52% 16.52 15.82 16.48 22:24:46
金甲虫指数HUI 246.63 -2.94 -1.18% 249.97 246.63 249.57 04:20:04
通胀保值债券TIP 1,101.70 0.20 0.02% 1,102.60 1,099.90 1,101.50 05:00:00
美国经济意外指数 18.00 1.80 11.11% 18.00 18.00 16.20 00:08:10

国际债市 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美债2年收益率 3.502 0.023 0.66% 3.510 3.493 3.479 22:49:23
美债5年收益率 3.709 0.016 0.43% 3.726 3.702 3.693 22:49:40
美债10年收益率 4.154 0.003 0.07% 4.182 4.149 4.151 22:55:49
美债30年收益率 4.833 0.010 0.21% 4.851 4.823 4.823 22:49:43
日债10年收益率 1.980 0.031 1.59% 1.982 1.945 1.949 17:11:13

银行牌价 查看更多 >

名称 USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD CNY
USD 1 0.85 0.7472 155.21 0.7939 1.3749 1.507 7.0619
EUR 1.1764 1 0.879 182.5908 0.934 1.6174 1.7728 8.3077
GBP 1.3384 1.1377 1 207.7298 1.0625 1.8401 2.0169 9.4515
JPY 0.0064 0.0055 0.0048 1 0.0051 0.0089 0.0097 0.0455
CHF 1.2596 1.0707 0.9411 195.5032 1 1.7318 1.8982 8.8952
CAD 0.7273 0.6183 0.5434 112.8882 0.5774 1 1.0961 5.1363
AUD 0.6636 0.5641 0.4958 102.9935 0.5268 0.9123 1 4.6861
CNY 0.1416 0.1204 0.1058 21.9785 0.1124 0.1947 0.2134 1

汇率换算

我持有的货币:

CNY
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • PKR
  • 林吉特 MYR
  • KZT
  • 人民币 CNY

我需要的货币:

USD
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • PKR
  • 林吉特 MYR
  • KZT
  • 人民币 CNY