行情中心 >商品指数
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
商品指数(CRB) 267.73 3.35 1.27% 267.73 267.73 264.38 05:30:48
恐慌指数VIX 17.16 0.81 4.95% 18.79 16.04 16.35 05:15:01
金甲虫指数HUI 246.63 -2.94 -1.18% 249.97 246.63 249.57 04:20:04
通胀保值债券TIP 1078.30 -0.50 -0.05% 1080.95 1077.40 1078.80 05:00:00
美国经济意外指数 18.00 1.80 11.11% 18.00 18.00 16.20 00:08:10
巴里克黄金公司 23.14 -0.09 -0.39% 23.35 22.93 23.23 05:15:03
大摩中国股指基金 18.55 0.07 0.38% 18.59 18.37 18.48 05:15:05
安硕明晟日股基金 63.63 -0.10 -0.16% 63.90 63.42 63.73 05:15:01
黄金矿业指数 127.15 -1.32 -1.03% 128.82 127.15 128.47 05:45:15
北美金矿指数基金 34.50 -0.28 -0.81% 34.85 34.21 34.78 05:15:01
安硕明晟欧股基金 46.47 -0.31 -0.66% 46.87 46.27 46.78 05:15:03
欧元区股指对冲基金 76.33 -0.05 -0.06% 76.66 76.15 76.38 05:12:46
日本股指对冲基金 63.06 -0.08 -0.13% 63.26 62.89 63.14 05:15:01
北美金矿指数 80.32 -832.65 -91.20% 940.95 80.32 912.97 06:35:45
经济意外指数中国 28.00 -0.40 -1.41% 28.00 28.00 28.40 00:08:10
经济意外指数欧元区 58.50 15.70 36.68% 58.50 58.50 42.80 00:08:10
经济意外指数日本 24.700 0.500 2.07% 24.700 24.700 24.200 00:06:50
经济意外指数加拿大 20.30 -2.80 -12.12% 20.30 20.30 23.10 00:03:52
经济意外指数英国 46.90 11.00 30.64% 46.90 46.90 35.90 00:08:10
经济意外指数全球 31.20 4.40 16.42% 31.20 31.20 26.80 00:08:10
主要经济体经济意外指数 26.90 5.80 27.49% 26.90 26.90 21.10 00:08:10
新兴市场经济意外指数 37.70 2.20 6.20% 37.70 37.70 35.50 00:08:10
亚太地区经济意外指数 44.20 2.60 6.25% 44.20 44.20 41.60 00:08:10
金砖四国经济意外指数 13.40 0.30 2.29% 13.40 13.40 13.10 00:08:10
JSE黄金 3732.98 0.00 0.00% 3732.98 3732.98 3732.98 21:34:27
TSX黄金 320.84 -1.12 -0.35% 322.15 318.34 321.96 05:40:03
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......