热门商品 文字链9 广告

全球股指 查看更多 >

国际外汇 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 市场概览
美元指数 99.943 0.388 0.39% 100.260 99.446
欧元美元 1.1546 -0.0042 -0.36% 1.1605 1.1509
英镑美元 1.3237 -0.0061 -0.46% 1.3320 1.3181
美元日元 159.333 0.531 0.33% 159.742 158.540
澳元美元 0.6909 -0.0019 -0.27% 0.6940 0.6859

贵金属 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 当前小时段活跃度
现货黄金 4663.10 -95.00 -2.00% 4800.30 4554.04
现货钯金 1488.53 13.63 0.92% 1509.76 1427.70
现货白银 72.000 -3.069 -4.09% 75.848 69.529
现货铂金 1965.50 9.10 0.47% 1992.18 1872.85
香港黄金 43294.39 -881.73 -2.00% 44567.95 42271.98

能源期货 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
WTI原油 110.570 10.450 10.44% 113.970 97.500 100.120 23:34:56
布伦特原油 107.110 6.798 6.78% 109.690 99.145 100.312 23:34:56
原油连续 713.60 26.20 3.81% 763.30 694.80 687.40 23:34:56
美国燃油连续 4.315 0.258 6.36% 4.613 3.986 4.057 23:34:55
伦敦柴油连续 1,317.000 103.250 8.51% 1,400.750 1,186.500 1,213.750 23:34:55

商品指数 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
商品指数(CRB) 371.12 5.33 1.46% 371.12 371.12 365.79 04:40:10
恐慌指数VIX 25.51 -0.60 -2.3% 27.16 24.82 26.11 23:34:49
金甲虫指数HUI 246.63 -2.94 -1.18% 249.97 246.63 249.57 04:20:04
通胀保值债券TIP 1,103.60 0.00 0% 1,105.20 1,102.75 1,103.60 04:00:00
美国经济意外指数 18.00 1.80 11.11% 18.00 18.00 16.20 00:08:10

国际债市 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美债2年收益率 3.787 -0.022 -0.58% 3.866 3.778 3.809 23:45:24
美债5年收益率 3.933 -0.031 -0.78% 4.023 3.918 3.964 23:45:31
美债10年收益率 4.300 -0.024 -0.56% 4.385 4.292 4.324 23:45:19
美债30年收益率 4.882 -0.033 -0.67% 4.960 4.876 4.915 23:45:14
日债10年收益率 2.121 -0.010 -0.47% 2.138 2.101 2.131 17:51:12

银行牌价 查看更多 >

名称 USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD CNY
USD 1 0.8643 0.7541 159.032 0.7969 1.3889 1.4445 6.9031
EUR 1.1569 1 0.8725 183.9911 0.922 1.6069 1.6712 7.9865
GBP 1.3261 1.1462 1 210.8853 1.0568 1.8418 1.9154 9.1539
JPY 0.0063 0.0054 0.0047 1 0.005 0.0087 0.0091 0.0434
CHF 1.2548 1.0846 0.9463 199.56 1 1.7429 1.8126 8.6623
CAD 0.72 0.6223 0.5429 114.5 0.5738 1 1.04 4.9701
AUD 0.6923 0.5984 0.5221 110.0974 0.5517 0.9616 1 4.779
CNY 0.1449 0.1252 0.1092 23.0378 0.1154 0.2012 0.2092 1

汇率换算

我持有的货币:

CNY
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY

我需要的货币:

USD
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY