热门商品 文字链9 广告

全球股指 查看更多 >

国际外汇 查看更多 > 数据来源:FxPro

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 市场概览
美元指数 98.383 0.161 0.16% 98.641 98.175
欧元美元 1.1742 -0.0004 -0.03% 1.1752 1.1703
英镑美元 1.3359 -0.0060 -0.45% 1.3426 1.3311
美元日元 155.532 0.818 0.53% 155.634 154.513
澳元美元 0.6620 -0.0012 -0.18% 0.6635 0.6612

贵金属 查看更多 >数据来源:FxPro

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 当前小时段活跃度
现货黄金 4339.84 37.78 0.88% 4345.83 4301.54
现货钯金 1617.51 35.17 2.22% 1656.44 1565.43
现货白银 65.502 1.780 2.79% 66.503 63.655
现货铂金 1907.60 85.62 4.70% 1932.71 1834.75
香港黄金 40353.98 346.72 0.87% 40414.29 39994.88

能源期货 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
WTI原油 55.950 0.820 1.49% 56.580 55.080 55.130 22:16:50
布伦特原油 59.767 0.929 1.58% 60.370 59.245 58.838 22:16:50
原油连续 426.90 2.60 0.61% 428.80 426.30 424.30 22:16:50
美国燃油连续 2.133 0.014 0.64% 2.161 2.120 2.120 22:16:49
伦敦柴油连续 614.750 6.500 1.07% 621.750 608.500 608.250 22:16:49

商品指数 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
商品指数(CRB) 291.69 -6.60 -2.21% 291.69 291.69 298.29 05:47:55
恐慌指数VIX 15.87 -0.61 -3.7% 16.52 15.82 16.48 22:15:16
金甲虫指数HUI 246.63 -2.94 -1.18% 249.97 246.63 249.57 04:20:04
通胀保值债券TIP 1,101.70 0.20 0.02% 1,102.60 1,099.90 1,101.50 05:00:00
美国经济意外指数 18.00 1.80 11.11% 18.00 18.00 16.20 00:08:10

国际债市 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美债2年收益率 3.498 0.019 0.55% 3.510 3.493 3.479 22:37:18
美债5年收益率 3.707 0.014 0.38% 3.726 3.702 3.693 22:38:47
美债10年收益率 4.156 0.005 0.12% 4.182 4.149 4.151 22:43:16
美债30年收益率 4.835 0.012 0.25% 4.851 4.823 4.823 22:39:31
日债10年收益率 1.980 0.031 1.59% 1.982 1.945 1.949 17:11:13

银行牌价 查看更多 >

名称 USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD CNY
USD 1 0.8504 0.7474 155.2807 0.7942 1.3749 1.5082 7.0617
EUR 1.176 1 0.879 182.6066 0.9339 1.6168 1.7736 8.3044
GBP 1.3379 1.1377 1 207.749 1.0625 1.8395 2.0178 9.4478
JPY 0.0064 0.0055 0.0048 1 0.0051 0.0089 0.0097 0.0455
CHF 1.2592 1.0707 0.9412 195.523 1 1.7312 1.8991 8.8918
CAD 0.7273 0.6185 0.5436 112.9406 0.5776 1 1.097 5.1362
AUD 0.663 0.5638 0.4956 102.9575 0.5266 0.9116 1 4.6822
CNY 0.1416 0.1204 0.1058 21.9891 0.1125 0.1947 0.2136 1

汇率换算

我持有的货币:

CNY
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY

我需要的货币:

USD
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY