热门商品 文字链9 广告

全球股指 查看更多 >

国际外汇 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 市场概览
美元指数 103.992 0.403 0.39% 104.060 103.561
欧元美元 1.0841 -0.0031 -0.29% 1.0876 1.0834
英镑美元 1.2674 -0.0054 -0.42% 1.2731 1.2667
美元日元 150.518 1.376 0.92% 150.698 148.997
澳元美元 0.6509 -0.0050 -0.76% 0.6564 0.6504

贵金属 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 当前小时段活跃度
现货黄金 2155.14 -5.01 -0.23% 2162.74 2147.03
现货钯金 1000.00 -56.05 -5.31% 1031.94 993.50
现货白银 24.932 -0.085 -0.34% 25.131 24.777
现货铂金 902.30 -20.74 -2.25% 916.90 897.93
香港黄金 20010.98 -42.77 -0.21% 20081.97 19933.96

能源期货 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
WTI原油 82.566 -0.240 -0.29% 82.815 82.370 82.806 18:02:06
布伦特原油 86.000 -0.190 -0.22% 86.230 85.800 86.190 18:02:10
原油连续 634.50 -2.30 -0.36% 637.00 626.10 636.80 15:19:20
美国燃油连续 2.740 -0.022 -0.8% 2.752 2.736 2.762 18:02:10
伦敦柴油连续 853.750 -2.750 -0.32% 859.250 852.500 856.500 18:02:09

商品指数 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
商品指数(CRB) 287.24 2.61 0.92% 287.24 287.24 284.62 04:27:18
恐慌指数VIX 14.67 0.34 2.37% 14.67 14.38 14.33 18:00:46
金甲虫指数HUI 246.63 -2.94 -1.18% 249.97 246.63 249.57 04:20:04
通胀保值债券TIP 106.22 -0.10 -0.09% 106.36 106.15 106.32 04:00:00
美国经济意外指数 18.00 1.80 11.11% 18.00 18.00 16.20 00:08:10

国际债市 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美债2年收益率 4.715 -0.021 -0.44% 4.740 4.715 4.736 18:10:00
美债5年收益率 4.335 -0.021 -0.48% 4.354 4.327 4.356 18:09:34
美债10年收益率 4.313 -0.027 -0.62% 4.336 4.309 4.340 18:13:00
美债30年收益率 4.446 -0.020 -0.45% 4.463 4.442 4.466 18:09:46
日债10年收益率 0.728 -0.004 -0.55% 0.796 0.722 0.732 15:59:51

拆借利率 查看更多 >

名称 隔夜 1周 1个月 3个月 6个月 1年 更新时间
LIBOR (欧元) 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 2024-05-17
LIBOR (美元) 0.82486 0.00000 1.52343 2.02957 2.74829 3.61257 2024-06-15
LIBOR (英磅) 0.00000 0.00000 1.27980 1.58910 2.16920 0.00000 2024-06-15
LIBOR (日元) 0.00000 0.00000 -0.05553 -0.02016 0.04083 0.00000 2024-06-15
LIBOR (瑞郎) 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 2024-05-17

银行牌价 查看更多 >

名称 USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD CNY
USD 1 0.921 0.7878 150.3971 0.8866 1.3553 1.5343 7.2153
EUR 1.0858 1 0.8554 163.3059 0.9627 1.4716 1.6659 7.8346
GBP 1.2694 1.1691 1 190.914 1.1254 1.7204 1.9476 9.1591
JPY 0.0066 0.0061 0.0052 1 0.0059 0.009 0.0102 0.048
CHF 1.1279 1.0388 0.8885 169.6342 1 1.5287 1.7305 8.1382
CAD 0.7378 0.6795 0.5812 110.9682 0.6542 1 1.132 5.3237
AUD 0.6518 0.6003 0.5135 98.0261 0.5779 0.8834 1 4.7028
CNY 0.1386 0.1276 0.1092 20.8442 0.1229 0.1878 0.2126 1

汇率换算

我持有的货币:

CNY
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY

我需要的货币:

USD
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY