热门商品 文字链9 广告

全球股指 查看更多 >

国际外汇 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 市场概览
美元指数 105.356 -0.157 -0.15% 105.746 105.346
欧元美元 1.0770 0.0022 0.20% 1.0771 1.0724
英镑美元 1.2500 0.0003 0.02% 1.2511 1.2445
美元日元 155.612 0.134 0.09% 155.946 155.152
澳元美元 0.6604 0.0026 0.39% 0.6607 0.6565

贵金属 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 当前小时段活跃度
现货黄金 2330.13 21.39 0.93% 2330.73 2306.64
现货钯金 968.87 6.92 0.72% 970.29 942.75
现货白银 28.061 0.752 2.75% 28.075 27.263
现货铂金 983.45 10.33 1.06% 985.35 970.25
香港黄金 21613.85 200.89 0.94% 21621.38 21392.55

能源期货 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
WTI原油 79.275 0.075 0.09% 79.776 78.924 79.200 21:51:55
布伦特原油 83.790 0.210 0.25% 84.330 83.520 83.580 21:51:57
原油连续 617.70 2.90 0.47% 619.80 616.20 614.80 21:51:59
美国燃油连续 2.486 0.010 0.4% 2.510 2.480 2.476 21:51:57
伦敦柴油连续 764.000 4.500 0.59% 771.250 761.500 759.500 21:51:57

商品指数 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
商品指数(CRB) 289.01 -0.56 -0.2% 289.01 289.01 289.57 04:26:29
恐慌指数VIX 13.24 0.24 1.85% 13.29 13.07 13.00 21:56:01
金甲虫指数HUI 246.63 -2.94 -1.18% 249.97 246.63 249.57 04:20:04
通胀保值债券TIP 1,059.06 0.66 0.06% 1,059.60 1,058.40 1,058.40 22:00:00
美国经济意外指数 18.00 1.80 11.11% 18.00 18.00 16.20 00:08:10

国际债市 查看更多 >

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美债2年收益率 4.826 -0.017 -0.35% 4.857 4.803 4.843 21:59:57
美债5年收益率 4.503 0.002 0.04% 4.529 4.474 4.501 21:59:57
美债10年收益率 4.499 0.016 0.36% 4.521 4.475 4.483 22:07:00
美债30年收益率 4.668 0.036 0.78% 4.678 4.644 4.632 21:59:58
日债10年收益率 0.911 0.003 0.33% 0.926 0.696 0.908 19:59:40

拆借利率 查看更多 >

名称 隔夜 1周 1个月 3个月 6个月 1年 更新时间
LIBOR (欧元) 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 2024-05-17
LIBOR (美元) 0.82486 0.00000 1.52343 2.02957 2.74829 3.61257 2024-06-15
LIBOR (英磅) 0.00000 0.00000 1.27980 1.58910 2.16920 0.00000 2024-06-15
LIBOR (日元) 0.00000 0.00000 -0.05553 -0.02016 0.04083 0.00000 2024-06-15
LIBOR (瑞郎) 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 2024-05-17

银行牌价 查看更多 >

名称 USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD CNY
USD 1 0.927 0.7985 155.3096 0.9056 1.3671 1.5115 7.2396
EUR 1.0787 1 0.8613 167.5334 0.9769 1.4747 1.6304 7.8094
GBP 1.2524 1.161 1 194.5059 1.1342 1.7121 1.8929 9.0667
JPY 0.0064 0.006 0.0051 1 0.0058 0.0088 0.0097 0.0466
CHF 1.1042 1.0236 0.8817 171.4935 1 1.5095 1.669 7.994
CAD 0.7315 0.6781 0.5841 113.6075 0.6625 1 1.1056 5.2957
AUD 0.6616 0.6133 0.5283 102.7545 0.5992 0.9045 1 4.7898
CNY 0.1381 0.1281 0.1103 21.4528 0.1251 0.1888 0.2088 1

汇率换算

我持有的货币:

CNY
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY

我需要的货币:

USD
  • 美元 USD
  • 英镑 GBP
  • 港币 HKD
  • 澳门元 MOP
  • 欧元 EUR
  • 韩元 KRW
  • 日元 JPY
  • 加拿大元 CAD
  • 瑞典克朗 SEK
  • 瑞士法郎 CHF
  • 澳大利亚元 AUD
  • 泰铢 THB
  • 新加坡元 SGD
  • 新台币 TWD
  • 新西兰元 NZD
  • 卢布 RUB
  • 菲律宾比索 PHP
  • 南非兰特 ZAR
  • 挪威克朗 NOK
  • 丹麦克朗 DKK
  • 巴西雷亚尔 BRL
  • 林吉特 MYR
  • 人民币 CNY