行情中心 >其它美元货币
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美元日元 151.570 -1.490 -0.97% 153.270 151.490 153.060 04:01:55
美元瑞郎 0.8008 -0.0052 -0.65% 0.8068 0.7998 0.8060 04:00:47
美元加元 1.4000 -0.0018 -0.13% 1.4034 1.3974 1.4018 04:00:42
美元港元 7.7817 0.0002 0.00% 7.7827 7.7798 7.7815 04:01:28
美元在岸人民币 7.1340 -0.0035 -0.05% 7.1380 7.1213 7.1375 02:59:02
美元离岸人民币 7.1394 0.0019 0.03% 7.1481 7.1228 7.1375 04:00:48
美元韩元 1428.2900 5.5700 0.39% 1429.7500 1418.1000 1422.7200 04:01:52
印尼卢比 16545.0000 5.0000 0.03% 16595.0000 16545.0000 16540.0000 15:49:09
美元波兰兹罗提 3.6711 -0.0080 -0.22% 3.6869 3.6673 3.6791 04:03:12
美元墨西哥比索 18.5308 0.1438 0.78% 18.6090 18.3587 18.3870 04:02:42
美元匈牙利福林 337.8500 -0.2700 -0.08% 338.4200 336.5600 338.1200 04:01:39
美元土耳其里拉 41.8226 0.3698 0.89% 41.8386 41.6170 41.4528 04:03:52
美元南非兰特 17.4718 0.2672 1.55% 17.4987 17.1645 17.2046 04:04:30
美元捷克克朗 20.9460 -0.0900 -0.43% 21.0790 20.9260 21.0360 04:00:55
美元丹麦克朗 6.4307 -0.0256 -0.40% 6.4608 6.4198 6.4563 04:01:03
美元挪威克朗 10.1259 0.0746 0.74% 10.1399 9.9779 10.0513 04:02:57
美元卢布 81.6205 0.4500 0.55% 82.4955 81.0955 81.1705 01:07:39
美元瑞典克朗 9.5146 -0.0142 -0.15% 9.5391 9.4824 9.5288 04:03:34
美元新加坡元 1.2969 -0.0021 -0.16% 1.2998 1.2958 1.2990 04:03:15
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......