行情中心 >纽约期货
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美国咖啡连续 290.59 1.65 0.57% 298.31 288.04 288.94 01:29:57
美国咖啡03 282.55 2.95 1.06% 288.85 279.95 279.60 05:57:48
美国咖啡05 279.85 3.45 1.25% 285.05 277.25 276.40 05:57:48
美国咖啡07 277.85 3.50 1.28% 282.40 275.30 274.35 05:57:48
美国咖啡09 275.60 3.25 1.19% 280.25 273.05 272.35 05:57:48
美国咖啡12 290.75 2.50 0.87% 298.55 288.10 288.25 05:57:48
美国棉花连续 78.65 0.95 1.22% 78.83 76.96 77.71 02:19:58
美国棉花05 83.04 0.75 0.91% 83.17 81.54 82.29 02:29:59
美国棉花07 83.46 0.70 0.85% 83.58 82.00 82.76 02:29:59
美国棉花10 80.32 0.63 0.79% 80.32 78.82 79.69 05:00:01
美国棉花12 78.76 1.00 1.29% 78.93 77.05 77.76 02:30:00
美国可可连续 5603 158 2.89% 5779 5392 5445 01:29:56
美国可可03 5720 272 4.99% 5881 5471 5448 05:57:48
美国可可05 5779 287 5.23% 5922 5514 5492 05:57:48
美国可可07 5817 282 5.09% 5939 5551 5535 05:57:48
美国可可09 5803 265 4.79% 5918 5576 5538 05:57:48
美国可可12 5609 228 4.24% 5781 5395 5381 05:57:48
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 天 周 月
正在加载中......