行情中心 >直盘
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美元指数 101.920 -0.110 -0.11% 102.130 101.670 102.030 04:59:45
欧元美元 1.1250 0.0008 0.07% 1.1285 1.1220 1.1242 04:54:59
英镑美元 1.3237 0.0044 0.34% 1.3256 1.3181 1.3193 04:54:49
美元日元 157.834 -0.235 -0.15% 158.215 156.947 158.069 04:54:54
澳元美元 0.6955 0.0024 0.35% 0.6975 0.6913 0.6930 04:54:59
美元瑞郎 0.8287 -0.0021 -0.26% 0.8326 0.8227 0.8308 04:54:56
美元加元 1.4255 0.0035 0.25% 1.4261 1.4200 1.4221 04:54:49
美元港元 7.8468 0.0015 0.02% 7.8472 7.8450 7.8453 04:54:59
美元在岸人民币 6.7050 -0.0035 -0.05% 6.7072 6.7021 6.7085 03:00:00
美元离岸人民币 6.7056 -0.0079 -0.12% 6.7172 6.7005 6.7134 04:54:42
美元韩元 1342.9600 -15.0601 -1.11% 1365.9800 1342.8001 1358.0200 05:57:48
巴西雷亚尔 5.2172 -0.0099 -0.19% 5.2383 5.1939 5.2271 05:18:30
纽元加元 0.8001 0.0038 0.48% 0.8010 0.7949 0.7963 04:54:59
欧元纽元 2.0035 -0.0012 -0.06% 2.0108 1.9935 2.0048 04:54:52
澳元日元 109.767 0.245 0.22% 109.885 109.215 109.522 04:54:59
澳元纽元 1.2385 0.0025 0.20% 1.2398 1.2328 1.2361 04:54:49
澳元加元 0.9913 0.0063 0.64% 0.9924 0.9838 0.9850 04:54:59
瑞郎日元 190.426 0.292 0.15% 190.929 189.831 190.134 04:54:59
澳元瑞郎 0.5762 0.0007 0.11% 0.5776 0.5727 0.5756 04:54:59
英镑加元 1.8870 0.0116 0.62% 1.8881 1.8747 1.8754 04:54:59
欧元英镑 0.8498 -0.0018 -0.21% 0.8527 0.8496 0.8516 04:55:00
加元瑞郎 0.5811 -0.0029 -0.50% 0.5849 0.5786 0.5840 04:54:49
英镑日元 208.953 0.446 0.21% 209.095 207.699 208.507 04:55:00
欧元日元 177.568 -0.127 -0.07% 177.894 176.591 177.695 04:54:59
欧元瑞郎 0.9323 -0.0018 -0.19% 0.9351 0.9258 0.9340 04:54:59
纽元日元 88.602 0.056 0.06% 88.678 88.250 88.546 04:54:59
英镑瑞郎 1.0969 0.0006 0.05% 1.0982 1.0888 1.0963 04:54:49
纽元瑞郎 0.4650 -0.0003 -0.06% 0.4661 0.4631 0.4653 04:54:59
加元日元 110.696 -0.414 -0.37% 111.174 110.375 111.110 04:54:59
英镑澳元 1.9029 -0.0003 -0.01% 1.9068 1.8967 1.9032 04:55:00
欧元澳元 1.6174 -0.0043 -0.26% 1.6249 1.6134 1.6217 04:55:00
英镑纽元 2.3574 0.0052 0.22% 2.3596 2.3445 2.3522 04:54:59
欧元加元 1.6038 0.0059 0.37% 1.6057 1.5973 1.5980 04:54:54
美元波兰兹罗提 3.8922 0.0036 0.09% 3.9015 3.8746 3.8886 05:00:02
美元墨西哥比索 18.1601 -0.1210 -0.66% 18.3486 18.1007 18.2811 04:55:00
美元匈牙利福林 327.2600 -0.4200 -0.13% 329.1300 325.1500 327.6800 05:00:03
美元土耳其里拉 49.0748 0.0410 0.08% 49.1406 48.9794 49.0338 04:54:55
美元南非兰特 16.6483 -0.0342 -0.20% 16.7397 16.5614 16.6825 04:55:00
美元捷克克朗 21.7050 -0.0110 -0.05% 21.8000 21.6190 21.7160 05:00:13
美元丹麦克朗 6.6421 -0.0034 -0.05% 6.6600 6.6222 6.6455 05:00:33
美元挪威克朗 9.6126 -0.0167 -0.17% 9.6574 9.5954 9.6293 04:55:00
美元卢布 83.8850 0.3950 0.47% 83.8850 82.8600 83.4900 04:10:01
美元瑞典克朗 10.0369 -0.0019 -0.02% 10.0642 9.9989 10.0388 04:54:50
美元新加坡元 1.2782 -0.0016 -0.13% 1.2817 1.2770 1.2799 04:59:00
纽元美元 0.5614 0.0009 0.17% 0.5642 0.5586 0.5604 04:54:41
澳大利亚元人民币 4.6620 0.0157 0.34% 4.6802 4.6248 4.6463 05:01:05
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 天 周 月
正在加载中......