行情中心 >中金所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
IC当月 8020 -5 -0.06% 8060 7950 8024 11:30:00
IC下月 7973 -3 -0.04% 8005 7901 7976 11:30:00
IC下季 7837 -6 -0.08% 7868 7762 7843 11:30:00
IC隔季 7665 -5 -0.06% 7688 7590 7670 11:30:00
IF当月 4623 -22 -0.48% 4650 4603 4645 11:30:00
IF下月 4605 -22 -0.47% 4630 4585 4626 11:29:58
IF下季 4552 -21 -0.47% 4580 4530 4573 11:29:59
IF隔季 4469 -23 -0.52% 4498 4449 4492 11:30:00
IH当月 2949 -21 -0.71% 2975 2943 2970 11:29:59
IH下月 2946 -19 -0.65% 2971 2940 2965 11:29:54
十年国债当季连续 108.225 0.090 0.08% 108.230 108.120 108.135 11:29:59
IH下季连续 2934 -19 -0.64% 2959 2929 2953 11:29:59
IH隔季连续 2897 -19 -0.65% 2922 2893 2916 11:29:58
十年国债下季连续 108.175 0.070 0.06% 108.180 108.090 108.105 11:29:58
十年国债隔季连续 108.130 0.055 0.05% 108.130 108.085 108.075 11:29:07
五年国债当季连续 105.965 0.060 0.06% 105.975 105.900 105.905 11:30:00
五年国债下季连续 105.795 0.065 0.06% 105.795 105.720 105.730 11:29:59
五年国债隔季连续 105.770 0.050 0.05% 105.770 105.725 105.720 11:29:31
ICXX04 7973 -3 -0.04% 8005 7901 7976 11:30:00
ICXX05 5724 4 0.07% 5740 5706 5719 18:45:01
ICXX06 7837 -6 -0.08% 7868 7762 7843 11:30:00
ICXX09 7665 -5 -0.06% 7688 7590 7670 11:30:00
IFXX03 4623 -22 -0.48% 4650 4603 4645 11:30:00
IFXX04 4605 -22 -0.47% 4630 4585 4626 11:29:58
IFXX06 4552 -21 -0.47% 4580 4530 4573 11:29:59
IFXX09 4469 -23 -0.52% 4498 4449 4492 11:30:00
IHXX04 2946 -19 -0.65% 2971 2940 2965 11:29:54
IHXX05 2714 -26 -0.96% 2743 2706 2740 18:45:01
IHXX06 2934 -19 -0.64% 2959 2929 2953 11:29:59
IHXX09 2897 -19 -0.65% 2922 2893 2916 11:29:58
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......