行情中心 >纽约金属
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美国精铜连续 7 0 0.12% 7 6 7 09:52:34
纽约白银连续 70.48 0.47 0.67% 70.61 69.86 70.01 09:52:35
纽约黄金连续 4359.40 5.00 0.11% 4369.80 4348.20 4354.40 09:52:35
纽约白银12 71.53 0.25 0.35% 71.86 71.36 71.28 09:52:35
纽约白银11 69.02 4.08 6.29% 69.02 67.96 64.94 05:57:48
纽约白银10 71.08 0.13 0.18% 71.39 70.46 70.95 05:10:38
纽约白银09 70.86 0.33 0.46% 71.13 70.44 70.54 09:52:35
纽约白银08 70.89 0.60 0.85% 70.89 70.23 70.29 09:52:35
纽约白银07 70.48 0.47 0.67% 70.61 69.86 70.01 09:52:35
纽约白银06 67.87 3.99 6.24% 68.08 67.02 63.88 05:57:48
纽约白银05 72.74 0.04 0.06% 72.74 72.41 72.70 05:10:38
纽约白银04 72.46 2.30 3.28% 72.46 72.46 70.16 05:08:41
纽约白银03 72.12 -0.06 -0.09% 72.52 71.33 72.19 05:10:38
纽约白银02 81.76 -0.31 -0.38% 81.76 81.76 82.07 05:13:46
纽约白银01 72.38 2.90 4.18% 72.38 71.60 69.47 05:08:40
纽约黄金12 4422.40 5.10 0.12% 4431.00 4412.20 4417.30 09:52:35
纽约黄金11 4388.00 103.20 2.41% 4388.00 4388.00 4284.80 05:08:40
纽约黄金10 4388.70 4.00 0.09% 4399.00 4382.80 4384.70 09:52:35
纽约黄金09 4375.10 5.70 0.13% 4380.00 4371.00 4369.40 09:52:35
纽约黄金08 4359.40 5.00 0.11% 4369.80 4348.20 4354.40 09:52:35
纽约黄金07 4343.90 6.20 0.14% 4353.30 4334.40 4337.70 09:52:35
纽约黄金06 4329.30 1.30 0.03% 4345.80 4309.50 4328.00 05:10:38
纽约黄金05 4240.70 -193.60 -4.37% 4240.70 4237.00 4434.30 05:08:51
纽约黄金04 4490.00 9.30 0.21% 4490.00 4486.90 4480.70 05:10:38
纽约黄金03 4320.00 77.00 1.81% 4320.00 4262.00 4243.00 05:08:08
纽约黄金02 4455.90 4.60 0.10% 4455.90 4455.90 4451.30 09:52:35
纽约黄金01 4421.90 104.10 2.41% 4421.90 4421.90 4317.80 05:08:40
美国精铜12 7 0 0.14% 7 7 7 09:52:34
美国精铜11 7 -0 -0.20% 7 7 7 09:52:31
美国精铜10 7 -0 -0.23% 7 7 7 09:52:35
美国精铜09 7 0 0.11% 7 7 7 09:52:35
美国精铜08 7 0 0.11% 7 7 7 09:52:34
美国精铜07 7 0 0.12% 7 6 7 09:52:34
美国精铜06 6 -0 -0.14% 6 6 6 05:10:38
美国精铜05 7 -0 -0.18% 7 7 7 09:52:35
美国精铜04 7 -0 -0.16% 7 7 7 09:52:35
美国精铜03 7 0 0.13% 7 7 7 09:52:33
美国精铜02 7 -0 -0.19% 7 7 7 09:52:35
美国精铜01 7 -0 -0.20% 7 7 7 09:52:35
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......