行情中心 >外盘主力合约
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
纽约白银连续 79.28 -0.64 -0.80% 80.22 78.22 79.92 13:53:26
纽约黄金连续 5003.40 -4.80 -0.10% 5022.00 4984.90 5008.20 13:53:27
WTI原油 92.350 -3.180 -3.33% 95.650 91.860 95.530 13:53:27
美无铅汽油连续 3.037 -0.045 -1.46% 3.097 3.030 3.082 13:53:26
美国燃油连续 3.728 -0.075 -1.97% 3.803 3.718 3.803 13:53:26
美国天然气连续 2.939 -0.094 -3.10% 3.048 2.934 3.033 13:53:19
美国咖啡03 292.75 -3.75 -1.26% 292.75 292.75 296.50 05:57:48
美国可可连续 3321 -66 -1.95% 3417 3321 3387 01:29:24
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......