行情中心 >国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
现货黄金 4240.70 163.49 4.01% 4264.96 4065.42 4077.21 00:35:07
现货钯金 1368.89 22.64 1.68% 1393.83 1328.62 1346.25 00:35:06
现货白银 62.109 2.610 4.39% 62.751 59.373 59.499 00:35:07
现货铂金 1733.38 0.46 0.03% 1785.05 1711.98 1732.92 00:35:06
香港黄金 39423.11 1479.74 3.90% 39647.46 37787.02 37943.37 00:35:07
台湾黄金 164698.00 5401.00 3.39% 165635.00 158829.00 159297.00 00:35:07
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......