行情中心 >纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
纸白银(人民币) 13.07 0.19 1.50% 13.09 12.88 12.87 04:59:59
纸白银(美元) 60.54 0.89 1.50% 60.64 59.70 59.65 04:59:59
纸黄金(美元) 4146.02 21.58 0.52% 4147.64 4127.23 4124.43 04:59:59
纸铂金(人民币) 366.60 5.34 1.48% 366.60 361.52 361.26 04:59:59
纸铂金(美元) 1698.98 24.78 1.48% 1698.98 1675.44 1674.20 04:59:59
纸钯金(美元) 1154.33 12.01 1.05% 1154.33 1142.76 1142.32 04:59:59
纸钯金(人民币) 249.79 2.60 1.05% 249.79 247.29 247.19 04:59:59
纸黄金(人民币) 894.52 4.65 0.52% 894.88 890.47 889.87 04:59:59
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 天 周 月
正在加载中......