行情中心 >大商所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
豆一连续 4702 -10 -0.21% 4711 4684 4712 09:53:33
豆二连续 3552 51 1.46% 3555 3507 3501 09:53:32
铁矿连续 758.0 -9.5 -1.24% 764.5 755.0 767.5 09:53:32
焦炭连续 2087.0 -8.5 -0.41% 2098.5 2066.0 2095.5 09:53:32
焦煤连续 1356.5 9.5 0.71% 1361.5 1327.0 1347.0 09:53:32
豆粕连续 2961 23 0.78% 2967 2939 2938 09:53:32
豆一XX01 4790 -2 -0.04% 4801 4772 4792 09:53:32
豆一XX03 4810 3 0.06% 4819 4790 4807 09:53:32
豆一XX05 4727 -51 -1.07% 4727 4727 4778 15:35:15
豆一XX07 4702 -10 -0.21% 4711 4684 4712 09:53:32
豆一XX09 4730 -10 -0.21% 4742 4711 4740 09:53:32
豆一XX11 4763 -8 -0.17% 4775 4746 4771 09:53:32
豆二XX01 3745 35 0.94% 3749 3716 3710 09:53:27
豆二XX03 3679 35 0.96% 3690 3647 3644 09:53:26
豆二XX05 3600 10 0.28% 3600 3600 3590 18:45:02
豆二XX06 3542 0 0.00% 3542 3542 3542 15:25:01
豆二XX07 3552 51 1.46% 3555 3507 3501 09:53:32
豆二XX09 3687 36 0.99% 3694 3657 3651 09:53:32
豆二XX11 3712 34 0.92% 3714 3684 3678 09:53:31
铁矿XX01 742.5 -9.0 -1.20% 748.5 740.5 751.5 09:53:31
铁矿XX02 738.0 -7.5 -1.01% 744.0 737.0 745.5 09:53:30
铁矿XX03 735.0 -7.5 -1.01% 740.0 733.0 742.5 09:53:31
铁矿XX04 792.5 -17.5 -2.16% 792.5 792.5 810.0 18:45:01
铁矿XX05 831.0 -7.0 -0.84% 832.0 820.0 838.0 18:45:01
铁矿XX06 775.0 -22.0 -2.76% 775.0 775.0 797.0 18:45:01
铁矿XX07 763.0 -12.5 -1.61% 770.5 760.0 775.5 09:53:28
铁矿XX08 761.5 -10.0 -1.30% 769.0 759.0 771.5 09:53:30
铁矿XX09 758.0 -9.5 -1.24% 764.5 755.0 767.5 09:53:32
铁矿XX10 752.0 -9.0 -1.18% 759.5 750.5 761.0 09:53:29
铁矿XX11 749.0 -9.5 -1.25% 755.5 747.0 758.5 09:53:31
铁矿XX12 745.5 -9.0 -1.19% 751.5 744.0 754.5 09:53:31
焦炭XX01 2113.0 -10.5 -0.49% 2126.5 2094.0 2123.5 09:53:32
焦炭XX02 2136.5 -5.5 -0.26% 2156.0 2136.5 2142.0 17:22:26
焦炭XX03 2121.0 -24.0 -1.12% 2121.0 2121.0 2145.0 18:45:03
焦炭XX04 1593.5 -132.0 -7.65% 1665.0 1593.5 1725.5 18:45:02
焦炭XX05 1736.5 0.0 0.00% 1736.5 1736.5 1736.5 18:45:02
焦炭XX06 1876.0 138.5 7.97% 1876.0 1852.0 1737.5 18:45:01
焦炭XX07 2012.0 -12.5 -0.62% 2042.5 2011.5 2024.5 18:45:03
焦炭XX08 2047.0 -6.5 -0.32% 2057.0 2031.5 2053.5 09:53:32
焦炭XX09 2087.0 -8.5 -0.41% 2098.5 2066.0 2095.5 09:53:32
焦炭XX10 2094.0 -10.5 -0.50% 2094.5 2085.0 2104.5 09:53:32
焦炭XX11 2087.0 -30.0 -1.42% 2101.0 2087.0 2117.0 09:53:31
焦炭XX12 2108.0 -18.5 -0.87% 2127.5 2099.0 2126.5 18:45:03
焦煤XX02 1563.5 -1.5 -0.10% 1570.5 1553.5 1565.0 09:53:32
焦煤XX03 1568.0 5.5 0.35% 1570.0 1563.0 1562.5 09:53:32
焦煤XX04 850.0 -69.5 -7.56% 850.0 850.0 919.5 18:45:02
焦煤XX05 1100.0 9.0 0.82% 1100.0 1100.0 1091.0 18:45:01
焦煤XX06 1332.0 132.0 11.00% 1332.0 1332.0 1200.0 18:45:01
焦煤XX07 1263.0 2.0 0.16% 1267.5 1248.0 1261.0 09:53:32
焦煤XX08 1312.0 5.0 0.38% 1317.5 1290.5 1307.0 09:53:32
焦煤XX09 1356.5 9.5 0.71% 1361.5 1327.0 1347.0 09:53:32
焦煤XX10 1378.0 8.5 0.62% 1383.5 1352.0 1369.5 09:53:32
焦煤XX11 1397.0 11.0 0.79% 1399.5 1367.0 1386.0 09:53:30
焦煤XX12 1399.0 8.0 0.58% 1404.0 1376.0 1391.0 09:53:32
豆粕XX01 3021 24 0.80% 3031 2998 2997 09:53:32
豆粕XX03 2959 20 0.68% 2966 2938 2939 09:53:30
豆粕XX05 2826 -22 -0.77% 2826 2826 2848 18:45:00
豆粕XX07 2781 20 0.72% 2787 2763 2761 09:53:32
豆粕XX08 2944 22 0.75% 2952 2925 2922 09:53:32
豆粕XX09 2961 23 0.78% 2967 2939 2938 09:53:32
豆粕XX11 2989 22 0.74% 2995 2967 2967 09:53:32
豆粕XX12 3027 21 0.70% 3035 3003 3006 09:53:32
棕榈连续 9354 102 1.10% 9430 9326 9252 09:53:32
棕榈XX01 9613 94 0.99% 9674 9571 9519 09:53:32
棕榈XX02 9677 130 1.36% 9677 9670 9547 09:53:27
棕榈XX03 9690 67 0.70% 9740 9684 9623 09:53:27
棕榈XX04 9200 -760 -7.63% 9830 8964 9960 18:45:02
棕榈XX05 9230 154 1.70% 9230 9216 9076 18:45:00
棕榈XX06 9044 0 0.00% 9044 9044 9044 18:45:01
棕榈XX07 9081 75 0.83% 9322 9065 9006 09:53:30
棕榈XX08 9213 98 1.08% 9426 9187 9115 09:53:31
棕榈XX09 9354 102 1.10% 9430 9326 9252 09:53:32
棕榈XX10 9406 91 0.98% 9478 9390 9315 09:53:31
棕榈XX11 9462 103 1.10% 9530 9434 9359 09:53:32
棕榈XX12 9539 109 1.16% 9607 9509 9430 09:53:32
豆油连续 8387 75 0.90% 8396 8325 8312 09:53:32
豆油XX01 8358 79 0.95% 8366 8288 8279 09:53:32
豆油XX03 8240 60 0.73% 8250 8182 8180 09:53:31
豆油XX05 8400 -2 -0.02% 8400 8400 8402 18:45:02
豆油XX07 8366 83 1.00% 8375 8286 8283 09:53:27
豆油XX08 8371 75 0.90% 8381 8317 8296 09:53:32
豆油XX09 8387 75 0.90% 8396 8325 8312 09:53:32
豆油XX11 8373 63 0.76% 8381 8312 8310 09:53:30
豆油XX12 7784 52 0.67% 7784 7658 7732 22:59:51
玉米连续 2321 -2 -0.09% 2330 2318 2323 09:53:32
玉米XX01 2283 -1 -0.04% 2289 2281 2284 09:53:32
玉米XX03 2290 0 0.00% 2295 2288 2290 09:53:32
玉米XX05 2347 0 0.00% 2368 2338 2347 18:45:03
玉米XX07 2328 1 0.04% 2335 2322 2327 09:53:32
玉米XX09 2321 -2 -0.09% 2330 2318 2323 09:53:32
玉米XX11 2282 0 0.00% 2287 2279 2282 09:53:32
淀粉连续 2702 9 0.33% 2708 2695 2693 09:53:32
淀粉XX01 2661 6 0.23% 2666 2657 2655 09:53:32
淀粉XX03 2659 10 0.38% 2660 2651 2649 09:53:30
淀粉XX05 2686 -18 -0.67% 2686 2686 2704 18:45:01
淀粉XX07 2702 9 0.33% 2708 2695 2693 09:53:32
淀粉XX09 2697 2 0.07% 2709 2692 2695 09:53:32
淀粉XX11 2649 6 0.23% 2656 2640 2643 09:53:32
乙二醇连续 4256 -111 -2.54% 4326 4232 4367 09:53:32
乙二醇XX01 4132 -76 -1.81% 4187 4107 4208 09:53:32
乙二醇XX02 4116 -49 -1.18% 4155 4115 4165 09:53:31
乙二醇XX03 4200 23 0.55% 4200 3802 4177 18:45:01
乙二醇XX04 4798 -399 -7.68% 5300 4798 5197 18:45:01
乙二醇XX05 4908 -212 -4.14% 4908 4908 5120 18:45:02
乙二醇XX06 4560 95 2.13% 4560 4550 4465 15:25:02
乙二醇XX07 4302 -108 -2.45% 4376 4276 4410 09:53:30
乙二醇XX08 4307 -100 -2.27% 4375 4285 4407 09:53:32
乙二醇XX09 4256 -111 -2.54% 4326 4232 4367 09:53:32
乙二醇XX10 4214 -98 -2.27% 4274 4193 4312 09:53:28
乙二醇XX11 4177 -80 -1.88% 4229 4160 4257 09:53:32
乙二醇XX12 4163 -90 -2.12% 4198 4159 4253 09:53:31
聚乙烯连续 7426 -58 -0.77% 7515 7360 7484 09:53:32
乙烯XX01 7185 -73 -1.01% 7264 7125 7258 09:53:32
乙烯XX02 7178 -39 -0.54% 7224 7122 7217 09:53:32
乙烯XX03 7181 -44 -0.61% 7220 7150 7225 09:53:31
乙烯XX04 8260 0 0.00% 8260 8260 8260 15:25:00
乙烯XX05 8091 -441 -5.17% 8130 8090 8532 18:45:00
乙烯XX06 8050 0 0.00% 8050 8050 8050 18:45:01
乙烯XX07 7616 -58 -0.76% 7712 7589 7674 09:53:32
乙烯XX08 7554 -52 -0.68% 7648 7507 7606 09:53:32
乙烯XX09 7426 -58 -0.77% 7515 7360 7484 09:53:32
乙烯XX10 7332 -63 -0.85% 7413 7274 7395 09:53:32
乙烯XX11 7268 -62 -0.85% 7344 7204 7330 09:53:32
乙烯XX12 7232 -92 -1.26% 7295 7202 7324 09:53:32
丙烯连续 7907 -151 -1.87% 8019 7849 8058 09:53:32
丙烯XX01 7369 -123 -1.64% 7462 7309 7492 09:53:32
丙烯XX02 7316 -226 -3.00% 7399 7316 7542 09:53:25
丙烯XX03 7280 -148 -1.99% 7333 7280 7428 09:53:29
丙烯XX04 8903 -86 -0.96% 8903 8903 8989 15:45:54
丙烯XX05 9808 298 3.13% 9808 9530 9510 18:45:01
丙烯XX06 9888 60 0.61% 9888 9828 9828 18:45:01
丙烯XX07 8795 -82 -0.92% 8942 8678 8877 09:53:32
丙烯XX08 8266 -84 -1.01% 8397 8155 8350 09:53:32
丙烯XX09 7907 -151 -1.87% 8019 7849 8058 09:53:32
丙烯XX10 7618 -162 -2.08% 7722 7574 7780 09:53:32
丙烯XX11 7482 -135 -1.77% 7566 7444 7617 09:53:32
丙烯XX12 7421 -133 -1.76% 7500 7364 7554 09:52:44
聚氯乙烯连续 4680 26 0.56% 4690 4604 4654 09:53:32
PVCXX01 4807 28 0.59% 4818 4731 4779 09:53:32
PVCXX02 4823 17 0.35% 4843 4757 4806 09:53:29
PVCXX03 4848 11 0.23% 4866 4780 4837 09:53:29
PVCXX04 4925 31 0.63% 4925 4905 4894 15:45:54
PVCXX05 4873 -44 -0.89% 4900 4873 4917 18:45:00
PVCXX06 4569 -12 -0.26% 4569 4561 4581 18:45:01
PVCXX07 4585 32 0.70% 4593 4501 4553 09:53:32
PVCXX08 4635 34 0.74% 4643 4533 4601 09:53:32
PVCXX09 4680 26 0.56% 4690 4604 4654 09:53:32
PVCXX10 4720 29 0.62% 4729 4616 4691 09:53:32
PVCXX11 4753 32 0.68% 4762 4673 4721 09:53:32
PVCXX12 4772 27 0.57% 4787 4741 4745 09:53:31
苯乙烯连续 7830 -185 -2.31% 7925 7766 8015 09:53:32
苯乙烯XX01 7562 -99 -1.29% 7602 7477 7661 09:53:32
苯乙烯XX02 7550 -87 -1.14% 7584 7500 7637 09:53:30
苯乙烯XX03 10850 468 4.51% 10850 10500 10382 18:45:01
苯乙烯XX04 9999 299 3.08% 10110 9999 9700 18:45:02
苯乙烯XX05 9108 -313 -3.32% 9200 9108 9421 15:25:02
苯乙烯XX06 7811 -212 -2.64% 7884 7811 8023 09:53:32
苯乙烯XX07 7830 -185 -2.31% 7925 7766 8015 09:53:32
苯乙烯XX08 7770 -153 -1.93% 7838 7680 7923 09:53:32
苯乙烯XX09 7703 -127 -1.62% 7760 7607 7830 09:53:32
苯乙烯XX10 7633 -119 -1.54% 7686 7549 7752 09:53:32
苯乙烯XX11 7585 -105 -1.37% 7636 7500 7690 09:53:32
苯乙烯XX12 7588 -94 -1.22% 7616 7542 7682 09:53:32
纤维板连续 1276.5 4.5 0.35% 1278.0 1272.0 1272.0 09:52:48
纤维板XX01 1276.5 -7.0 -0.55% 1282.5 1270.5 1283.5 15:45:32
纤维板XX02 1288.0 -4.5 -0.35% 1288.0 1288.0 1292.5 15:35:35
纤维板XX03 1280.5 -9.0 -0.70% 1280.5 1280.5 1289.5 09:53:24
纤维板XX04 1400.0 44.0 3.24% 1400.0 1400.0 1356.0 15:25:01
纤维板XX05 1430.0 50.5 3.66% 1440.0 1370.0 1379.5 18:45:02
纤维板XX06 1645.5 163.0 10.99% 1645.5 1645.5 1482.5 15:35:57
纤维板XX07 1316.0 -4.0 -0.30% 1316.5 1312.5 1320.0 09:53:00
纤维板XX08 1276.5 4.5 0.35% 1278.0 1272.0 1272.0 09:52:48
纤维板XX09 1276.5 4.5 0.35% 1278.5 1271.0 1272.0 09:52:46
纤维板XX10 1277.0 3.5 0.27% 1277.0 1273.0 1273.5 09:52:48
纤维板XX11 1276.5 2.0 0.16% 1276.5 1271.0 1274.5 09:52:47
纤维板XX12 1277.5 1.5 0.12% 1279.0 1275.5 1276.0 09:52:47
胶合板连续 147.05 -0.25 -0.17% 147.65 146.85 147.30 18:45:02
胶合板XX01 146.55 -0.05 -0.03% 146.85 146.25 146.60 18:45:02
胶合板XX02 264.05 -13.80 -4.97% 264.05 264.05 277.85 18:45:03
胶合板XX03 147.05 -0.25 -0.17% 147.65 146.85 147.30 18:45:02
胶合板XX04 167.00 -3.40 -2.00% 170.00 167.00 170.40 18:45:01
胶合板XX05 147.70 -0.10 -0.07% 147.70 147.70 147.80 15:25:03
胶合板XX06 210.60 -2.05 -0.96% 210.60 202.05 212.65 18:45:00
胶合板XX07 147.70 0.00 0.00% 147.70 147.70 147.70 18:45:02
胶合板XX08 294.45 26.75 9.99% 294.45 294.45 267.70 18:45:00
胶合板XX09 146.70 0.15 0.10% 146.70 146.70 146.55 18:45:02
胶合板XX10 243.95 11.60 4.99% 243.95 243.95 232.35 17:04:13
胶合板XX11 147.40 0.05 0.03% 147.40 147.25 147.35 18:45:02
胶合板XX12 300.00 1.25 0.42% 328.45 300.00 298.75 17:07:30
鸡蛋连续 4680 -23 -0.49% 4693 4656 4703 09:53:32
鸡蛋XX01 3765 -83 -2.16% 3822 3736 3848 09:53:32
鸡蛋XX02 3362 -42 -1.23% 3399 3335 3404 09:53:30
鸡蛋XX03 3498 198 6.00% 3498 3401 3300 15:35:34
鸡蛋XX04 3266 -114 -3.37% 3266 3266 3380 15:35:54
鸡蛋XX05 4217 238 5.98% 4217 3950 3979 15:25:01
鸡蛋XX06 4351 -79 -1.78% 4463 4351 4430 09:52:17
鸡蛋XX07 4303 22 0.51% 4320 4270 4281 09:53:32
鸡蛋XX08 4680 -23 -0.49% 4693 4656 4703 09:53:32
鸡蛋XX09 4455 -9 -0.20% 4462 4425 4464 09:53:32
鸡蛋XX10 4240 -41 -0.96% 4275 4209 4281 09:53:32
鸡蛋XX11 4164 -69 -1.63% 4217 4141 4233 09:53:32
鸡蛋XX12 4120 -71 -1.69% 4175 4087 4191 09:53:32
粳米连续 3583 1 0.03% 3587 3581 3582 09:53:06
粳米XX01 3594 -10 -0.28% 3595 3594 3604 09:53:32
粳米XX02 3596 -3 -0.08% 3596 3596 3599 09:53:32
粳米XX03 3614 5 0.14% 3614 3602 3609 18:45:02
粳米XX04 3574 5 0.14% 3585 3556 3569 18:45:03
粳米XX05 3550 3 0.08% 3550 3550 3547 15:25:03
粳米XX06 3520 -41 -1.15% 3520 3520 3561 15:25:00
粳米XX07 3630 -1 -0.03% 3639 3625 3631 09:46:48
粳米XX08 3601 -7 -0.19% 3612 3592 3608 09:53:32
粳米XX09 3583 1 0.03% 3587 3581 3582 09:53:06
粳米XX10 3609 -1 -0.03% 3610 3602 3610 09:51:54
粳米XX11 3604 0 0.00% 3604 3604 3604 18:45:02
粳米XX12 3600 -2 -0.06% 3608 3598 3602 09:53:32
液化石油气连续 4938 -261 -5.02% 5038 4917 5199 09:53:32
液化石油气XX01 4645 -159 -3.31% 4735 4640 4804 09:53:32
液化石油气XX02 4580 -120 -2.55% 4580 4580 4700 09:53:31
液化石油气XX03 5655 201 3.69% 5655 5655 5454 18:45:01
液化石油气XX04 6700 -895 -11.78% 6700 6700 7595 18:45:02
液化石油气XX05 6259 0 0.00% 6259 6259 6259 15:25:01
液化石油气XX06 5539 -295 -5.06% 5539 5539 5834 18:45:01
液化石油气XX07 4938 -261 -5.02% 5038 4917 5199 09:53:32
液化石油气XX08 4808 -256 -5.06% 4907 4789 5064 09:53:32
液化石油气XX09 4626 -236 -4.85% 4725 4612 4862 09:53:32
液化石油气XX10 4898 -204 -4.00% 5004 4886 5102 09:53:31
液化石油气XX11 4804 -172 -3.46% 4888 4799 4976 09:53:31
液化石油气XX12 4723 -159 -3.26% 4786 4715 4882 09:53:31
生猪连续 11960 -70 -0.58% 12055 11915 12030 09:53:32
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......