行情中心 >上海国际能源
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
国际铜 97880 -120 -0.12% 98200 97650 98000 15:00:00
原油连续 711.0 -5.9 -0.82% 716.7 674.7 716.9 15:25:24
原油XX01 650.8 -0.7 -0.11% 654.9 627.0 651.5 15:25:24
原油XX02 632.4 1.1 0.17% 634.4 611.7 631.3 15:25:24
原油XX03 509.4 -3.0 -0.59% 509.4 505.2 512.4 15:25:24
原油XX04 603.5 -6.8 -1.11% 610.0 597.0 610.3 15:25:24
原油XX05 598.7 -3.1 -0.52% 600.4 586.9 601.8 15:25:24
原油XX06 507.9 7.1 1.42% 509.9 505.1 500.8 14:59:28
原油XX07 588.6 3.3 0.56% 588.6 588.6 585.3 15:25:24
原油XX08 550.2 -10.3 -1.84% 550.2 550.2 560.5 14:59:28
原油XX09 587.2 3.0 0.51% 606.0 587.2 584.2 14:59:28
原油XX10 690.0 -40.8 -5.58% 707.0 671.5 730.8 14:59:17
原油XX11 711.0 -5.9 -0.82% 716.7 674.7 716.9 15:25:24
原油XX12 675.6 -5.7 -0.84% 683.7 648.1 681.3 15:25:24
原油XY03 541.9 15.9 3.02% 541.9 539.3 526.0 14:59:28
原油XY06 524.8 3.2 0.61% 524.8 524.7 521.6 15:25:24
原油XY09 519.0 0.2 0.04% 520.0 510.0 518.8 14:59:30
原油XY12 520.1 -0.1 -0.02% 520.1 517.4 520.2 15:25:24
原油XZ03 618.6 -1.1 -0.18% 619.9 602.6 619.7 15:25:24
原油XZ06 592.9 -0.4 -0.07% 594.5 580.4 593.3 15:25:24
原油XZ09 574.2 1.6 0.28% 574.2 574.2 572.6 15:25:24
原油XZ12 552.4 1.1 0.20% 552.9 534.2 551.3 15:25:24
20号胶连续 17500 975 5.90% 17500 16570 16525 15:25:23
20号胶XX01 17250 975 5.99% 17250 16335 16275 15:25:23
20号胶XX02 17220 1020 6.30% 17235 16390 16200 15:25:23
20号胶XX03 17205 995 6.14% 17220 16445 16210 15:25:23
20号胶XX04 17160 900 5.54% 17160 16730 16260 15:25:23
20号胶XX05 17170 835 5.11% 17600 16415 16335 15:25:23
20号胶XX06 16890 670 4.13% 16890 16480 16220 15:25:23
20号胶XX07 16000 -655 -3.93% 16295 16000 16655 14:59:28
20号胶XX08 17100 685 4.17% 17100 16705 16415 15:25:23
20号胶XX09 15650 -400 -2.49% 15650 15600 16050 14:59:30
20号胶XX10 17625 1195 7.27% 17765 16485 16430 15:25:23
20号胶XX11 17500 975 5.90% 17500 16570 16525 15:25:23
20号胶XX12 17390 970 5.91% 17390 16450 16420 15:25:23
低硫燃料油连续 5469.0 -111.0 -1.99% 5546.0 5377.0 5580.0 15:25:23
低硫燃料油XX01 4991.0 -142.0 -2.77% 5099.0 4966.0 5133.0 15:25:23
低硫燃料油XX02 4836.0 -131.0 -2.64% 4930.0 4815.0 4967.0 15:25:23
低硫燃料油XX03 4716.0 -128.0 -2.64% 4808.0 4689.0 4844.0 15:25:23
低硫燃料油XX04 4619.0 -121.0 -2.55% 4686.0 4583.0 4740.0 15:25:23
低硫燃料油XX05 4597.0 -14.0 -0.30% 4611.0 4516.0 4611.0 15:25:23
低硫燃料油XX06 4376.0 -71.0 -1.60% 4376.0 4376.0 4447.0 15:25:23
低硫燃料油XX07 4334.0 -3.0 -0.07% 4334.0 4334.0 4337.0 15:25:23
低硫燃料油XX08 4297.0 35.0 0.82% 4307.0 4296.0 4262.0 15:25:23
低硫燃料油XX09 5460.0 139.0 2.61% 5555.0 4930.0 5321.0 14:59:28
低硫燃料油XX10 7216.0 1202.0 19.99% 7216.0 5680.0 6014.0 15:25:23
低硫燃料油XX11 5469.0 -111.0 -1.99% 5546.0 5377.0 5580.0 15:25:23
低硫燃料油XX12 5162.0 -153.0 -2.88% 5281.0 5122.0 5315.0 15:25:23
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 天 周 月
正在加载中......