行情中心 >上海期货
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
螺纹连续 3112 3 0.10% 3131 3108 3109 16:50:03
沪金连续 910.58 12.72 1.42% 911.26 900.26 897.86 16:50:03
沪锌连续 26435 -95 -0.36% 26570 26360 26530 16:50:03
沪铅连续 16180 -55 -0.34% 16250 16170 16235 16:50:03
沪铜连续 109680 380 0.35% 109790 109270 109300 16:50:03
热卷连续 3274 -5 -0.15% 3294 3273 3279 16:50:03
沪锡连续 409600 610 0.15% 415810 407420 408990 16:50:03
沪铝连续 23830 -190 -0.79% 23975 23800 24020 16:50:03
线材连续 3378 21 0.63% 3378 3346 3357 16:50:03
沪银连续 14875 14 0.09% 14973 14751 14861 16:50:03
沥青连续 5013 -182 -3.50% 5204 4962 5195 16:50:03
橡胶连续 20095 1055 5.54% 20115 19090 19040 16:50:03
燃油连续 4434 16 0.36% 4457 4278 4418 16:50:03
沪银XX01 15002 81 0.54% 15046 14850 14921 16:50:03
沪银XX02 15015 76 0.51% 15062 14876 14939 16:50:03
沪银XX03 15041 70 0.47% 15081 14886 14971 16:50:03
沪银XX04 15052 101 0.68% 15093 14906 14951 16:50:03
沪银XX05 15073 110 0.74% 15122 14921 14963 16:50:03
沪银XX06 15083 74 0.49% 15131 14933 15009 16:50:03
沪银XX07 15101 87 0.58% 15151 14962 15014 16:50:03
沪银XX08 15122 94 0.63% 15158 14971 15028 16:50:03
沪银XX09 15380 -300 -1.91% 15424 15340 15680 17:00:02
沪银XX10 14875 14 0.09% 14973 14751 14861 16:50:03
沪银XX11 14956 62 0.42% 15000 14818 14894 16:50:03
沪银XX12 14980 74 0.50% 15024 14839 14906 16:50:03
沪金XX01 1036.60 42.96 4.32% 1036.60 1036.60 993.64 16:15:04
沪金XX02 913.50 12.52 1.39% 913.90 902.92 900.98 16:50:03
沪金XX03 1136.00 -1.00 -0.09% 1136.00 1136.00 1137.00 16:01:46
沪金XX04 916.02 12.92 1.43% 916.22 905.38 903.10 16:50:03
沪金XX05 1025.00 0.94 0.09% 1025.00 1025.00 1024.06 17:00:02
沪金XX06 917.70 10.42 1.15% 918.16 905.64 907.28 16:50:03
沪金XX08 920.54 13.62 1.50% 920.54 910.02 906.92 16:50:03
沪金XX10 908.34 13.14 1.47% 908.90 897.22 895.20 16:50:03
沪金XX12 910.58 12.72 1.42% 911.26 900.26 897.86 16:50:03
沪铝XX01 23745 -215 -0.90% 23875 23725 23960 16:50:03
沪铝XX02 23675 -260 -1.09% 23830 23490 23935 16:50:03
沪铝XX03 23645 -300 -1.25% 23855 21795 23945 16:50:03
沪铝XX04 23560 -405 -1.69% 23875 21815 23965 16:50:03
沪铝XX05 23605 -355 -1.48% 23865 23000 23960 16:50:03
沪铝XX06 23710 -265 -1.11% 23900 21825 23975 16:50:03
沪铝XX07 21995 -1985 -8.28% 23870 21995 23980 16:50:03
沪铝XX08 23800 -195 -0.81% 23880 23765 23995 16:50:03
沪铝XX09 24120 100 0.42% 24385 23985 24020 17:00:02
沪铝XX10 23920 -115 -0.48% 23990 23845 24035 16:50:03
沪铝XX11 23830 -190 -0.79% 23975 23800 24020 16:50:03
沪铝XX12 23805 -215 -0.90% 23950 23790 24020 16:50:03
沪铜XX01 108900 310 0.29% 109000 108280 108590 16:50:03
沪铜XX02 108710 320 0.30% 108770 108370 108390 16:50:03
沪铜XX03 108660 300 0.28% 108700 108240 108360 16:50:03
沪铜XX04 108690 290 0.27% 108740 108260 108400 16:50:03
沪铜XX05 108710 330 0.30% 108740 108260 108380 16:50:03
沪铜XX06 108650 280 0.26% 108700 108270 108370 16:50:03
沪铜XX07 108560 160 0.15% 108620 108240 108400 16:50:03
沪铜XX08 108620 370 0.34% 108620 108150 108250 16:50:03
沪铜XX09 107800 -1040 -0.96% 110790 107350 108840 17:00:02
沪铜XX10 110590 610 0.55% 110590 109980 109980 16:50:03
沪铜XX11 109680 380 0.35% 109790 109270 109300 16:50:03
沪铜XX12 109280 320 0.29% 109410 108910 108960 16:50:03
沪镍连续 122040 -1020 -0.83% 122230 121370 123060 16:50:03
沪镍XX01 122500 -1060 -0.86% 122740 121900 123560 16:50:03
沪镍XX02 122810 -1040 -0.84% 122990 122190 123850 16:50:03
沪镍XX03 123080 -1080 -0.87% 123260 122500 124160 16:50:03
沪镍XX04 123410 -1020 -0.82% 123440 122830 124430 16:50:03
沪镍XX05 123610 -1120 -0.90% 124160 122800 124730 16:50:03
沪镍XX06 123900 -1630 -1.30% 123970 123370 125530 16:50:03
沪镍XX07 124200 -1400 -1.11% 124200 123620 125600 16:50:03
沪镍XX08 124240 -1260 -1.00% 124700 124130 125500 16:50:03
沪镍XX09 123500 -910 -0.73% 124300 123000 124410 17:00:02
沪镍XX10 121760 -1050 -0.85% 122000 121150 122810 16:50:03
沪镍XX11 122040 -1020 -0.83% 122230 121370 123060 16:50:03
沪镍XX12 122250 -1020 -0.83% 122460 121610 123270 16:50:03
沪铅XX01 16235 -35 -0.22% 16275 16205 16270 16:50:03
沪铅XX02 16260 -55 -0.34% 16260 16220 16315 16:50:03
沪铅XX03 16320 130 0.80% 16320 16270 16190 16:50:01
沪铅XX04 16230 -20 -0.12% 16280 16230 16250 16:50:03
沪铅XX05 16295 80 0.49% 16295 16260 16215 16:50:01
沪铅XX06 16240 -55 -0.34% 16250 16240 16295 16:50:03
沪铅XX07 16270 60 0.37% 16270 16270 16210 16:50:01
沪铅XX08 16210 -180 -1.10% 16280 16210 16390 16:50:03
沪铅XX09 15795 -85 -0.54% 15795 15790 15880 17:00:02
沪铅XX10 16620 395 2.43% 16620 16170 16225 16:50:03
沪铅XX11 16180 -55 -0.34% 16250 16170 16235 16:50:03
沪铅XX12 16215 -40 -0.25% 16280 16190 16255 16:50:03
沪锡XX01 409390 200 0.05% 415500 407520 409190 16:50:03
沪锡XX02 408480 340 0.08% 414660 406850 408140 16:50:03
沪锡XX03 408780 690 0.17% 414040 406860 408090 16:50:03
沪锡XX04 409100 1560 0.38% 412500 407030 407540 16:50:03
沪锡XX05 408250 590 0.14% 413860 406650 407660 16:50:03
沪锡XX06 408640 870 0.21% 412840 408640 407770 16:50:03
沪锡XX07 408440 -830 -0.20% 412000 408440 409270 16:50:03
沪锡XX08 410700 1680 0.41% 413500 410700 409020 16:50:03
沪锡XX09 394500 -8570 -2.13% 395200 393000 403070 17:00:02
沪锡XX10 408990 400 0.10% 415290 407110 408590 16:50:03
沪锡XX11 409600 610 0.15% 415810 407420 408990 16:50:03
沪锡XX12 409990 600 0.15% 415900 407840 409390 16:50:03
沪锌XX01 26500 -120 -0.45% 26650 26425 26620 16:50:03
沪锌XX02 26505 -95 -0.36% 26630 26445 26600 16:50:03
沪锌XX03 26500 -65 -0.24% 26600 26425 26565 16:50:03
沪锌XX04 26525 -90 -0.34% 26620 26445 26615 16:50:03
沪锌XX05 26485 -50 -0.19% 26545 26410 26535 16:50:03
沪锌XX06 26485 -35 -0.13% 26610 26410 26520 16:50:03
沪锌XX07 26450 -55 -0.21% 26510 26435 26505 16:50:03
沪锌XX08 26450 -40 -0.15% 26555 26395 26490 16:50:03
沪锌XX09 26065 -325 -1.23% 26150 25960 26390 17:00:02
沪锌XX10 26400 -80 -0.30% 26530 26315 26480 16:50:03
沪锌XX11 26435 -95 -0.36% 26570 26360 26530 16:50:03
沪锌XX12 26480 -105 -0.39% 26625 26420 26585 16:50:03
不锈钢连续 13700 -85 -0.62% 13790 13665 13785 16:50:03
不锈钢XX01 13685 -85 -0.62% 13765 13635 13770 16:50:03
不锈钢XX02 13730 -65 -0.47% 13780 13685 13795 16:50:03
不锈钢XX03 13755 -75 -0.54% 13785 13710 13830 16:50:03
不锈钢XX04 13800 -55 -0.40% 13830 13745 13855 16:50:03
不锈钢XX05 13780 -120 -0.86% 13845 13780 13900 16:50:03
不锈钢XX06 13990 -85 -0.60% 13990 13990 14075 16:50:03
不锈钢XX07 13855 -120 -0.86% 13900 13850 13975 16:50:03
不锈钢XX08 13870 -145 -1.03% 13955 13870 14015 16:50:03
不锈钢XX09 13505 -15 -0.11% 13510 13450 13520 17:00:02
不锈钢XX10 13645 -115 -0.84% 13750 13480 13760 16:50:03
不锈钢XX11 13700 -85 -0.62% 13790 13665 13785 16:50:03
不锈钢XX12 13685 -90 -0.65% 13780 13660 13775 16:50:03
螺纹XX01 3112 3 0.10% 3131 3108 3109 16:50:03
螺纹XX02 3098 -7 -0.23% 3124 3098 3105 16:50:03
螺纹XX03 3107 -4 -0.13% 3125 3105 3111 16:50:03
螺纹XX04 3121 0 0.00% 3132 3114 3121 16:50:03
螺纹XX05 3126 5 0.16% 3135 3120 3121 16:50:03
螺纹XX06 3133 0 0.00% 3146 3133 3133 16:50:03
螺纹XX07 3141 -1 -0.03% 3155 3141 3142 16:50:03
螺纹XX08 3147 3 0.10% 3157 3146 3144 16:50:03
螺纹XX09 3020 15 0.50% 3020 3020 3005 17:00:02
螺纹XX10 3034 -7 -0.23% 3053 3033 3041 16:50:03
螺纹XX11 3088 -13 -0.42% 3115 3085 3101 16:50:03
螺纹XX12 3109 -2 -0.06% 3125 3107 3111 16:50:03
橡胶XX01 20095 1055 5.54% 20115 19090 19040 16:50:03
橡胶XX03 20085 985 5.16% 20085 19115 19100 16:50:03
橡胶XX04 20065 960 5.02% 20085 19195 19105 16:50:03
橡胶XX05 20120 1085 5.70% 20125 19060 19035 16:50:03
橡胶XX06 20130 1110 5.84% 20130 19210 19020 16:50:03
橡胶XX07 20100 1075 5.65% 20100 19195 19025 16:50:03
橡胶XX08 20110 1105 5.81% 20125 19270 19005 16:50:03
橡胶XX09 17900 -280 -1.54% 17980 17900 18180 17:00:02
橡胶XX10 19395 1090 5.95% 19395 18305 18305 16:50:03
橡胶XX11 19335 1070 5.86% 19350 18225 18265 16:50:03
热轧卷板XX01 3274 -5 -0.15% 3294 3273 3279 16:50:03
热轧卷板XX02 3283 -8 -0.24% 3301 3272 3291 16:50:03
热轧卷板XX03 3284 -3 -0.09% 3302 3284 3287 16:50:03
热轧卷板XX04 3293 0 0.00% 3314 3292 3293 16:50:03
热轧卷板XX05 3294 -1 -0.03% 3312 3283 3295 16:50:03
热轧卷板XX06 3305 6 0.18% 3305 3305 3299 16:50:03
热轧卷板XX07 3314 3 0.09% 3324 3314 3311 16:50:03
热轧卷板XX08 3325 5 0.15% 3328 3313 3320 16:50:03
热轧卷板XX09 3210 -18 -0.56% 3240 3210 3228 17:00:02
热轧卷板XX10 3216 -47 -1.44% 3266 3216 3263 16:50:03
热轧卷板XX11 3255 -5 -0.15% 3277 3253 3260 16:50:03
热轧卷板XX12 3262 -4 -0.12% 3286 3260 3266 16:50:03
沥青XX03 4210 -23 -0.54% 4264 4156 4233 16:50:03
沥青XX04 4179 -26 -0.62% 4223 4124 4205 16:50:03
沥青XX05 4153 -17 -0.41% 4180 4103 4170 16:50:03
沥青XX06 4124 -21 -0.51% 4159 4077 4145 16:50:03
沥青XX07 4043 -23 -0.57% 4070 4004 4066 16:50:03
沥青XX08 3981 -24 -0.60% 3981 3969 4005 16:50:03
沥青XX09 5900 175 3.06% 5900 5735 5725 17:00:02
沥青XX12 4568 -148 -3.14% 4698 4501 4716 16:50:03
线材XX01 3378 21 0.63% 3378 3346 3357 16:50:03
线材XX02 3367 -20 -0.59% 3367 3367 3387 17:00:02
线材XX03 3427 61 1.81% 3427 3427 3366 16:50:03
线材XX04 3442 44 1.29% 3473 3442 3398 16:01:26
线材XX05 3307 3 0.09% 3451 3307 3304 17:00:01
线材XX06 3420 33 0.97% 3420 3330 3387 17:00:01
线材XX07 3385 18 0.53% 3385 3385 3367 17:00:02
线材XX08 3451 17 0.50% 3451 3451 3434 17:00:03
线材XX09 3327 23 0.70% 3365 3239 3304 17:00:02
线材XX10 3301 -10 -0.30% 3301 3301 3311 16:50:02
线材XX11 3389 -56 -1.63% 3389 3389 3445 16:50:02
线材XX12 3439 58 1.72% 3439 3330 3381 16:50:01
燃料油XX01 3970 -24 -0.60% 3992 3896 3994 16:50:03
燃料油XX02 3858 -8 -0.21% 3864 3750 3866 16:50:03
燃料油XX03 3729 -18 -0.48% 3746 3650 3747 16:50:03
燃料油XX04 3626 -26 -0.71% 3650 3587 3652 16:50:03
燃料油XX05 3550 -14 -0.39% 3563 3473 3564 16:50:03
燃料油XX06 3492 -14 -0.40% 3507 3426 3506 16:50:03
燃料油XX07 3448 -14 -0.40% 3472 3397 3462 16:50:03
燃料油XX08 3402 -11 -0.32% 3415 3334 3413 16:50:03
燃料油XX09 6100 504 9.01% 6200 5500 5596 16:01:26
燃料油XX10 5691 258 4.75% 5700 5691 5433 16:50:03
燃料油XX11 4434 16 0.36% 4457 4278 4418 16:50:03
燃料油XX12 4135 -18 -0.43% 4156 4022 4153 16:50:03
纸浆连续 4770 -50 -1.04% 4844 4770 4820 16:50:03
纸浆XX01 4912 -58 -1.17% 4976 4910 4970 16:50:03
纸浆XX02 4928 -68 -1.36% 4962 4928 4996 16:50:03
纸浆XX03 4948 -56 -1.12% 5004 4942 5004 16:50:03
纸浆XX04 4974 -34 -0.68% 4986 4974 5008 16:50:03
纸浆XX05 4976 -56 -1.11% 5034 4976 5032 16:50:03
纸浆XX06 5002 -42 -0.83% 5030 4990 5044 16:50:03
纸浆XX07 5006 -48 -0.95% 5048 5004 5054 16:50:03
纸浆XX08 5050 -16 -0.32% 5054 5030 5066 16:50:03
纸浆XX09 4702 -24 -0.51% 4718 4642 4726 17:00:02
纸浆XX10 4742 -58 -1.21% 4806 4722 4800 16:50:03
纸浆XX11 4770 -50 -1.04% 4844 4770 4820 16:50:03
纸浆XX12 4792 -40 -0.83% 4850 4792 4832 16:50:03
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 天 周 月
正在加载中......