行情中心 >上海期货
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
螺纹连续 3166 -8 -0.25% 3174 3159 3174 09:52:57
沪金连续 944.38 -0.90 -0.10% 948.68 939.10 945.28 09:52:57
沪锌连续 24660 -100 -0.40% 24740 24615 24760 09:52:57
沪铅连续 16465 175 1.07% 16480 16320 16290 09:52:57
沪铜连续 105200 230 0.22% 105380 104830 104970 09:52:55
热卷连续 3380 -7 -0.21% 3385 3372 3387 09:52:57
沪锡连续 423620 -290 -0.07% 426410 419820 423910 09:52:57
沪铝连续 23905 75 0.31% 23925 23825 23830 09:52:57
线材连续 3365 -15 -0.44% 3366 3365 3380 09:52:57
沪银连续 16833 -25 -0.15% 17100 16657 16858 09:52:57
沥青连续 4014 -111 -2.69% 4077 3995 4125 09:52:57
橡胶连续 18045 205 1.15% 18150 18015 17840 09:52:57
燃油连续 3174 -161 -4.83% 3253 3164 3335 09:52:57
沪银XX01 16902 13 0.08% 17160 16716 16889 09:52:57
沪银XX02 16908 12 0.07% 17139 16732 16896 09:52:57
沪银XX03 16902 -43 -0.25% 17159 16758 16945 09:52:57
沪银XX04 19540 814 4.35% 20748 18985 18726 17:00:02
沪银XX05 19299 -2116 -9.88% 21740 19195 21415 17:00:01
沪银XX06 16800 1038 6.59% 17103 15802 15762 16:47:12
沪银XX07 16803 -29 -0.17% 17054 16617 16832 09:52:57
沪银XX08 16833 -25 -0.15% 17100 16657 16858 09:52:57
沪银XX09 16844 -28 -0.17% 17096 16672 16872 09:52:57
沪银XX10 16861 -30 -0.18% 17118 16691 16891 09:52:57
沪银XX11 16888 21 0.12% 17100 16703 16867 09:52:57
沪银XX12 16879 -7 -0.04% 17143 16710 16886 09:52:57
沪金XX01 1036.60 42.96 4.32% 1036.60 1036.60 993.64 16:15:04
沪金XX02 951.10 -0.68 -0.07% 955.16 945.76 951.78 09:52:55
沪金XX03 1136.00 -1.00 -0.09% 1136.00 1136.00 1137.00 16:01:46
沪金XX04 1058.50 15.90 1.53% 1060.80 1049.96 1042.60 17:00:02
沪金XX05 1025.00 0.94 0.09% 1025.00 1025.00 1024.06 17:00:02
沪金XX06 934.80 28.12 3.10% 943.90 907.26 906.68 16:47:12
沪金XX08 944.38 -0.90 -0.10% 948.68 939.10 945.28 09:52:57
沪金XX10 946.48 -0.50 -0.05% 951.46 941.00 946.98 09:52:57
沪金XX12 948.76 -0.38 -0.04% 952.84 943.26 949.14 09:52:57
沪铝XX01 24075 65 0.27% 24095 24010 24010 09:52:23
沪铝XX02 24105 75 0.31% 24110 24040 24030 09:52:46
沪铝XX03 24100 25 0.10% 24130 24065 24075 09:52:56
沪铝XX04 24790 -40 -0.16% 25385 24650 24830 17:00:02
沪铝XX05 24290 -435 -1.76% 24700 24065 24725 17:00:01
沪铝XX06 24005 -105 -0.44% 24270 24005 24110 16:47:12
沪铝XX07 23905 75 0.31% 23925 23825 23830 09:52:57
沪铝XX08 23960 70 0.29% 23980 23885 23890 09:52:57
沪铝XX09 24015 70 0.29% 24035 23945 23945 09:52:57
沪铝XX10 24040 70 0.29% 24090 23985 23970 09:52:54
沪铝XX11 24060 60 0.25% 24075 24000 24000 09:52:42
沪铝XX12 24070 80 0.33% 24115 23990 23990 09:52:48
沪铜XX01 105040 130 0.12% 105310 104750 104910 09:52:57
沪铜XX02 105040 280 0.27% 105280 104720 104760 09:52:56
沪铜XX03 105000 280 0.27% 105230 104760 104720 09:52:55
沪铜XX04 101630 790 0.78% 103080 101550 100840 17:00:02
沪铜XX05 104730 -2650 -2.47% 107310 104730 107380 17:00:01
沪铜XX06 105610 1200 1.15% 106620 104300 104410 16:47:12
沪铜XX07 105200 230 0.22% 105380 104830 104970 09:52:55
沪铜XX08 105290 230 0.22% 105490 104940 105060 09:52:57
沪铜XX09 105300 270 0.26% 105470 104950 105030 09:52:57
沪铜XX10 105260 310 0.30% 105380 104890 104950 09:52:57
沪铜XX11 105240 390 0.37% 105370 104840 104850 09:52:57
沪铜XX12 105200 370 0.35% 105370 104810 104830 09:52:57
沪镍连续 135660 -100 -0.07% 136240 135310 135760 09:52:57
沪镍XX01 138210 50 0.04% 138710 138000 138160 09:52:57
沪镍XX02 138290 -320 -0.23% 138890 138290 138610 09:52:57
沪镍XX03 139160 130 0.09% 139320 139050 139030 09:52:57
沪镍XX04 140900 4310 3.16% 141810 140300 136590 17:00:02
沪镍XX05 141910 -3640 -2.50% 144650 141910 145550 17:00:02
沪镍XX06 136590 3570 2.68% 136590 133400 133020 16:47:13
沪镍XX07 135660 -100 -0.07% 136240 135310 135760 09:52:57
沪镍XX08 136180 -50 -0.04% 136700 135830 136230 09:52:57
沪镍XX09 136610 -110 -0.08% 137150 136280 136720 09:52:57
沪镍XX10 137040 -240 -0.17% 137560 136730 137280 09:52:57
沪镍XX11 137430 -140 -0.10% 137980 137200 137570 09:52:57
沪镍XX12 137670 -350 -0.25% 138350 137600 138020 09:52:57
沪铅XX01 16600 90 0.55% 16635 16555 16510 09:52:39
沪铅XX02 16640 60 0.36% 16660 16640 16580 09:52:39
沪铅XX03 16660 65 0.39% 16680 16660 16595 09:52:57
沪铅XX04 16705 225 1.37% 16755 16700 16480 17:00:02
沪铅XX05 16310 -225 -1.36% 16595 16310 16535 17:00:02
沪铅XX06 16190 150 0.94% 16275 16035 16040 16:47:13
沪铅XX07 16465 175 1.07% 16480 16320 16290 09:52:57
沪铅XX08 16495 165 1.01% 16505 16355 16330 09:52:57
沪铅XX09 16525 155 0.95% 16530 16395 16370 09:52:57
沪铅XX10 16545 155 0.95% 16545 16450 16390 09:52:57
沪铅XX11 16570 150 0.91% 16570 16515 16420 09:52:56
沪铅XX12 16585 90 0.55% 16585 16555 16495 09:52:56
沪锡XX01 426650 560 0.13% 428610 424620 426090 09:52:56
沪锡XX02 426300 -1810 -0.42% 429010 426300 428110 09:52:57
沪锡XX03 428260 1100 0.26% 429340 425190 427160 09:52:56
沪锡XX04 393800 12690 3.33% 398000 384920 381110 17:00:02
沪锡XX05 411200 -18410 -4.29% 423600 409400 429610 17:00:02
沪锡XX06 425200 17500 4.29% 426000 406050 407700 16:47:13
沪锡XX07 423620 -290 -0.07% 426410 419820 423910 09:52:57
沪锡XX08 424620 -230 -0.05% 427500 421030 424850 09:52:57
沪锡XX09 425180 -160 -0.04% 428000 421640 425340 09:52:57
沪锡XX10 425500 -60 -0.01% 428450 422120 425560 09:52:57
沪锡XX11 425810 -720 -0.17% 428690 422340 426530 09:52:57
沪锡XX12 426010 -940 -0.22% 429100 422960 426950 09:52:57
沪锌XX01 24815 -35 -0.14% 24835 24740 24850 09:52:57
沪锌XX02 24830 25 0.10% 24895 24830 24805 17:00:02
沪锌XX03 24780 -75 -0.30% 24845 24780 24855 09:52:55
沪锌XX04 23605 0 0.00% 23740 23575 23605 17:00:02
沪锌XX05 25330 505 2.03% 25330 24500 24825 17:00:02
沪锌XX06 24815 570 2.35% 24895 24640 24245 16:47:13
沪锌XX07 24660 -100 -0.40% 24740 24615 24760 09:52:57
沪锌XX08 24695 -120 -0.48% 24780 24650 24815 09:52:56
沪锌XX09 24745 -120 -0.48% 24830 24705 24865 09:52:56
沪锌XX10 24770 -105 -0.42% 24855 24735 24875 09:52:55
沪锌XX11 24765 -100 -0.40% 24850 24740 24865 09:52:56
沪锌XX12 24800 -55 -0.22% 24830 24745 24855 09:52:56
不锈钢连续 15175 85 0.56% 15315 15165 15090 09:52:57
不锈钢XX01 15045 50 0.33% 15060 14955 14995 09:52:57
不锈钢XX02 15035 15 0.10% 15085 15025 15020 09:52:57
不锈钢XX03 15015 -5 -0.03% 15115 14965 15020 09:52:45
不锈钢XX04 14560 0 0.00% 14560 14560 14560 17:00:01
不锈钢XX05 14935 -115 -0.76% 14935 14935 15050 17:00:02
不锈钢XX06 14500 625 4.50% 14500 14500 13875 17:00:02
不锈钢XX07 15175 85 0.56% 15315 15165 15090 09:52:57
不锈钢XX08 15155 110 0.73% 15205 15125 15045 09:52:57
不锈钢XX09 15115 90 0.60% 15155 15040 15025 09:52:57
不锈钢XX10 15110 75 0.50% 15135 14975 15035 09:52:57
不锈钢XX11 15085 55 0.37% 15115 14975 15030 09:52:57
不锈钢XX12 15080 30 0.20% 15145 15010 15050 09:52:57
螺纹XX01 3200 -8 -0.25% 3209 3194 3208 09:52:57
螺纹XX02 3215 1 0.03% 3215 3215 3214 09:52:57
螺纹XX03 3208 -9 -0.28% 3218 3208 3217 09:51:19
螺纹XX04 3069 12 0.39% 3069 3069 3057 17:00:02
螺纹XX05 3150 -7 -0.22% 3155 3150 3157 17:00:02
螺纹XX06 3080 5 0.16% 3080 3080 3075 16:47:13
螺纹XX07 3186 -2 -0.06% 3193 3180 3188 09:52:57
螺纹XX08 3123 -9 -0.29% 3135 3120 3132 09:51:15
螺纹XX09 3143 -9 -0.29% 3151 3136 3152 09:52:56
螺纹XX10 3166 -8 -0.25% 3174 3159 3174 09:52:57
螺纹XX11 3177 -10 -0.31% 3187 3171 3187 09:52:56
螺纹XX12 3191 -8 -0.25% 3198 3182 3199 09:52:57
橡胶XX01 18815 195 1.05% 18910 18785 18620 09:52:57
橡胶XX03 18825 115 0.61% 18915 18825 18710 09:52:54
橡胶XX04 16950 115 0.68% 17175 16515 16835 17:00:03
橡胶XX05 17530 -290 -1.63% 17800 17500 17820 17:00:02
橡胶XX06 17500 25 0.14% 17500 17500 17475 17:00:01
橡胶XX07 18005 135 0.76% 18125 17960 17870 09:52:56
橡胶XX08 18000 175 0.98% 18085 18000 17825 09:52:55
橡胶XX09 18045 205 1.15% 18150 18015 17840 09:52:57
橡胶XX10 18060 135 0.75% 18150 18035 17925 09:52:56
橡胶XX11 18060 200 1.12% 18145 18020 17860 09:52:57
热轧卷板XX01 3396 -6 -0.18% 3401 3386 3402 09:52:57
热轧卷板XX02 3402 23 0.68% 3402 3395 3379 17:00:02
热轧卷板XX03 3417 -5 -0.15% 3420 3416 3422 17:00:03
热轧卷板XX04 3275 23 0.71% 3275 3275 3252 17:00:02
热轧卷板XX05 3440 -8 -0.23% 3470 3435 3448 17:00:02
热轧卷板XX06 3375 15 0.45% 3375 3360 3360 16:47:13
热轧卷板XX07 3360 -10 -0.30% 3368 3356 3370 09:52:57
热轧卷板XX08 3354 -11 -0.33% 3359 3350 3365 09:52:56
热轧卷板XX09 3368 -8 -0.24% 3377 3360 3376 09:52:57
热轧卷板XX10 3380 -7 -0.21% 3385 3372 3387 09:52:57
热轧卷板XX11 3387 -7 -0.21% 3396 3378 3394 09:52:57
热轧卷板XX12 3393 -4 -0.12% 3407 3393 3397 17:00:03
沥青XX03 4186 448 11.99% 4186 3702 3738 16:01:47
沥青XX04 4180 0 0.00% 4180 4180 4180 17:00:02
沥青XX05 4595 0 0.00% 4595 4595 4595 17:00:02
沥青XX06 4560 -90 -1.94% 4560 4560 4650 16:47:13
沥青XX07 4255 -70 -1.62% 4299 4188 4325 09:52:57
沥青XX08 4157 -91 -2.14% 4208 4134 4248 09:52:57
沥青XX09 4014 -111 -2.69% 4077 3995 4125 09:52:57
沥青XX12 3640 -78 -2.10% 3683 3610 3718 09:52:57
线材XX01 3420 89 2.67% 3420 3420 3331 16:01:32
线材XX02 3400 10 0.29% 3400 3400 3390 17:00:00
线材XX03 3375 -49 -1.43% 3375 3375 3424 17:00:01
线材XX04 3340 -14 -0.42% 3340 3340 3354 16:15:02
线材XX05 3380 169 5.26% 3380 3380 3211 17:00:01
线材XX06 3400 -75 -2.16% 3550 3400 3475 17:00:01
线材XX07 3365 -15 -0.44% 3366 3365 3380 09:52:57
线材XX08 3354 -21 -0.62% 3378 3326 3375 09:52:54
线材XX09 3390 14 0.41% 3390 3390 3376 17:00:02
线材XX10 3392 -18 -0.53% 3398 3392 3410 17:00:01
线材XX11 3410 -13 -0.38% 3410 3410 3423 17:00:01
线材XX12 3399 -11 -0.32% 3399 3399 3410 17:00:00
燃料油XX01 3062 -119 -3.74% 3134 3047 3181 09:52:56
燃料油XX02 3058 -117 -3.69% 3124 3046 3175 09:52:57
燃料油XX03 3054 -113 -3.57% 3122 3042 3167 09:52:56
燃料油XX04 4600 237 5.43% 4669 4300 4363 16:02:00
燃料油XX05 4410 135 3.16% 4499 4278 4275 17:00:02
燃料油XX06 4150 42 1.02% 4736 3683 4108 17:00:01
燃料油XX07 3188 -184 -5.46% 3255 3175 3372 09:52:53
燃料油XX08 3210 -175 -5.17% 3282 3196 3385 09:52:56
燃料油XX09 3174 -161 -4.83% 3253 3164 3335 09:52:57
燃料油XX10 3141 -142 -4.33% 3217 3129 3283 09:52:57
燃料油XX11 3112 -131 -4.04% 3188 3104 3243 09:52:57
燃料油XX12 3090 -123 -3.83% 3166 3053 3213 09:52:57
纸浆连续 4942 26 0.53% 4956 4932 4916 09:52:57
纸浆XX01 5152 10 0.19% 5178 5140 5142 09:52:57
纸浆XX02 5172 18 0.35% 5172 5172 5154 09:52:57
纸浆XX03 5174 42 0.82% 5196 5172 5132 09:52:57
纸浆XX04 4900 -66 -1.33% 4900 4900 4966 17:00:01
纸浆XX05 4940 -106 -2.10% 5050 4940 5046 17:00:02
纸浆XX06 4834 50 1.05% 4834 4834 4784 17:00:03
纸浆XX07 4908 24 0.49% 4920 4900 4884 09:52:47
纸浆XX08 4926 12 0.24% 4934 4926 4914 09:52:57
纸浆XX09 4942 26 0.53% 4956 4932 4916 09:52:57
纸浆XX10 4962 38 0.77% 4970 4944 4924 09:52:57
纸浆XX11 4952 26 0.53% 4968 4946 4926 09:52:56
纸浆XX12 4970 20 0.40% 4970 4962 4950 09:52:54
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......