行情中心 >上海期货
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
螺纹连续 3011 5 0.17% 3015 3000 3006 23:00:00
沪金连续 925.14 -0.06 -0.01% 930.98 920.48 925.20 02:30:02
沪锌连续 25890 285 1.11% 25965 25765 25605 01:00:00
沪铅连续 15680 15 0.10% 15760 15665 15665 00:59:59
沪铜连续 107720 110 0.10% 108250 107310 107610 00:59:59
热卷连续 3241 19 0.59% 3244 3225 3222 23:00:00
沪锡连续 431080 -4270 -0.98% 433280 429030 435350 00:59:59
沪铝连续 23925 90 0.38% 23945 23835 23835 01:00:00
线材连续 3270 15 0.46% 3285 3259 3255 17:00:02
沪银连续 15076 -141 -0.93% 15149 14942 15217 02:30:02
沥青连续 4157 93 2.29% 4180 4139 4064 23:00:00
橡胶连续 16870 80 0.48% 16935 16840 16790 23:00:00
燃油连续 3412 43 1.28% 3452 3406 3369 23:00:00
沪银XX01 15114 -161 -1.05% 15195 14998 15275 02:29:58
沪银XX02 15129 -146 -0.96% 15203 15000 15275 02:30:00
沪银XX03 15139 -158 -1.03% 15214 15019 15297 02:30:02
沪银XX04 15145 -156 -1.02% 15226 15031 15301 02:30:02
沪银XX05 15167 -157 -1.02% 15236 15045 15324 02:30:02
沪银XX06 15198 -138 -0.90% 15244 15052 15336 02:30:00
沪银XX07 14017 -118 -0.83% 14514 14017 14135 17:00:03
沪银XX08 15034 -126 -0.83% 15100 14901 15160 02:30:00
沪银XX09 15048 -151 -0.99% 15123 14924 15199 02:30:00
沪银XX10 15076 -141 -0.93% 15149 14942 15217 02:30:02
沪银XX11 15098 -140 -0.92% 15165 14960 15238 02:30:02
沪银XX12 15112 -138 -0.90% 15189 14975 15250 02:30:02
沪金XX01 1036.60 42.96 4.32% 1036.60 1036.60 993.64 16:15:04
沪金XX02 929.86 0.82 0.09% 935.22 925.28 929.04 02:30:02
沪金XX03 1136.00 -1.00 -0.09% 1136.00 1136.00 1137.00 16:01:46
沪金XX04 931.96 1.46 0.16% 937.12 927.42 930.50 02:30:02
沪金XX05 1025.00 0.94 0.09% 1025.00 1025.00 1024.06 17:00:02
沪金XX06 934.10 -1.54 -0.16% 939.06 929.32 935.64 02:30:02
沪金XX08 921.64 -1.72 -0.19% 927.76 918.68 923.36 02:30:00
沪金XX10 925.14 -0.06 -0.01% 930.98 920.48 925.20 02:30:02
沪金XX12 927.44 0.10 0.01% 933.06 923.08 927.34 02:30:02
沪铝XX01 23865 100 0.42% 23865 23760 23765 00:59:59
沪铝XX02 23855 90 0.38% 23860 23780 23765 00:59:59
沪铝XX03 23855 70 0.29% 23865 23800 23785 00:59:59
沪铝XX04 23890 105 0.44% 23900 23805 23785 01:00:00
沪铝XX05 23865 75 0.32% 23880 23805 23790 00:59:59
沪铝XX06 23875 85 0.36% 23885 23830 23790 00:59:59
沪铝XX07 23140 -25 -0.11% 23340 22765 23165 17:00:03
沪铝XX08 23875 70 0.29% 23890 23810 23805 01:00:00
沪铝XX09 23925 90 0.38% 23945 23835 23835 01:00:00
沪铝XX10 23935 95 0.40% 23940 23840 23840 00:59:59
沪铝XX11 23920 115 0.48% 23920 23805 23805 00:59:59
沪铝XX12 23890 115 0.48% 23890 23785 23775 00:59:59
沪铜XX01 107070 70 0.07% 107650 106780 107000 01:00:00
沪铜XX02 107080 250 0.23% 107530 106740 106830 01:00:00
沪铜XX03 107060 210 0.20% 107490 106740 106850 00:59:59
沪铜XX04 106960 120 0.11% 107420 106670 106840 00:59:59
沪铜XX05 107030 230 0.22% 107430 106830 106800 01:00:00
沪铜XX06 106680 -210 -0.20% 107350 106680 106890 01:00:00
沪铜XX07 104500 150 0.14% 105570 104320 104350 17:00:03
沪铜XX08 107540 -270 -0.25% 108390 107500 107810 00:59:59
沪铜XX09 107720 110 0.10% 108250 107310 107610 00:59:59
沪铜XX10 107620 100 0.09% 108120 107210 107520 00:59:59
沪铜XX11 107420 100 0.09% 107930 107060 107320 01:00:00
沪铜XX12 107270 100 0.09% 107850 106950 107170 01:00:00
沪镍连续 127870 -1580 -1.22% 128200 127540 129450 01:00:00
沪镍XX01 129000 -1260 -0.97% 129320 128710 130260 00:59:59
沪镍XX02 129290 -750 -0.58% 129470 128950 130040 00:59:59
沪镍XX03 129330 -1040 -0.80% 129630 129250 130370 00:59:59
沪镍XX04 129790 -710 -0.54% 129840 129410 130500 00:59:59
沪镍XX05 129990 -280 -0.21% 130200 129680 130270 00:59:58
沪镍XX06 130330 -790 -0.60% 130440 130050 131120 00:59:59
沪镍XX07 127600 -1060 -0.82% 128860 126000 128660 17:00:03
沪镍XX08 127590 -1890 -1.46% 127880 127520 129480 00:59:59
沪镍XX09 127870 -1580 -1.22% 128200 127540 129450 01:00:00
沪镍XX10 128100 -1340 -1.04% 128440 127870 129440 00:59:59
沪镍XX11 128490 -1150 -0.89% 128730 128180 129640 00:59:59
沪镍XX12 128740 -1040 -0.80% 129010 128480 129780 00:59:59
沪铅XX01 15840 100 0.64% 15860 15775 15740 00:59:59
沪铅XX02 15785 -15 -0.09% 15800 15780 15800 17:00:02
沪铅XX03 15780 -10 -0.06% 15840 15760 15790 17:00:02
沪铅XX04 15820 30 0.19% 15820 15820 15790 00:59:58
沪铅XX05 15835 5 0.03% 15835 15830 15830 00:59:59
沪铅XX06 15825 -20 -0.13% 15825 15800 15845 17:00:02
沪铅XX07 15590 -235 -1.48% 16520 15550 15825 17:00:03
沪铅XX08 15650 65 0.42% 15685 15590 15585 00:59:59
沪铅XX09 15680 15 0.10% 15760 15665 15665 00:59:59
沪铅XX10 15715 35 0.22% 15765 15685 15680 00:59:59
沪铅XX11 15755 40 0.25% 15795 15725 15715 00:59:59
沪铅XX12 15775 30 0.19% 15780 15775 15745 00:59:59
沪锡XX01 428190 -4450 -1.03% 430400 426770 432640 01:00:00
沪锡XX02 427580 -4030 -0.93% 429490 426220 431610 01:00:00
沪锡XX03 426880 -4790 -1.11% 429170 426330 431670 00:59:59
沪锡XX04 425530 -3560 -0.83% 428120 424540 429090 00:59:59
沪锡XX05 427830 -4140 -0.96% 429360 425790 431970 00:59:59
沪锡XX06 427120 -5010 -1.16% 428720 427120 432130 00:59:59
沪锡XX07 412000 870 0.21% 420010 410010 411130 17:00:04
沪锡XX08 430620 -4160 -0.96% 432470 429250 434780 00:59:59
沪锡XX09 431080 -4270 -0.98% 433280 429030 435350 00:59:59
沪锡XX10 430860 -4250 -0.98% 433000 428800 435110 01:00:00
沪锡XX11 429720 -4480 -1.03% 432100 427870 434200 01:00:00
沪锡XX12 429410 -3680 -0.85% 430950 427140 433090 01:00:00
沪锌XX01 25855 240 0.94% 25910 25720 25615 01:00:00
沪锌XX02 25825 240 0.94% 25875 25660 25585 00:59:59
沪锌XX03 25795 230 0.90% 25825 25725 25565 00:59:58
沪锌XX04 25750 190 0.74% 25810 25690 25560 00:59:59
沪锌XX05 25735 150 0.59% 25825 25700 25585 00:59:58
沪锌XX06 25765 195 0.76% 25810 25740 25570 00:59:58
沪锌XX07 24695 30 0.12% 24840 24695 24665 17:00:03
沪锌XX08 25815 200 0.78% 25905 25770 25615 00:59:59
沪锌XX09 25890 285 1.11% 25965 25765 25605 01:00:00
沪锌XX10 25925 270 1.05% 26000 25805 25655 00:59:59
沪锌XX11 25930 265 1.03% 26005 25790 25665 00:59:59
沪锌XX12 25885 235 0.92% 25965 25775 25650 01:00:00
不锈钢连续 14445 5 0.03% 14475 14360 14440 01:00:00
不锈钢XX01 14465 10 0.07% 14490 14375 14455 00:59:59
不锈钢XX02 14415 -235 -1.60% 14575 14415 14650 17:00:03
不锈钢XX03 14445 -145 -0.99% 14575 14390 14590 17:00:03
不锈钢XX04 14490 5 0.03% 14490 14490 14485 00:59:59
不锈钢XX05 14460 -40 -0.28% 14460 14460 14500 00:59:59
不锈钢XX06 14495 -30 -0.21% 14495 14445 14525 00:59:59
不锈钢XX07 14125 -150 -1.05% 14300 14125 14275 16:01:09
不锈钢XX08 14365 -5 -0.03% 14375 14330 14370 00:59:58
不锈钢XX09 14445 5 0.03% 14475 14360 14440 01:00:00
不锈钢XX10 14455 15 0.10% 14470 14375 14440 01:00:00
不锈钢XX11 14440 5 0.03% 14455 14370 14435 00:59:59
不锈钢XX12 14455 25 0.17% 14480 14395 14430 00:59:59
螺纹XX01 3044 6 0.20% 3053 3035 3038 23:00:00
螺纹XX02 3055 7 0.23% 3055 3048 3048 22:59:57
螺纹XX03 3056 6 0.20% 3061 3050 3050 22:59:59
螺纹XX04 3071 2 0.07% 3078 3063 3069 22:59:58
螺纹XX05 3072 0 0.00% 3078 3065 3072 22:59:59
螺纹XX06 3089 8 0.26% 3089 3081 3081 22:59:59
螺纹XX07 3134 -3 -0.10% 3134 3090 3137 17:00:03
螺纹XX08 2920 12 0.41% 2930 2920 2908 17:00:03
螺纹XX09 2993 8 0.27% 3004 2983 2985 22:59:58
螺纹XX10 3011 5 0.17% 3015 3000 3006 23:00:00
螺纹XX11 3013 6 0.20% 3020 3009 3007 22:59:59
螺纹XX12 3033 7 0.23% 3033 3025 3026 22:59:59
橡胶XX01 17810 90 0.51% 17880 17760 17720 23:00:00
橡胶XX03 17775 -10 -0.06% 17850 17775 17785 22:59:59
橡胶XX04 17785 -45 -0.25% 17865 17785 17830 22:59:57
橡胶XX05 17800 50 0.28% 17875 17760 17750 22:59:56
橡胶XX06 17785 35 0.20% 17845 17785 17750 22:59:57
橡胶XX07 17200 290 1.71% 17200 17030 16910 17:00:03
橡胶XX08 16885 190 1.14% 16955 16675 16695 17:00:02
橡胶XX09 16870 80 0.48% 16935 16840 16790 23:00:00
橡胶XX10 16870 35 0.21% 16940 16855 16835 23:00:00
橡胶XX11 16875 45 0.27% 16955 16855 16830 23:00:00
热轧卷板XX01 3259 20 0.62% 3264 3242 3239 22:59:58
热轧卷板XX02 3264 12 0.37% 3272 3264 3252 22:59:58
热轧卷板XX03 3273 18 0.55% 3273 3259 3255 22:59:59
热轧卷板XX04 3284 15 0.46% 3284 3284 3269 22:59:59
热轧卷板XX05 3269 10 0.31% 3275 3254 3259 22:59:55
热轧卷板XX06 3257 21 0.65% 3257 3239 3236 17:00:04
热轧卷板XX07 3304 54 1.66% 3397 3286 3250 17:00:03
热轧卷板XX08 3165 8 0.25% 3165 3161 3157 17:00:02
热轧卷板XX09 3213 18 0.56% 3217 3200 3195 22:59:59
热轧卷板XX10 3241 19 0.59% 3244 3225 3222 23:00:00
热轧卷板XX11 3238 20 0.62% 3243 3226 3218 22:59:59
热轧卷板XX12 3239 7 0.22% 3242 3239 3232 22:59:58
沥青XX03 3579 38 1.07% 3607 3579 3541 22:59:58
沥青XX04 3577 34 0.96% 3597 3577 3543 22:59:57
沥青XX05 3581 27 0.76% 3602 3577 3554 23:00:00
沥青XX06 3592 38 1.07% 3606 3580 3554 22:59:58
沥青XX07 4201 -360 -7.89% 4561 4201 4561 17:00:03
沥青XX08 4532 108 2.44% 4534 4500 4424 22:59:41
沥青XX09 4157 93 2.29% 4180 4139 4064 23:00:00
沥青XX12 3685 46 1.26% 3715 3667 3639 22:59:59
线材XX01 3299 -48 -1.43% 3299 3277 3347 17:00:01
线材XX02 3310 4 0.12% 3310 3310 3306 17:00:02
线材XX03 3375 -49 -1.43% 3375 3375 3424 17:00:01
线材XX04 3340 -14 -0.42% 3340 3340 3354 16:15:02
线材XX05 3347 -28 -0.83% 3347 3347 3375 17:00:01
线材XX06 3480 78 2.29% 3480 2925 3402 17:00:01
线材XX07 3385 56 1.68% 3534 3235 3329 17:00:01
线材XX08 3270 -100 -2.97% 3440 3270 3370 17:00:01
线材XX09 3270 15 0.46% 3285 3259 3255 17:00:02
线材XX10 3321 22 0.67% 3321 3321 3299 17:00:02
线材XX11 3333 23 0.69% 3333 3333 3310 17:00:02
线材XX12 3322 -15 -0.45% 3322 3322 3337 16:00:54
燃料油XX01 3099 24 0.78% 3127 3084 3075 23:00:00
燃料油XX02 3056 20 0.66% 3085 3050 3036 22:59:59
燃料油XX03 3014 11 0.37% 3046 3010 3003 23:00:00
燃料油XX04 3016 34 1.14% 3030 3000 2982 22:59:58
燃料油XX05 2990 15 0.50% 3015 2981 2975 22:59:57
燃料油XX06 2985 16 0.54% 3005 2978 2969 22:59:58
燃料油XX07 3000 33 1.11% 3000 2955 2967 17:00:02
燃料油XX08 3580 -422 -10.54% 4560 3580 4002 17:00:01
燃料油XX09 3412 43 1.28% 3452 3406 3369 23:00:00
燃料油XX10 3326 43 1.31% 3368 3313 3283 23:00:00
燃料油XX11 3250 35 1.09% 3286 3233 3215 23:00:00
燃料油XX12 3163 26 0.83% 3198 3150 3137 22:59:59
纸浆连续 4644 -32 -0.68% 4668 4614 4676 23:00:00
纸浆XX01 4872 -22 -0.45% 4896 4848 4894 23:00:00
纸浆XX02 4854 -52 -1.06% 4914 4854 4906 17:00:02
纸浆XX03 4898 -22 -0.45% 4902 4878 4920 22:59:58
纸浆XX04 4962 -18 -0.36% 4964 4962 4980 17:00:01
纸浆XX05 4920 -26 -0.53% 4944 4898 4946 22:59:54
纸浆XX06 4920 -48 -0.97% 4922 4872 4968 22:59:58
纸浆XX07 4782 0 0.00% 4782 4782 4782 17:00:03
纸浆XX08 4626 -26 -0.56% 4626 4572 4652 22:59:58
纸浆XX09 4644 -32 -0.68% 4668 4614 4676 23:00:00
纸浆XX10 4652 -38 -0.81% 4654 4454 4690 22:59:58
纸浆XX11 4652 -32 -0.68% 4678 4624 4684 23:00:00
纸浆XX12 4670 -34 -0.72% 4688 4638 4704 23:00:00
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......