行情中心 >上海期货
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
螺纹连续 3139 -4 -0.13% 3167 3135 3143 11:30:00
沪金连续 1111.50 -4.68 -0.42% 1119.20 1107.80 1116.18 11:29:59
沪锌连续 23290 -580 -2.43% 23665 23265 23870 11:30:00
沪铅连续 16635 135 0.82% 16785 16595 16500 11:30:00
沪铜连续 98660 -1400 -1.40% 99530 98650 100060 11:29:59
热卷连续 3303 0 0.00% 3330 3299 3303 11:30:00
沪锡连续 366700 -13120 -3.45% 377000 364660 379820 11:30:00
沪铝连续 24675 -370 -1.48% 25110 24655 25045 11:29:59
线材连续 3319 -15 -0.45% 3352 3295 3334 11:29:44
沪银连续 19770 -696 -3.40% 20486 19582 20466 11:29:59
沥青连续 4397 2 0.05% 4509 4361 4395 11:30:00
橡胶连续 16360 -470 -2.79% 16820 16290 16830 11:30:00
燃油连续 4638 -60 -1.28% 4777 4606 4698 11:30:00
沪银XX01 22200 -395 -1.75% 23500 22200 22595 16:15:02
沪银XX02 23018 2948 14.69% 24480 21800 20070 16:15:01
沪银XX03 20500 -1537 -6.97% 21453 20000 22037 16:01:46
沪银XX04 19800 -738 -3.59% 20533 19637 20538 11:30:00
沪银XX05 19788 -714 -3.48% 20500 19628 20502 11:29:59
沪银XX06 19770 -696 -3.40% 20486 19582 20466 11:29:59
沪银XX07 19750 -678 -3.32% 20453 19591 20428 11:29:59
沪银XX08 19760 -659 -3.23% 20457 19583 20419 11:30:00
沪银XX09 19776 -640 -3.13% 20450 19597 20416 11:29:59
沪银XX10 19770 -649 -3.18% 20432 19583 20419 11:29:57
沪银XX11 19771 -612 -3.00% 20404 19592 20383 11:29:59
沪银XX12 19770 -610 -2.99% 20434 19578 20380 11:29:59
沪金XX01 1036.60 42.96 4.32% 1036.60 1036.60 993.64 16:15:04
沪金XX02 1157.00 54.24 4.92% 1158.00 1135.02 1102.76 16:15:01
沪金XX03 1136.00 -1.00 -0.09% 1136.00 1136.00 1137.00 16:01:46
沪金XX04 1111.50 -4.68 -0.42% 1119.20 1107.80 1116.18 11:29:59
沪金XX05 1112.94 -5.10 -0.46% 1120.74 1109.90 1118.04 11:29:59
沪金XX06 1114.68 -5.10 -0.46% 1122.50 1111.14 1119.78 11:30:00
沪金XX08 1117.44 -5.60 -0.50% 1125.24 1114.20 1123.04 11:30:00
沪金XX10 1120.10 -5.12 -0.46% 1127.78 1117.12 1125.22 11:29:59
沪金XX12 1123.54 -5.04 -0.45% 1130.82 1120.10 1128.58 11:29:59
沪铝XX01 24155 -535 -2.17% 24570 23880 24690 16:15:02
沪铝XX02 23450 215 0.93% 23600 23155 23235 16:15:02
沪铝XX03 24940 -185 -0.74% 25105 24750 25125 16:01:46
沪铝XX04 24595 -360 -1.44% 25015 24575 24955 11:29:59
沪铝XX05 24675 -370 -1.48% 25110 24655 25045 11:29:59
沪铝XX06 24745 -365 -1.45% 25165 24715 25110 11:29:59
沪铝XX07 24770 -360 -1.43% 25190 24755 25130 11:29:57
沪铝XX08 24790 -355 -1.41% 25205 24780 25145 11:29:57
沪铝XX09 24840 -350 -1.39% 25245 24810 25190 11:29:59
沪铝XX10 24885 -300 -1.19% 25230 24830 25185 11:29:59
沪铝XX11 25005 -175 -0.69% 25210 24820 25180 11:29:58
沪铝XX12 24865 -330 -1.31% 25225 24810 25195 11:29:59
沪铜XX01 102200 -1550 -1.49% 103990 100610 103750 16:15:02
沪铜XX02 101210 950 0.95% 101850 99800 100260 16:15:02
沪铜XX03 99600 -740 -0.74% 100450 96210 100340 16:01:46
沪铜XX04 98660 -1400 -1.40% 99530 98650 100060 11:29:59
沪铜XX05 98690 -1420 -1.42% 99590 98650 100110 11:30:00
沪铜XX06 98750 -1420 -1.42% 99700 98720 100170 11:30:00
沪铜XX07 98820 -1420 -1.42% 99780 98760 100240 11:30:00
沪铜XX08 98860 -1440 -1.44% 99750 98820 100300 11:29:59
沪铜XX09 98950 -1350 -1.35% 99790 98870 100300 11:29:59
沪铜XX10 98940 -1440 -1.43% 99820 98940 100380 11:29:59
沪铜XX11 98950 -1310 -1.31% 99780 98950 100260 11:29:59
沪铜XX12 98930 -1270 -1.27% 99760 98840 100200 11:29:59
沪镍连续 135110 -2040 -1.49% 136540 134890 137150 11:30:00
沪镍XX01 145400 4550 3.23% 149500 141800 140850 16:15:03
沪镍XX02 137500 2690 2.00% 138500 134130 134810 16:15:02
沪镍XX03 136400 -640 -0.47% 136400 131390 137040 16:01:47
沪镍XX04 134720 -1910 -1.40% 136060 134510 136630 11:30:00
沪镍XX05 135110 -2040 -1.49% 136540 134890 137150 11:30:00
沪镍XX06 135400 -1940 -1.41% 136810 135220 137340 11:30:00
沪镍XX07 135680 -1870 -1.36% 136970 135380 137550 11:30:00
沪镍XX08 135750 -1960 -1.42% 137040 135550 137710 11:30:00
沪镍XX09 136070 -1910 -1.38% 137420 135880 137980 11:29:59
沪镍XX10 136170 -1830 -1.33% 137550 136000 138000 11:29:59
沪镍XX11 136390 -1980 -1.43% 137930 136150 138370 11:29:59
沪镍XX12 136730 -2050 -1.48% 138340 136340 138780 11:29:59
沪铅XX01 17450 130 0.75% 17490 17450 17320 16:15:03
沪铅XX02 16795 145 0.87% 16795 16625 16650 16:15:02
沪铅XX03 16260 -255 -1.54% 16420 16200 16515 16:01:46
沪铅XX04 16635 135 0.82% 16785 16595 16500 11:30:00
沪铅XX05 16635 115 0.70% 16795 16590 16520 11:30:00
沪铅XX06 16665 125 0.76% 16820 16590 16540 11:29:59
沪铅XX07 16680 95 0.57% 16830 16640 16585 11:29:57
沪铅XX08 16715 120 0.72% 16840 16680 16595 11:29:58
沪铅XX09 16800 120 0.72% 16850 16710 16680 11:29:57
沪铅XX10 16730 20 0.12% 16840 16730 16710 11:29:59
沪铅XX11 16795 30 0.18% 16820 16795 16765 11:29:59
沪铅XX12 16845 35 0.21% 16850 16820 16810 11:29:58
沪锡XX01 423780 31390 8.00% 423780 421800 392390 16:15:03
沪锡XX02 384450 750 0.20% 386000 383700 383700 16:15:02
沪锡XX03 374880 -9160 -2.39% 379980 365030 384040 16:01:47
沪锡XX04 366700 -13120 -3.45% 377000 364660 379820 11:30:00
沪锡XX05 366880 -13170 -3.47% 377300 364350 380050 11:29:59
沪锡XX06 366920 -12930 -3.40% 377360 365050 379850 11:30:00
沪锡XX07 367460 -12150 -3.20% 377370 365540 379610 11:30:00
沪锡XX08 367830 -12720 -3.34% 377600 366460 380550 11:29:59
沪锡XX09 368500 -12090 -3.18% 378290 367060 380590 11:29:59
沪锡XX10 368470 -12170 -3.20% 379700 368320 380640 11:29:57
沪锡XX11 369740 -10430 -2.74% 378520 369740 380170 11:29:59
沪锡XX12 370850 -11760 -3.07% 379920 369160 382610 11:29:59
沪锌XX01 25050 605 2.47% 25480 23825 24445 16:15:03
沪锌XX02 24630 380 1.57% 24680 23355 24250 16:15:02
沪锌XX03 23800 -305 -1.27% 24150 23800 24105 16:01:46
沪锌XX04 23290 -580 -2.43% 23665 23265 23870 11:30:00
沪锌XX05 23290 -595 -2.49% 23685 23280 23885 11:29:59
沪锌XX06 23335 -620 -2.59% 23735 23325 23955 11:29:58
沪锌XX07 23340 -615 -2.57% 23750 23340 23955 11:30:00
沪锌XX08 23380 -590 -2.46% 23705 23325 23970 11:29:59
沪锌XX09 23335 -635 -2.65% 23750 23335 23970 11:30:00
沪锌XX10 23335 -675 -2.81% 23740 23335 24010 11:29:59
沪锌XX11 23405 -585 -2.44% 23695 23390 23990 11:29:58
沪锌XX12 23485 -575 -2.39% 23795 23415 24060 11:29:58
不锈钢连续 14000 -150 -1.06% 14140 13985 14150 11:30:00
不锈钢XX01 14280 680 5.00% 14280 13805 13600 16:15:03
不锈钢XX02 13600 -80 -0.58% 13600 13600 13680 16:15:02
不锈钢XX03 13800 20 0.15% 13800 13800 13780 17:00:01
不锈钢XX04 14010 -135 -0.95% 14160 13990 14145 11:29:54
不锈钢XX05 14000 -150 -1.06% 14140 13985 14150 11:30:00
不锈钢XX06 13945 -140 -0.99% 14070 13920 14085 11:29:59
不锈钢XX07 13905 -140 -1.00% 14040 13890 14045 11:29:59
不锈钢XX08 14000 -120 -0.85% 14090 13965 14120 11:29:59
不锈钢XX09 13995 -140 -0.99% 14085 13975 14135 11:29:59
不锈钢XX10 14060 -110 -0.78% 14060 14035 14170 11:29:59
不锈钢XX11 14050 -170 -1.20% 14155 14050 14220 11:29:59
不锈钢XX12 14100 -155 -1.09% 14200 14100 14255 11:29:59
螺纹XX01 3165 32 1.02% 3165 3165 3133 16:15:03
螺纹XX02 2900 -40 -1.36% 2900 2900 2940 16:15:00
螺纹XX03 3159 4 0.13% 3159 3147 3155 16:01:47
螺纹XX04 3138 -9 -0.29% 3172 3138 3147 11:29:58
螺纹XX05 3139 -4 -0.13% 3167 3135 3143 11:30:00
螺纹XX06 3140 -5 -0.16% 3169 3140 3145 11:29:59
螺纹XX07 3153 -2 -0.06% 3177 3150 3155 11:29:59
螺纹XX08 3155 -3 -0.09% 3179 3155 3158 11:29:58
螺纹XX09 3161 0 0.00% 3180 3156 3161 11:29:59
螺纹XX10 3165 3 0.09% 3186 3161 3162 11:30:00
螺纹XX11 3179 2 0.06% 3198 3177 3177 11:29:58
螺纹XX12 3192 1 0.03% 3208 3192 3191 11:29:58
橡胶XX01 16050 -5 -0.03% 16970 16000 16055 16:15:03
橡胶XX03 17130 -215 -1.24% 17130 16505 17345 17:00:00
橡胶XX04 16410 -490 -2.90% 16685 16320 16900 11:29:58
橡胶XX05 16360 -470 -2.79% 16820 16290 16830 11:30:00
橡胶XX06 16400 -425 -2.53% 16815 16320 16825 11:29:59
橡胶XX07 16350 -440 -2.62% 16770 16270 16790 11:29:59
橡胶XX08 16340 -460 -2.74% 16745 16285 16800 11:29:58
橡胶XX09 16280 -465 -2.78% 16735 16210 16745 11:30:00
橡胶XX10 16285 -455 -2.72% 16740 16215 16740 11:29:59
橡胶XX11 16295 -450 -2.69% 16690 16235 16745 11:29:59
热轧卷板XX01 3329 37 1.12% 3329 3295 3292 16:15:03
热轧卷板XX02 3220 20 0.62% 3260 3170 3200 16:15:02
热轧卷板XX03 3285 0 0.00% 3285 3270 3285 16:01:47
热轧卷板XX04 3295 -4 -0.12% 3320 3295 3299 11:29:57
热轧卷板XX05 3303 0 0.00% 3330 3299 3303 11:30:00
热轧卷板XX06 3310 6 0.18% 3339 3310 3304 11:29:58
热轧卷板XX07 3314 3 0.09% 3338 3310 3311 11:30:00
热轧卷板XX08 3309 -1 -0.03% 3338 3309 3310 11:29:58
热轧卷板XX09 3313 4 0.12% 3339 3310 3309 11:29:59
热轧卷板XX10 3307 1 0.03% 3330 3304 3306 11:30:00
热轧卷板XX11 3313 3 0.09% 3335 3311 3310 11:29:58
热轧卷板XX12 3317 -2 -0.06% 3340 3317 3319 11:29:58
沥青XX03 4186 448 11.99% 4186 3702 3738 16:01:47
沥青XX04 4411 1 0.02% 4514 4366 4410 11:30:00
沥青XX05 4407 -2 -0.05% 4514 4363 4409 11:29:59
沥青XX06 4397 2 0.05% 4509 4361 4395 11:30:00
沥青XX07 4291 -3 -0.07% 4393 4248 4294 11:29:59
沥青XX08 4168 -49 -1.16% 4269 4166 4217 11:29:57
沥青XX09 4102 1 0.02% 4202 4081 4101 11:29:56
沥青XX12 3719 27 0.73% 3783 3665 3692 11:29:57
线材XX01 3600 169 4.93% 3600 3600 3431 16:15:07
线材XX02 3500 13 0.37% 3500 3500 3487 16:15:03
线材XX03 3300 -80 -2.37% 3300 3300 3380 16:15:02
线材XX04 3340 -14 -0.42% 3340 3340 3354 16:15:02
线材XX05 3319 -15 -0.45% 3352 3295 3334 11:29:44
线材XX06 3596 219 6.49% 3596 3596 3377 16:01:39
线材XX07 3310 -49 -1.46% 3310 3310 3359 11:29:45
线材XX08 3401 -51 -1.48% 3401 3401 3452 16:15:01
线材XX09 3418 4 0.12% 3418 3418 3414 17:00:00
线材XX10 3420 -80 -2.29% 3520 3420 3500 16:01:50
线材XX11 3406 -44 -1.28% 3406 3406 3450 16:15:01
线材XX12 3421 -50 -1.44% 3421 3421 3471 16:15:01
燃料油XX01 2425 0 0.00% 2500 2425 2425 22:50:33
燃料油XX02 2891 15 0.52% 2891 2891 2876 16:15:01
燃料油XX03 2860 -78 -2.65% 2966 2782 2938 16:15:02
燃料油XX04 4665 -93 -1.95% 4817 4620 4758 11:30:00
燃料油XX05 4638 -60 -1.28% 4777 4606 4698 11:30:00
燃料油XX06 4403 -12 -0.27% 4526 4391 4415 11:30:00
燃料油XX07 4241 -4 -0.09% 4335 4222 4245 11:30:00
燃料油XX08 4117 -10 -0.24% 4199 4080 4127 11:29:59
燃料油XX09 3952 -23 -0.58% 4046 3930 3975 11:30:00
燃料油XX10 3880 -22 -0.56% 3966 3859 3902 11:29:58
燃料油XX11 3807 -40 -1.04% 3890 3785 3847 11:29:59
燃料油XX12 3717 -48 -1.27% 3808 3706 3765 11:29:58
纸浆连续 5028 -120 -2.33% 5102 5016 5148 11:30:00
纸浆XX01 5410 -58 -1.06% 5410 5402 5468 16:15:03
纸浆XX02 5160 0 0.00% 5160 5160 5160 16:15:03
纸浆XX03 5200 -22 -0.42% 5220 5200 5222 16:01:46
纸浆XX04 4994 -86 -1.69% 5078 4994 5080 11:29:58
纸浆XX05 5028 -120 -2.33% 5102 5016 5148 11:30:00
纸浆XX06 5062 -128 -2.47% 5146 5062 5190 11:29:58
纸浆XX07 5090 -112 -2.15% 5162 5076 5202 11:30:00
纸浆XX08 5126 -100 -1.91% 5192 5108 5226 11:29:58
纸浆XX09 5138 -106 -2.02% 5210 5126 5244 11:29:58
纸浆XX10 5152 -108 -2.05% 5234 5152 5260 11:29:58
纸浆XX11 5152 -104 -1.98% 5226 5152 5256 11:29:58
纸浆XX12 5182 -100 -1.89% 5250 5182 5282 11:29:58
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......