行情中心 >郑商所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
棉花主连 13960 15 0.11% 13990 13930 13945 23:00:00
苹果连续 9122 20 0.22% 9224 9095 9102 16:25:03
普通小麦连续 2800 -180 -6.04% 3020 2800 2980 20:57:08
菜油连续 8985 -16 -0.18% 9011 8947 9001 23:00:00
白糖连续 5155 18 0.35% 5165 5134 5137 22:59:59
动煤连续 899.0 58.4 6.95% 899.0 898.8 840.6 18:45:02
花生 8014 32 0.40% 8016 7938 7982 16:25:03
棉花XX01 13960 15 0.11% 13990 13930 13945 23:00:00
棉花XX03 13965 15 0.11% 13995 13935 13950 23:00:00
棉花XX05 13955 10 0.07% 13985 13920 13945 23:00:00
棉花XX07 13965 10 0.07% 13985 13925 13955 22:59:59
棉花XX09 14120 10 0.07% 14150 14080 14110 22:59:59
棉花XX11 14220 25 0.18% 14245 14185 14195 22:59:59
玻璃连续 956 12 1.27% 963 945 944 23:00:00
玻璃XX01 956 12 1.27% 963 945 944 23:00:00
玻璃XX02 1013 17 1.71% 1022 996 996 22:59:59
玻璃XX03 998 17 1.73% 1007 979 981 23:00:00
玻璃XX04 1078 26 2.47% 1088 1049 1052 22:59:57
玻璃XX05 1070 32 3.08% 1079 1035 1038 23:00:00
玻璃XX06 1117 35 3.23% 1126 1080 1082 22:59:59
玻璃XX07 1105 36 3.37% 1113 1067 1069 22:59:59
玻璃XX08 1173 43 3.81% 1182 1136 1130 22:59:51
玻璃XX09 1164 46 4.11% 1172 1116 1118 22:59:58
玻璃XX10 1190 45 3.93% 1196 1152 1145 22:59:51
玻璃XX11 1184 46 4.04% 1191 1138 1138 22:59:51
玻璃XX12 1209 47 4.04% 1217 1161 1162 22:59:51
甲醇连续 2126 28 1.33% 2138 2104 2098 23:00:00
甲醇XX01 2126 28 1.33% 2138 2104 2098 23:00:00
甲醇XX02 2158 25 1.17% 2172 2139 2133 23:00:00
甲醇XX03 2184 30 1.39% 2195 2163 2154 22:59:59
甲醇XX04 2185 30 1.39% 2198 2166 2155 22:59:59
甲醇XX05 2172 28 1.31% 2187 2152 2144 23:00:00
甲醇XX06 2175 18 0.83% 2188 2170 2157 23:00:00
甲醇XX07 2172 17 0.79% 2185 2163 2155 22:59:58
甲醇XX08 2160 17 0.79% 2170 2157 2143 22:59:57
甲醇XX09 2142 13 0.61% 2157 2135 2129 23:00:00
甲醇XX10 2159 25 1.17% 2160 2152 2134 22:59:53
甲醇XX11 2165 10 0.46% 2178 2165 2155 22:59:53
甲醇XX12 2213 20 0.91% 2221 2213 2193 22:59:57
菜油XX01 9197 -37 -0.40% 9221 9140 9234 23:00:00
菜油XX03 9164 17 0.19% 9191 9100 9147 23:00:00
菜油XX05 8985 -16 -0.18% 9011 8947 9001 23:00:00
菜油XX07 8993 -18 -0.20% 9018 8951 9011 23:00:00
菜油XX09 8974 0 0.00% 8997 8925 8974 23:00:00
菜油XX11 9597 100 1.05% 9610 9518 9497 08:57:52
菜粕连续 2330 -19 -0.81% 2338 2327 2349 23:00:00
菜粕XX01 2403 -8 -0.33% 2410 2398 2411 23:00:00
菜粕XX03 2390 -12 -0.50% 2398 2387 2402 23:00:00
菜粕XX05 2330 -19 -0.81% 2338 2327 2349 23:00:00
菜粕XX07 2321 -14 -0.60% 2327 2315 2335 22:59:58
菜粕XX08 2423 -10 -0.41% 2427 2419 2433 22:59:40
菜粕XX09 2398 -10 -0.42% 2403 2395 2408 22:59:59
菜粕XX11 2315 -7 -0.30% 2320 2313 2322 22:59:54
白糖XX01 5241 21 0.40% 5243 5210 5220 22:59:59
白糖XX03 5189 16 0.31% 5201 5168 5173 22:59:59
白糖XX05 5155 18 0.35% 5165 5134 5137 22:59:59
白糖XX07 5163 17 0.33% 5173 5145 5146 22:59:58
白糖XX09 5164 10 0.19% 5175 5150 5154 22:59:59
白糖XX11 5163 13 0.25% 5168 5145 5150 22:59:58
PTA连续 4642 26 0.56% 4656 4620 4616 22:59:59
PTAXX01 4642 26 0.56% 4656 4620 4616 22:59:59
PTAXX02 4660 30 0.65% 4680 4644 4630 22:59:57
PTAXX03 4682 28 0.60% 4698 4664 4654 23:00:00
PTAXX04 4692 34 0.73% 4710 4676 4658 23:00:00
PTAXX05 4698 22 0.47% 4716 4678 4676 23:00:00
PTAXX06 4698 14 0.30% 4704 4698 4684 22:59:58
PTAXX07 4688 32 0.69% 4688 4680 4656 17:26:21
PTAXX08 4714 46 0.99% 4718 4650 4668 17:10:30
PTAXX09 4644 24 0.52% 4660 4626 4620 22:59:59
PTAXX10 4382 22 0.50% 4386 4372 4360 20:30:03
PTAXX11 4658 18 0.39% 4658 4658 4640 22:59:54
PTAXX12 4596 -46 -0.99% 4634 4586 4642 16:25:03
动煤XX01 899.0 58.4 6.95% 899.0 898.8 840.6 18:45:02
动煤XX02 885.0 49.2 5.89% 899.0 834.6 835.8 10:39:49
动煤XX03 812.2 36.8 4.75% 825.0 781.4 775.4 10:39:54
动煤XX04 816.4 34.2 4.37% 816.4 784.4 782.2 10:39:52
动煤XX05 801.2 30.6 3.97% 815.0 760.0 770.6 10:39:55
动煤XX06 807.0 22.8 2.91% 812.6 780.0 784.2 10:39:24
动煤XX07 794.8 9.6 1.22% 803.8 772.2 785.2 10:39:44
动煤XX08 781.0 23.8 3.14% 781.0 781.0 757.2 10:39:55
动煤XX09 807.6 -89.8 -10.01% 807.6 807.6 897.4 18:45:02
动煤XX10 820.0 -39.0 -4.54% 820.0 820.0 859.0 18:45:01
动煤XX11 860.0 35.0 4.24% 860.0 860.0 825.0 17:52:00
动煤XX12 1036.6 42.2 4.24% 1064.8 982.2 994.4 10:39:54
棉纱XX连续 20105 -20 -0.10% 20125 20055 20125 22:59:52
棉纱XX01 19955 40 0.20% 19955 19870 19915 22:59:59
棉纱XX02 20440 0 0.00% 20440 20440 20440 15:40:01
棉纱XX03 20105 -20 -0.10% 20125 20055 20125 22:59:52
棉纱XX04 19650 -65 -0.33% 19885 19650 19715 08:58:34
棉纱XX05 20110 35 0.17% 20120 20040 20075 22:59:59
棉纱XX06 19750 80 0.41% 19820 19535 19670 09:24:32
棉纱XX07 19945 100 0.50% 20085 19945 19845 08:58:34
棉纱XX08 19735 -195 -0.98% 19735 19735 19930 18:48:41
棉纱XX09 20200 0 0.00% 20200 20200 20200 18:45:01
棉纱XX10 19705 -140 -0.71% 19905 19705 19845 08:57:16
棉纱XX11 19700 -170 -0.86% 19720 19410 19870 18:45:02
棉纱XX12 19070 -795 -4.00% 19070 19070 19865 17:10:33
菜籽连续 5458 0 0.00% 5458 5458 5458 16:25:03
菜籽XX07 5389 -56 -1.03% 5390 5382 5445 20:56:38
菜籽XX08 5490 -4 -0.07% 5560 5490 5494 16:25:04
菜籽XX09 4750 75 1.60% 4750 4750 4675 18:45:00
菜籽XX11 5260 -35 -0.66% 5280 5260 5295 16:25:05
硅铁连续 5546 58 1.06% 5566 5476 5488 16:25:03
硅铁XX01 5440 48 0.89% 5456 5388 5392 16:25:03
硅铁XX02 5428 50 0.93% 5442 5366 5378 16:25:03
硅铁XX03 5546 58 1.06% 5566 5476 5488 16:25:03
硅铁XX04 5502 56 1.03% 5518 5434 5446 16:25:03
硅铁XX05 5502 54 0.99% 5520 5438 5448 16:25:03
硅铁XX06 5458 54 1.00% 5470 5396 5404 16:25:03
硅铁XX07 5590 54 0.98% 5598 5566 5536 16:25:03
硅铁XX08 5574 66 1.20% 5574 5574 5508 16:25:03
硅铁XX09 5570 58 1.05% 5578 5506 5512 16:25:03
硅铁XX10 5534 56 1.02% 5534 5484 5478 16:25:03
硅铁XX11 5650 64 1.15% 5650 5640 5586 16:25:03
硅铁XX12 5636 42 0.75% 5636 5616 5594 20:56:38
锰硅连续 5758 10 0.17% 5776 5732 5748 16:25:03
锰硅XX01 5736 2 0.03% 5754 5710 5734 16:25:03
锰硅XX02 5744 2 0.03% 5766 5724 5742 16:25:03
锰硅XX03 5758 10 0.17% 5776 5732 5748 16:25:03
锰硅XX04 5778 6 0.10% 5794 5754 5772 16:25:03
锰硅XX05 5796 12 0.21% 5812 5774 5784 16:25:03
锰硅XX06 5778 -22 -0.38% 5808 5778 5800 16:25:03
锰硅XX07 5806 4 0.07% 5820 5790 5802 16:25:03
锰硅XX08 5818 0 0.00% 5832 5818 5818 16:25:03
锰硅XX09 5836 12 0.21% 5848 5816 5824 16:25:03
锰硅XX10 5614 -20 -0.35% 5620 5588 5634 18:45:01
锰硅XX12 5900 -16 -0.27% 5900 5900 5916 20:56:38
早稻连续 2902 138 4.99% 2902 2902 2764 20:55:10
早稻XX01 2719 38 1.42% 2752 2659 2681 18:45:02
早稻XX03 2450 -137 -5.30% 2780 2450 2587 14:55:09
早稻XX05 2561 -37 -1.42% 2699 2525 2598 18:45:01
早稻XX07 2500 -55 -2.15% 2500 2500 2555 20:57:08
早稻XX09 2902 138 4.99% 2902 2902 2764 20:55:10
早稻XX11 2523 65 2.64% 2547 2523 2458 14:59:16
强麦连续 3050 -50 -1.61% 3050 3050 3100 19:31:16
强麦XX01 3500 95 2.79% 3500 3500 3405 20:58:58
强麦XX03 3050 -50 -1.61% 3050 3050 3100 19:31:16
强麦XX05 3005 24 0.81% 3072 3000 2981 10:39:05
强麦XX07 2900 -72 -2.42% 2900 2900 2972 20:58:07
强麦XX09 3450 151 4.58% 3450 3450 3299 21:05:14
强麦XX11 3320 208 6.68% 3320 3320 3112 20:59:53
苹果XX01 9533 87 0.92% 9600 9475 9446 16:25:03
苹果XX03 9208 18 0.20% 9304 9180 9190 16:25:03
苹果XX05 9122 20 0.22% 9224 9095 9102 16:25:03
苹果XX07 5999 -351 -5.53% 6100 5999 6350 17:28:50
苹果XX10 8143 31 0.38% 8225 8125 8112 16:25:03
苹果XX11 7974 39 0.49% 8060 7974 7935 16:25:03
苹果XX12 8044 10 0.12% 8131 8044 8034 20:56:38
粳稻连续 2858 0 0.00% 2858 2858 2858 20:58:31
粳稻XX01 2858 0 0.00% 2858 2858 2858 20:58:31
粳稻XX03 2800 205 7.90% 2800 2337 2595 17:09:00
粳稻XX05 3049 98 3.32% 3049 2539 2951 20:59:00
粳稻XX07 2820 -48 -1.67% 2820 2601 2868 20:57:08
粳稻XX11 2897 137 4.96% 2897 2897 2760 18:45:00
普通小麦XX01 2550 7 0.28% 2550 2550 2543 20:58:46
普通小麦XX03 2373 -125 -5.00% 2420 2373 2498 21:39:49
普通小麦XX05 2480 37 1.51% 2480 2480 2443 21:17:07
普通小麦XX07 2800 -180 -6.04% 3020 2800 2980 20:57:08
普通小麦XX11 2525 -48 -1.87% 2527 2524 2573 21:31:29
晚籼稻连续 3400 148 4.55% 3400 3350 3252 19:38:38
晚籼稻XX01 2699 -105 -3.74% 2699 2699 2804 16:15:40
晚籼稻XX03 2526 -6 -0.24% 2526 2526 2532 16:15:31
晚籼稻XX05 3004 -2 -0.07% 3039 2965 3006 20:55:25
晚籼稻XX07 2535 0 0.00% 2535 2535 2535 18:45:02
晚籼稻XX11 3400 148 4.55% 3400 3350 3252 19:38:38
红枣连续 8915 -40 -0.45% 8990 8875 8955 16:25:03
红枣XX01 8830 -35 -0.39% 8850 8740 8865 16:25:03
红枣XX03 8825 -40 -0.45% 8905 8795 8865 16:25:03
红枣XX05 8915 -40 -0.45% 8990 8875 8955 16:25:03
红枣XX07 9075 -15 -0.17% 9130 9040 9090 16:25:03
红枣XX09 9235 -35 -0.38% 9300 9200 9270 16:25:03
红枣XX12 9835 20 0.20% 9845 9805 9815 16:25:03
尿素连续 1646 21 1.29% 1654 1633 1625 16:25:03
尿素XX01 1646 21 1.29% 1654 1633 1625 16:25:03
尿素XX02 1642 11 0.67% 1651 1634 1631 16:25:03
尿素XX03 1674 9 0.54% 1681 1667 1665 16:25:03
尿素XX04 1679 9 0.54% 1685 1671 1670 16:25:03
尿素XX05 1683 11 0.66% 1687 1671 1672 16:25:03
尿素XX06 1685 9 0.54% 1690 1676 1676 16:25:03
尿素XX07 1713 9 0.53% 1715 1705 1704 16:25:03
尿素XX08 1700 8 0.47% 1703 1694 1692 16:25:03
尿素XX09 1687 6 0.36% 1692 1678 1681 16:25:03
尿素XX10 1686 6 0.36% 1690 1678 1680 16:25:03
尿素XX11 1716 6 0.35% 1716 1709 1710 16:25:03
尿素XX12 1714 14 0.82% 1715 1699 1700 16:25:03
纯碱连续 1143 13 1.15% 1146 1128 1130 23:00:00
纯碱XX01 1143 13 1.15% 1146 1128 1130 23:00:00
纯碱XX02 1157 16 1.40% 1164 1141 1141 23:00:00
纯碱XX03 1162 16 1.40% 1171 1147 1146 23:00:00
纯碱XX04 1189 23 1.97% 1198 1168 1166 22:59:59
纯碱XX05 1195 27 2.31% 1203 1170 1168 23:00:00
纯碱XX06 1218 28 2.35% 1224 1190 1190 22:59:58
纯碱XX07 1222 28 2.35% 1230 1199 1194 22:59:50
纯碱XX08 1249 32 2.63% 1254 1220 1217 22:59:50
纯碱XX09 1252 31 2.54% 1259 1222 1221 22:59:54
纯碱XX10 1267 31 2.51% 1274 1238 1236 22:59:50
纯碱XX11 1272 32 2.58% 1278 1249 1240 22:59:59
纯碱XX12 1288 33 2.63% 1291 1260 1255 22:59:49
短纤连续 6126 22 0.36% 6158 6116 6104 23:00:00
短纤XX01 6148 22 0.36% 6174 6140 6126 22:59:56
短纤XX02 6126 22 0.36% 6158 6116 6104 23:00:00
短纤XX03 6118 28 0.46% 6144 6108 6090 22:59:59
短纤XX04 6154 22 0.36% 6182 6146 6132 22:59:59
短纤XX05 6160 20 0.33% 6186 6152 6140 22:59:59
短纤XX06 6176 28 0.46% 6176 6160 6148 17:36:51
短纤XX07 6228 46 0.74% 6228 6228 6182 22:59:51
短纤XX08 6196 26 0.42% 6196 6196 6170 22:59:55
短纤XX09 6250 -30 -0.48% 6284 6240 6280 18:45:02
短纤XX10 6080 -8 -0.13% 6080 6080 6088 08:58:18
短纤XX11 6152 -64 -1.03% 6204 6134 6216 18:45:02
短纤XX12 6074 4 0.07% 6074 6074 6070 16:25:04
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......