行情中心 >郑商所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
棉花主连 16175 55 0.34% 16185 16145 16120 23:00:00
苹果连续 7778 -2 -0.03% 7815 7710 7780 18:45:02
普通小麦连续 2800 -180 -6.04% 3020 2800 2980 20:57:08
菜油连续 10144 44 0.44% 10178 10130 10100 23:00:00
白糖连续 5136 15 0.29% 5140 5108 5121 23:00:00
动煤连续 899.0 58.4 6.95% 899.0 898.8 840.6 18:45:02
花生 8192 2 0.02% 8212 8178 8190 18:45:03
棉花XX01 16595 35 0.21% 16605 16560 16560 22:59:59
棉花XX03 16455 40 0.24% 16465 16415 16415 22:59:58
棉花XX05 16380 35 0.21% 16400 16350 16345 22:59:58
棉花XX07 15930 0 0.00% 15930 15930 15930 08:58:11
棉花XX09 16175 55 0.34% 16185 16145 16120 23:00:00
棉花XX11 16445 55 0.34% 16455 16410 16390 23:00:00
玻璃连续 882 -5 -0.56% 890 878 887 23:00:00
玻璃XX01 962 -8 -0.82% 973 960 970 23:00:00
玻璃XX02 995 -7 -0.70% 1002 994 1002 22:59:55
玻璃XX03 992 -7 -0.70% 1002 989 999 22:59:59
玻璃XX04 1034 -6 -0.58% 1040 1031 1040 22:59:55
玻璃XX05 1031 -4 -0.39% 1040 1028 1035 22:59:59
玻璃XX06 1052 -4 -0.38% 1058 1049 1056 22:59:58
玻璃XX07 910 10 1.11% 912 900 900 18:45:03
玻璃XX08 900 -14 -1.53% 900 900 914 18:45:03
玻璃XX09 882 -5 -0.56% 890 878 887 23:00:00
玻璃XX10 928 -5 -0.54% 936 923 933 22:59:59
玻璃XX11 924 -5 -0.54% 933 920 929 22:59:59
玻璃XX12 969 -6 -0.62% 979 966 975 23:00:00
甲醇连续 2500 19 0.77% 2509 2487 2481 23:00:00
甲醇XX01 2442 13 0.54% 2442 2426 2429 23:00:00
甲醇XX02 2424 12 0.50% 2424 2410 2412 22:59:58
甲醇XX03 2411 13 0.54% 2411 2391 2398 22:59:58
甲醇XX04 2393 8 0.34% 2393 2385 2385 22:59:58
甲醇XX05 2376 8 0.34% 2379 2363 2368 23:00:00
甲醇XX06 2382 7 0.29% 2386 2374 2375 22:59:58
甲醇XX07 2470 25 1.02% 2470 2470 2445 08:59:01
甲醇XX08 2461 -53 -2.11% 2500 2461 2514 18:45:03
甲醇XX09 2500 19 0.77% 2509 2487 2481 23:00:00
甲醇XX10 2487 17 0.69% 2488 2473 2470 23:00:00
甲醇XX11 2470 10 0.41% 2470 2453 2460 23:00:00
甲醇XX12 2455 0 0.00% 2457 2441 2455 23:00:00
菜油XX01 9903 28 0.28% 9919 9894 9875 23:00:00
菜油XX03 9814 34 0.35% 9828 9804 9780 22:59:59
菜油XX05 9752 16 0.16% 9775 9745 9736 23:00:00
菜油XX07 9775 67 0.69% 9815 9665 9708 18:45:01
菜油XX09 10144 44 0.44% 10178 10130 10100 23:00:00
菜油XX11 10041 9 0.09% 10069 10032 10032 23:00:00
菜粕连续 2299 -11 -0.48% 2310 2296 2310 23:00:00
菜粕XX01 2232 -1 -0.04% 2241 2231 2233 23:00:00
菜粕XX03 2222 0 0.00% 2230 2221 2222 23:00:00
菜粕XX05 2262 -2 -0.09% 2269 2261 2264 23:00:00
菜粕XX07 2145 0 0.00% 2145 2134 2145 18:45:03
菜粕XX08 2296 17 0.75% 2296 2272 2279 18:45:01
菜粕XX09 2299 -11 -0.48% 2310 2296 2310 23:00:00
菜粕XX11 2170 -8 -0.37% 2177 2165 2178 23:00:00
白糖XX01 5265 9 0.17% 5267 5232 5256 23:00:00
白糖XX03 5297 10 0.19% 5300 5265 5287 23:00:00
白糖XX05 5333 9 0.17% 5335 5301 5324 23:00:00
白糖XX07 5200 -8 -0.15% 5200 5200 5208 18:45:02
白糖XX09 5136 15 0.29% 5140 5108 5121 23:00:00
白糖XX11 5151 10 0.19% 5154 5124 5141 23:00:00
PTA连续 5750 88 1.55% 5778 5726 5662 23:00:00
PTAXX01 5498 48 0.88% 5514 5476 5450 23:00:00
PTAXX02 5474 34 0.62% 5478 5444 5440 22:59:56
PTAXX03 5454 30 0.55% 5466 5430 5424 23:00:00
PTAXX04 5438 20 0.37% 5446 5418 5418 22:59:56
PTAXX05 5418 6 0.11% 5434 5400 5412 23:00:00
PTAXX06 5420 14 0.26% 5420 5414 5406 22:59:48
PTAXX07 6006 164 2.81% 6010 5772 5842 18:45:02
PTAXX08 5884 112 1.94% 5912 5872 5772 23:00:00
PTAXX09 5750 88 1.55% 5778 5726 5662 23:00:00
PTAXX10 5680 66 1.18% 5698 5660 5614 23:00:00
PTAXX11 5608 56 1.01% 5624 5586 5552 23:00:00
PTAXX12 5548 50 0.91% 5562 5528 5498 22:59:59
动煤XX01 899.0 58.4 6.95% 899.0 898.8 840.6 18:45:02
动煤XX02 805.0 -1.0 -0.12% 805.0 805.0 806.0 11:29:11
动煤XX03 840.0 -93.2 -9.99% 931.6 840.0 933.2 14:56:58
动煤XX04 796.6 -37.0 -4.44% 796.6 796.6 833.6 19:31:48
动煤XX05 790.0 -69.6 -8.10% 790.0 790.0 859.6 20:30:01
动煤XX06 860.0 -19.6 -2.23% 860.0 860.0 879.6 15:15:01
动煤XX07 841.2 0.4 0.05% 841.2 841.2 840.8 20:30:05
动煤XX08 803.0 -26.6 -3.21% 810.2 803.0 829.6 19:31:48
动煤XX09 807.6 -89.8 -10.01% 807.6 807.6 897.4 18:45:02
动煤XX10 820.0 -39.0 -4.54% 820.0 820.0 859.0 18:45:01
动煤XX11 860.0 35.0 4.24% 860.0 860.0 825.0 17:52:00
动煤XX12 768.0 -51.6 -6.30% 792.6 768.0 819.6 19:31:02
棉纱XX连续 22570 -25 -0.11% 22600 22540 22595 22:59:50
棉纱XX01 22690 15 0.07% 22715 22645 22675 22:59:58
棉纱XX02 21570 -1170 -5.15% 21570 20925 22740 08:58:28
棉纱XX03 22740 70 0.31% 22740 21765 22670 08:58:28
棉纱XX04 22450 -85 -0.38% 23435 22450 22535 08:58:28
棉纱XX05 21690 -900 -3.98% 21695 21690 22590 08:58:28
棉纱XX06 22325 0 0.00% 22325 22325 22325 08:59:30
棉纱XX07 22550 0 0.00% 22550 22550 22550 16:52:59
棉纱XX08 22655 -235 -1.03% 22655 22655 22890 17:50:19
棉纱XX09 22570 -25 -0.11% 22600 22540 22595 22:59:50
棉纱XX10 21815 -140 -0.64% 22195 21570 21955 09:26:32
棉纱XX11 22660 15 0.07% 22685 22610 22645 22:59:59
棉纱XX12 22785 10 0.04% 22785 22785 22775 09:24:35
菜籽连续 5951 7 0.12% 5977 5906 5944 18:45:02
菜籽XX07 5795 0 0.00% 5795 5377 5795 20:58:13
菜籽XX08 5490 -4 -0.07% 5560 5490 5494 16:25:04
菜籽XX09 5951 7 0.12% 5977 5906 5944 18:45:02
菜籽XX11 5760 146 2.60% 6176 5760 5614 20:58:33
硅铁连续 5942 56 0.95% 5948 5884 5886 18:45:02
硅铁XX01 5852 50 0.86% 5856 5812 5802 18:45:02
硅铁XX02 5806 42 0.73% 5808 5744 5764 18:45:02
硅铁XX03 5910 40 0.68% 5912 5850 5870 18:45:02
硅铁XX04 5858 20 0.34% 5860 5838 5838 21:28:11
硅铁XX05 5848 34 0.58% 5850 5818 5814 18:45:02
硅铁XX06 5802 42 0.73% 5802 5784 5760 18:45:02
硅铁XX07 5862 -106 -1.78% 5914 5862 5968 18:45:02
硅铁XX08 6132 108 1.79% 6350 5940 6024 18:45:02
硅铁XX09 5942 56 0.95% 5948 5884 5886 18:45:02
硅铁XX10 5858 52 0.90% 5864 5810 5806 18:45:02
硅铁XX11 5924 54 0.92% 5928 5870 5870 18:45:02
硅铁XX12 5876 58 1.00% 5880 5830 5818 18:45:02
锰硅连续 5676 56 1.00% 5702 5648 5620 18:45:02
锰硅XX01 5752 50 0.88% 5776 5726 5702 18:45:02
锰硅XX02 5780 56 0.98% 5780 5774 5724 18:45:02
锰硅XX03 5792 48 0.84% 5878 5786 5744 18:45:02
锰硅XX04 5810 50 0.87% 5814 5786 5760 21:28:11
锰硅XX05 5822 46 0.80% 5842 5784 5776 18:45:02
锰硅XX06 5740 -18 -0.31% 5784 5740 5758 20:57:40
锰硅XX07 5830 20 0.34% 5830 5810 5810 18:45:02
锰硅XX08 5686 68 1.21% 5686 5686 5618 18:45:02
锰硅XX09 5676 56 1.00% 5702 5648 5620 18:45:02
锰硅XX10 5682 56 1.00% 5706 5648 5626 18:45:02
锰硅XX12 5738 52 0.91% 5762 5712 5686 18:45:02
早稻连续 2902 138 4.99% 2902 2902 2764 20:55:10
早稻XX01 2801 38 1.38% 2801 2801 2763 20:59:02
早稻XX03 2450 -137 -5.30% 2780 2450 2587 14:55:09
早稻XX05 2561 -37 -1.42% 2699 2525 2598 18:45:01
早稻XX07 2500 -55 -2.15% 2500 2500 2555 20:57:08
早稻XX09 2902 138 4.99% 2902 2902 2764 20:55:10
早稻XX11 2523 65 2.64% 2547 2523 2458 14:59:16
强麦连续 3050 -50 -1.61% 3050 3050 3100 19:31:16
强麦XX01 3500 95 2.79% 3500 3500 3405 20:58:58
强麦XX03 3050 -50 -1.61% 3050 3050 3100 19:31:16
强麦XX05 3248 186 6.07% 3248 3058 3062 16:37:19
强麦XX07 2900 -72 -2.42% 2900 2900 2972 20:58:07
强麦XX09 3450 151 4.58% 3450 3450 3299 21:05:14
强麦XX11 3320 208 6.68% 3320 3320 3112 20:59:53
苹果XX01 7540 15 0.20% 7584 7500 7525 18:45:03
苹果XX03 7520 21 0.28% 7552 7488 7499 18:45:03
苹果XX05 7591 28 0.37% 7618 7569 7563 18:45:03
苹果XX07 5999 -351 -5.53% 6100 5999 6350 17:28:50
苹果XX10 7778 -2 -0.03% 7815 7710 7780 18:45:02
苹果XX11 7673 48 0.63% 7732 7607 7625 18:45:02
苹果XX12 7584 17 0.22% 7639 7546 7567 18:45:03
粳稻连续 2858 0 0.00% 2858 2858 2858 20:58:31
粳稻XX01 2858 0 0.00% 2858 2858 2858 20:58:31
粳稻XX03 2800 205 7.90% 2800 2337 2595 17:09:00
粳稻XX05 3049 98 3.32% 3049 2539 2951 20:59:00
粳稻XX07 2820 -48 -1.67% 2820 2601 2868 20:57:08
粳稻XX11 2700 -120 -4.26% 2700 2700 2820 19:31:45
普通小麦XX01 2422 -128 -5.02% 2422 2422 2550 20:57:09
普通小麦XX03 2373 -125 -5.00% 2420 2373 2498 21:39:49
普通小麦XX05 2480 37 1.51% 2480 2480 2443 21:17:07
普通小麦XX07 2800 -180 -6.04% 3020 2800 2980 20:57:08
普通小麦XX11 2525 -48 -1.87% 2527 2524 2573 21:31:29
晚籼稻连续 3400 148 4.55% 3400 3350 3252 19:38:38
晚籼稻XX01 2699 -105 -3.74% 2699 2699 2804 16:15:40
晚籼稻XX03 2526 -6 -0.24% 2526 2526 2532 16:15:31
晚籼稻XX05 3004 -2 -0.07% 3039 2965 3006 20:55:25
晚籼稻XX07 2535 0 0.00% 2535 2535 2535 18:45:02
晚籼稻XX11 3400 148 4.55% 3400 3350 3252 19:38:38
红枣连续 7835 170 2.22% 7860 7700 7665 18:45:03
红枣XX01 8345 85 1.03% 8400 8255 8260 18:45:03
红枣XX03 8345 120 1.46% 8380 8240 8225 18:45:03
红枣XX05 8450 90 1.08% 8495 8340 8360 18:45:03
红枣XX07 7800 -185 -2.32% 7800 7800 7985 18:45:02
红枣XX09 7835 170 2.22% 7860 7700 7665 18:45:03
红枣XX12 8315 80 0.97% 8375 8245 8235 18:45:03
尿素连续 1716 -5 -0.29% 1734 1709 1721 18:45:02
尿素XX01 1757 -7 -0.40% 1776 1753 1764 18:45:02
尿素XX02 1755 -4 -0.23% 1773 1751 1759 18:45:02
尿素XX03 1802 6 0.33% 1816 1795 1796 18:45:02
尿素XX04 1801 1 0.06% 1814 1796 1800 18:45:02
尿素XX05 1801 4 0.22% 1812 1795 1797 18:45:02
尿素XX06 1797 1 0.06% 1807 1793 1796 18:45:02
尿素XX07 1715 -1 -0.06% 1728 1715 1716 18:45:02
尿素XX08 1702 -23 -1.33% 1723 1702 1725 18:45:02
尿素XX09 1716 -5 -0.29% 1734 1709 1721 18:45:02
尿素XX10 1716 -5 -0.29% 1732 1710 1721 18:45:02
尿素XX11 1756 -7 -0.40% 1776 1752 1763 18:45:02
尿素XX12 1756 -9 -0.51% 1777 1752 1765 18:45:02
纯碱连续 932 -4 -0.43% 937 926 936 23:00:00
纯碱XX01 1008 -5 -0.49% 1013 1002 1013 23:00:00
纯碱XX02 1033 -4 -0.39% 1036 1030 1037 22:59:59
纯碱XX03 1037 -3 -0.29% 1041 1033 1040 23:00:00
纯碱XX04 1063 -6 -0.56% 1064 1060 1069 22:59:59
纯碱XX05 1062 -6 -0.56% 1068 1059 1068 22:59:59
纯碱XX06 1082 -4 -0.37% 1083 1079 1086 22:59:59
纯碱XX07 1028 1 0.10% 1028 1028 1027 08:58:11
纯碱XX08 931 -1 -0.11% 931 928 932 22:59:59
纯碱XX09 932 -4 -0.43% 937 926 936 23:00:00
纯碱XX10 963 -3 -0.31% 967 957 966 22:59:59
纯碱XX11 970 -3 -0.31% 975 963 973 23:00:00
纯碱XX12 1003 -4 -0.40% 1007 998 1007 23:00:00
短纤连续 7208 72 1.01% 7222 7180 7136 23:00:00
短纤XX01 7062 44 0.63% 7082 7024 7018 23:00:00
短纤XX02 6936 -70 -1.00% 7026 6936 7006 08:58:21
短纤XX03 6898 -64 -0.92% 6928 6894 6962 08:58:16
短纤XX04 6926 -84 -1.20% 6926 6926 7010 08:58:16
短纤XX05 6982 -12 -0.17% 6996 6920 6994 18:45:03
短纤XX06 6902 -44 -0.63% 6902 6902 6946 08:58:16
短纤XX07 6942 80 1.17% 6942 6942 6862 18:45:03
短纤XX08 7354 0 0.00% 7354 7354 7354 18:45:03
短纤XX09 7208 72 1.01% 7222 7180 7136 23:00:00
短纤XX10 7208 56 0.78% 7226 7188 7152 23:00:00
短纤XX11 7152 52 0.73% 7172 7130 7100 23:00:00
短纤XX12 7080 48 0.68% 7102 7066 7032 23:00:00
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......