行情中心 >黄金主力合约
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
现货黄金 4338.82 7.77 0.18% 4349.52 4328.51 4331.05 09:53:33
现货白银 70.324 0.320 0.46% 70.490 69.788 70.004 09:53:33
黄金延期 942.09 2.18 0.23% 945.90 936.69 939.91 09:53:31
白银延期 16773 115 0.69% 17002 16601 16658 09:53:32
纽约白银连续 70.45 0.44 0.63% 70.61 69.86 70.01 09:53:43
纽约黄金连续 4359.00 4.60 0.11% 4369.80 4348.20 4354.40 09:53:43
沪金连续 944.42 -0.86 -0.09% 948.68 939.10 945.28 09:53:32
沪银连续 16830 -28 -0.17% 17100 16657 16858 09:53:32
展开全部

品种热力图 (数据时间:2021-03-05 12:00:00)

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
正在加载中......